SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Kamis, 23 Juni 2016

PERINGKAT KELAS 8-8

Peringkat Kelas 8-8
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 AGNES JULIANA SETIAWAN VIII-8 31.34 32.97 32.15 15
2 AISYAH PUTRI HASANAH VIII-8 31.17 33.38 32.27 10
3 ALIFIA OCTAVIYANI VIII-8 31.51 33.65 32.58 6
4 ANGELO HASIAN WIBOWO SINAGA VIII-8 28.85 31.25 30.05 31
5 DRAJAT PRASETIO VIII-8 28.40 31.66 30.03 32
6 FRANSISKA NATALIA VIII-8 31.35 33.06 32.21 13
7 GATHAN RAFLIYANTO VIII-8 27.90 31.11 29.50 35
8 HAFIS ARDIKA VIII-8 33.28 33.70 33.49 2
9 HAFIS ZULMAHRAN ZULFIRA VIII-8 30.56 32.00 31.28 23
10 IKA AINIYYAH RAHAYU VIII-8 30.57 32.61 31.59 19
11 IQBAL MAULANA VIII-8 29.38 31.57 30.47 29
12 ISMAYANTO VIII-8 28.85 30.41 29.63 34
13 JILAN ZHAHIRAH VIII-8 30.62 32.36 31.49 21
14 KEVIN STEFANUS PEDRO VIII-8 32.10 32.23 32.16 14
15 MARDAN MAHESA VIII-8 31.10 32.59 31.85 17
16 MAYANG CITRA PANDU VIII-8 34.03 34.18 34.11 1
17 MIFTAHUL JANAH VIII-8 32.51 33.73 33.12 3
18 MUHAMAD APRILIAN MALIK VIII-8 29.94 31.14 30.54 28
19 MUHAMMAD FATIH RAYFANE VIII-8 31.95 32.53 32.24 11
20 MUHAMMAD NABIL VIRDIANSYAH VIII-8 29.84 31.45 30.64 27
21 MUHAMMAD SYAFIQ VIII-8 30.20 32.14 31.17 25
22 NAOMI MARGARET VIII-8 31.60 32.58 32.09 16
23 NEVITRIANAZ FADILLAH VIII-8 32.23 33.62 32.93 5
24 NUR RAMANDA VIII-8 30.23 33.17 31.70 18
25 NURUL FIKRI HIDAYAT VIII-8 28.43 31.68 30.06 30
26 POETRI KHAERANI VIII-8 30.68 32.34 31.51 20
27 RISWAN DEWANA VIII-8 30.44 31.94 31.19 24
28 RIZKY ARDHIANTO VIII-8 28.61 31.36 29.99 33
29 SACHRIL HIDAYAT VIII-8 29.49 32.03 30.76 26
30 SEPTI WAHYU NINGSIH VIII-8 31.24 33.55 32.39 9
31 SHANAS SESA VIII-8 30.90 33.55 32.23 12
32 SJALWA FARIDA VIII-8 32.35 33.77 33.06 4
33 TARISSA ZETIRA MARWAH VIII-8 31.46 33.45 32.46 7
34 VIONA CALISTA VIII-8 31.60 33.31 32.45 8
35 YULI SURYATI VIII-8 29.53 33.40 31.46 22

PERINGKAT KELAS 8-7

Peringkat Kelas 8-7
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ACHMAD RIZKI VIII-7 29.85 32.26 31.06 20
2 AKBAR NUR AFARYANSYAH VIII-7 29.52 31.33 30.42 32
3 ALESIA KHARISMA PUTRI VIII-7 31.52 33.29 32.41 13
4 ALIVIBA KOTO VIII-7 29.84 31.93 30.88 23
5 APRILIA NADHIFFA VIII-7 29.27 31.43 30.35 33
6 AUDRI TANTRI PRATIWI VIII-7 29.47 31.81 30.64 26
7 FRISCA AULIA VIII-7 0.00 0.00 0.00 35
8 CHIKA PUTRI NURSALIM VIII-7 31.88 33.92 32.90 8
9 CRYSNA RAFLI HENDRAWAN VIII-7 29.65 32.02 30.84 24
10 DELA RAHMA PUTRI VIII-7 28.71 31.01 29.86 34
11 DELLA AMELIA VIII-7 32.00 33.82 32.91 7
12 DIAN PANGESTU PANCAR VIII-7 33.95 34.66 34.30 1
13 FACHREZA DWI PUTRA VIII-7 32.37 32.92 32.65 10
14 FA'IQ WARA BUANA VIII-7 29.14 32.08 30.61 28
15 FAIZ MUSTHOFA VIII-7 29.76 31.11 30.43 31
16 FAIZAL HADI VIII-7 30.80 32.47 31.64 18
17 FARIZ FAUZAN DWI PRASETYA VIII-7 31.88 33.18 32.53 11
18 FIRA ANISSA PUTRI VIII-7 32.42 33.57 33.00 5
19 FITRIANI SYARLITA VIII-7 33.01 33.15 33.08 3
20 JIMMY VIII-7 32.02 32.80 32.41 12
21 JUNIARTO ABDUL FADRI VIII-7 29.95 32.28 31.12 19
22 MUHAMMAD RAFLIANSYAH FADILLAH VIII-7 30.28 31.63 30.95 22
23 MUHAMMAD RASSEL RISWEN VIII-7 29.43 31.48 30.45 30
24 MUHAMMAD RIZKI FADILAH VIII-7 31.59 32.35 31.97 17
25 MUHAMMAD RIZKI NADA SETIAWAN VIII-7 29.23 32.40 30.81 25
26 MUTIARA ANGGRAENI VIII-7 30.31 31.72 31.01 21
27 NABILA PUTRI AULIA VIII-7 32.68 33.40 33.04 4
28 NAJLA NANDIFFA KAISHA VIII-7 32.32 33.00 32.66 9
29 PUTRI APRILIA VIII-7 32.74 33.24 32.99 6
30 PUTRI WAHIDA RAMDHANI VIII-7 31.49 33.08 32.28 14
31 SHAFIRA KUSUMANINGSIH VIII-7 33.58 34.58 34.08 2
32 STEVEN ARIO TIMOTEUS VIII-7 30.81 33.33 32.07 16
33 SURYA PUTRA PRATAMA VIII-7 29.17 31.87 30.52 29
34 SYADDAM MARWAH ARYANSYAH VIII-7 29.64 31.58 30.61 27
35 TIARA PUSPITA ANGGRAINI VIII-7 31.19 33.26 32.23 15

PERINGKAT KELAS 8-6

Peringkat Kelas 8-6
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADYTRA PARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA VIII-6 31.62 33.55 32.58 8
2 AFINA MAULIDA VIII-6 33.12 34.15 33.63 4
3 AKAS AL AZIZ VIII-6 30.98 32.87 31.93 17
4 ANGGA BAGOES SAPUTRA VIII-6 28.65 31.39 30.02 35
5 APRILIA WANDA SARI VIII-6 30.22 32.30 31.26 27
6 ARUM ANTARESTI #REF! 32.70 34.30 33.50 5
7 AUDY VERONIKA PUTRI VIII-6 31.11 32.76 31.93 15
8 BANGUN HIDAYAT VIII-6 30.73 32.46 31.60 25
9 CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO VIII-6 30.45 31.59 31.02 30
10 CHRISTOPHER HENDRAWAN VIII-6 30.91 35.12 33.01 7
11 FAHRI ARDIANSYAH VIII-6 0.00 0.00 0.00 36
12 FARHAN CAESA ANFA VIII-6 30.55 31.68 31.12 28
13 FEBRIANNISA ARAFAH VIII-6 30.71 33.01 31.86 19
14 ILHAM ABDUL MANAF VIII-6 31.69 32.61 32.15 13
15 IQBAL FERIANSYAH KURNIADI VIII-6 31.77 32.46 32.11 14
16 KAMILAH DWI HARTINI VIII-6 32.46 33.81 33.13 6
17 KIKY VERYANTO VIII-6 29.25 31.52 30.38 34
18 LINTANG FAJAR SURYANI VIII-6 30.90 32.92 31.91 18
19 MAHESA FIRDAUS CAHYADI VIII-6 31.57 31.98 31.78 23
20 MATIUS IFOLALA VIII-6 30.90 32.80 31.85 20
21 MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH VIII-6 31.91 33.07 32.49 10
22 MUHAMMAD ALFIN GILANG GALIH PANJALU VIII-6 31.86 33.19 32.53 9
23 MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI VIII-6 30.62 31.60 31.11 29
24 MUHAMMAD FARHAN VIII-6 29.90 31.58 30.74 31
25 NANDA PUTRA UTAMA VIII-6 30.38 32.56 31.47 26
26 NUR HIDAYAH VIII-6 30.88 32.37 31.62 24
27 NUR SYAFIRA ARWANI VIII-6 31.38 32.28 31.83 21
28 RADINKA RAFFERTY RAMA VIII-6 31.47 33.20 32.34 11
29 RATNA SAFITRI LATUCONSINA VIII-6 31.05 32.80 31.93 16
30 RIFDA ALFIKA NURPERMATA VIII-6 29.80 31.36 30.58 32
31 SASKIA ZAHRA VIII-6 29.29 31.72 30.50 33
32 SHAVIRA SEKAR AYU VIII-6 33.00 34.36 33.68 3
33 SILMI RAWIYANI VIII-6 30.63 33.83 32.23 12
34 VERLIANA PUTRI LAURENS VIII-6 33.22 34.38 33.80 2
35 WULAN HERLIANDA VIII-6 34.79 33.69 34.24 1
36 ZAHRA APRILIA JEFRI VIII-6 30.82 32.81 31.82 22

PERINGKAT KELAS 8-5

Peringkat Kelas 8-5
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADE HERMAWAN VIII-5 31.45 32.98 32.21 4
2 ALVIRA SYAVINAS VIII-5 31.56 32.84 32.20 5
3 ALYA RAHMA VIII-5 30.90 32.21 31.56 13
4 BETHARIA FEBRININE VIII-5 31.96 32.94 32.45 1
5 DESINTA VIII-5 31.25 32.30 31.78 10
6 DINI EGI SAVIRA VIII-5 30.55 32.43 31.49 14
7 FAIZA ASSYIFA VIII-5 31.23 32.76 32.00 8
8 FARA ANANDITA KHONIRIN VIII-5 31.05 32.19 31.62 12
9 FERLY BYAN REKSA SANDIKA VIII-5 29.21 30.32 29.76 31
10 FERY SETYO NUGROHO VIII-5 28.89 30.93 29.91 29
11 FIRDA WAHYU GUSTIAWATI VIII-5 31.41 32.77 32.09 6
12 HANIF MUHSIN NAUFAL VIII-5 30.32 31.65 30.98 17
13 HERLANGGA SETIAWAN VIII-5 29.91 30.97 30.44 27
14 IRMA TRIALEN VIII-5 31.12 32.67 31.89 9
15 JANIKO ICHBAL VIII-5 27.58 30.10 28.84 35
16 JETWIL VIII-5 30.64 31.13 30.88 21
17 KHOLIL FATHURAHMAN VIII-5 30.24 31.90 31.07 16
18 MOCHAMMAD DAFA GHANI VIII-5 28.66 30.92 29.79 30
19 MONALISA VIII-5 29.14 32.32 30.73 24
20 MUHAMMAD APRILIANSYAH VIII-5 30.23 30.62 30.42 28
21 MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI VIII-5 28.58 30.61 29.59 32
22 MUTIARA MELFI VIII-5 30.58 32.22 31.40 15
23 NURUL HUDA VIII-5 30.05 31.84 30.94 19
24 PRAMANA JAYA VIII-5 27.89 30.30 29.10 34
25 RAFLY ARVINDA VIII-5 30.48 31.44 30.96 18
26 RAYHANUL HAFIZH VIII-5 29.63 31.31 30.47 26
27 SADDAM HUSEIN VIII-5 30.04 31.12 30.58 25
28 SAFINA ATHAYA ZAIN VIII-5 31.94 32.92 32.43 2
29 SALSABILA SHAFA' VIII-5 31.78 32.33 32.05 7
30 SASQIA AULIA ROSAULI NABABAN VIII-5 30.07 31.61 30.84 22
31 SATRYO WIBOWO VIII-5 29.86 31.97 30.91 20
32 SEKAR RAMADHANTY VIII-5 31.26 32.22 31.74 11
33 TAQIYYAH NOVEBLIZA VIII-5 29.75 31.77 30.76 23
34 TEGAR FEBRIANSYAH VIII-5 28.70 30.48 29.59 33
35 ZAVIRO GIANTA GUNAWAN VIII-5 31.52 33.29 32.41 3

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA