SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Selasa, 17 Januari 2017

Kelas 8-8

Peringkat Kelas 8-8
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADILAH OKTAVIANA VIII-8 765.29 821.48 793.39 27
2 ADINDA NADIA ALIA PUTRI VIII-8 836.56 843.08 839.82 1
3 AFRISSA KARTIKA ATINA PUTRI VIII-8 831.80 845.36 838.58 2
4 AHMAD RIVALDO VIII-8 791.68 829.69 810.68 14
5 AHMAD WILDAN SWANDI VIII-8 795.35 840.12 817.73 9
6 AJI VIII-8 739.84 797.26 768.55 36
7 AMANDA VIII-8 756.77 805.17 780.97 33
8 ANNISA FEBRIANTI VIII-8 798.21 848.19 823.20 7
9 AULIA ANANDA KRISNA VIII-8 782.67 831.36 807.01 17
10 BAMBANG WAHYU ARDIANSYAH VIII-8 782.60 830.83 806.72 18
11 DEWI LARASATY VIII-8 791.05 824.33 807.69 16
12 DHANI ADITYARAHMAN VIII-8 751.94 805.00 778.47 35
13 FELLYSHA ANGGRAYNI VIII-8 763.65 825.52 794.59 25
14 IKMAL SANUSI VIII-8 789.88 807.48 798.68 23
15 INTANIA MARETA PUTRI VIII-8 803.79 835.81 819.80 8
16 IRENA NOVIA VIII-8 791.42 830.95 811.19 13
17 KAKA ERLANGGA VIII-8 784.52 799.02 791.77 29
18 M. DWI ARI NURHIDAYAT VIII-8 810.06 838.71 824.39 6
19 M. JUAN AR-ROSYID ZAHRI VIII-8 754.07 806.52 780.30 34
20 MARFUNGAH WATI VIII-8 757.13 824.31 790.72 30
21 MARIFATUL NGIJA VIII-8 815.29 840.43 827.86 5
22 MAULANA RAKHA SAMUDRA VIII-8 803.69 830.79 817.24 10
23 MUHAMMAD BANI RAFLY SAHAJID VIII-8 790.07 803.36 796.71 24
24 MUHAMMAD FAUZAN AL ASYARI VIII-8 801.82 804.90 803.36 19
25 NABILA MAHARANI VIII-8 778.79 809.79 794.29 26
26 NAZLA UFAIRA SABRI VIII-8 803.38 824.74 814.06 11
27 NOVITA PERMATA HIDAYAT VIII-8 798.28 828.69 813.48 12
28 NURFIKRI ABIDIN VIII-8 794.38 810.38 802.38 20
29 RAMA ARDHANA DOODOH VIII-8 831.55 838.17 834.86 3
30 REMBULAN KEMALAWATI VIII-8 795.38 822.90 809.14 15
31 RENDY NOVIANTO VIII-8 789.32 815.36 802.34 21
32 SARAH NABILA VIII-8 772.87 804.95 788.91 31
33 SHERRLY BUNGA VICTORIA VIII-8 765.93 801.02 783.48 32
34 SIFA HAMIDAH VIII-8 762.87 822.45 792.66 28
35 SITI MUTHIAH VIII-8 822.66 839.00 830.83 4
36 WULAN ADISSA VIII-8 771.06 828.57 799.82 22

Kelas 8-7

Peringkat Kelas 8-7
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ALBIANSYAH RIFAIDIN VIII-7 742.81 808.93 775.87 32
2 ALIFIA ZAHRANI VIII-7 707.83 802.29 755.06 35
3 ALMA SAFFANAH VIII-7 751.63 817.76 784.70 29
4 AMELIA WANDA PUTRI VIII-7 795.02 837.81 816.41 10
5 ANANDA NOVANA SARDHIE VIII-7 779.84 830.55 805.19 15
6 ARIEF AJI BASKORO VIII-7 760.00 817.45 788.73 24
7 AULIA NAKITA VIII-7 804.46 836.40 820.43 5
8 AZZAHRA WIDYANINGRUM VIII-7 793.20 838.65 815.93 11
9 BIMO BANU AJI PUTRA VIII-7 764.91 817.71 791.31 22
10 DAFFA ABDUL JABBAR VIII-7 757.72 817.95 787.84 25
11 DARMA FEBRIYANSYAH VIII-7 694.86 806.76 750.81 36
12 DEBI FARHAN ABBAS VIII-7 759.52 810.90 785.21 28
13 DINI FILZANI VIII-7 737.34 806.14 771.74 33
14 ERTICA HANY MULY VIII-7 729.62 810.32 769.97 34
15 FARHAN TRI ERIYANTO VIII-7 792.13 841.90 817.01 9
16 GITA FEBRIYANTI VIII-7 766.29 841.10 803.69 16
17 HAFIZH FAHREZA IRKA VIII-7 814.15 852.38 833.27 2
18 HIKMAL AZMIZAR GATARI VIII-7 808.22 852.43 830.33 3
19 MARIA INDRIANI VIII-7 758.49 802.57 780.53 30
20 MARIANA AURA CHANDRA VIII-7 751.19 832.64 791.92 21
21 MUHAMMAD GIOVAN SINDU VIII-7 761.26 813.31 787.28 26
22 NABILA SHIFA AULIA VIII-7 807.65 829.02 818.34 8
23 NAFLAHTA NAJLAA' QURROTU' AINII VIII-7 817.38 851.69 834.54 1
24 NAZLAH AMALIA PUTRI RAMADHANI VIII-7 775.63 830.93 803.28 17
25 NICO RIZKY FADILLAH VIII-7 782.93 835.67 809.30 14
26 NUR AMALIA TASYA VIII-7 735.42 821.17 778.29 31
27 RAIS FAZLUL HAQ VIII-7 759.81 827.29 793.55 20
28 RIFQI DZAKWAN SYAFIQ VIII-7 780.78 860.08 820.43 6
29 RISKA NURAINI VIII-7 787.36 841.95 814.65 12
30 RONAL ARBA'I VIII-7 747.85 824.69 786.27 27
31 SALWA AULIA AFIFAH VIII-7 752.21 829.74 790.97 23
32 SHECILIA IRENE VERONIKA ZS. VIII-7 779.09 842.71 810.90 13
33 SYARINA FAHIRA VIII-7 805.62 842.32 823.97 4
34 SYIFA RIZKY ANDINIE VIII-7 770.74 822.00 796.37 19
35 TALITHA ZHAFIRAH VIII-7 773.04 828.60 800.82 18
36 VIONA RAMA SAFITRI VIII-7 794.45 844.05 819.25 7

Kelas 8-6


Peringkat Kelas 8-6
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADAM SURYAKENCANA VIII-6 773.98 821.96 797.97 28
2 ADE MAYANG OKTAVIANI VIII-6 771.53 836.08 803.80 22
3 ALIA NOORLIANNISA VIII-6 782.57 839.28 810.93 16
4 AMALIA SHOLIKHAH VIII-6 789.40 834.25 811.82 14
5 ANANDA FAHREZA RIZANANTO VIII-6 760.89 822.02 791.46 30
6 ASKIA KHAIRUNNISA VIII-6 823.69 870.38 847.03 3
7 AUDINA NUR ULIA VIII-6 846.83 859.14 852.98 1
8 AUFA HIBATULLAH VIII-6 803.06 844.64 823.85 8
9 AULIA PUTRI ARIZZANI VIII-6 789.02 839.89 814.45 12
10 BAYU PUTRA PRATAMA VIII-6 752.51 818.91 785.71 32
11 DEWANDA ABYANTARA KURNIA PUTRA VIII-6 819.23 858.40 838.81 4
12 ELLINE SITI KHODIJAH VIII-6 772.53 826.68 799.60 27
13 ELVIRA NOVIYANTI VIII-6 818.96 838.25 828.61 7
14 ENDIKA RAMA PRADIPTA VIII-6 789.02 840.87 814.94 11
15 ERGA MAULANA WIJAYA VIII-6 779.11 843.23 811.17 15
16 EVIRA BAQIATUSSOLIHAH VIII-6 780.98 833.92 807.45 19
17 FAZAR TEGAR HARDIANSAH VIII-6 762.12 825.85 793.99 29
18 FEBRIANS VIII-6 739.13 813.52 776.33 34
19 GANNA TANASYA NARULITA VIII-6 788.52 847.37 817.95 10
20 ILYANA PUTRI ADELIA VIII-6 788.37 837.28 812.82 13
21 JEPRY ARDIYANSYAH VIII-6 734.25 813.02 773.64 35
22 JULIAN JORDAN MIRACLE VIII-6 801.31 843.61 822.46 9
23 LUTFIAH MAULIDZAH VIII-6 806.71 851.00 828.86 6
24 MAWAR MEILITA VIII-6 817.63 878.28 847.95 2
25 MOH. AKMAL MUWAFFIQ VIII-6 755.85 821.90 788.88 31
26 MUHAMAD ANUGRAH HERMAN VIII-6 773.21 830.97 802.09 23
27 MUHAMAD WISNU VIII-6 752.22 816.27 784.25 33
28 MUHAMMAD SYAIFULLAH VIII-6 780.93 829.31 805.12 21
29 NABILLA EKA PUTRI VIII-6 782.09 836.69 809.39 17
30 NI KETUT KAHAR TUNJUNG SANTI DEWI VIII-6 780.11 819.90 800.01 26
31 NUR FAUZI ADITIANSAH VIII-6 781.29 821.13 801.21 24
32 NURMAYA DWI OKTAVIA VIII-6 776.65 823.45 800.05 25
33 REYNA OKTAVIA VIII-6 787.31 825.77 806.54 20
34 SAFINA ANINDYA FITRI VIII-6 792.02 823.93 807.98 18
35 TIKA YOSIYANA VIII-6 0.00 0.00 0.00 36
36 WIDYA SANTIKA VIII-6 811.14 852.96 832.05 5

Kelas 8-5

Peringkat Kelas 8-5
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ADELLA NOVITASARI VIII-5 766.21 809.40 787.81 28
2 ALFRIZAL BAGUS PUTRANTO VIII-5 790.36 812.84 801.60 16
3 ANDRIAN PRADISTA VIII-5 767.82 780.89 774.36 35
4 ANITA ANGELINA PUTRI VIII-5 825.17 838.77 831.97 7
5 ASY SYIFA MARDHOTILLAH VIII-5 799.65 821.38 810.51 11
6 AULIA RAMADHANI VIII-5 816.53 849.26 832.89 5
7 CHAERUN NISA SAGITA PUTRI VIII-5 770.59 821.41 796.00 20
8 DEA GITA TASYA VIII-5 856.28 870.51 863.40 1
9 DINDA NUR FADZILAH VIII-5 788.63 830.99 809.81 12
10 EREDITA NADIRA HUTOMO VIII-5 829.63 848.05 838.84 3
11 ERLANGGA BAGASKARA VIII-5 748.71 810.04 779.38 32
12 FARAS MUNISHA ZAHRA VIII-5 751.27 808.03 779.65 31
13 FATTAAHILLAH VIII-5 776.89 829.02 802.95 15
14 HIKMAH HUSWATUN VIII-5 823.50 850.51 837.01 4
15 I MADE WISNU SAGARA VIII-5 783.94 816.15 800.04 17
16 JOSEPHINE JESIKA MANU VIII-5 768.40 800.46 784.43 30
17 KARINA MUTYA SYARIFA VIII-5 773.85 810.21 792.03 22
18 MARINO ATANTYAR VIII-5 777.79 804.02 790.91 24
19 MAULANA RAYI SAMUDRA VIII-5 752.34 803.47 777.90 33
20 MEYTA DWI SANTRI VIII-5 792.96 817.54 805.25 13
21 MOHAMMAD ISA FARHAN VIII-5 769.37 808.42 788.89 26
22 MUHAMMAD DAFFA SALSABIIL DJONI VIII-5 794.10 830.21 812.15 10
23 MUHAMMAD RAKHA ANANTA GRAHA VIII-5 771.96 810.54 791.25 23
24 NAURA RUBY ABIDIN VIII-5 829.64 834.55 832.10 6
25 NAZWA KHOIRUL RAMADHAN VIII-5 738.13 798.55 768.34 36
26 RAFI MULYA SAPUTRA VIII-5 782.80 807.74 795.27 21
27 RAFIF FAKIH VIII-5 760.05 795.09 777.57 34
28 RAHMAH AMELIA AZZAHRA VIII-5 775.51 824.04 799.78 18
29 RAKA NUR RIZKY VIII-5 779.03 820.35 799.69 19
30 RISA ARA IZZAH VIII-5 764.17 816.91 790.54 25
31 RIZKY IRAWAN VIII-5 769.90 805.29 787.59 29
32 SABILA FAZRIAH VIII-5 797.91 828.89 813.40 9
33 SHAFIRA ANDRINA PUTRI VIII-5 761.44 815.46 788.45 27
34 SYAKIRA TSANIA MUTHMAINNAH VIII-5 831.56 855.60 843.58 2
35 VALINDRA JULIA ANANDITA VIII-5 811.54 841.88 826.71 8
36 ZALFAA AYU PUTRI NABILA VIII-5 779.24 827.79 803.51 14

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA