SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Sabtu, 30 Desember 2017

NILAI KELAS 7 UAS GANJIL 2017

REKAPUTULASI NILAI PAS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2017-2018
SMP NEGERI 2 JAKARTA
RATA-RATA 76 79 69.7 67.2 59.2 74 79.8 59.9 69.4 85.9
 No   Nama   KLS  No Ujian  PA   PKN   BIN   MTK   IPA   IPS   BIG   SBY   PJO   PKR 
1 AFRIZAL MAULANA VII-1 7101001 92 82 76 87.5 65 86 88 64 78 92
2 AGUNG PERMANA HUDAYA VII-1 7101002 82 82 64 82.5 47.5 76 84 62 74 90
3 ANANDISA SALSABILA VII-1 7101003 80 92 70 82.5 62.5 90 84 64 60 86
4 ANARGYA VIRGIAWAN RAMADHAN VII-1 7101004 64 66 58 77.5 47.5 58 80 50 62 76
5 ANNISA PUTRI RAHMANI VII-1 7101005 84 82 64 75 72.5 80 88 62 62 86
6 ARYA SEBASTIAN MANOPPO VII-1 7101006 90 90 70 92.5 82.5 90 94 66 70 92
7 GALBY HASNI FADILAH VII-1 7101007 84 86 74 85 57.5 64 80 64 54 78
8 IRFAN NATANAEL VII-1 7101008 70 68 76 67.5 47.5 60 86 56 64 84
9 JANSEN MORAN RUSSEL SIMATUPANG VII-1 7101009 80 72 68 75 62.5 76 74 54 54 74
10 JIHAN PUTRI ELIZA VII-1 7101010 80 88 74 80 57.5 90 86 62 68 84
11 KHAERUNNISA VII-1 7101011 68 78 68 65 52.5 58 88 56 66 84
12 KIKI AMELIA VEGA VII-1 7101012 64 66 62 57.5 50 44 46 52 68 78
13 LIVIA SEPTIANI VII-1 7101013 88 92 66 82.5 60 92 92 72 74 90
14 LUTHFIA VII-1 7101014 82 80 70 70 45 76 76 58 62 80
15 MOCHAMAD GURUH SYAHPUTRA VII-1 7101015 74 78 68 67.5 45 66 74 62 68 84
16 MUHAMAD LUDFI JANUAR VII-1 7101016 82 78 60 77.5 65 68 54 62 64 86
17 MUHAMMAD FAHMI FADILAH VII-1 7101017 76 78 72 77.5 65 72 74 60 76 84
18 MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN VII-1 7101018 76 72 70 67.5 70 70 76 62 80 82
19 NASHWA FADILAH VII-1 7101019 80 84 72 75 65 78 86 66 50 92
20 NAURAH KAMILIYA WAFA VII-1 7101020 36 46 44 22.5 30 40 42 42 40 58
21 PATRICIA PANJAITAN VII-1 7101021 86 88 70 95 65 88 92 70 72 92
22 PUTRI ANDRIYANI VII-1 7101022 66 68 70 72.5 52.5 68 64 64 54 76
23 RAFLY ARDIANSYAH VII-1 7101023 88 90 72 87.5 57.5 84 82 72 78 88
24 RAUDA PURNAMA VII-1 7101024 88 86 72 92.5 77.5 92 94 70 74 96
25 REAN AISKA BALQIS VII-1 7101025 88 86 72 80 52.5 76 78 58 54 82
26 RENDI CHAERUDIN VII-1 7101026                    
27 REYHAN SEVANO VII-1 7101027 72 84 72 82.5 52.5 84 86 50 64 80
28 REZANDY FAUZI VII-1 7101028 54 56 46 37.5 27.5 36 32 40 50 56
29 RIZKY ARDIANSYAH VII-1 7101029 78 92 74 90 67.5 84 80 68 74 88
30 SAHDA NAZLYA RAMADHANI VII-1 7101030 74 74 68 80 37.5 66 68 60 48 74
31 SHABRINA FADILAH VII-1 7101031 86 94 74 92.5 77.5 90 82 70 76 96
32 SHINTIA NURCHOLISA VII-1 7101032 88 88 78 87.5 75 86 90 66 70 76
33 SITI ADELIA NUZMA ARYANTO VII-1 7101033 78 92 66 72.5 67.5 92 86 70 76 96
34 STEVEN JHON RAMOS SITORUS VII-1 7101034 92 86 68 60 55 76 76 60 74 90
35 SYADIAHAFIZA AZZAHRA VII-1 7101035 78 90 74 72.5 65 80 84 66 76 92
36 VARREL AKRAM PRATAMA VII-1 7101036 70 88 66 60 52.5 78 86 56 76 80
37 AGUNG PRASETYO TEGUH WAHONO VII-2 7101037 86 74 70 65 57.5 76 78 64 68 86
38 ALANRA ANIN DITA VII-2 7101038 90 88 78 80 65 92 84 66 80 98
39 ALMA APRILISTYA VII-2 7101039 92 86 72 90 85 96 84 66 84 98
40 ARYO DWI SAPUTRA VII-2 7101040 80 92 72 80 75 86 78 66 80 94
41 BINTANG GUMELLAR SILA VII-2 7101041 66 62 54 40 40 56 50 56 68 76
42 BITYA LEANN PARAPAT VII-2 7101042 80 78 70 77.5 52.5 82 90 66 72 78
43 CHRISTIAN GLINKA DONERA LUMBAN TOBING VII-2 7101043 22 86 68 62.5 65 84 70 72 70 82
44 CLEO NAVAREZ MAHODIM VII-2 7101044 76 82 72 67.5 72.5 86 84 66 74 80
45 DERREN RAFAEL PRATAMA VII-2 7101045 88 86 68 77.5 50 92 86 68 84 84
46 DINI ANANDA VII-2 7101046 76 82 68 35 52.5 78 60 64 68 92
47 FAJAR IMANURUL HAQIQI VII-2 7101047 76 74 60 55 40 72 56 46 74 76
48 IRFAN NURKHOLIK VII-2 7101048 80 78 64 52.5 52.5 68 66 42 68 84
49 KAILA KAWENA NARESWARI VII-2 7101049 74 86 62 65 75 82 90 68 66 86
50 KAYLA PRICILLA VII-2 7101050 74 72 68 55 37.5 74 86 62 68 94
51 KHAIRANI NUR SYIFA VII-2 7101051 92 92 76 90 90 98 90 60 74 94
52 LIA CANIAGO VII-2 7101052 90 88 68 80 57.5 78 92 58 56 84
53 MUHAMMAD ALFANDI VII-2 7101053 68 68 56 67.5 42.5 66 74 52 62 82
54 MUHAMMAD IQBAL VII-2 7101054 50 54 60 62.5 27.5 64 58 38 70 78
55 MUHAMMAD RAFLY RAMADHAN VII-2 7101055 88 84 68 70 82.5 94 78 72 80 96
56 MUHAMMAD RIDHWAN PRIHANTO VII-2 7101056 76 82 70 80 45 74 90 72 76 88
57 NAUFAL HAFIDZ AL GHIFARI VII-2 7101057 72 68 60 77.5 42.5 82 96 52 72 94
58 PUTRI NURHALIZA VII-2 7101058 90 86 72 80 62.5 94 80 60 64 94
59 QANAYA NABILAH AZZAHRA VII-2 7101059 88 76 78 57.5 60 88 82 58 68 88
60 RAHMAT NUR HIDAYAT VII-2 7101060 84 82 76 67.5 55 84 84 60 72 94
61 RAYYAN ADIB RAKHADI VII-2 7101061 80 80 72 65 42.5 88 86 68 78 90
62 RENI SEPTIANI VII-2 7101062 80 84 82 72.5 57.5 88 84 62 66 90
63 RIVALDO PANGESTU VII-2 7101063 70 68 76 72.5 67.5 76 68 62 82 90
64 SASIH VALENTINA AGUSTIN VII-2 7101064 74 80 76 62.5 65 90 78 64 64 88
65 SELVIYANA LAVIKE VII-2 7101065 84 82 68 70 60 92 92 60 76 86
66 SITI HUMAIRAH KAAMILA FAATIN VII-2 7101066 80 78 68 75 62.5 84 88 62 78 94
67 SORAYA FITRIAH VII-2 7101067 90 88 74 62.5 57.5 86 70 66 74 96
68 SYIFA FAUZIA VII-2 7101068 92 88 76 87.5 75 92 84 58 70 84
69 TRI ANGGREANI VII-2 7101069 72 80 74 70 47.5 92 88 56 82 90
70 TYO ZAQI ARIFIANSYAH VII-2 7101070 54 64 54 52.5 37.5 64 64 60 70 64
71 WILMAR OP SUNGGU VII-2 7101071 82 82 56 77.5 55 84 66 52 70 80
72 ADHITYA ANANTA GUMELAR VII-3 7101072 66 78 72 52.5 35 68 88 44 68 82
73 ADITYA CANDRA PARULIAN SIMANJUNTAK VII-3 7101073 86 84 72 72.5 55 88 92 66 68 88
74 ADLI SANDYA PRATAMA VII-3 7101074 68 74 64 82.5 57.5 56 74 50 66 84
75 ALDI FREDIANSYAH* VII-3 7101075                    
76 ALYA KHAIRUNNISSA VII-3 7101076 86 92 76 80 50 82 74 62 62 90
77 AMANDA REGINA ALYADI VII-3 7101077 74 78 68 70 50 82 80 62 70 84
78 AMEYSHA DWI RACHMAWATI VII-3 7101078 66 92 70 77.5 57.5 84 86 66 78 90
79 ANANDA PRATAMA PUTRA DEVRIZAL VII-3 7101079 42 56 42 45 27.5 66 46 50 62 72
80 AVIFAH PUTRI PRADINI VII-3 7101080 92 92 72 75 62.5 78 90 70 72 94
81 BOAS DAVID SIPAHUTAR VII-3 7101081 80 74 64 70 47.5 62 66 68 58 90
82 CIELSI VEBIOLA SINAGA VII-3 7101082 86 88 84 67.5 52.5 76 74 62 66 84
83 CORNELIA METTA MARGONO VII-3 7101083 86 92 72 75 50 84 82 60 68 82
84 DALI ISLAMY HIDAYAT VII-3 7101084 30 72 36 70 55 78 48 72 70 88
85 EKA HANI OKTAVIA VII-3 7101085 78 80 74 55 65 82 88 66 76 90
86 FEBY CAHYA MAULYDA VII-3 7101086 64 82 62 80 42.5 72 78 58 72 86
87 FELYCIA JESSYCA MAULANA VII-3 7101087 80 72 72 77.5 52.5 78 80 60 76 90
88 FIRMAN RAMADHAN ISLAMI VII-3 7101088 74 84 64 60 52.5 80 76 64 62 94
89 INGE AZALIA JAZINDA VII-3 7101089 80 74 66 75 37.5 78 76 64 74 90
90 JESSICA MUTIARA SA'ADA VII-3 7101090 66 66 66 57.5 50 50 66 56 66 86
91 JUBELINO RAFLY FRANSISKUS VII-3 7101091 72 86 64 75 52.5 80 76 54 68 86
92 KAYLA SHABIRAH PUTRI VII-3 7101092 80 92 64 77.5 60 82 88 52 72 94
93 KLEMENT EFRATA MILLARDO KAWULUR VII-3 7101093 82 72 72 77.5 60 78 82 48 74 92
94 MEISYA INGGRID WIDYANINGSIH VII-3 7101094 68 74 56 70 45 66 72 72 68 88
95 MOHAMMAD GIBRAN MUZHAFFAR VII-3 7101095 64 74 66 57.5 52.5 64 88 62 80 92
96 MUHAMMAD ADITYA FADLY VII-3 7101096 74 82 64 87.5 65 84 88 66 90 92
97 MUHAMMAD DAFA MAULANA VII-3 7101097 58 74 66 80 55 78 74 52 76 80
98 NABILAH VII-3 7101098 74 84 74 70 57.5 86 84 58 78 90
99 NAJWA KHAIRUNNISA VII-3 7101099 70 82 74 82.5 55 78 84 62 58 96
100 REZA VALEVI VII-3 7101100 84 92 76 85 70 88 82 66 86 94
101 SHAFANA ANNISA VII-3 7101101 82 98 78 87.5 60 94 92 72 86 92
102 SHANAYA RASIHANIFA VII-3 7101102 80 92 76 90 60 88 94 72 90 92
103 TEGAR HADI SOFIAN VII-3 7101103 48 40 52 32.5 22.5 80 32 48 62 78
104 THARIQ FAUZAN ADZIM VII-3 7101104 84 86 78 87.5 50 68 86 60 84 88
105 VANIA SHAULA  AKIRA VII-3 7101105 80 84 76 87.5 60 70 92 70 88 94
106 WAHYU PRATAMA VII-3 7101106 74 88 76 67.5 57.5 86 90 64 86 92
107 WINDASARI PERMASIH VII-3 7101107 82 90 72 80 60 86 84 50 82 98
108 ALDO WILIANSA VII-4 7101108 52 68 58 55 62.5 84 68 62 66 80
109 ANDHIKA FEBRIANSYAH VII-4 7101109 74 72 68 67.5 62.5 76 74 46 68 74
110 ANYA WARA ULIMA VII-4 7101110 78 72 66 65 57.5 84 86 50 60 90
111 ARFITA KHAYLA PUTRI SETIADI VII-4 7101111 82 86 74 75 45 94 88 54 72 86
112 ARTIKA VII-4 7101112 80 94 72 77.5 60 92 94 56 64 90
113 ALYA FITRIANI AFIFAH VII-4 7101113 64 78 68 62.5 65 88 92 52 72 82
114 DAVID ANTONIO FRANCESCO BUDHI VII-4 7101114 66 74 78 60 60 88 86 54 70 86
115 DAVINA MARIA KESUMA DANTJIE VII-4 7101115 92 90 80 77.5 85 96 92 68 84 96
116 DINO FARDIANSJAH VII-4 7101116 84 86 78 80 80 92 90 66 84 94
117 FIRMAN NUR ALIF VII-4 7101117 94 90 78 77.5 80 94 90 66 94 98
118 FRISKA SARI SYUKUR VII-4 7101118 88 90 70 65 65 90 76 62 68 92
119 HALIMATUS SA'DIYAH VII-4 7101119 68 84 68 60 70 80 88 52 76 86
120 IKHSAN OKTRI RAMADHAN VII-4 7101120 86 88 76 65 62.5 96 82 56 66 84
121 KEZIA BEATRIX BASARIA VII-4 7101121 84 88 70 55 70 90 90 52 84 82
122 MARSHA MOZA ANJANI VII-4 7101122 88 88 66 57.5 72.5 92 92 54 80 86
123 MERI ARYANI VII-4 7101123 76 84 70 47.5 67.5 90 76 54 80 86
124 MIFTHAHUL JANNAH VII-4 7101124 74 76 70 62.5 65 86 56 68 70 80
125 MOSES TSOUKATOS LUMBAN BATU VII-4 7101125 60 62 66 75 70 88 82 48 62 84
126 MUHAMMAD DAFFA UTOMO VII-4 7101126 64 62 56 50 42.5 82 68 58 64 76
127 MUHAMMAD FIKRI AZ DZIKRO VII-4 7101127 68 76 72 77.5 57.5 82 82 60 70 88
128 MUHAMMAD RENDY SETIAWAN VII-4 7101128 66 76 66 50 57.5 86 70 62 70 80
129 MUSYAROFAH CAHYA RATRI VII-4 7101129 62 72 66 42.5 55 84 76 62 60 82
130 NISRINA ARIJ VII-4 7101130 44 50 62 30 37.5 58 48 34 42 58
131 QONITA NURUL LATIFAH VII-4 7101131 74 74 72 42.5 55 70 76 56 64 84
132 RAFAEL VII-4 7101132 80 70 74 57.5 47.5 78 82 58 80 74
133 RAVALLY NURIZKI VII-4 7101133 60 64 68 65 40 68 84 58 70 66
134 SABRINA SALSABILA VII-4 7101134                    
135 SASKIA NABILA PUTRI VII-4 7101135 86 72 72 42.5 55 78 78   56 80
136 SEBASTIAN WIBOWO VII-4 7101136 88 90 78 77.5 75 86 92 68 88 90
137 UMMA SANSABILA VII-4 7101137 64 84 62 60 40 72 86 58 72 86
138 VIKRI DEVRIANTO HUSAINI VII-4 7101138 70 56 56 65 37.5 48 58 46 56 70
139 WIDYANDA HANUM PUTRI VII-4 7101139 76 90 74 72.5 55 90 84 56 70 86
140 WILLYANSYAH VII-4 7101140 74 88 66 62.5 62.5 88 92 62 66 78
141 YOSSY PUTRA ARI WIBOWO VII-4 7101141 64 74 78 75 57.5 90 72 50 62 80
142 ZAHRA BYANKA ANGGRITA WIDAGDO VII-4 7101142 88 90 76 85 85 94 90 62 82 86
Mengetahui, Jakarta, 19 Desember 2017
Kepala SMP Negeri 2 Jakarta Wakil Kurikulum
SAYUTI DEDE SUTISNA
NIP. 196505191990031006 NIP. 196806151992031011

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA