Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 08 Januari 2016
Peringkat kls 7-4
Peringkat kls 7-8
|
|||||||||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
| Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
| 1 | ADELLA NOVITASARI | VII-8 | 29.06 | 32.68 | 30.87 | 32 | |||||||
| 2 | AISYAHRA LINTANG MUSTIKA | VII-8 | 31.58 | 33.80 | 32.69 | 7 | |||||||
| 3 | ANNISA TAZQIA HAZIMA | VII-8 | 30.09 | 32.71 | 31.40 | 22 | |||||||
| 4 | ARIEF AJI BASKORO | VII-8 | 30.28 | 32.27 | 31.28 | 24 | |||||||
| 5 | ASY SYIFA MARDHOTILLAH | VII-8 | 30.90 | 33.25 | 32.07 | 13 | |||||||
| 6 | AUFA HIBATULLAH | VII-8 | 30.49 | 33.12 | 31.81 | 14 | |||||||
| 7 | AULIA PUTRI ARIZZANI | VII-8 | 31.01 | 33.34 | 32.17 | 11 | |||||||
| 8 | DEWANDA ABYANTARA KURNIA PUTRA | VII-8 | 32.45 | 33.72 | 33.08 | 4 | |||||||
| 9 | ENDIKA RAMA PRADIPTA | VII-8 | 30.22 | 32.50 | 31.36 | 23 | |||||||
| 10 | EVIRA BAQIATUSSOLIHAH | VII-8 | 29.23 | 32.90 | 31.07 | 27 | |||||||
| 11 | FARAH AFIFAH | VII-8 | 28.56 | 31.83 | 30.19 | 34 | |||||||
| 12 | FARAS MUNISHA ZAHRA | VII-8 | 27.20 | 31.35 | 29.27 | 35 | |||||||
| 13 | FATIH DANISWARA SUMARNO | VII-8 | 29.16 | 32.77 | 30.97 | 30 | |||||||
| 14 | HIKMAL AZMIZAR GATARI | VII-8 | 32.43 | 33.21 | 32.82 | 6 | |||||||
| 15 | I MADE WISNU SAGARA | VII-8 | 30.51 | 32.51 | 31.51 | 21 | |||||||
| 16 | JEREMY MALVIN TOBING | VII-8 | 31.58 | 32.96 | 32.27 | 10 | |||||||
| 17 | KARINA MUTYA SYARIFA | VII-8 | 30.51 | 32.81 | 31.66 | 18 | |||||||
| 18 | KAYLA KAMILA AHMAD | VII-8 | 30.75 | 33.52 | 32.13 | 12 | |||||||
| 19 | MARIA INDRIANI | VII-8 | 30.64 | 32.60 | 31.62 | 20 | |||||||
| 20 | MARINO ATANTYAR | VII-8 | 29.32 | 32.77 | 31.05 | 29 | |||||||
| 21 | MAULANA RAYI SAMUDRA | VII-8 | 29.81 | 32.72 | 31.27 | 25 | |||||||
| 22 | MOH. AKMAL MUWAFFIQ | VII-8 | 29.70 | 32.75 | 31.22 | 26 | |||||||
| 23 | MUHAMAD WISNU | VII-8 | 29.69 | 32.44 | 31.06 | 28 | |||||||
| 24 | MUTIARA REGINA PUTRI | VII-8 | 30.63 | 32.95 | 31.79 | 16 | |||||||
| 25 | NAURA RUBY ABIDIN | VII-8 | 33.10 | 33.69 | 33.39 | 2 | |||||||
| 26 | RAHAYU NING TYAS | VII-8 | 30.78 | 32.81 | 31.79 | 15 | |||||||
| 27 | REFYLIA DINI FATIKA SARI | VII-8 | 32.62 | 33.43 | 33.02 | 5 | |||||||
| 28 | RIFQI DZAKWAN SYAFIQ | VII-8 | 31.36 | 33.89 | 32.63 | 8 | |||||||
| 29 | SADEWA CAHYA RAMADHAN | VII-8 | 29.93 | 31.80 | 30.86 | 33 | |||||||
| 30 | SHABILA AMANDA | VII-8 | 33.44 | 33.91 | 33.68 | 1 | |||||||
| 31 | TAMI YANTHI PINKAN | VII-8 | 31.04 | 32.50 | 31.77 | 17 | |||||||
| 32 | VALINDRA JULIA ANANDITA | VII-8 | 32.74 | 33.84 | 33.29 | 3 | |||||||
| 33 | VIONA RAMA SAFITRI | VII-8 | 32.15 | 32.61 | 32.38 | 9 | |||||||
| 34 | WAJDI JUNIAR BIAHIMO | VII-8 | 29.86 | 31.96 | 30.91 | 31 | |||||||
| 35 | WULAN ADISSA | VII-8 | 30.48 | 32.83 | 31.66 | 19 | |||||||
Peringkat kelas 75
|
|||||||||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
| Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
| 1 | AFRISSA KARTIKA ATINA PUTRI | VII-5 | 33.38 | 34.55 | 33.97 | 2 | |||||||
| 2 | AHMAD RIVALDO | VII-5 | 29.56 | 33.77 | 31.66 | 29 | |||||||
| 3 | AHMAD WILDAN SWANDI | VII-5 | 31.26 | 33.82 | 32.54 | 20 | |||||||
| 4 | ALFRIAN RIFQI MADJID | VII-5 | 29.77 | 33.32 | 31.54 | 32 | |||||||
| 5 | ANANDA NOVANA SARDHIE | VII-5 | 30.69 | 33.50 | 32.09 | 27 | |||||||
| 6 | ARIFIN TOMAS SAPUTRA | VII-5 | 30.37 | 32.93 | 31.65 | 30 | |||||||
| 7 | ARYA SENA | VII-5 | 32.72 | 33.79 | 33.26 | 8 | |||||||
| 8 | ASKIA KHAIRUNNISA | VII-5 | 33.63 | 34.99 | 34.31 | 1 | |||||||
| 9 | BAMBANG WAHYU ARDIANSYAH | VII-5 | 31.31 | 33.01 | 32.16 | 26 | |||||||
| 10 | CHAERUN NISA SAGITA PUTRI | VII-5 | 29.97 | 32.99 | 31.48 | 33 | |||||||
| 11 | DINDA NUR FADZILAH | VII-5 | 31.01 | 34.14 | 32.58 | 19 | |||||||
| 12 | EREDITA NADIRA HUTOMO | VII-5 | 32.10 | 34.19 | 33.15 | 10 | |||||||
| 13 | ERIKA SAPUTRI | VII-5 | 31.10 | 33.44 | 32.27 | 25 | |||||||
| 14 | FABIAN FATHIN APRIASYAH | VII-5 | 31.64 | 34.24 | 32.94 | 13 | |||||||
| 15 | FARHAN TRI ERIYANTO | VII-5 | 31.29 | 33.58 | 32.44 | 23 | |||||||
| 16 | FELLYSHA ANGGRAYNI | VII-5 | 31.07 | 33.93 | 32.50 | 22 | |||||||
| 17 | INTAN NUR SHAFIRA | VII-5 | 31.93 | 33.33 | 32.63 | 17 | |||||||
| 18 | IRENA NOVIA | VII-5 | 32.77 | 34.50 | 33.63 | 3 | |||||||
| 19 | KAKA ERLANGGA* | VII-5 | 29.20 | 30.55 | 29.87 | 36 | |||||||
| 20 | M. DWI ARI NURHIDAYAT | VII-5 | 32.60 | 34.06 | 33.33 | 6 | |||||||
| 21 | MARVEL ANANDA PUTRA | VII-5 | 30.17 | 33.10 | 31.63 | 31 | |||||||
| 22 | MUHAMMAD FAUZAN AL ASYARI | VII-5 | 30.76 | 32.83 | 31.79 | 28 | |||||||
| 23 | NABILA VIRGINIA SETIAWAN | VII-5 | 32.36 | 33.78 | 33.07 | 12 | |||||||
| 24 | NAURAH APRILIA PUTRI | VII-5 | 32.62 | 34.40 | 33.51 | 4 | |||||||
| 25 | NAYYARA HAFIZA FIRMANSYAH | VII-5 | 29.55 | 32.50 | 31.03 | 35 | |||||||
| 26 | NI KETUT KAHAR TUNJUNG SANTI DEWI | VII-5 | 31.57 | 33.67 | 32.62 | 18 | |||||||
| 27 | NOVITA PUTRI | VII-5 | 32.08 | 33.29 | 32.68 | 16 | |||||||
| 28 | NUR FAUZI ADITIANSAH | VII-5 | 30.82 | 34.21 | 32.52 | 21 | |||||||
| 29 | RAFI MULYA SAPUTRA | VII-5 | 30.36 | 32.41 | 31.39 | 34 | |||||||
| 30 | RISKA NURAINI | VII-5 | 32.06 | 34.15 | 33.10 | 11 | |||||||
| 31 | RONAL ARBA'I | VII-5 | 32.07 | 33.58 | 32.82 | 14 | |||||||
| 32 | SASKIA AZANI PUTRI | VII-5 | 32.59 | 34.04 | 33.32 | 7 | |||||||
| 33 | SINDI SONIA PUTRI | VII-5 | 31.69 | 33.68 | 32.68 | 15 | |||||||
| 34 | SYARINA FAHIRA | VII-5 | 32.39 | 34.37 | 33.38 | 5 | |||||||
| 35 | WIDYA SANTIKA | VII-5 | 32.39 | 33.92 | 33.15 | 9 | |||||||
| 36 | ZALFAA AYU PUTRI NABILA | VII-5 | 31.13 | 33.74 | 32.43 | 24 | |||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
