Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Minggu, 28 Juli 2019
Rabu, 17 Juli 2019
Selasa, 16 Juli 2019
Kamis, 11 Juli 2019
PENGUMUMAN SISWA MUTASI
| HASIL SELEKSI MASUK PESERTA DIDIK | ||||||||
| SMPN 2 JAKARTA | ||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019-2020 | ||||||||
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | KELAS | SEKOLAH ASAL | HASIL TES | NILAI SKHUN | NILAI RERATA RAPOR | NILAI AKHIR | KETERANGAN |
| 1 | Riska Salbina Rahmadina | VIII | SMP Cikal Cendekia | 27.5 | 47.63 | 75.30 | 45.11 | TIDAK DITERMA |
| 2 | Muhammad Bintang Nurhasan | VIII | SMPN 94 | 30 | 61.80 | 74.10 | 51.54 | TIDAK DITERMA |
| 3 | Syarah Shofa Tuni`mah | VIII | SMP Jakarta 2 | 40 | 57.23 | 76.90 | 54.27 | TIDAK DITERMA |
| 4 | Arsy Syarif Husyaini | VIII | Mts Syarikat Islam 1 | 40 | 78.28 | 88.68 | 65.05 | DITERIMA |
| 5 | Aliyah Nabilah | VIII | SMP Ksatrya | 42.5 | 49.80 | 80.10 | 52.94 | TIDAK DITERMA |
| 6 | Fajri Izza Mahesa | VIII | SMP Ksatrya | 30 | 54.30 | 80.80 | 49.88 | TIDAK DITERMA |
| 7 | Razka Syahputra Prasetyo | VIII | SMP Huffazh Darul Munir | 42.5 | 75.33 | 78.04 | 62.74 | DITERIMA |
| 8 | Melinda Eunike Lois H | VIII | SMP Global Persada Mandiri | 50 | 83.82 | 79.45 | 69.42 | DITERIMA |
| 9 | Natanael Aria Santoso | VIII | SMP Trisula | 40 | 55.16 | 83.00 | 54.67 | TIDAK DITERMA |
| 10 | Novi Syari Putri | VIII | Mts Plus Al Buhori | 37.5 | 70.53 | 81.20 | 59.45 | TIDAK DITERMA |
| 11 | Aditya Purnawan | VIII | SMP Bruderan Purworejo | 42.5 | 79.67 | 81.20 | 65.11 | DITERIMA |
| 12 | Galih Permana | IX | SMP PGRI 7 Jabung Lampung | 40 | 77.50 | 84.00 | 63.80 | DITERIMA |
| 13 | May Saroh ( INKLUSI ) | IX | SLB 03 Tanah Abang | 32.5 | 28.50 | 77.00 | 39.80 | DITERIMA |
| Keterangan: | ||||||||
| NA = 40% X Hasil Tes +40% X SKHUN + 20%X Rerata rapor | ||||||||
| Kriteria Penerimaan =62 ( TERKECUALI SISWA ABK / INKLUSI ) | ||||||||
| Jakarta, 10 Juli 2019 | ||||||||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||
| Drs. SAYUTI | ||||||||
| NIP.196505191990031006 | ||||||||
Selasa, 09 Juli 2019
Distribusi Kelas 7H ke kelas 8
| NO | NIS | NAMA | L | P | KELAS ASAL | KELAS BARU |
| 1 | 19887 | Ajeng Indah Riyani | 1 | 7H | 8D | |
| 2 | 19888 | Anissa Anggraini | 1 | 7H | 8F | |
| 3 | 19889 | ATIKA PUTRI | 1 | 7H | 8C | |
| 4 | 19890 | Aulia Rafita | 1 | 7H | 8G | |
| 5 | 19891 | AURA RAISHA ZAHRA | 1 | 7H | 8F | |
| 6 | 19892 | Aurelia Ananda Syarif | 1 | 7H | 8C | |
| 7 | 19893 | Desriana Putri Maharani | 1 | 7H | 8C | |
| 8 | 19894 | Diana Dwi Permatasari | 1 | 7H | 8D | |
| 9 | 19895 | Dinda Chintya Putri | 1 | 7H | 8G | |
| 10 | 19896 | Dzakiy Hafiizhan | 1 | 7H | 8D | |
| 11 | 19897 | FAHMI WIJAYA | 1 | 7H | 8D | |
| 12 | 19898 | Fauzan Khaerul Pratama | 1 | 7H | 8G | |
| 13 | 19899 | ILHAM ARDIAN SAPUTRA | 1 | 7H | 8E | |
| 14 | 19900 | Iman Satria Jaya Tahir | 1 | 7H | 8E | |
| 15 | 19901 | ISMIYAH AULIA | 1 | 7H | 8B | |
| 16 | 19902 | JAMAL PANGESTU | 1 | 7H | 8F | |
| 17 | 19903 | Khatrunnada Salsabila Zega | 1 | 7H | 8E | |
| 18 | 19904 | Muhamad Khalfi Azizi | 1 | 7H | 8C | |
| 19 | 19905 | Muhammad Adrian Rais | 1 | 7H | 8E | |
| 20 | 19906 | MUHAMMAD ISMAIL RAHMAN | 1 | 7H | 8A | |
| 21 | 19907 | Muhammad Radja Faqih | 1 | 7H | 8F | |
| 22 | 19908 | Muhammad Rizky Al Bukhori | 1 | 7H | 8G | |
| 23 | 19909 | Najmah Siti Majidah Utami | 1 | 7H | 8B | |
| 24 | 19910 | Nasywa Irmadhani | 1 | 7H | 8D | |
| 25 | 19911 | Nayla Indria | 1 | 7H | 8F | |
| 26 | 19912 | Nazqia Azahra | 1 | 7H | 8G | |
| 27 | 19913 | Nurhana | 1 | 7H | 8A | |
| 28 | 19914 | RADANTA PRADIPA PUTRA SUTRISNO | 1 | 7H | 8E | |
| 29 | 19915 | Reihan Yoki Perdana | 1 | 7H | 8B | |
| 30 | 19917 | REVALINA ANGELICA ANANDA | 1 | 7H | 8A | |
| 31 | 19918 | Sasqia Cahaya Ichsan | 1 | 7H | 8B | |
| 32 | 19919 | Sendy Afifa Salsabila | 1 | 7H | 8B | |
| 33 | 19920 | Tegar Ning Izzaty | 1 | 7H | 8C | |
| 34 | 19921 | Zaskia Alisyarahma | 1 | 7H | 8A |
Distribusi Kelas 7G ke kelas 8
| NO | NIS | NAMA | L | P | KELAS ASAL | KELAS BARU |
| 1 | 19851 | Achmad Sya'bani Safrudin | 1 | 7G | 8H | |
| 2 | 19852 | Aliyaning Amanantie Achzani Zulfa | 1 | 7G | 8H | |
| 3 | 19853 | Alya Dwi Juniarti | 1 | 7G | 8E | |
| 4 | 19854 | Ananda Rifa Setiawan | 1 | 7G | 8F | |
| 5 | 19855 | Ardelia Ananta | 1 | 7G | 8C | |
| 6 | 19857 | Aura Azzahra | 1 | 7G | 8C | |
| 7 | 19859 | Bakhitah Nafis Firjatullah | 1 | 7G | 8D | |
| 8 | 19860 | Citra Aulia Hidayat | 1 | 7G | 8A | |
| 9 | 19861 | Dessy Ardilla | 1 | 7G | 8D | |
| 10 | 19862 | DICK REZA | 1 | 7G | 8B | |
| 11 | 19863 | FATIMAH TUZ ZAHRA | 1 | 7G | 8E | |
| 12 | 19864 | Galih Adi Saputra | 1 | 7G | 8F | |
| 13 | 19865 | Gilang Ramadhan | 1 | 7G | 8F | |
| 14 | 19866 | HARIEL BOUZZANY | 1 | 7G | 8C | |
| 15 | 19867 | Haryu Raditya Wanudyanindya | 1 | 7G | 8B | |
| 16 | 19868 | Juanda Putri | 1 | 7G | 8H | |
| 17 | 19869 | Marsella | 1 | 7G | 8H | |
| 18 | 19870 | Miracle Darena Masyitha Ayumiesha Dewi Maula | 1 | 7G | 8D | |
| 19 | 19871 | MOHAMMAD ZAKI ISKANDAR | 1 | 7G | 8C | |
| 20 | 19872 | Mu'adz Taqy | 1 | 7G | 8B | |
| 21 | 19873 | Muhamad Ariono Putra Agusni | 1 | 7G | 8H | |
| 22 | 19874 | Muhammad Faqih Athian | 1 | 7G | 8D | |
| 23 | 19875 | MUHAMMAD FAUZAN FADILLAH | 1 | 7G | 8D | |
| 24 | 19876 | Muhammad Raffi Fahlevy | 1 | 7G | 8B | |
| 25 | 19877 | MUHAMMAD SYAUGI | 1 | 7G | 8A | |
| 26 | 19878 | Nasywa Diya Mustafa | 1 | 7G | 8A | |
| 27 | 19879 | Noura Zahra | 1 | 7G | 8F | |
| 28 | 19880 | Nur Fasbita Ulinuha Aulia | 1 | 7G | 8E | |
| 29 | 19881 | Rifky Harizka Agustian | 1 | 7G | 8E | |
| 30 | 19882 | Rika Andriani | 1 | 7G | 8A | |
| 31 | 19883 | SAZQIA FAUZIAH HILMY | 1 | 7G | 8F | |
| 32 | 19884 | Shafiratul Hayah | 1 | 7G | 8B | |
| 33 | 19885 | Siti Aulyarahma | 1 | 7G | 8C | |
| 34 | 1986 | Vicky Aurelian | 1 | 7G | 8E |
Langganan:
Postingan (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...


