DAFTAR NILAI SIMULASI 1 UNBK | ||||||
TANGGAL-21 S/D 24 NOVEMBER 2016 | ||||||
No | Username | Nama Peserta | Mata Pelajaran | Menjawab | Benar | Nilai |
1 | P01011010018C | ABDUL KARIM KAMIL | IPA | 39 | 18 | 45.00 |
2 | P01011010027C | ALIFIA NUR SADRINA | IPA | 40 | 28 | 70.00 |
3 | P01011010036C | ANDHIRA NISRINA | IPA | 40 | 18 | 45.00 |
4 | P01011010045C | ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI | IPA | 40 | 16 | 40.00 |
5 | P01011010054C | ANYA FAZAHRA | IPA | 40 | 16 | 40.00 |
6 | P01011010063C | ARSHANDA SALSABILA | IPA | 40 | 25 | 62.50 |
7 | P01011010072C | AYU KUSUMANINGTYAS | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
8 | P01011010089C | AYUNING PINANDHITA | IPA | 40 | 18 | 45.00 |
9 | P01011010098C | CHATNY BERLIAN AGUSTIN | IPA | 39 | 17 | 42.50 |
10 | P01011010107C | DEA EKA OKTAVIANA | IPA | 40 | 21 | 52.50 |
11 | P01011010116C | DESTIYA RAHMADANTI | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
12 | P01011010125C | DESTY ANISA PUTRI | IPA | 40 | 26 | 65.00 |
13 | P01011010134C | DITO ANDIKA SAPUTRA | IPA | 40 | 21 | 52.50 |
14 | P01011010143C | FALIA CALISTA SAFANAH NUFRAPUTRI | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
15 | P01011010152C | FALIH ARYA DWI PRASETYA | IPA | 40 | 22 | 55.00 |
16 | P01011010169C | FARADIVA LAVISBAGUS | IPA | 40 | 14 | 35.00 |
17 | P01011010178C | FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI | IPA | 40 | 24 | 60.00 |
18 | P01011010187C | FARREL AZIZ DARMAWAN | IPA | 40 | 20 | 50.00 |
19 | P01011010196C | GAVRILA DIVIA PRADITA MAULANA | IPA | 40 | 20 | 50.00 |
20 | P01011010205C | ILHAM CAHYO WINASIS | IPA | 40 | 22 | 55.00 |
21 | P01011010214C | KASAIRA PUTRI NABILA | IPA | 40 | 17 | 42.50 |
22 | P01011010223C | MAHFIRA FAJRIMA | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
23 | P01011010232C | MUHAMAD FARHAN THADAFI | IPA | 40 | 17 | 42.50 |
24 | P01011010249C | MUHAMMAD FADHLAN AQILA | IPA | 40 | 16 | 40.00 |
25 | P01011010258C | MUHAMMAD FARHAN SYACH | IPA | 40 | 24 | 60.00 |
26 | P01011010267C | MUHAMMAD FURQON RAMADHAN | IPA | 40 | 21 | 52.50 |
27 | P01011010276C | MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI | IPA | 40 | 25 | 62.50 |
28 | P01011010285C | MUHAMMAD HAEKAL KURNIA | IPA | 40 | 16 | 40.00 |
29 | P01011010294C | MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI | IPA | 40 | 29 | 72.50 |
30 | P01011010303C | NAJWA NABILLAH POHAN | IPA | 40 | 21 | 52.50 |
31 | P01011010312C | NURUL BAITI | IPA | 38 | 20 | 50.00 |
32 | P01011010329C | RAIHAN RAMADHANI | IPA | 40 | 18 | 45.00 |
33 | P01011010338C | RAJID HUMAIDI | IPA | 40 | 25 | 62.50 |
34 | P01011010347C | TITI MARWAH | IPA | 40 | 23 | 57.50 |
35 | P01011010356C | AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG | IPA | 40 | 12 | 30.00 |
36 | P01011010365C | AHMAD RAIHAN PUTRA | IPA | 40 | 33 | 82.50 |
37 | P01011010374C | ALFI ARTIANTI | IPA | 40 | 24 | 60.00 |
38 | P01011010383C | ALIYA ROMANSA | IPA | 40 | 22 | 55.00 |
39 | P01011010392C | AMANDA EKA YURITA | IPA | 40 | 31 | 77.50 |
40 | P01011010409C | ARIQ ATTALA | IPA | 40 | 25 | 62.50 |
41 | P01011010418C | AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
42 | P01011010427C | BAYU ARBA | IPA | 40 | 24 | 60.00 |
43 | P01011010436C | DEA ADINDA RENATA | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
44 | P01011010445C | DIMAS MAULANA ALGIFARI | IPA | 40 | 22 | 55.00 |
45 | P01011010454C | DWI NURUL AISYAH | Bahasa Inggris | 50 | 46 | 92.00 |
46 | P01011010463C | DYAH AYU WULANDARI | IPA | 40 | 27 | 67.50 |
47 | P01011010472C | EDVINA WINATA | Bahasa Inggris | 50 | 42 | 84.00 |
48 | P01011010489C | KHOIRUNNISA ALIFIANI | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
49 | P01011010498C | KIARA AUDREY KINANTI | IPA | 40 | 30 | 75.00 |
50 | P01011010507C | LYDIA TESALONI MANGUNSONG | IPA | 40 | 20 | 50.00 |
51 | P01011010516C | MELATI SETIANISA | Bahasa Inggris | 50 | 38 | 76.00 |
52 | P01011010525C | MUHAMMAD EGAR FADHILAH | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
53 | P01011010534C | MUHAMMAD FATIH | IPA | 40 | 20 | 50.00 |
54 | P01011010543C | MUHAMMAD HAIKAL IVANZA | IPA | 40 | 20 | 50.00 |
55 | P01011010552C | MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ | IPA | 40 | 18 | 45.00 |
56 | P01011010569C | MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF | Bahasa Inggris | 50 | 25 | 50.00 |
57 | P01011010578C | NINDA SARI | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
58 | P01011010587C | NOVAYA CAVATINA | Bahasa Inggris | 50 | 37 | 74.00 |
59 | P01011010596C | NURHALIZAH | IPA | 40 | 25 | 62.50 |
60 | P01011010605C | PRAMUDITYA JULIAN PRASETYO | IPA | 40 | 21 | 52.50 |
61 | P01011010614C | RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI | IPA | 40 | 26 | 65.00 |
62 | P01011010623C | REGITA AYU CAHYANI | IPA | 40 | 20 | 50.00 |
63 | P01011010632C | SILVIA ZIQRA | IPA | 40 | 22 | 55.00 |
64 | P01011010649C | SUTYA KINANTI | IPA | 40 | 23 | 57.50 |
65 | P01011010658C | TALITHA IRENE WIBOWO | IPA | 40 | 19 | 47.50 |
66 | P01011010667C | TARSONI | IPA | 40 | 20 | 50.00 |
67 | P01011010676C | ZAHRAH ANINDYANARI | Bahasa Inggris | 50 | 37 | 74.00 |
68 | P01011010685C | ZENKO FELIANO | IPA | 40 | 20 | 50.00 |
69 | P01011010694C | ACHMADA RIZKI | Matematika | 40 | 9 | 22.50 |
70 | P01011010703C | ADE HERMAWAN | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
71 | P01011010712C | AGNES JULIANA SETIAWAN | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
72 | P01011010738C | CHIKA PUTRI NURSALIM | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
73 | P01011010747C | DESINTA | Matematika | 40 | 9 | 22.50 |
74 | P01011010756C | DINAR PRASASTI PRINGGASANI | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
75 | P01011010765C | FARA ANANDITA KHONIRIN | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
76 | P01011010774C | FIRMANSYAH | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
77 | P01011010783C | HERLANGGA SETIAWAN | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
78 | P01011010792C | IKRAR BILHAQ | Matematika | 14 | 13 | 32.50 |
79 | P01011010809C | ILHAM ABDUL MANAF | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
80 | P01011010818C | IQBAL MAULANA | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
81 | P01011010827C | ISMAYANTO | Matematika | 40 | 13 | 32.50 |
82 | P01011010836C | LUKHI YUSTIAN SUWARTHADIE | Matematika | 40 | 7 | 17.50 |
83 | P01011010845C | MAYANG CITRA PANDU | Matematika | 40 | 17 | 42.50 |
84 | P01011010854C | MICHAEL GAIZKA HUKOM | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
85 | P01011010863C | MUHAMAD YASIR | Matematika | 40 | 21 | 52.50 |
86 | P01011010872C | MUHAMMAD ALFIN GILANG GALIH PANJALU | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
87 | P01011010889C | MUHAMMAD RAFLI FERDIANSYAH | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
88 | P01011010898C | MUHAMMAD SYAFIQ | Matematika | 40 | 13 | 32.50 |
89 | P01011010907C | MUTIARA ZAHRA PUTRI | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
90 | P01011010916C | NABILLA | Matematika | 40 | 13 | 32.50 |
91 | P01011010925C | NAYLA INAYA | Matematika | 40 | 13 | 32.50 |
92 | P01011010934C | NUR HIDAYAH | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
93 | P01011010943C | NUR SYAFIRA ARWANI | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
94 | P01011010952C | RAFLY ARVINDA | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
95 | P01011010969C | RAHMA HANNI IZZATI | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
96 | P01011010978C | RIFDA ALFIKA NURPERMATA | Matematika | 40 | 7 | 17.50 |
97 | P01011010987C | SASQIA AULIA ROSAULI NABABAN | Matematika | 40 | 10 | 25.00 |
98 | P01011010996C | SATRIO DHARMAWAN | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
99 | P01011011005C | SHAFIRA KUSUMANINGSIH | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
100 | P01011011014C | SHAVIRA SEKAR AYU | Matematika | 40 | 13 | 32.50 |
101 | P01011011023C | STEVEN ARIO TIMOTEUS | Matematika | 40 | 4 | 10.00 |
102 | P01011011032C | TAQIYYAH NOVEBLIZA | Matematika | 40 | 13 | 32.50 |
103 | P01011011049C | TARISSA ZETIRA MARWAH | Matematika | 40 | 9 | 22.50 |
104 | P01011011058C | ADAM WILDAM FAUZAN | Bahasa Inggris | 50 | 22 | 44.00 |
105 | P01011011067C | AFINA MAULIDA | Bahasa Inggris | 50 | 35 | 70.00 |
106 | P01011011076C | AKAS AL AZIZ | Bahasa Inggris | 50 | 20 | 40.00 |
107 | P01011011085C | AKBAR NUR AFARYANSYAH | Bahasa Inggris | 50 | 25 | 50.00 |
108 | P01011011094C | ALESIA KHARISMA PUTRI | Bahasa Inggris | 50 | 27 | 54.00 |
109 | P01011011103C | ALVIRA SYAVINAS | Bahasa Inggris | 50 | 31 | 62.00 |
110 | P01011011112C | ANGELO HASIAN WIBOWO SINAGA | Bahasa Inggris | 50 | 19 | 38.00 |
111 | P01011011129C | APRILIA WANDA SARI | Bahasa Inggris | 50 | 20 | 40.00 |
112 | P01011011138C | BANGUN HIDAYAT | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
113 | P01011011147C | CRYSNA RAFI HENDRAWAN | Bahasa Inggris | 50 | 22 | 44.00 |
114 | P01011011156C | FATHUR RAHMAN BAENY | Bahasa Inggris | 50 | 30 | 60.00 |
115 | P01011011165C | FITRIANI SYARLITA | Bahasa Inggris | 50 | 31 | 62.00 |
116 | P01011011174C | HAFIS ARDIKA | Bahasa Inggris | 50 | 39 | 78.00 |
117 | P01011011183C | KEVIN STEFANUS PEDRO | Bahasa Inggris | 50 | 40 | 80.00 |
118 | P01011011192C | MOHAMMAD AKBARULLAH | Bahasa Inggris | 50 | 23 | 46.00 |
119 | P01011011209C | MOHAMMAD REYNALDI | Bahasa Inggris | 50 | 15 | 30.00 |
120 | P01011011218C | MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH | Bahasa Inggris | 50 | 24 | 48.00 |
121 | P01011011227C | MUHAMMAD APRIALIANSYAH | Bahasa Inggris | 50 | 25 | 50.00 |
122 | P01011011236C | MUHAMMAD RIZKI FADILAH | Bahasa Inggris | 50 | 21 | 42.00 |
123 | P01011011245C | MUTIARA ANGGRAENI | Bahasa Inggris | 50 | 18 | 36.00 |
124 | P01011011254C | NABHILA MANISYA | Bahasa Inggris | 50 | 35 | 70.00 |
125 | P01011011263C | NAJLA NANDIFFA KAISHA | Bahasa Inggris | 50 | 23 | 46.00 |
126 | P01011011272C | NARITZA NADINE | Bahasa Inggris | 50 | 36 | 72.00 |
127 | P01011011289C | NURUL FIKRI HIDAYAT | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
128 | P01011011298C | NURUL HUDA | Bahasa Inggris | 50 | 18 | 36.00 |
129 | P01011011307C | POETRI KHAERANI | Bahasa Inggris | 50 | 17 | 34.00 |
130 | P01011011316C | PRAMANA JAYA | Bahasa Inggris | 50 | 23 | 46.00 |
131 | P01011011325C | RAYHANUL HAFIZH | Bahasa Inggris | 50 | 24 | 48.00 |
132 | P01011011334C | RENDI MUHAMMAD YUSUF | Bahasa Inggris | 50 | 20 | 40.00 |
133 | P01011011343C | SASKIA ZAHRA | Bahasa Inggris | 50 | 22 | 44.00 |
134 | P01011011352C | SEKAR RAMADHANTY | Bahasa Inggris | 50 | 33 | 66.00 |
135 | P01011011369C | SILMI RAWIYANI | Bahasa Inggris | 50 | 15 | 30.00 |
136 | P01011011378C | SISYLIA LAUREN | Bahasa Inggris | 50 | 18 | 36.00 |
137 | P01011011387C | TIARA ZAHIRA AGWIN | Bahasa Inggris | 50 | 21 | 42.00 |
138 | P01011011396C | VIONA CALISTA | Bahasa Inggris | 50 | 17 | 34.00 |
139 | P01011011405C | ZAHRA APRILIA JEFRI | Bahasa Inggris | 50 | 17 | 34.00 |
140 | P01011011414C | AHMAD FITRA NURMANSYAH | Bahasa Inggris | 50 | 26 | 52.00 |
141 | P01011011423C | APRILIA NADHIFFA | Bahasa Inggris | 50 | 14 | 28.00 |
142 | P01011011432C | ARUM ANTARESTI | Bahasa Inggris | 50 | 27 | 54.00 |
143 | P01011011449C | FACHREZA DWI PUTRA | Bahasa Inggris | 50 | 34 | 68.00 |
144 | P01011011458C | FACHRIZAL USAMAH | Bahasa Inggris | 50 | 26 | 52.00 |
145 | P01011011467C | FAIZAL HADI | Bahasa Inggris | 50 | 15 | 30.00 |
146 | P01011011476C | FARHAN CAESA ANFA | Bahasa Inggris | 50 | 22 | 44.00 |
147 | P01011011485C | FEBRIANNISA ARAFAH | Bahasa Inggris | 50 | 20 | 40.00 |
148 | P01011011494C | FERY SETYO NUGROHO | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
149 | P01011011503C | FIRDA WAHYU GUSTIAWATI | Bahasa Inggris | 49 | 24 | 48.00 |
150 | P01011011512C | FRANSISKA NATALIA | Bahasa Inggris | 50 | 24 | 48.00 |
151 | P01011011529C | GHINA NUR AMRI | Bahasa Inggris | 50 | 23 | 46.00 |
152 | P01011011538C | JILAN ZHAHIRAH | Bahasa Inggris | 50 | 20 | 40.00 |
153 | P01011011547C | JIMMY | Bahasa Inggris | 50 | 37 | 74.00 |
154 | P01011011556C | KIKY VERYANTO | Bahasa Inggris | 50 | 19 | 38.00 |
155 | P01011011565C | LATIPAH SAFITRI | Bahasa Inggris | 50 | 22 | 44.00 |
156 | P01011011574C | LINTANG FAJAR SURYANI | Bahasa Inggris | 50 | 19 | 38.00 |
157 | P01011011583C | MAHESA FIRDAUS CAHYADI | Bahasa Inggris | 50 | 26 | 52.00 |
158 | P01011011592C | MARDAN MAHESA | Bahasa Inggris | 50 | 22 | 44.00 |
159 | P01011011609C | MIFTAHUL JANNAH | Bahasa Inggris | 50 | 29 | 58.00 |
160 | P01011011618C | MOHAMAD FAIZAL | Bahasa Inggris | 50 | 20 | 40.00 |
161 | P01011011627C | MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH | Bahasa Inggris | 48 | 13 | 26.00 |
162 | P01011011636C | MUHAMMAD RAFLIANSYAH FADILLAH | Bahasa Inggris | 50 | 18 | 36.00 |
163 | P01011011645C | MUHAMMAD RIZKI NADA SETIAWAN | Bahasa Inggris | 50 | 35 | 70.00 |
164 | P01011011654C | NABILA PUTRI AULIA | Bahasa Inggris | 50 | 23 | 46.00 |
165 | P01011011663C | NANDA NIKOLA | Bahasa Inggris | 50 | 19 | 38.00 |
166 | P01011011672C | NANDA PUTRA UTAMA | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
167 | P01011011689C | NAOMI MARGARETA | Bahasa Inggris | 50 | 17 | 34.00 |
168 | P01011011698C | RADINKA RAFFERTY RAMA | Bahasa Inggris | 50 | 27 | 54.00 |
169 | P01011011707C | RISVAN DEWANA | Bahasa Inggris | 50 | 35 | 70.00 |
170 | P01011011716C | RIZQI NUR FADILA | Bahasa Inggris | 50 | 17 | 34.00 |
171 | P01011011725C | SEPTI WAHYU NINGSIH | Bahasa Inggris | 50 | 21 | 42.00 |
172 | P01011011734C | SIGIT VERDIYAN DHARMA PUTRA | Bahasa Inggris | 50 | 21 | 42.00 |
173 | P01011011743C | SYADDAM MARWAH ARYANSYAH | Bahasa Inggris | 50 | 24 | 48.00 |
174 | P01011011752C | TIARA HANNA PERTIWI | Bahasa Inggris | 50 | 18 | 36.00 |
175 | P01011011769C | YUNITA AMELIA | Bahasa Inggris | 50 | 28 | 56.00 |
176 | P01011011778C | ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH | Bahasa Inggris | 50 | 24 | 48.00 |
177 | P01011011787C | ANDRI ROMARIO ABEDNEGO | Bahasa Inggris | 50 | 18 | 36.00 |
178 | P01011011796C | AUDRI TANTRI PRATIWI | Bahasa Inggris | 50 | 26 | 52.00 |
179 | P01011011805C | BAGAS PURNA AJI PAMUNGKAS | Bahasa Inggris | 50 | 22 | 44.00 |
180 | P01011011814C | BETHARIA FEBRININE | Bahasa Inggris | 50 | 28 | 56.00 |
181 | P01011011823C | CHRISTOPHER HENDRAWAN | Bahasa Inggris | 50 | 20 | 40.00 |
182 | P01011011832C | DELA RAHMA PUTRI | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
183 | P01011011849C | DRAJAT PRASETIO | Bahasa Inggris | 50 | 14 | 28.00 |
184 | P01011011858C | FA'IQ WARA BUANA | Bahasa Inggris | 50 | 15 | 30.00 |
185 | P01011011867C | FAIZ MUSTHOFA | Bahasa Inggris | 50 | 18 | 36.00 |
186 | P01011011876C | FAIZ YUSKI AHLIAN | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
187 | P01011011885C | FARA VAHIRA | Bahasa Inggris | 50 | 23 | 46.00 |
188 | P01011011894C | FARIZ FAUZAN DWI PRASETYA | Bahasa Inggris | 46 | 25 | 50.00 |
189 | P01011011903C | FIRA ANISSA PUTRI | Bahasa Inggris | 50 | 21 | 42.00 |
190 | P01011011912C | IKE NURULIA MEYLANI | Bahasa Inggris | 50 | 20 | 40.00 |
191 | P01011011929C | IREN MELIANA PUTRI | Bahasa Inggris | 50 | 22 | 44.00 |
192 | P01011011938C | JANIKO ICHBAL | Bahasa Inggris | 50 | 17 | 34.00 |
193 | P01011011947C | JUNIARTO ABDUL FADRI | Bahasa Inggris | 50 | 21 | 42.00 |
194 | P01011011956C | KAMILAH DWI HARTINI | Bahasa Inggris | 50 | 23 | 46.00 |
195 | P01011011965C | LUKMAN FAJAR | Bahasa Inggris | 50 | 18 | 36.00 |
196 | P01011011974C | MOCHAMMAD DAFA GHANI | Bahasa Inggris | 50 | 20 | 40.00 |
197 | P01011011983C | MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI | Bahasa Inggris | 50 | 14 | 28.00 |
198 | P01011011992C | MUHAMMAD NABIL VIRDIANSYAH | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
199 | P01011012009C | NUR RAMANDA | Bahasa Inggris | 50 | 19 | 38.00 |
200 | P01011012018C | NURITA ROCHMA | Bahasa Inggris | 50 | 17 | 34.00 |
201 | P01011012027C | REGISYAH DHARMAWAN | Bahasa Inggris | 50 | 18 | 36.00 |
202 | P01011012036C | REKA MARITZA AL WAHID | Bahasa Inggris | 50 | 19 | 38.00 |
203 | P01011012045C | RIZKY ARDHIANTO | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
204 | P01011012054C | SABAILLAH CHAIRANI | Bahasa Inggris | 50 | 21 | 42.00 |
205 | P01011012063C | SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
206 | P01011012072C | SHANAS SESA | Bahasa Inggris | 50 | 16 | 32.00 |
207 | P01011012089C | SJALWA FARDIDA | Bahasa Inggris | 50 | 21 | 42.00 |
208 | P01011012098C | SYUGA BENNARI GAGAH PANGESTU | Bahasa Inggris | 50 | 34 | 68.00 |
209 | P01011012107C | TEGAR FEBRIANSYAH | Bahasa Inggris | 50 | 13 | 26.00 |
210 | P01011012116C | YULI SURYATI | Bahasa Inggris | 50 | 13 | 26.00 |
211 | P01011012125C | AFINA NUR SADIAH | Matematika | 40 | 16 | 40.00 |
212 | P01011012134C | AISYAH PUTRI HASANAH | Matematika | 40 | 16 | 40.00 |
213 | P01011012143C | ALFIAN RAHMAN | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
214 | P01011012152C | ANGGA BAGOES SAPUTRA | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
215 | P01011012169C | AUDIA BELINDA | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
216 | P01011012178C | AUDY VERONI KA PUTRI | Matematika | 40 | 17 | 42.50 |
217 | P01011012187C | CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
218 | P01011012196C | DINI EGA SAVIRA | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
219 | P01011012205C | FAIZA ASYIFA | Matematika | 40 | 18 | 45.00 |
220 | P01011012214C | FERRY BYAN REKSA SANDIKA | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
221 | P01011012223C | HAFIS ZULMAHRAN ZULFIRA | Matematika | 40 | 13 | 32.50 |
222 | P01011012232C | IKA AINIYYAH RAHAYU | Matematika | 39 | 15 | 37.50 |
223 | P01011012249C | JULY ICHSAN SUSETYO | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
224 | P01011012258C | MUHAMAD APRILIAN MALIK | Matematika | 40 | 19 | 47.50 |
225 | P01011012267C | MUHAMAD DERIL BIMO SYAHPUTRA | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
226 | P01011012276C | MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH | Matematika | 40 | 17 | 42.50 |
227 | P01011012285C | MUHAMMAD FATIH RAYFANE | Matematika | 40 | 20 | 50.00 |
228 | P01011012294C | MUTIARA MELFI | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
229 | P01011012303C | NEVITEANAS FADILLAH | Matematika | 40 | 17 | 42.50 |
230 | P01011012312C | PUTRI APRILIA | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
231 | P01011012329C | RAIHAN FADILLAH | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
232 | P01011012338C | REZA RIZKY ANANDA | Matematika | 40 | 18 | 45.00 |
233 | P01011012347C | SACHRIL HIDAYAT | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
234 | P01011012356C | SADDAM HUSEIN | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
235 | P01011012365C | SAFINA ATHAYA ZAIN | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
236 | P01011012374C | SALSABILA SHAFA | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
237 | P01011012383C | SATRYO WIBOWO | Matematika | 40 | 17 | 42.50 |
238 | P01011012392C | SEVIA SYALSABILLA | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
239 | P01011012409C | SITI NURLIANI | Matematika | 40 | 16 | 40.00 |
240 | P01011012418C | SITI RAHMAH | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
241 | P01011012427C | SRI MURTINI | Matematika | 40 | 22 | 55.00 |
242 | P01011012436C | SURYA PUTRA PRATAMA | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
243 | P01011012445C | WULAN HERLIANDA | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
244 | P01011012454C | YOEL CHRISTIAN | Matematika | 40 | 25 | 62.50 |
245 | P01011012463C | ZIDAN KURNIA FEBRYAN | Matematika | 40 | 16 | 40.00 |
246 | P01011012472C | ADYTRA PARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
247 | P01011012489C | AFIFAH RAFA SAHLAH | Matematika | 40 | 17 | 42.50 |
248 | P01011012498C | ALIFIA OCTAVIYANI | Matematika | 40 | 18 | 45.00 |
249 | P01011012507C | ALYA RAHMA | Matematika | 40 | 18 | 45.00 |
250 | P01011012516C | CAMILLA AZZAHRA HADI PUTRI | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
251 | P01011012525C | DELLA AMELIA | Matematika | 40 | 17 | 42.50 |
252 | P01011012534C | DIAN PANGESTU PANCAR | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
253 | P01011012543C | GATHAN RAFLIYANTO | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
254 | P01011012552C | GISELLA AURYN CLARESTA | Matematika | 40 | 19 | 47.50 |
255 | P01011012569C | HANIF MUHSIN NAUFAL | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
256 | P01011012578C | INTAN NAZILLA | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
257 | P01011012587C | IQBAL FERIANSYAH KURNIADI | Matematika | 40 | 19 | 47.50 |
258 | P01011012596C | IRMA TRIALEN | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
259 | P01011012605C | JETWIL | Matematika | 40 | 14 | 35.00 |
260 | P01011012614C | LISA MUHARTINI | Matematika | 40 | 22 | 55.00 |
261 | P01011012623C | MARCELINO ANANTA PUTRA | Matematika | 40 | 17 | 42.50 |
262 | P01011012632C | MATIUS IFOLALA | Matematika | 40 | 12 | 30.00 |
263 | P01011012649C | MAUL HAKIM | Matematika | 40 | 11 | 27.50 |
264 | P01011012658C | MOHAMMAD FADLY SEPTIANSYAH | Matematika | 40 | 9 | 22.50 |
265 | P01011012667C | MONALISA | Matematika | 40 | 16 | 40.00 |
266 | P01011012676C | MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI | Matematika | 40 | 21 | 52.50 |
267 | P01011012685C | MUHAMMAD FARHAN | Matematika | 40 | 10 | 25.00 |
268 | P01011012694C | MUHAMMAD RAFLI FAVIAN | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
269 | P01011012703C | MUHAMMAD RASSEL RISWEN | Matematika | 40 | 16 | 40.00 |
270 | P01011012712C | MUHAMMAD REYNALDI SAPUTRA | Matematika | 40 | 13 | 32.50 |
271 | P01011012729C | MUHAMMAD RIZKY | Matematika | 40 | 20 | 50.00 |
272 | P01011012738C | MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN | Matematika | 40 | 21 | 52.50 |
273 | P01011012747C | NOVIKA FITRI ANGGRAENI | Matematika | 39 | 14 | 35.00 |
274 | P01011012756C | PUTRI WAHIDA RAMDHANI | Matematika | 40 | 9 | 22.50 |
275 | P01011012765C | RATNA SAFITRI LATUCONSINA | Matematika | 40 | 19 | 47.50 |
276 | P01011012774C | TIARA PUSPITA ANGGRAINI | Matematika | 40 | 13 | 32.50 |
277 | P01011012783C | VERLIANA PUTRI LAURENS | Matematika | 40 | 17 | 42.50 |
278 | P01011012792C | ZAKI AULIYA AZHARI | Matematika | 39 | 10 | 25.00 |
279 | P01011012809C | ZAVIRO GIANTA GUNAWAN | Matematika | 40 | 15 | 37.50 |
Jumat, 09 Desember 2016
Hasil Nilai Simulasi UNBK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar