| PERINGKAT | ||||
| KELAS 8H | ||||
| TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
| Peng | ||||
| 1 | 19240 | ABDUL HALIM LINDUNGKESUMA ICHSANURRUDIN | 84.90 | 4 |
| 2 | 19099 | AHMAD ZAENAL FEBRIAN | 81.00 | 23 |
| 3 | 19169 | ALIVIA RIFQI PUTRI | 85.40 | 2 |
| 4 | 19063 | AMELIA DESMA PUTRI | 82.50 | 12 |
| 5 | 19246 | ANDRE YUDHA ATMOKO | 81.70 | 17 |
| 6 | 19102 | ANGGI DESSARI PUTRI | 83.80 | 7 |
| 7 | 19066 | ANIDA AUREL | 80.90 | 24 |
| 8 | 19067 | ARYA DHAVI PRADANA | 89.80 | 1 |
| 9 | 19285 | ATIKA MUSAROFAH | 77.80 | 33 |
| 10 | 19210 | AUFA HAJRAN | 78.90 | 30 |
| 11 | 18805 | AZHAR FADILAH | - | |
| 12 | 19286 | BILAL RAMADHAN | 83.40 | 8 |
| 13 | 19174 | DESTI JELIANTI | 81.20 | 21 |
| 14 | 18952 | ELLINE SITI KHODIJAH | - | |
| 15 | 19215 | EMILIA NUR HASANAH | 85.30 | 3 |
| 16 | 19145 | FADHULLAH RAJIH DZAKI RAMADHAN | 77.20 | 34 |
| 17 | 19036 | FRITZ REYNARA ABIMAEL WAHONGAN | 83.10 | 9 |
| 18 | 19149 | HELGA KHUZAIMAH | 79.00 | 29 |
| 19 | 19152 | ISMI MARHAMAH | 84.20 | 5 |
| 20 | 19636 | JESSICA EUGINE MARVELLA | 78.50 | 31 |
| 21 | 19255 | KARINA MUTIARA SAKINAH | 82.50 | 12 |
| 22 | 19259 | MUHAMAD RAIHAN | 79.10 | 28 |
| 23 | 19115 | MUHAMMAD JAZARI ARIF BAYHAKI | 81.10 | 22 |
| 24 | 19226 | MUHAMMAD RASYADAN RIDWAN | 84.00 | 6 |
| 25 | 19300 | NADIA PERMATA SARI | 83.00 | 11 |
| 26 | 19191 | NAJWA RIFDA VIKA | 82.10 | 15 |
| 27 | 19161 | PUTRI ANITA RAHAYU | 79.90 | 27 |
| 28 | 19090 | RAFI KHALIS RIYADI | 81.60 | 18 |
| 29 | 19162 | RAFLI HASBI MAWARDI | 82.00 | 16 |
| 30 | 19615 | RAZITA SYAZWINA SHAFIQAH MURADI | 82.20 | 14 |
| 31 | 19266 | SANDY HERYANSYAH | 80.40 | 26 |
| 32 | 19166 | SHALSABILA SALAMPESSY | 83.10 | 9 |
| 33 | 19236 | SHELSI FURINA LILBILQIS | 80.90 | 24 |
| 34 | 19128 | SYAHDAN NUGROHO | 81.50 | 19 |
| 35 | 19202 | TASYA | 78.50 | 31 |
| 36 | 19059 | ZULFA AMALIA HASYIM | 81.30 | 20 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Minggu, 01 Juli 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-H
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar