SMPN 2 JAKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019, SEMESTER : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NAMA | RATA-RATA KI3 DAN KI4 | RANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19511 | Allesio Michael Johanes | 77.50 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19406 | AMANDA REGINA ALYADI | 83.50 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19335 | Arya Sebastian Manoppo | 83.10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19586 | Bintang Muhammad Tegar | 77.00 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19410 | Boas David Sipahutar | 81.90 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19372 | Christian Glinka Donera Lumban Tobing | 83.40 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19556 | Hanifatin Rosyadiana | 86.25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19338 | JANSEN MORAN RUSSELL SIMATUPANG | 81.55 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 19420 | Jubelino Rafly Fransiskus | 82.30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19379 | Kaila Kawena Nareswari | 85.65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 19450 | Kezia Beatrix Basaria | 85.30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19592 | Lydia Ayu Kartika | 83.55 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19562 | Maura Siti Rahmadan | 87.70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19564 | Muchammad Rafly | 79.70 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19383 | Muhammad Alfandi | 82.50 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 19456 | Muhammad Fikri Az Dzikro | 81.55 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 19596 | Muhammad Gibran Faqih | 73.85 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19386 | Muhammad Ridhwan Prihanto | 84.15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19597 | Nabila Putri Sundari | 86.10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19494 | Nazwa Allya Pertiwi | 87.65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 19498 | Raka Maulana Pratama | 81.00 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 19354 | Rean Aiska Balqis | 83.10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 19530 | Reni Sulistiyaningsih | 84.75 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 19499 | Revana Zahra Pamungkas | 84.85 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 19604 | Salwa Aurelia Rachman | 83.00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 19464 | Saskia Nabila Putri | 85.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 19364 | Syadiahafiza Azzahra | 85.70 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 19539 | Syai'fa Nissa Camilla | 86.70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 19398 | Syifa Fauzia | 85.80 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 19504 | Tsamarah Amelia Putri Ginting | 84.45 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 19540 | Vincent Marcus | 80.55 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 19468 | Widyanda Hanum Putri | 86.30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 19577 | Yamuna Salma | 80.00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 19630 | Yasmin Hayyan Taqiyya | 78.40 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 19470 | Yossy Putra Ari Wibowo | 82.70 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 19505 | Yudo Baskoro | 79.75 | 31 |
Senin, 01 Juli 2019
PERINGKAT KELAS 8A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar