SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat

Jumat, 10 Januari 2020

Kelas 9A semester ganjil 2019-2020

NO NIS NAMA JUMLAH RANK
1 19472 AALIYAH RACHMA ISMAIL 167.09 14
2 19508 ADELIA ZAHWA NAILA 167.00 15
3 19402 ADHITYA ANANTA GUMELAR 159.37 29
4 19543 ADINDA MULYAWATI 167.27 13
5 19404 ADLI SANDYA PRATAMA 164.36 19
6 19547 ANAN DITHA DIVA RIZIE 169.28 8
7 19478 ANASTASYA NAZARA 161.73 24
8 19413 DALI ISLAMY HIDAYAT 157.28 32
9 19449 IKHSAN OKTRI RAMADHAN 160.46 26
10 19380 KAYLA PRICILLA 164.37 18
11 19519 KHOLID ANNASA'I 162.00 23
12 19343 LUTHFIA 161.36 25
13 19563 MOHAMMAD ZALFAA ZIDAN DJAFAR 157.81 31
14 19522 MUHAMMAD ADRIAN EKA PRATAMA 159.45 28
15 19346 MUHAMMAD FAHMI FADILAH 162.55 22
16 19492 MUHAMMAD FIRZANROMANOV 170.81 5
17 19384 MUHAMMAD IQBAL 159.63 27
18 19567 MUHAMMAD VIQIH TASYAUK 169.00 10
19 19428 NAJWA KHAIRUNNISA 168.64 11
20 19349 NAURAH KAMILIYA WAFA 152.36 36
21 19461 RAFAEL 156.18 33
22 19357 REZANDY FAUZI 155.82 34
23 19465 SEBASTIAN WIBOWO 176.55 1
24 19502 SEPTIANI 171.27 4
25 19503 SHABRINA NAZAR 174.46 2
26 19535 SHADRINA FADILAH 165.28 17
27 19606 SHAFA NUR ADELIA HELZA 154.45 35
28 19431 SHANAYA RASIHANIFA 170.18 6
29 19361 SHINTIA NURCHOLISA 172.00 3
30 19396 SITI HUMAIRAH KAAMILA FAATIN 169.36 7
31 19538 SYAFIRA NURHALIZA 162.72 21
32 19576 TEGAR SATRIA SUDIRJA 159.09 30
33 19399 TRI ANGGREANI 166.54 16
34 19466 UMMA SANSABILA 169.09 9
35 19471 ZAHRA BYANKA ANGGRITA WIDAGDO 168.28 12
36 19578 ZAHWA FISHAUMI 163.18 20

Kelas 9C semester ganjil 2019-2020

NO NIS NAMA JUMLAH RANK
1 19509 ADINDA BELLA REVALINA 169.55 5
2 19579 ADNAN RIZKI PRATAMA 163.91 20
3 19330 AFRIZAL MAULANA 162.37 25
4 19406 AMANDA REGINA ALYADI 162.00 26
5 19408 ANANDA PRATAMA PUTRA DEVRIZAL 157.19 34
6 19441 ARTIKA 170.00 3
7 19548 AUDRA AVISHA PURINSZKA 166.09 11
8 19409 AVIFAH PUTRI PRADINI 167.63 7
9 20219 Delia Nopiana 151.73 35
10 19553 DEVINA SUFAIRA 161.63 27
11 19415 FEBY CAHYA MAULYDA 163.54 23
12 19417 FIRMAN RAMADHAN ISLAMI 164.36 16
13 19487 GHANIA NASHWA FAZILA 170.64 1
14 19516 JESSICA AMANDA ANRISI 164.63 15
15 19590 KAYLA PUTRI RACHMAT 165.46 14
16 19933 LULU MAISA 160.54 30
17 19592 LYDIA AYU KARTIKA 159.00 31
18 19561 MARZUKI KAHAN 166.63 10
19 19929 Mawar Rahmadani Selgiana Putri 164.18 17
20 19345 MUHAMAD LUDFI JANUAR 163.82 21
21 19596 MUHAMMAD GIBRAN FAQIH 143.90 36
22 19385 MUHAMMAD RAFLY RAMADHAN 169.91 4
23 19387 NAUFAL HAFIDZ AL GHIFARI 163.82 21
24 19600 NURIL AINUL YAQIN 166.09 11
25 19351 PUTRI ANDRIYANI 161.45 28
26 19528 RABITHA HUMAIRAH 168.28 6
27 19496 RAFI ZAHRAN AQILA 165.64 13
28 19497 RAHMA FITRIA NOVIYANI 164.18 17
29 19390 RAHMAT NUR HIDAYAT 164.00 19
30 19364 SYADIAHAFIZA AZZAHRA 163.36 24
31 19432 TEGAR HADI SOFIAN 158.00 32
32 19612 TYAS ARIANTI NIRMALA 170.18 2
33 19467 VIKRI DEVRIANTO HUSAINI 158.00 32
34 19436 WINDASARI PERMASIH 167.09 9
35 19505 YUDO BASKORO 160.91 29
36 19541 ZAHRA HAFILAH 167.10 8

Rabu, 09 Oktober 2019

TUGAS KELAS 9



1.Sebutkan sepuluh alamat website yang bermanfaat beserta kegunaannya!
2.Sebutkan sepuluh alamat website tentang musik?
3.Sebutkan sepuluh alamat website yang berisikan Ilmu Pengetahuan Alam!
4.Sebutkan 5 website yang memberikan fasilitas E-Mail gratis!
5.Website apakah yang paling sering kamu buka ? jelaskan mengapa?
6.Fasilitas Internet yang paling sering kamu gunakan adalah?
7.Layanan apa menurut kamu yang harus disediakan Internet?
8.Bagaimanakah prediksi kamu perkembangan Internet di Indonesia dimasa yang akan datang?

Jumat, 04 Oktober 2019

PENGAMBILAN RAPORT PTS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokaatuh!

Sehubungan persiapan PKKS SMPN 2, maka Laporan Nilai Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 kepada orang tua/wali peserta didik disampaikan pada Jumat, 11 Oktober 2019.
Untuk jam menunggu informasi selanjutnya

Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua!

Rabu, 02 Oktober 2019

UJI KOMPETENSI KELAS 7


1.Ketika kamu ingin membeli komputer PC, untuk digunakan sehari-hari manakah tipe processor yang kamu pilih, prosessor i-3 dengan kemampuan yang relatif di bawah prosessor i9 dan harga lebih murah atau i9 dengan kemampuan lebih mumpuni dan harga lebih mahal? Jelaskan alasan-alasan dan pertimbanganmu.
2.   a. jelaskan perbedaan RAM dan ROM.
        b. Jelaskan apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika memilih
             memori.
3.  Jelaskan fungsi dan cara kerja kartu grafis dan kartu suara
4.  Jelaskan  kelebihan dan kekurangan  teknologi HDD dibandingkan      
     dengan SSD
5. a. jelaskan mengapa kapasitas penyimpanan DVD Lebih besar
        dibandingkan CD padahal ukurannya sama
    b. Jelaskan kelebihan dari blu-ray disc dibandingkan CD dan DVD

HAL 15 BUKU PAKET INFORMATIKA

BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!

  BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna                 Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...