| NO | NIS | NAMA | JUMLAH | RANK |
| 1 | 19509 | ADINDA BELLA REVALINA | 169.55 | 5 |
| 2 | 19579 | ADNAN RIZKI PRATAMA | 163.91 | 20 |
| 3 | 19330 | AFRIZAL MAULANA | 162.37 | 25 |
| 4 | 19406 | AMANDA REGINA ALYADI | 162.00 | 26 |
| 5 | 19408 | ANANDA PRATAMA PUTRA DEVRIZAL | 157.19 | 34 |
| 6 | 19441 | ARTIKA | 170.00 | 3 |
| 7 | 19548 | AUDRA AVISHA PURINSZKA | 166.09 | 11 |
| 8 | 19409 | AVIFAH PUTRI PRADINI | 167.63 | 7 |
| 9 | 20219 | Delia Nopiana | 151.73 | 35 |
| 10 | 19553 | DEVINA SUFAIRA | 161.63 | 27 |
| 11 | 19415 | FEBY CAHYA MAULYDA | 163.54 | 23 |
| 12 | 19417 | FIRMAN RAMADHAN ISLAMI | 164.36 | 16 |
| 13 | 19487 | GHANIA NASHWA FAZILA | 170.64 | 1 |
| 14 | 19516 | JESSICA AMANDA ANRISI | 164.63 | 15 |
| 15 | 19590 | KAYLA PUTRI RACHMAT | 165.46 | 14 |
| 16 | 19933 | LULU MAISA | 160.54 | 30 |
| 17 | 19592 | LYDIA AYU KARTIKA | 159.00 | 31 |
| 18 | 19561 | MARZUKI KAHAN | 166.63 | 10 |
| 19 | 19929 | Mawar Rahmadani Selgiana Putri | 164.18 | 17 |
| 20 | 19345 | MUHAMAD LUDFI JANUAR | 163.82 | 21 |
| 21 | 19596 | MUHAMMAD GIBRAN FAQIH | 143.90 | 36 |
| 22 | 19385 | MUHAMMAD RAFLY RAMADHAN | 169.91 | 4 |
| 23 | 19387 | NAUFAL HAFIDZ AL GHIFARI | 163.82 | 21 |
| 24 | 19600 | NURIL AINUL YAQIN | 166.09 | 11 |
| 25 | 19351 | PUTRI ANDRIYANI | 161.45 | 28 |
| 26 | 19528 | RABITHA HUMAIRAH | 168.28 | 6 |
| 27 | 19496 | RAFI ZAHRAN AQILA | 165.64 | 13 |
| 28 | 19497 | RAHMA FITRIA NOVIYANI | 164.18 | 17 |
| 29 | 19390 | RAHMAT NUR HIDAYAT | 164.00 | 19 |
| 30 | 19364 | SYADIAHAFIZA AZZAHRA | 163.36 | 24 |
| 31 | 19432 | TEGAR HADI SOFIAN | 158.00 | 32 |
| 32 | 19612 | TYAS ARIANTI NIRMALA | 170.18 | 2 |
| 33 | 19467 | VIKRI DEVRIANTO HUSAINI | 158.00 | 32 |
| 34 | 19436 | WINDASARI PERMASIH | 167.09 | 9 |
| 35 | 19505 | YUDO BASKORO | 160.91 | 29 |
| 36 | 19541 | ZAHRA HAFILAH | 167.10 | 8 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 10 Januari 2020
Kelas 9C semester ganjil 2019-2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar