SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Senin, 13 Januari 2020

Kelas 7C semester ganjil 2019-2020

SMPN 2 JAKARTA
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 7C
TAHUN PELAJARAN : 2019 / 2020, SEMESTER : 1
NO NIS NAMA jumlah rank
1 20007 Adli Sugma Pratama 158.27 28
2 20008 AHMAD FACHRI NURSALIM 160.09 26
3 20009 AISYAH HANUM 163.64 15
4 20010 Ajeng Nuraeni 166.36 8
5 20011 ALVITO JULIANSYAH PUTRA 152.54 35
6 20012 ANASTASHYIA SALSABILA 163.45 17
7 20013 ANEIRA SHAKILA PELU 161.27 25
8 20014 Darulintang Bagas Djewangga 152.72 34
9 20015 DIMAS PUTRA ARIFIN 172.45 2
10 20016 ERNITA APRILLIA RAHMA 162.64 20
11 20017 HARDFI ADIPUTRA ERVIAN 163.82 14
12 20018 JENDRA KAKA HERDIANA 162.63 22
13 20019 JIHAN FAHIRA 164 13
14        
15 20021 Khairita Mardiana Lubis 167.45 6
16 20022 KHANSA MEUTHIA KHALISTHA ANSYARI 172.27 3
17 20023 LUSIANA INDAH NURLIA 162.64 20
18 20024 MUHAMAD RAFLI 157.55 29
19 20025 MUHAMMAD ALFAYED SAMUEL 156.91 30
20 20026 MUHAMMAD IQBAL HAKIM 163.54 16
21 20027 MUHAMMAD JEFFRI 172.82 1
22 20028 MUHAMMAD ZAIDAN PERMATA PUTERA 166.73 7
23 20029 NABILA REYHANA SOPIAN 169.55 4
24 20030 Nadia Nurul Khalisha 167.63 5
25 20031 NAYLA SUCI RAMADHANI 161.73 24
26 20032 NAYSILA NAFISA 160.09 26
27 20033 NAZWA FIRLISYA 166.27 9
28 20034 Noval Aditya Gunawan 165.09 11
29 20035 NUR AZKIYA 162.72 19
30 20036 PRAMUDYA ANANTA 154.46 32
31 20037 Riansyah Bimo Hindarto 156.54 31
32 20038 Sarie Anggraini Bella 165.1 10
33 20039 SCHATZY AULIA LESTARI 164.37 12
34 20040 SELLA YULISTIN 162.73 18
35 20041 SETYA GERALDI RAKASIWI 154.27 33
36 20042 VINA ANA SETYA PUTRI 161.91 23

Tidak ada komentar:

Posting Komentar