NO | NIS | NAMA | Jumlah | Rank |
1 | 19854 | ANANDA RIFA SETIAWAN | 173.09 | 4 |
2 | 19712 | Andika Ramadhan | 157.54 | 31 |
3 | 19746 | ANDREW RIO | 160.55 | 29 |
4 | 19642 | ANGELICA OCTAVIA SIREGAR | 176.09 | 1 |
5 | 19888 | ANISSA ANGGRAINI | 160.63 | 28 |
6 | 19781 | ANISYAH ADELLA NUR ANGGRAINI | 155.09 | 34 |
7 | 19782 | ANNISA RAMADHANI | 162.09 | 24 |
8 | 19891 | AURA RAISHA ZAHRA | 168.09 | 14 |
9 | 19864 | Galih Adi Saputra | 164.55 | 21 |
10 | 19865 | GILANG RAMADHAN | 161.18 | 26 |
11 | 19682 | Indah Pratiwi | 173.27 | 3 |
12 | 19902 | JAMAL PANGESTU | 168.00 | 15 |
13 | 19687 | MINDO YOHANNA ANGEL SIMBOLON | 155.27 | 33 |
14 | 19688 | Muhamad Rasya Fachri Hakim | 170.00 | 9 |
15 | 19725 | MUHAMMAD DZAKWAN ARYANSYAH | 162.27 | 23 |
16 | 19654 | MUHAMMAD FATHAN AKRAM | 160.64 | 27 |
17 | 19907 | MUHAMMAD RADJA FAQIH | 170.45 | 8 |
18 | 19764 | MUHAMMAD SAHID ABDULLAH | 173.45 | 2 |
19 | 19692 | MUHAMMAD TINO | 168.82 | 13 |
20 | 19696 | NAYLA AYU NATHANIA | 169.28 | 12 |
21 | 19911 | Nayla Indria | 159.55 | 30 |
22 | 19879 | Noura Zahra | 169.82 | 10 |
23 | 19768 | PHILADELPHIA CORINTH SOPACUA | 166.37 | 20 |
24 | 19736 | REZA REISTU PUTRA | 157.18 | 32 |
25 | 19883 | SAZQIA FAUZIAH HILMY | 167.64 | 18 |
26 | 19704 | SHINTA MISYELA JEAN UWEN | 167.82 | 17 |
27 | 19738 | Siti Farah Jannah | 166.63 | 19 |
28 | 19669 | SULTHAN MUHAMMAD AVEDHA MAHESWARA | 167.91 | 16 |
29 | 19739 | SYAFIRA AULIA PRATIWI | 171.00 | 6 |
30 | 19670 | TALITHA ZIA FAUSTINE | 170.72 | 7 |
31 | 19671 | TIRZA KARUNIA | 163.82 | 22 |
32 | 19811 | WALIYATUL ROPIAH | 172.91 | 5 |
33 | 19814 | ZAHRA MUTIARA | 169.46 | 11 |
34 | 19778 | ZAVISKA MELFI | 161.36 | 25 |
Sabtu, 11 Januari 2020
Kelas 8F semester ganjil 2019-2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar