NILAI UAS GANJIL SMP NEGERI 2 JAKARTA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 | ||||||||||||
NO | NAMA | KELAS | NOMOR UJIAN | PAI | PKN | BIN | MTK | IPA | IPS | BIG | PJS | PKY |
1 | ABDILLAH SULTHAN NAUFAL PANGGABEAN | VII-1 | 7101001 | 96 | 86 | 70 | 97.5 | 82.5 | 76 | 82 | 76 | 90 |
2 | ANAS MONIKA | VII-1 | 7101002 | 72 | 76 | 74 | 90 | 65 | 70 | 92 | 84 | 86 |
3 | DIAZ RAKHA SURYA | VII-1 | 7101003 | 78 | 84 | 76 | 97.5 | 77.5 | 72 | 82 | 60 | 88 |
4 | DZAKIYYAH NURADILLAH | VII-1 | 7101004 | 74 | 70 | 72 | 82.5 | 65 | 74 | 78 | 50 | 84 |
5 | FARAH FABIOLA | VII-1 | 7101005 | 88 | 84 | 74 | 87.5 | 62.5 | 80 | 94 | 74 | 88 |
6 | FIRDA FITRAH QODRIATI | VII-1 | 7101006 | 84 | 86 | 54 | 87.5 | 62.5 | 64 | 94 | 72 | 84 |
7 | GABRIELLA KARINA | VII-1 | 7101007 | 92 | 82 | 64 | 97.5 | 67.5 | 80 | 96 | 48 | 84 |
8 | GHAIDA DANAYA LAMIS | VII-1 | 7101008 | 86 | 82 | 66 | 82.5 | 75 | 84 | 96 | 52 | 92 |
9 | HANA MAHDIYYAH | VII-1 | 7101009 | 94 | 90 | 82 | 97.5 | 65 | 76 | 96 | 90 | 96 |
10 | IRINTIA AZZAHRA ALFIAN | VII-1 | 7101010 | 86 | 88 | 74 | 60 | 60 | 78 | 88 | 48 | 84 |
11 | JESSICA ANGGIA ANRISI | VII-1 | 7101011 | 76 | 86 | 64 | 87.5 | 62.5 | 62 | 94 | 72 | 80 |
12 | JHODY DELVIERO | VII-1 | 7101012 | 90 | 88 | 76 | 95 | 82.5 | 84 | 92 | 76 | 88 |
13 | KEISHYA BINTANG ANANDA | VII-1 | 7101013 | 84 | 90 | 74 | 85 | 67.5 | 78 | 94 | 62 | 94 |
14 | KHARISMA FITRIANINDA | VII-1 | 7101014 | 80 | 86 | 70 | 82.5 | 52.5 | 74 | 88 | 40 | 88 |
15 | M. SATRYO ARDIANTO PUTRA SANTOSO | VII-1 | 7101015 | 72 | 78 | 64 | 82.5 | 67.5 | 70 | 90 | 62 | 68 |
16 | MAHEZA RUSYAD HAKIM AMARULSYAH FAUZIE | VII-1 | 7101016 | 78 | 86 | 68 | 82.5 | 65 | 70 | 90 | 66 | 82 |
17 | MOHAMAD DAFFA | VII-1 | 7101017 | 80 | 78 | 70 | 80 | 72.5 | 66 | 90 | 66 | 88 |
18 | MUHAMAD REZA | VII-1 | 7101018 | 76 | 82 | 42 | 87.5 | 70 | 56 | 86 | 58 | 72 |
19 | MUHAMMAD DANI IRWANTO | VII-1 | 7101019 | 94 | 90 | 74 | 85 | 57.5 | 72 | 96 | 88 | 88 |
20 | MUHAMMAD GHAZEL PUTRA ZAMZAMI | VII-1 | 7101020 | 46 | 86 | 64 | 72.5 | 55 | 60 | 92 | 40 | 82 |
21 | NAUFAL AKBAR RAHARDJO | VII-1 | 7101021 | 80 | 80 | 80 | 90 | 52.5 | 76 | 92 | 52 | 78 |
22 | NICKY AGENG PANGESTU | VII-1 | 7101022 | 90 | 86 | 74 | 90 | 62.5 | 84 | 94 | 62 | 86 |
23 | NURMEIDA ISMI SETYAWATI | VII-1 | 7101023 | 76 | 86 | 76 | 82.5 | 67.5 | 80 | 96 | 68 | 90 |
24 | PERMANA AGUNG | VII-1 | 7101024 | 82 | 82 | 60 | 87.5 | 70 | 80 | 88 | 54 | 84 |
25 | RAFLI HIDAYAT | VII-1 | 7101025 | 80 | 76 | 56 | 85 | 60 | 76 | 96 | 74 | 88 |
26 | RAISSA ADRISTI MAHESWARI | VII-1 | 7101026 | 76 | 76 | 62 | 85 | 77.5 | 70 | 86 | 78 | 82 |
27 | RONALD WIRA HUTAMA | VII-1 | 7101027 | 90 | 92 | 64 | 92.5 | 70 | 74 | 98 | 86 | 86 |
28 | SABINA ARJANI | VII-1 | 7101028 | 86 | 86 | 72 | 80 | 67.5 | 66 | 86 | 86 | 92 |
29 | SALWA HABIBA PANATAGAMA | VII-1 | 7101029 | 66 | 86 | 58 | 70 | 62.5 | 50 | 82 | 68 | 80 |
30 | SONDANG ZEFANYA FEBEE ASIMA | VII-1 | 7101030 | 82 | 68 | 54 | 60 | 52.5 | 66 | 70 | 46 | 78 |
31 | TALITHA ADRIYANTI TOBING | VII-1 | 7101031 | 88 | 84 | 64 | 85 | 62.5 | 86 | 98 | 62 | 86 |
32 | VERONICA PUTRI SHARON SEMBIRING | VII-1 | 7101032 | 90 | 76 | 68 | 70 | 72.5 | 80 | 92 | 54 | 78 |
33 | VIONA MIRZA WISEAINA | VII-1 | 7101033 | 82 | 86 | 60 | 82.5 | 70 | 72 | 96 | 82 | 82 |
34 | YUNITA ANGEL | VII-1 | 7101034 | 94 | 90 | 76 | 72.5 | 65 | 60 | 92 | 48 | 78 |
35 | ZULHAM RIYANDHI | VII-1 | 7101035 | 86 | 70 | 62 | 75 | 57.5 | 72 | 90 | 60 | 76 |
36 | ACHMAD DWI PRASETYO | VII-2 | 7101036 | 70 | 88 | 64 | 82.5 | 72.5 | 62 | 90 | 68 | 72 |
37 | ADINDA MARCELL YUNITA | VII-2 | 7101037 | 84 | 90 | 70 | 82.5 | 67.5 | 68 | 90 | 82 | 82 |
38 | AFRILIA KARTIKA SUNNY | VII-2 | 7101038 | 84 | 86 | 48 | 75 | 70 | 76 | 88 | 66 | 84 |
39 | AHMAD DHIYAAUDDIN | VII-2 | 7101039 | 88 | 78 | 62 | 70 | 60 | 62 | 92 | 52 | 82 |
40 | AHMAD ZIDAN JUNIARDI | VII-2 | 7101040 | 80 | 82 | 56 | 87.5 | 70 | 78 | 88 | 72 | 94 |
41 | ANA APRILYA PERTIWI | VII-2 | 7101041 | 96 | 78 | 78 | 95 | 70 | 74 | 92 | 76 | 90 |
42 | AULIA ERNANDA | VII-2 | 7101042 | 80 | 78 | 66 | 87.5 | 62.5 | 66 | 92 | 74 | 74 |
43 | CALLISTA KHAERUNISA SUTISNA | VII-2 | 7101043 | 78 | 78 | 78 | 77.5 | 55 | 70 | 94 | 58 | 84 |
44 | DAVID AJI PRAYOGA | VII-2 | 7101044 | 76 | 64 | 38 | 82.5 | 67.5 | 66 | 82 | 68 | 80 |
45 | DAVIES SYAWALLUDIN YUSUF | VII-2 | 7101045 | 96 | 76 | 72 | 95 | 62.5 | 74 | 92 | 80 | 90 |
46 | DEANDRA APRILIA GUNARSENO | VII-2 | 7101046 | 90 | 62 | 64 | 75 | 60 | 66 | 90 | 68 | 74 |
47 | DELLA ANANTA | VII-2 | 7101047 | 74 | 78 | 66 | 67.5 | 65 | 74 | 82 | 76 | 82 |
48 | DIMAS SURYA NUGRAHA | VII-2 | 7101048 | 84 | 74 | 58 | 77.5 | 70 | 60 | 94 | 60 | 86 |
49 | FIRLY LAURA ANJANI | VII-2 | 7101049 | 78 | 68 | 38 | 55 | 62.5 | 52 | 86 | 70 | 74 |
50 | FIRZA NADILA | VII-2 | 7101050 | 90 | 78 | 68 | 70 | 60 | 56 | 88 | 70 | 80 |
51 | HILAL DHARMAWAN | VII-2 | 7101051 | 74 | 76 | 60 | 72.5 | 65 | 70 | 90 | 60 | 74 |
52 | IQBAL A MUNAWAR | VII-2 | 7101052 | 62 | 56 | 32 | 77.5 | 62.5 | 58 | 58 | 56 | 62 |
53 | JOY DARLEN SADABUTAR | VII-2 | 7101053 | 92 | 88 | 66 | 82.5 | 60 | 76 | 76 | 66 | 80 |
54 | JULIA IZZATI | VII-2 | 7101054 | 72 | 82 | 62 | 72.5 | 60 | 70 | 88 | 66 | 92 |
55 | KAYLA AZZAHRA LUKMAN | VII-2 | 7101055 | 72 | 78 | 66 | 70 | 62.5 | 68 | 80 | 54 | 82 |
56 | MASAGUS RAYHAN NAUFALRAFDI | VII-2 | 7101056 | 88 | 76 | 66 | 75 | 55 | 70 | 90 | 66 | 82 |
57 | MELLISA | VII-2 | 7101057 | 76 | 86 | 66 | 92.5 | 52.5 | 70 | 46 | 54 | 82 |
58 | MOCHAMMAD GIFFARI SAPUTRA | VII-2 | 7101058 | 86 | 86 | 72 | 90 | 67.5 | 74 | 94 | 74 | 88 |
59 | MOHAMMAD FADHIL FAWAZIER | VII-2 | 7101059 | 78 | 82 | 62 | 62.5 | 45 | 60 | 94 | 58 | 70 |
60 | MOHAMMAD RAIHAN FAHREZY | VII-2 | 7101060 | 70 | 74 | 52 | 60 | 50 | 62 | 90 | 62 | 58 |
61 | MUHAMMAD FAARISUDDIN | VII-2 | 7101061 | 84 | 86 | 52 | 92.5 | 50 | 78 | 80 | 60 | 82 |
62 | NADIA DWI FEBRIANTI | VII-2 | 7101062 | 94 | 92 | 82 | 77.5 | 62.5 | 76 | 86 | 86 | 86 |
63 | NASYA NADYA | VII-2 | 7101063 | 86 | 88 | 52 | 82.5 | 65 | 64 | 100 | 92 | 88 |
64 | PRICILLA THERECIA | VII-2 | 7101064 | 86 | 88 | 70 | 95 | 72.5 | 72 | 84 | 78 | 88 |
65 | RAKHA FADHLURROHMAN | VII-2 | 7101065 | 74 | 78 | 64 | 87.5 | 70 | 78 | 92 | 88 | 84 |
66 | SHANAZ ALFIYYAH | VII-2 | 7101066 | 88 | 90 | 82 | 97.5 | 67.5 | 72 | 88 | 76 | 86 |
67 | SHIRLY PRADIVA AMANDA | VII-2 | 7101067 | 88 | 90 | 78 | 85 | 75 | 70 | 94 | 82 | 90 |
68 | SILVARA AYU ANINDITA | VII-2 | 7101068 | 96 | 86 | 70 | 87.5 | 70 | 74 | 92 | 88 | 88 |
69 | SYAHLA AZZAHRALIA SOBANA | VII-2 | 7101069 | 82 | 72 | 56 | 82.5 | 42.5 | 52 | 84 | 48 | 82 |
70 | WIDYA DHANA JUNIAR SUTANTI | VII-2 | 7101070 | 92 | 88 | 82 | 87.5 | 67.5 | 76 | 90 | 82 | 88 |
71 | WITA SALSABILAH | VII-2 | 7101071 | 92 | 80 | 78 | 85 | 57.5 | 74 | 90 | 72 | 92 |
72 | ADE MAYANG OKTAVIANI | VII-3 | 7101072 | 62 | 66 | 54 | 60 | 42.5 | 80 | 74 | 70 | 82 |
73 | ALBIANSYAH RIFAIDIN | VII-3 | 7101073 | 74 | 84 | 66 | 80 | 52.5 | 68 | 70 | 68 | 78 |
74 | AMALIA SHOLIKHAH | VII-3 | 7101074 | 60 | 68 | 54 | 85 | 67.5 | 68 | 78 | 60 | 72 |
75 | ANITA ANGELINA PUTRI | VII-3 | 7101075 | 86 | 80 | 74 | 82.5 | 80 | 78 | 86 | 84 | 88 |
76 | AUDINA NUR ULIA | VII-3 | 7101076 | 86 | 86 | 90 | 87.5 | 67.5 | 90 | 82 | 100 | 88 |
77 | AULIA NAKITA | VII-3 | 7101077 | 78 | 84 | 74 | 67.5 | 62.5 | 82 | 82 | 86 | 88 |
78 | AZHAR FADILAH | VII-3 | 7101078 | 54 | 76 | 48 | 55 | 32.5 | 44 | 44 | 72 | 54 |
79 | CARRENT CELESKIA HEHAREUW | VII-3 | 7101079 | 80 | 76 | 68 | 65 | 62.5 | 68 | 92 | 64 | 74 |
80 | FAZAR TEGAR HARDIANSAH | VII-3 | 7101080 | 74 | 72 | 50 | 42.5 | 47.5 | 66 | 76 | 56 | 78 |
81 | GITA TIARA KHANSA | VII-3 | 7101081 | 74 | 88 | 74 | 82.5 | 65 | 70 | 80 | 90 | 82 |
82 | IKMAL SANUSI | VII-3 | 7101082 | 66 | 82 | 62 | 77.5 | 50 | 58 | 72 | 84 | 64 |
83 | ILYANA PUTRI ADELIA | VII-3 | 7101083 | 84 | 82 | 72 | 82.5 | 55 | 68 | 82 | 68 | 82 |
84 | JULIAN JORDAN MIRACLE | VII-3 | 7101084 | 78 | 76 | 56 | 57.5 | 72.5 | 70 | 72 | 58 | 76 |
85 | KAYLA AZZAHRA PUTRI PURNOMO | VII-3 | 7101085 | 76 | 82 | 68 | 67.5 | 67.5 | 64 | 76 | 74 | 80 |
86 | LUTFIAH MAULIDZAH | VII-3 | 7101086 | 88 | 86 | 76 | 90 | 65 | 80 | 82 | 80 | 88 |
87 | MARIFATUL NGIJA | VII-3 | 7101087 | 88 | 88 | 74 | 87.5 | 62.5 | 84 | 92 | 64 | 96 |
88 | MEYTA DWI SANTRI | VII-3 | 7101088 | 82 | 86 | 74 | 75 | 65 | 72 | 78 | 88 | 90 |
89 | MOHAMMAD ISA FARHAN | VII-3 | 7101089 | 68 | 88 | 60 | 42.5 | 55 | 72 | 64 | 74 | 70 |
90 | MUHAMAD ANUGRAH HERMAN | VII-3 | 7101090 | 64 | 78 | 70 | 80 | 42.5 | 64 | 74 | 64 | 78 |
91 | MUHAMMAD ALIFIA PUTRA | VII-3 | 7101091 | 80 | 90 | 52 | 82.5 | 45 | 70 | 94 | 64 | 76 |
92 | MUHAMMAD RAKHA ANANTA GRAHA | VII-3 | 7101092 | 76 | 78 | 56 | 80 | 52.5 | 72 | 90 | 54 | 76 |
93 | NABILA SHIFA AULIA | VII-3 | 7101093 | 82 | 88 | 76 | 87.5 | 55 | 78 | 86 | 76 | 92 |
94 | NAZLAH AMALIA PUTRI RAMADHANI | VII-3 | 7101094 | 80 | 88 | 72 | 77.5 | 57.5 | 70 | 82 | 84 | 86 |
95 | NICO RIZKY FADILLAH | VII-3 | 7101095 | 78 | 88 | 68 | 77.5 | 62.5 | 78 | 80 | 88 | 70 |
96 | NURFIKRI ABIDIN | VII-3 | 7101096 | 74 | 76 | 62 | 85 | 50 | 76 | 58 | 70 | 82 |
97 | NURMAYA DWI OKTAVIA | VII-3 | 7101097 | 72 | 84 | 62 | 77.5 | 52.5 | 74 | 82 | 66 | 82 |
98 | PUTRI RAHAYU | VII-3 | 7101098 | 74 | 74 | 78 | 82.5 | 67.5 | 84 | 92 | 86 | 86 |
99 | PUTRI SOPHIA SARI | VII-3 | 7101099 | 76 | 84 | 68 | 77.5 | 57.5 | 72 | 74 | 60 | 78 |
100 | RAIS FAZLUL HAQ | VII-3 | 7101100 | 66 | 78 | 38 | 75 | 40 | 72 | 76 | 54 | 66 |
101 | REMBULAN KEMALAWATI | VII-3 | 7101101 | 76 | 90 | 62 | 72.5 | 37.5 | 80 | 84 | 70 | 94 |
102 | RENDY NOVIANTO | VII-3 | 7101102 | 82 | 72 | 62 | 77.5 | 50 | 72 | 78 | 56 | 74 |
103 | SARAH NABILA | VII-3 | 7101103 | 72 | 80 | 62 | 67.5 | 42.5 | 76 | 72 | 60 | 66 |
104 | SHECILIA IRENE VERONIKA ZS. | VII-3 | 7101104 | 94 | 88 | 74 | 62.5 | 52.5 | 62 | 68 | 94 | 88 |
105 | SHERRLY BUNGA VICTORIA | VII-3 | 7101105 | 88 | 44 | 44 | 35 | 25 | 66 | 46 | 70 | 48 |
106 | SULASTRI | VII-3 | 7101106 | 72 | 80 | 66 | 65 | 50 | 72 | 80 | 72 | 80 |
107 | TEUKU DINO AFRIZAL | VII-3 | 7101107 | 64 | 72 | 52 | 50 | 47.5 | 66 | 74 | 68 | 74 |
108 | ADAM SURYAKENCANA | VII-4 | 7101108 | 58 | 62 | 52 | 62.5 | 40 | 80 | 66 | 52 | 72 |
109 | ADE PUTRI NUR AMELIA | VII-4 | 7101109 | 82 | 78 | 68 | 77.5 | 65 | 82 | 80 | 66 | 94 |
110 | AHMAD FADILLAH | VII-4 | 7101110 | 78 | 78 | 60 | 75 | 60 | 80 | 84 | 62 | 88 |
111 | ALFIETO LUTFIANSYAH PUTRA | VII-4 | 7101111 | 76 | 76 | 52 | 75 | 62.5 | 62 | 94 | 58 | 74 |
112 | AMELIA WANDA PUTRI | VII-4 | 7101112 | 84 | 88 | 72 | 82.5 | 57.5 | 64 | 90 | 60 | 88 |
113 | ANGGA NUGRAHA* | VII-4 | 7101113 | 70 | 46 | 60 | 40 | 57.5 | 84 | 84 | 50 | 78 |
114 | ANNISA FEBRIANTI | VII-4 | 7101114 | 90 | 72 | 72 | 57.5 | 57.5 | 78 | 66 | 54 | 80 |
115 | BAYU PANGESTU | VII-4 | 7101115 | 42 | 64 | 30 | 55 | 42.5 | 58 | 36 | 38 | 66 |
116 | DAFFA ABDUL JABBAR | VII-4 | 7101116 | 76 | 76 | 44 | 72.5 | 60 | 62 | 76 | 52 | 68 |
117 | DEA GITA TASYA | VII-4 | 7101117 | 92 | 86 | 80 | 92.5 | 72.5 | 84 | 88 | 74 | 88 |
118 | DELLILAH DHIAS NURDHIYAN | VII-4 | 7101118 | 84 | 72 | 78 | 62.5 | 55 | 78 | 76 | 78 | 74 |
119 | DEVIKA MALIANATIANNISA | VII-4 | 7101119 | 90 | 78 | 70 | 60 | 52.5 | 80 | 88 | 68 | 80 |
120 | DHANI ADITYARAHMAN | VII-4 | 7101120 | 58 | 60 | 34 | 72.5 | 47.5 | 50 | 66 | 50 | 64 |
121 | DINI FILZANI | VII-4 | 7101121 | 58 | 46 | 40 | 52.5 | 30 | 56 | 50 | 46 | 56 |
122 | DIVA AULIA PUTRI | VII-4 | 7101122 | 88 | 74 | 72 | 90 | 70 | 82 | 74 | 48 | 84 |
123 | ERGA MAULANA WIJAYA | VII-4 | 7101123 | 62 | 64 | 66 | 67.5 | 75 | 82 | 74 | 56 | 84 |
124 | ERTICA HANY MULY | VII-4 | 7101124 | 68 | 72 | 50 | 70 | 57.5 | 64 | 66 | 44 | 84 |
125 | FATTAAHILLAH | VII-4 | 7101125 | 74 | 82 | 64 | 67.5 | 47.5 | 68 | 84 | 58 | 86 |
126 | FERNANDA WISNU WARDHANA | VII-4 | 7101126 | 46 | 56 | 44 | 47.5 | 45 | 60 | 80 | 42 | 48 |
127 | IKHWAN FARIDZ BAGASKARA | VII-4 | 7101127 | 62 | 60 | 56 | 75 | 50 | 72 | 86 | 78 | 54 |
128 | JOSEPHINE JESIKA MANU | VII-4 | 7101128 | 70 | 62 | 54 | 77.5 | 50 | 76 | 70 | 90 | 40 |
129 | MARIANA AURA CHANDRA | VII-4 | 7101129 | 78 | 80 | 62 | 72.5 | 52.5 | 70 | 80 | 84 | 68 |
130 | MAULANA RAKHA SAMUDRA | VII-4 | 7101130 | 86 | 82 | 68 | 80 | 75 | 84 | 86 | 62 | 80 |
131 | MAWAR MEILITA | VII-4 | 7101131 | 84 | 80 | 58 | 82.5 | 77.5 | 82 | 82 | 68 | 82 |
132 | MAYLIKA RUSMARDIANA | VII-4 | 7101132 | 84 | 74 | 72 | 90 | 50 | 76 | 80 | 48 | 86 |
133 | MOCHAMMAD AKMAL | VII-4 | 7101133 | 20 | 50 | 12 | 57.5 | 32.5 | 12 | 52 | 40 | 34 |
134 | MUHAMMAD RAFLI PUTRA PRATAMA | VII-4 | 7101134 | 50 | 76 | 36 | 65 | 55 | 56 | 76 | 52 | 38 |
135 | MUHAMMAD SYAIFULLAH | VII-4 | 7101135 | 82 | 76 | 58 | 72.5 | 57.5 | 82 | 74 | 54 | 66 |
136 | NABILLA EKA PUTRI | VII-4 | 7101136 | 66 | 74 | 52 | 82.5 | 60 | 76 | 70 | 68 | 66 |
137 | NAFLAHTA NAJLAA' QURROTU' AINII | VII-4 | 7101137 | 100 | 80 | 70 | 85 | 70 | 78 | 86 | 62 | 88 |
138 | NOVITA PERMATA HIDAYAT | VII-4 | 7101138 | 80 | 86 | 58 | 77.5 | 60 | 76 | 90 | 38 | 72 |
139 | NUR AMALIA TASYA | VII-4 | 7101139 | 72 | 62 | 52 | 60 | 45 | 46 | 74 | 48 | 72 |
140 | REYNA OKTAVIA | VII-4 | 7101140 | 72 | 78 | 46 | 67.5 | 57.5 | 56 | 76 | 44 | 74 |
141 | SITI MUTHIAH | VII-4 | 7101141 | 92 | 84 | 72 | 80 | 65 | 88 | 88 | 88 | 92 |
142 | TALITHA ZHAFIRAH | VII-4 | 7101142 | 56 | 80 | 66 | 70 | 52.5 | 74 | 76 | 50 | 72 |
143 | AFRISSA KARTIKA ATINA PUTRI | VII-5 | 7101143 | 88 | 80 | 78 | 80 | 65 | 84 | 86 | 76 | 86 |
144 | AHMAD RIVALDO | VII-5 | 7101144 | 32 | 76 | 28 | 37.5 | 52.5 | 26 | 34 | 64 | 42 |
145 | AHMAD WILDAN SWANDI | VII-5 | 7101145 | 82 | 72 | 64 | 70 | 65 | 68 | 86 | 62 | 76 |
146 | ALFRIAN RIFQI MADJID | VII-5 | 7101146 | 72 | 80 | 54 | 45 | 42.5 | 68 | 64 | 58 | 66 |
147 | ANANDA NOVANA SARDHIE | VII-5 | 7101147 | 68 | 72 | 54 | 65 | 65 | 80 | 80 | 46 | 76 |
148 | ARIFIN TOMAS SAPUTRA | VII-5 | 7101148 | 58 | 72 | 56 | 62.5 | 32.5 | 72 | 68 | 90 | 82 |
149 | ARYA SENA | VII-5 | 7101149 | 68 | 84 | 72 | 87.5 | 65 | 76 | 82 | 90 | 90 |
150 | ASKIA KHAIRUNNISA | VII-5 | 7101150 | 92 | 76 | 80 | 62.5 | 75 | 90 | 88 | 96 | 88 |
151 | BAMBANG WAHYU ARDIANSYAH | VII-5 | 7101151 | 80 | 80 | 54 | 72.5 | 45 | 70 | 80 | 66 | 88 |
152 | CHAERUN NISA SAGITA PUTRI | VII-5 | 7101152 | 58 | 76 | 48 | 55 | 47.5 | 56 | 70 | 58 | 70 |
153 | DINDA NUR FADZILAH | VII-5 | 7101153 | 76 | 76 | 78 | 80 | 42.5 | 64 | 70 | 94 | 86 |
154 | EREDITA NADIRA HUTOMO | VII-5 | 7101154 | 76 | 80 | 40 | 82.5 | 60 | 84 | 68 | 56 | 82 |
155 | ERIKA SAPUTRI | VII-5 | 7101155 | 68 | 68 | 66 | 60 | 57.5 | 50 | 70 | 84 | 72 |
156 | FABIAN FATHIN APRIASYAH | VII-5 | 7101156 | 60 | 82 | 44 | 65 | 45 | 42 | 42 | 78 | 80 |
157 | FARHAN TRI ERIYANTO | VII-5 | 7101157 | 68 | 76 | 66 | 82.5 | 60 | 72 | 60 | 80 | 80 |
158 | FELLYSHA ANGGRAYNI | VII-5 | 7101158 | 70 | 78 | 74 | 70 | 57.5 | 58 | 70 | 86 | 76 |
159 | INTAN NUR SHAFIRA | VII-5 | 7101159 | 82 | 78 | 64 | 75 | 52.5 | 74 | 72 | 86 | 80 |
160 | IRENA NOVIA | VII-5 | 7101160 | 88 | 78 | 60 | 72.5 | 55 | 70 | 76 | 76 | 72 |
161 | KAKA ERLANGGA* | VII-5 | 7101161 | 72 | 80 | 46 | 70 | 62.5 | 68 | 68 | 50 | 68 |
162 | M. DWI ARI NURHIDAYAT | VII-5 | 7101162 | 70 | 76 | 46 | 80 | 52.5 | 72 | 44 | 72 | 66 |
163 | MARVEL ANANDA PUTRA | VII-5 | 7101163 | 74 | 80 | 70 | 57.5 | 47.5 | 70 | 80 | 62 | 74 |
164 | MUHAMMAD FAUZAN AL ASYARI | VII-5 | 7101164 | 84 | 82 | 72 | 67.5 | 45 | 68 | 76 | 56 | 84 |
165 | NABILA VIRGINIA SETIAWAN | VII-5 | 7101165 | 88 | 82 | 74 | 75 | 70 | 64 | 68 | 60 | 88 |
166 | NAURAH APRILIA PUTRI | VII-5 | 7101166 | 90 | 80 | 78 | 75 | 55 | 80 | 94 | 58 | 82 |
167 | NAYYARA HAFIZA FIRMANSYAH | VII-5 | 7101167 | 48 | 74 | 50 | 40 | 25 | 64 | 78 | 44 | 72 |
168 | NI KETUT KAHAR TUNJUNG SANTI DEWI | VII-5 | 7101168 | 80 | 68 | 70 | 67.5 | 57.5 | 64 | 84 | 52 | 82 |
169 | NOVITA PUTRI | VII-5 | 7101169 | 86 | 74 | 80 | 82.5 | 65 | 78 | 74 | 78 | 88 |
170 | NUR FAUZI ADITIANSAH | VII-5 | 7101170 | 70 | 72 | 72 | 75 | 75 | 76 | 78 | 60 | 82 |
171 | RAFI MULYA SAPUTRA | VII-5 | 7101171 | 68 | 74 | 68 | 50 | 40 | 72 | 80 | 46 | 74 |
172 | RISKA NURAINI | VII-5 | 7101172 | 66 | 74 | 66 | 65 | 50 | 88 | 54 | 46 | 70 |
173 | RONAL ARBA'I | VII-5 | 7101173 | 68 | 82 | 74 | 80 | 50 | 80 | 80 | 56 | 86 |
174 | SASKIA AZANI PUTRI | VII-5 | 7101174 | 74 | 78 | 48 | 77.5 | 62.5 | 68 | 88 | 64 | 82 |
175 | SINDI SONIA PUTRI | VII-5 | 7101175 | 84 | 76 | 68 | 75 | 45 | 70 | 82 | 38 | 78 |
176 | SYARINA FAHIRA | VII-5 | 7101176 | 86 | 86 | 80 | 72.5 | 60 | 74 | 84 | 60 | 88 |
177 | WIDYA SANTIKA | VII-5 | 7101177 | 86 | 86 | 78 | 67.5 | 50 | 68 | 78 | 58 | 88 |
178 | ZALFAA AYU PUTRI NABILA | VII-5 | 7101178 | 80 | 76 | 66 | 72.5 | 32.5 | 64 | 76 | 54 | 76 |
179 | ADELIA SALSABILA | VII-6 | 7101179 | 82 | 68 | 44 | 70 | 60 | 84 | 80 | 72 | 88 |
180 | ADILAH OKTAVIANA | VII-6 | 7101180 | 66 | 64 | 58 | 57.5 | 45 | 64 | 76 | 76 | 80 |
181 | ALFRIZAL BAGUS PUTRANTO | VII-6 | 7101181 | 68 | 78 | 64 | 82.5 | 52.5 | 68 | 82 | 56 | 82 |
182 | ALMA SAFFANAH | VII-6 | 7101182 | 62 | 76 | 40 | 57.5 | 40 | 70 | 84 | 60 | 80 |
183 | ANDRIAN PRADISTA | VII-6 | 7101183 | 74 | 76 | 58 | 72.5 | 45 | 62 | 78 | 68 | 72 |
184 | AULIA RAMADHANI | VII-6 | 7101184 | 86 | 80 | 70 | 90 | 57.5 | 74 | 84 | 66 | 78 |
185 | AZZAHRA WIDYANINGRUM | VII-6 | 7101185 | 78 | 74 | 68 | 90 | 67.5 | 76 | 76 | 62 | 84 |
186 | BONDAN APRIADI | VII-6 | 7101186 | 72 | 68 | 62 | 52.5 | 55 | 66 | 54 | 50 | 70 |
187 | DEWI LARASATY | VII-6 | 7101187 | 84 | 78 | 48 | 80 | 50 | 60 | 64 | 64 | 80 |
188 | ERLANGGA BAGASKARA | VII-6 | 7101188 | 30 | 74 | 48 | 82.5 | 55 | 46 | 24 | 58 | 82 |
189 | FAJAR MAGHDA | VII-6 | 7101189 | 72 | 76 | 50 | 80 | 65 | 62 | 76 | 54 | 74 |
190 | GITA FEBRIYANTI | VII-6 | 7101190 | 70 | 74 | 62 | 70 | 57.5 | 62 | 80 | 62 | 86 |
191 | HELVI HANDAYANI | VII-6 | 7101191 | 84 | 74 | 64 | 70 | 50 | 68 | 80 | 42 | 82 |
192 | HISANA KAMILA RAHMA | VII-6 | 7101192 | 88 | 76 | 46 | 87.5 | 52.5 | 66 | 76 | 78 | 82 |
193 | INTANIA MARETA PUTRI | VII-6 | 7101193 | 72 | 84 | 54 | 85 | 55 | 70 | 74 | 74 | 80 |
194 | JEPRY ARDIYANSYAH | VII-6 | 7101194 | 70 | 72 | 58 | 70 | 52.5 | 62 | 66 | 72 | 76 |
195 | MARFUNGAH WATI | VII-6 | 7101195 | 68 | 74 | 50 | 52.5 | 55 | 74 | 72 | 46 | 88 |
196 | MAYANG NOVIANDITI | VII-6 | 7101196 | 52 | 58 | 34 | 52.5 | 37.5 | 40 | 62 | 32 | 64 |
197 | MESI MAULIDA RAHMI | VII-6 | 7101197 | 84 | 82 | 76 | 87.5 | 55 | 78 | 80 | 82 | 86 |
198 | MUHAMMAD BANI RAFLY SAHAJID | VII-6 | 7101198 | 76 | 66 | 44 | 45 | 30 | 60 | 72 | 50 | 50 |
