NILAI UAS GANJIL SMP NEGERI 2 JAKARTA | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 | ||||||||||||
NO | NAMA | KELAS | NOMOR UJIAN | PAI | PKN | BIN | MTK | IPA | IPS | BIG | PJS | PKY |
1 | ABDUL KARIM KAMIL | VIII-1 | 8101001 | 88 | 90 | 72 | 35 | 57.5 | 54 | 58 | 42 | 72 |
2 | AHMAD RAIHAN PUTRA | VIII-1 | 8101002 | 92 | 98 | 84 | 80 | 100 | 88 | 96 | 70 | 94 |
3 | ALFI ARLIANTI | VIII-1 | 8101003 | 92 | 92 | 76 | 45 | 80 | 72 | 96 | 52 | 88 |
4 | ALIYA ROMANSA | VIII-1 | 8101004 | 80 | 90 | 68 | 52.5 | 80 | 54 | 88 | 58 | 82 |
5 | AMANDA EKA YURITA | VIII-1 | 8101005 | 86 | 92 | 74 | 65 | 90 | 76 | 84 | 62 | 92 |
6 | ARIQ ATALLA | VIII-1 | 8101006 | 92 | 86 | 80 | 70 | 87.5 | 74 | 92 | 58 | 86 |
7 | AYU KUSUMANINGTYAS | VIII-1 | 8101007 | 90 | 88 | 82 | 70 | 95 | 76 | 94 | 60 | 82 |
8 | BAYU ARBA | VIII-1 | 8101008 | 92 | 90 | 76 | 75 | 85 | 82 | 86 | 54 | 88 |
9 | DEA ADINDA RENATA | VIII-1 | 8101009 | 84 | 88 | 82 | 65 | 72.5 | 70 | 94 | 56 | 86 |
10 | DESTIYA RAHMADANTI | VIII-1 | 8101010 | 94 | 94 | 90 | 57.5 | 80 | 78 | 92 | 58 | 88 |
11 | DIMAS MAULANA ALGIFARI | VIII-1 | 8101011 | 92 | 90 | 70 | 57.5 | 80 | 68 | 96 | 50 | 88 |
12 | EDVINA WINATA | VIII-1 | 8101012 | 88 | 86 | 82 | 60 | 77.5 | 78 | 98 | 64 | 84 |
13 | FALIH ARYA DWI PRASETYA | VIII-1 | 8101013 | 84 | 96 | 80 | 60 | 85 | 72 | 90 | 52 | 84 |
14 | GAVRILA DIVIA PRADITA MAULANA | VIII-1 | 8101014 | 88 | 86 | 82 | 60 | 92.5 | 76 | 90 | 54 | 74 |
15 | KHOIRUNNISA ALFIANI | VIII-1 | 8101015 | 94 | 96 | 80 | 52.5 | 92.5 | 84 | 88 | 62 | 86 |
16 | KIARA AUDREY KINANTI | VIII-1 | 8101016 | 92 | 94 | 88 | 62.5 | 92.5 | 84 | 94 | 54 | 94 |
17 | LYDIA TESALONI MANGUNSONG | VIII-1 | 8101017 | 94 | 94 | 82 | 57.5 | 92.5 | 80 | 94 | 60 | 94 |
18 | MELATI SETIANISA | VIII-1 | 8101018 | 92 | 88 | 88 | 70 | 95 | 74 | 96 | 70 | 88 |
19 | MUHAMAD FARHAN THADAFI | VIII-1 | 8101019 | 78 | 88 | 78 | 65 | 90 | 82 | 96 | 82 | 92 |
20 | MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI | VIII-1 | 8101020 | 96 | 96 | 80 | 65 | 85 | 84 | 94 | 78 | 94 |
21 | MUHAMMAD HAEKAL KURNIA | VIII-1 | 8101021 | 94 | 94 | 76 | 67.5 | 90 | 82 | 96 | 70 | 92 |
22 | MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI | VIII-1 | 8101022 | 90 | 98 | 82 | 72.5 | 85 | 72 | 90 | 60 | 88 |
23 | MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ | VIII-1 | 8101023 | 84 | 88 | 82 | 42.5 | 80 | 72 | 90 | 56 | 82 |
24 | MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF | VIII-1 | 8101024 | 80 | 86 | 74 | 67.5 | 75 | 78 | 96 | 74 | 94 |
25 | NINDA SARI | VIII-1 | 8101025 | 94 | 96 | 74 | 72.5 | 82.5 | 76 | 78 | 64 | 94 |
26 | NOVAYA CAVATINA | VIII-1 | 8101026 | 84 | 88 | 64 | 62.5 | 75 | 70 | 86 | 52 | 88 |
27 | NURHALIZAH | VIII-1 | 8101027 | 90 | 96 | 70 | 67.5 | 77.5 | 72 | 86 | 50 | 90 |
28 | NURUL BHAITI | VIII-1 | 8101028 | 90 | 98 | 80 | 65 | 82.5 | 76 | 86 | 56 | 94 |
29 | RAIHAN RAMDHANI | VIII-1 | 8101029 | 90 | 94 | 72 | 65 | 77.5 | 62 | 76 | 46 | 94 |
30 | REGITA AYU CAHYANI | VIII-1 | 8101030 | 92 | 92 | 70 | 70 | 77.5 | 72 | 90 | 68 | 92 |
31 | SILVIA ZIQRA | VIII-1 | 8101031 | 92 | 94 | 76 | 62.5 | 85 | 66 | 84 | 50 | 78 |
32 | SUTYA KINANTI | VIII-1 | 8101032 | 94 | 94 | 80 | 52.5 | 90 | 74 | 94 | 54 | 88 |
33 | TITI MARWAH | VIII-1 | 8101033 | 88 | 88 | 78 | 52.5 | 90 | 66 | 94 | 50 | 90 |
34 | ZENKO FELIANO | VIII-1 | 8101034 | 90 | 96 | 68 | 60 | 82.5 | 62 | 88 | 48 | 86 |
35 | AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG | VIII-2 | 8101035 | 74 | 76 | 80 | 45 | 77.5 | 78 | 80 | 58 | 84 |
36 | ALIFIA NUR SADRINA | VIII-2 | 8101036 | 88 | 92 | 78 | 47.5 | 90 | 82 | 96 | 62 | 86 |
37 | ANDHIRA NISRINA | VIII-2 | 8101037 | 84 | 86 | 66 | 25 | 67.5 | 72 | 76 | 72 | 82 |
38 | ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI | VIII-2 | 8101038 | 80 | 88 | 80 | 35 | 70 | 82 | 86 | 66 | 82 |
39 | ANYA FAZAHRA | VIII-2 | 8101039 | 96 | 86 | 76 | 52.5 | 85 | 86 | 100 | 70 | 80 |
40 | ARSHANDA SALSABILA | VIII-2 | 8101040 | 88 | 90 | 80 | 25 | 80 | 80 | 94 | 72 | 80 |
41 | AYUNING PINANDHITA | VIII-2 | 8101041 | 86 | 88 | 86 | 65 | 80 | 74 | 84 | 52 | 86 |
42 | AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI | VIII-2 | 8101042 | 90 | 92 | 70 | 27.5 | 80 | 66 | 82 | 60 | 80 |
43 | CHATNY BERLIAN AGUSTIN | VIII-2 | 8101043 | 78 | 74 | 76 | 22.5 | 65 | 68 | 70 | 56 | 70 |
44 | DEA EKA OKTAVIANA | VIII-2 | 8101044 | 96 | 96 | 82 | 55 | 85 | 72 | 92 | 68 | 74 |
45 | DESTY ANISA PUTRI | VIII-2 | 8101045 | 62 | 90 | 80 | 32.5 | 67.5 | 64 | 96 | 58 | 90 |
46 | DITO ANDIKA SAPUTRA | VIII-2 | 8101046 | 78 | 94 | 72 | 40 | 77.5 | 62 | 78 | 72 | 92 |
47 | DWI NURUL AISYAH | VIII-2 | 8101047 | 80 | 96 | 88 | 70 | 95 | 80 | 98 | 52 | 80 |
48 | DYAH AYU WULANDARI | VIII-2 | 8101048 | 94 | 82 | 82 | 35 | 85 | 88 | 90 | 62 | 82 |
49 | FALIA CALISTA SAFANAH NUFRAPUTRI | VIII-2 | 8101049 | 82 | 92 | 70 | 42.5 | 80 | 62 | 88 | 70 | 88 |
50 | FARADIVA LOUIS BAGUS | VIII-2 | 8101050 | 76 | 82 | 72 | 40 | 60 | 58 | 72 | 50 | 70 |
51 | FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI | VIII-2 | 8101051 | 88 | 90 | 88 | 50 | 90 | 72 | 92 | 70 | 80 |
52 | FARREL AZIZ DARMAWAN | VIII-2 | 8101052 | 84 | 84 | 72 | 72.5 | 92.5 | 70 | 92 | 60 | 94 |
53 | ILHAM CAHYO WINASIS | VIII-2 | 8101053 | 82 | 90 | 74 | 47.5 | 95 | 72 | 94 | 50 | 94 |
54 | KASAIRA PUTRI NABILA | VIII-2 | 8101054 | 86 | 84 | 90 | 40 | 90 | 76 | 96 | 62 | 86 |
55 | MAHFIRA FAJRIMA | VIII-2 | 8101055 | 90 | 92 | 82 | 52.5 | 70 | 84 | 90 | 52 | 80 |
56 | MUHAMMAD EGAR FADHILAH | VIII-2 | 8101056 | 80 | 84 | 80 | 32.5 | 85 | 72 | 92 | 52 | 82 |
57 | MUHAMMAD FADHLAN AQILA | VIII-2 | 8101057 | 82 | 72 | 60 | 22.5 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
58 | MUHAMMAD FARHAN SYACH | VIII-2 | 8101058 | 90 | 86 | 82 | 55 | 80 | 80 | 88 | 68 | 86 |
59 | MUHAMMAD FATIH | VIII-2 | 8101059 | 88 | 88 | 72 | 65 | 87.5 | 70 | 78 | 60 | 80 |
60 | MUHAMMAD FURQON RAMADHAN | VIII-2 | 8101060 | 88 | 88 | 74 | 60 | 90 | 84 | 90 | 56 | 88 |
61 | MUHAMMAD HAIKAL IVANZA | VIII-2 | 8101061 | 84 | 82 | 78 | 37.5 | 92.5 | 78 | 86 | 66 | 90 |
62 | NAJWA NABILLAH POHAN | VIII-2 | 8101062 | 92 | 92 | 84 | 32.5 | 82.5 | 78 | 90 | 52 | 78 |
63 | PRAMUDITYA JULIAN PRASETYO | VIII-2 | 8101063 | 88 | 86 | 82 | 27.5 | 85 | 76 | 90 | 50 | 80 |
64 | RAJID HUMAIDI | VIII-2 | 8101064 | 78 | 80 | 80 | 25 | 85 | 74 | 84 | 58 | 70 |
65 | RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI | VIII-2 | 8101065 | 90 | 86 | 86 | 72.5 | 80 | 78 | 94 | 50 | 74 |
66 | TALITHA IRENE WIBOWO | VIII-2 | 8101066 | 94 | 90 | 78 | 40 | 87.5 | 74 | 96 | 58 | 88 |
67 | TARSONI | VIII-2 | 8101067 | 94 | 88 | 76 | 42.5 | 87.5 | 80 | 92 | 70 | 88 |
68 | ZAHRAH ANINDYANARI | VIII-2 | 8101068 | 90 | 88 | 84 | 45 | 87.5 | 82 | 94 | 52 | 92 |
69 | AFINA NUR SADI'AH | VIII-3 | 8101069 | 84 | 88 | 76 | 37.5 | 65 | 62 | 84 | 60 | 88 |
70 | ALFIAN RAHMAN | VIII-3 | 8101070 | 78 | 92 | 64 | 37.5 | 62.5 | 62 | 64 | 54 | 86 |
71 | AUDIA BELINDA | VIII-3 | 8101071 | 68 | 74 | 60 | 32.5 | 47.5 | 54 | 70 | 44 | 84 |
72 | DAVA ALGI FARY | VIII-3 | 8101072 | 86 | 88 | 66 | 50 | 80 | 70 | 68 | 44 | 78 |
73 | DINAR PRASASTI PRINGGASANI | VIII-3 | 8101073 | 84 | 92 | 62 | 32.5 | 75 | 68 | 70 | 50 | 86 |
74 | FACHRIZAL USAMAH | VIII-3 | 8101074 | 92 | 92 | 70 | 52.5 | 80 | 78 | 82 | 56 | 74 |
75 | FATHUR RAHMAN BAENY | VIII-3 | 8101075 | 76 | 88 | 72 | 47.5 | 85 | 76 | 82 | 56 | 86 |
76 | GISELLA AURYN CLARESTA | VIII-3 | 8101076 | 82 | 90 | 78 | 50 | 87.5 | 76 | 86 | 54 | 78 |
77 | IKE NURULIA MEYLANI | VIII-3 | 8101077 | 82 | 94 | 70 | 37.5 | 75 | 66 | 66 | 44 | 88 |
78 | IREN MELIANA PUTRI | VIII-3 | 8101078 | 86 | 90 | 72 | 40 | 67.5 | 64 | 78 | 58 | 88 |
79 | JIHAN ALIFFIA | VIII-3 | 8101079 | |||||||||
80 | LATIPA SAFITRI | VIII-3 | 8101080 | 80 | 88 | 74 | 20 | 67.5 | 60 | 74 | 54 | 78 |
81 | MARCELINO ANANTA PUTRA | VIII-3 | 8101081 | 70 | 78 | 70 | 42.5 | 65 | 70 | 70 | 56 | 74 |
82 | MAUL HAKIM | VIII-3 | 8101082 | 72 | 74 | 72 | 47.5 | 60 | 48 | 54 | 50 | 78 |
83 | MOHAMAD FAIZAL | VIII-3 | 8101083 | 82 | 92 | 68 | 65 | 65 | 72 | 74 | 34 | 80 |
84 | MOHAMMAD REYNALDI | VIII-3 | 8101084 | 72 | 76 | 60 | 62.5 | 67.5 | 68 | 66 | 42 | 74 |
85 | MUHAMAD YASIR | VIII-3 | 8101085 | 66 | 70 | 84 | 55 | 77.5 | 64 | 84 | 52 | 76 |
86 | MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH | VIII-3 | 8101086 | 78 | 78 | 62 | 60 | 75 | 80 | 88 | 70 | 74 |
87 | MUHAMMAD RAFLI FAVIAN | VIII-3 | 8101087 | 74 | 70 | 66 | 57.5 | 65 | 60 | 84 | 64 | 74 |
88 | MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN | VIII-3 | 8101088 | 80 | 86 | 78 | 52.5 | 77.5 | 56 | 92 | 56 | 64 |
89 | NABHILA MANISYA | VIII-3 | 8101089 | 94 | 90 | 68 | 55 | 70 | 62 | 88 | 50 | 94 |
90 | NANDA NIKOLA | VIII-3 | 8101090 | 52 | 68 | 58 | 57.5 | 50 | 56 | 48 | 38 | 52 |
91 | NAYLA INAYA | VIII-3 | 8101091 | 86 | 88 | 64 | 57 | 72.5 | 68 | 78 | 62 | 90 |
92 | NURITA ROCHMA | VIII-3 | 8101092 | 82 | 86 | 70 | 57.5 | 77.5 | 66 | 76 | 68 | 90 |
93 | REGISYAH DHARMAWAN | VIII-3 | 8101093 | 76 | 84 | 72 | 37.5 | 65 | 72 | 76 | 64 | 82 |
94 | REKA MARITZA AL WAHID | VIII-3 | 8101094 | 90 | 96 | 76 | 62.5 | 75 | 72 | 74 | 58 | 92 |
95 | RENDI MUHAMMAD YUSUF | VIII-3 | 8101095 | 84 | 90 | 68 | 42.5 | 80 | 72 | 76 | 72 | 90 |
96 | SABILLAH CHAIRANI | VIII-3 | 8101096 | 84 | 90 | 72 | 42.5 | 67.5 | 56 | 78 | 48 | 92 |
97 | SIGIT VERDIYAN DHARMA PUTRA | VIII-3 | 8101097 | 88 | 88 | 68 | 47.5 | 75 | 72 | 72 | 66 | 92 |
98 | SITI RAHMAH | VIII-3 | 8101098 | 74 | 88 | 74 | 37.5 | 72.5 | 60 | 74 | 62 | 80 |
99 | TIARA HANNA PERTIWI | VIII-3 | 8101099 | 78 | 74 | 70 | 32.5 | 47.5 | 68 | 72 | 44 | 66 |
100 | TIARA ZAHIRA AGWIN | VIII-3 | 8101100 | 80 | 82 | 66 | 40 | 65 | 76 | 76 | 64 | 84 |
101 | YOEL CHRISTIAN | VIII-3 | 8101101 | 98 | 86 | 72 | 67.5 | 72.5 | 80 | 72 | 56 | 78 |
102 | ZAKI AULIYA AZHARI | VIII-3 | 8101102 | 64 | 88 | 60 | 40 | 52.5 | 80 | 80 | 60 | 82 |
103 | ZIDAN KURNIA FEBRYAN | VIII-3 | 8101103 | 80 | 90 | 64 | 37.5 | 62.5 | 74 | 76 | 50 | 80 |
104 | ADAM WILDAM FAUZAN | VIII-4 | 8101104 | 70 | 84 | 72 | 17.5 | 55 | 74 | 60 | 74 | 60 |
105 | AFIFAH RAFA SAHLAH | VIII-4 | 8101105 | 84 | 88 | 70 | 40 | 80 | 82 | 94 | 64 | 88 |
106 | ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH | VIII-4 | 8101106 | 84 | 88 | 62 | 47.5 | 67.5 | 60 | 70 | 64 | 76 |
107 | ANDRI ROMARIO ABEDNEGO | VIII-4 | 8101107 | 26 | 84 | 60 | 25 | 70 | 64 | 68 | 48 | 68 |
108 | BAGAS PURNA AJI PAMUNGKAS | VIII-4 | 8101108 | 62 | 74 | 50 | 27.5 | 60 | 64 | 76 | 58 | 74 |
109 | FAIZ YUSKI AHLIAN | VIII-4 | 8101109 | 72 | 88 | 80 | 35 | 72.5 | 66 | 84 | 64 | 80 |
110 | FARA VAHIRA | VIII-4 | 8101110 | 80 | 86 | 86 | 47.5 | 90 | 62 | 80 | 70 | 86 |
111 | FIRMANSYAH | VIII-4 | 8101111 | 80 | 82 | 64 | 45 | 70 | 64 | 78 | 56 | 86 |
112 | GHINA NUR AMRI | VIII-4 | 8101112 | 90 | 96 | 90 | 45 | 90 | 68 | 88 | 74 | 94 |
113 | INTAN NAZILA | VIII-4 | 8101113 | 58 | 80 | 72 | 35 | 57.5 | 52 | 80 | 60 | 96 |
114 | JULY ICHSAN SUSETYO | VIII-4 | 8101114 | 48 | 62 | 66 | 27.5 | 60 | 64 | 60 | 42 | 50 |
115 | LISA MUHARTINI | VIII-4 | 8101115 | 80 | 80 | 60 | 20 | 55 | 64 | 70 | 56 | 80 |
116 | LUKHI YUSTIAN SUWARTHADIE | VIII-4 | 8101116 | 46 | 80 | 66 | 30 | 67.5 | 74 | 74 | 46 | 72 |
117 | MICHAEL GAIZKA HUKOM | VIII-4 | 8101117 | 68 | 92 | 86 | 40 | 72.5 | 64 | 78 | 48 | 82 |
118 | MOHAMMAD AKBARULLOH | VIII-4 | 8101118 | 50 | 86 | 56 | 40 | 70 | 56 | 76 | 44 | 68 |
119 | MOHAMMAD FADLY SEPTIANSYAH | VIII-4 | 8101119 | 84 | 92 | 62 | 35 | 70 | 56 | 80 | 50 | 86 |
120 | MUHAMAD DERIL BIMO SYAHPUTRA | VIII-4 | 8101120 | 72 | 76 | 48 | 20 | 57.5 | 70 | 68 | 48 | 54 |
121 | MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH | VIII-4 | 8101121 | 68 | 58 | 46 | 25 | 40 | 46 | 52 | 44 | 42 |
122 | MUHAMMAD RAFLI FERDIANSYAH | VIII-4 | 8101122 | 78 | 62 | 64 | 22.5 | 70 | 56 | 76 | 52 | 74 |
123 | MUHAMMAD REYNALDI SAPUTRA | VIII-4 | 8101123 | 80 | 92 | 64 | 35 | 70 | 76 | 82 | 50 | 84 |
124 | MUHAMMAD RIZKY | VIII-4 | 8101124 | 80 | 94 | 76 | 27.5 | 62.5 | 78 | 76 | 56 | 72 |
125 | NABILLA | VIII-4 | 8101125 | 80 | 86 | 68 | 17.5 | 52.5 | 66 | 66 | 34 | 90 |
126 | NOVIKA FITRI ANGGRAENI | VIII-4 | 8101126 | 78 | 94 | 68 | 17.5 | 77.5 | 70 | 74 | 58 | 86 |
127 | RAHMA HANNI IZZATI | VIII-4 | 8101127 | 88 | 86 | 70 | 27.5 | 75 | 76 | 86 | 56 | 84 |
128 | RAIHAN FADILLAH | VIII-4 | 8101128 | 68 | 94 | 66 | 32.5 | 62.5 | 64 | 72 | 56 | 80 |
129 | REZA RIZKY ANANDA | VIII-4 | 8101129 | 86 | 94 | 72 | 20 | 90 | 70 | 96 | 62 | 76 |
130 | RIZQI NUR FADILA | VIII-4 | 8101130 | 68 | 80 | 72 | 22.5 | 65 | 44 | 62 | 52 | 84 |
131 | SATRIO DHARMAWAN | VIII-4 | 8101131 | 70 | 78 | 66 | 30 | 65 | 58 | 68 | 60 | 80 |
132 | SEVIA SYALSABILLA | VIII-4 | 8101132 | 74 | 72 | 66 | 25 | 65 | 60 | 60 | 68 | 82 |
133 | SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN | VIII-4 | 8101133 | 74 | 86 | 88 | 17.5 | 75 | 66 | 80 | 46 | 88 |
134 | SISYLIA LAUREN | VIII-4 | 8101134 | 90 | 96 | 70 | 40 | 75 | 80 | 80 | 56 | 92 |
135 | SITI NURLIYANI | VIII-4 | 8101135 | 82 | 80 | 60 | 27.5 | 52.5 | 60 | 64 | 40 | 80 |
136 | SRI MURTINI | VIII-4 | 8101136 | 80 | 92 | 82 | 40 | 82.5 | 70 | 92 | 58 | 94 |
137 | SYUGA BENNARI GAGAH PANGESTU | VIII-4 | 8101137 | 82 | 82 | 70 | 40 | 67.5 | 64 | 76 | 56 | 86 |
138 | YUNITA AMELIA | VIII-4 | 8101138 | 84 | 94 | 82 | 30 | 70 | 72 | 90 | 62 | 90 |
139 | ADE HERMAWAN | VIII-5 | 8101139 | 88 | 88 | 82 | 55 | 77.5 | 70 | 78 | 76 | 82 |
140 | ALVIRA SYAVINAS | VIII-5 | 8101140 | 90 | 88 | 74 | 32.5 | 92.5 | 76 | 82 | 82 | 90 |
141 | ALYA RAHMA | VIII-5 | 8101141 | 92 | 82 | 62 | 22.5 | 75 | 72 | 68 | 76 | 80 |
142 | BETHARIA FEBRININE | VIII-5 | 8101142 | 86 | 88 | 72 | 25 | 80 | 64 | 82 | 78 | 78 |
143 | DESINTA | VIII-5 | 8101143 | 82 | 82 | 74 | 37.5 | 87.5 | 66 | 70 | 76 | 82 |
144 | DINI EGI SAVIRA | VIII-5 | 8101144 | 86 | 86 | 62 | 22.5 | 62.5 | 48 | 64 | 76 | 84 |
145 | FAIZA ASSYIFA | VIII-5 | 8101145 | 78 | 72 | 76 | 60 | 87.5 | 76 | 90 | 84 | 74 |
146 | FARA ANANDITA KHONIRIN | VIII-5 | 8101146 | 82 | 72 | 68 | 40 | 72.5 | 84 | 84 | 80 | 64 |
147 | FERLY BYAN REKSA SANDIKA | VIII-5 | 8101147 | 80 | 56 | 72 | 27.5 | 60 | 80 | 78 | 76 | 60 |
148 | FERY SETYO NUGROHO | VIII-5 | 8101148 | 80 | 64 | 74 | 17.5 | 55 | 70 | 74 | 66 | 72 |
149 | FIRDA WAHYU GUSTIAWATI | VIII-5 | 8101149 | 92 | 84 | 70 | 25 | 75 | 66 | 74 | 74 | 80 |
150 | HANIF MUHSIN NAUFAL | VIII-5 | 8101150 | 66 | 72 | 64 | 37.5 | 77.5 | 46 | 58 | 68 | 78 |
151 | HERLANGGA SETIAWAN | VIII-5 | 8101151 | 68 | 84 | 68 | 32.5 | 72.5 | 52 | 52 | 70 | 74 |
152 | IRMA TRIALEN | VIII-5 | 8101152 | 88 | 84 | 68 | 25 | 70 | 60 | 68 | 76 | 88 |
153 | JANIKO ICHBAL | VIII-5 | 8101153 | 70 | 54 | 58 | 20 | 42.5 | 50 | 56 | 76 | 68 |
154 | JETWIL | VIII-5 | 8101154 | 84 | 70 | 68 | 22.5 | 70 | 68 | 70 | 72 | 74 |
155 | KHOLIL FATHURAHMAN | VIII-5 | 8101155 | 82 | 64 | 74 | 27.5 | 55 | 80 | 66 | 76 | 72 |
156 | MOCHAMMAD DAFA GHANI | VIII-5 | 8101156 | 68 | 54 | 54 | 22.5 | 42.5 | 28 | 62 | 76 | 56 |
157 | MONALISA | VIII-5 | 8101157 | 84 | 78 | 56 | 25 | 50 | 44 | 34 | 50 | 52 |
158 | MUHAMMAD APRILIANSYAH | VIII-5 | 8101158 | 62 | 82 | 48 | 27.5 | 60 | 60 | 64 | 68 | 66 |
159 | MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI | VIII-5 | 8101159 | 78 | 70 | 56 | 22.5 | 57.5 | 46 | 64 | 60 | 76 |
160 | MUTIARA MELFI | VIII-5 | 8101160 | 90 | 76 | 58 | 30 | 55 | 66 | 84 | 58 | 86 |
161 | NURUL HUDA | VIII-5 | 8101161 | 78 | 76 | 60 | 27.5 | 52.5 | 54 | 56 | 62 | 90 |
162 | PRAMANA JAYA | VIII-5 | 8101162 | 70 | 78 | 52 | 27.5 | 45 | 58 | 42 | 56 | 62 |
163 | RAFLY ARVINDA | VIII-5 | 8101163 | 78 | 84 | 60 | 35 | 60 | 74 | 66 | 68 | 72 |
164 | RAYHANUL HAFIZH | VIII-5 | 8101164 | 76 | 80 | 74 | 42.5 | 62.5 | 78 | 60 | 54 | 68 |
165 | SADDAM HUSEIN | VIII-5 | 8101165 | 70 | 72 | 64 | 35 | 62.5 | 74 | 64 | 66 | 76 |
166 | SAFINA ATHAYA ZAIN | VIII-5 | 8101166 | 88 | 84 | 78 | 60 | 82.5 | 86 | 78 | 60 | 82 |
167 | SALSABILA SHAFA' | VIII-5 | 8101167 | 76 | 80 | 76 | 25 | 75 | 68 | 72 | 74 | 84 |
168 | SASQIA AULIA ROSAULI NABABAN | VIII-5 | 8101168 | 84 | 88 | 66 | 30 | 65 | 50 | 66 | 48 | 74 |
169 | SATRYO WIBOWO | VIII-5 | 8101169 | 80 | 88 | 58 | 22.5 | 57.5 | 60 | 66 | 68 | 80 |
170 | SEKAR RAMADHANTY | VIII-5 | 8101170 | 84 | 76 | 74 | 30 | 80 | 60 | 90 | 72 | 76 |
171 | TAQIYYAH NOVEBLIZA | VIII-5 | 8101171 | 74 | 72 | 58 | 20 | 75 | 50 | 60 | 60 | 72 |
172 | TEGAR FEBRIANSYAH | VIII-5 | 8101172 | 68 | 82 | 56 | 47.5 | 50 | 42 | 64 | 58 | 64 |
173 | ZAVIRO GIANTA GUNAWAN | VIII-5 | 8101173 | 82 | 82 | 76 | 15 | 82.5 | 72 | 90 | 72 | 76 |
174 | ADYTRA PARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA | VIII-6 | 8101174 | 84 | 78 | 72 | 20 | 80 | 84 | 78 | 76 | 74 |
175 | AFINA MAULIDA | VIII-6 | 8101175 | 88 | 90 | 68 | 47.5 | 82.5 | 70 | 84 | 66 | 86 |
176 | AKAS AL AZIZ | VIII-6 | 8101176 | 88 | 86 | 68 | 25 | 67.5 | 72 | 64 | 70 | 72 |
177 | ANGGA BAGOES SAPUTRA | VIII-6 | 8101177 | 54 | 60 | 52 | 30 | 55 | 32 | 40 | 56 | 52 |
178 | APRILIA WANDA SARI | VIII-6 | 8101178 | 74 | 70 | 66 | 32.5 | 67.5 | 62 | 58 | 50 | 78 |
179 | ARUM ANTARESTI | VIII-6 | 8101179 | 80 | 82 | 72 | 22.5 | 75 | 78 | 82 | 66 | 78 |
180 | AUDY VERONIKA PUTRI | VIII-6 | 8101180 | 86 | 84 | 74 | 15 | 75 | 72 | 72 | 48 | 90 |
181 | BANGUN HIDAYAT | VIII-6 | 8101181 | 50 | 82 | 62 | 17.5 | 75 | 58 | 54 | 54 | 72 |
182 | CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO | VIII-6 | 8101182 | 62 | 54 | 66 | 25 | 62.5 | 68 | 82 | 58 | 76 |
183 | CHRISTOPHER HENDRAWAN | VIII-6 | 8101183 | 82 | 78 | 72 | 15 | 42.5 | 58 | 76 | 52 | 68 |
184 | FARHAN CAESA ANFA | VIII-6 | 8101184 | 62 | 84 | 36 | 17.5 | 62.5 | 68 | 52 | 32 | 74 |
185 | FEBRIANNISA ARAFAH | VIII-6 | 8101185 | 76 | 92 | 72 | 27.5 | 85 | 68 | 62 | 48 | 78 |
186 | ILHAM ABDUL MANAF | VIII-6 | 8101186 | 80 | 88 | 72 | 35 | 77.5 | 58 | 60 | 72 | 84 |
187 | IQBAL FERIANSYAH KURNIADI | VIII-6 | 8101187 | 84 | 88 | 84 | 50 | 80 | 80 | 82 | 72 | 94 |
188 | KAMILAH DWI HARTINI | VIII-6 | 8101188 | 78 | 90 | 80 | 47.5 | 80 | 80 | 82 | 68 | 90 |
189 | KIKY VERYANTO | VIII-6 | 8101189 | 52 | 60 | 82 | 30 | 55 | 70 | 42 | 42 | 70 |
190 | LINTANG FAJAR SURYANI | VIII-6 | 8101190 | 64 | 80 | 66 | 27.5 | 47.5 | 60 | 60 | 50 | 86 |
191 | MAHESA FIRDAUS CAHYADI | VIII-6 | 8101191 | 70 | 78 | 62 | 40 | 65 | 74 | 80 | 64 | 86 |
192 | MATIUS IFOLALA | VIII-6 | 8101192 | 86 | 82 | 54 | 35 | 55 | 52 | 84 | 32 | 68 |
193 | MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH | VIII-6 | 8101193 | 80 | 84 | 64 | 35 | 65 | 62 | 72 | 48 | 76 |
194 | MUHAMMAD ALFIN GILANG GALIH PANJALU | VIII-6 | 8101194 | 80 | 80 | 62 | 42.5 | 62.5 | 60 | 80 | 62 | 80 |
195 | MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI | VIII-6 | 8101195 | 76 | 82 | 64 | 52.5 | 50 | 74 | 76 | 52 | 82 |
196 | MUHAMMAD FARHAN | VIII-6 | 8101196 | 72 | 80 | 58 | 52.5 | 52.5 | 70 | 84 | 42 | 80 |
197 | NANDA PUTRA UTAMA | VIII-6 | 8101197 | 54 | 84 | 60 | 32.5 | 50 | 50 | 92 | 44 | 88 |
