| HASIL UCUNBK 1 | |||
| SMPN 2 JAKARTA | |||
| MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA | |||
| TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017 | |||
| NO | NAMA SISWA | KELAS | NILAI |
| 1 | ABDUL KARIM KAMIL | IX-1 | 44.9 |
| 2 | ALIFIA NUR SADRINA | IX-1 | 77.55 |
| 3 | ANDHIRA NISRINA | IX-1 | 57.14 |
| 5 | ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI | IX-1 | 57.14 |
| 7 | ANYA FAZAHRA | IX-1 | 73.47 |
| 8 | ARSHANDA SALSABILA | IX-1 | 73.47 |
| 9 | AYU KUSUMANINGTYAS | IX-1 | 63.27 |
| 10 | AYUNING pINANDHITA | IX-1 | 73.47 |
| 11 | CHATNY BERLIAN AGUSTIN | IX-1 | 61.22 |
| 12 | DEA EKA OKTAVIANA | IX-1 | 75.51 |
| 13 | DESTIYA RAHMADANTI | IX-1 | 75.51 |
| 14 | DESTY ANISA pUTRI | IX-1 | 67.35 |
| 15 | DITO ANDIKA SApUTRA | IX-1 | 63.27 |
| 16 | FALIA CALISTA SAFANAH NUFRApUTRI | IX-1 | 73.47 |
| 17 | FALIH ARYA DWI pRASETYA | IX-1 | 69.39 |
| 18 | FARADIVA LOUIS BAGUS | IX-1 | 69.39 |
| 19 | FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI | IX-1 | 63.27 |
| 20 | FARREL AZIZ DARMAWAN | IX-1 | 71.43 |
| 21 | GAVRILA DIVIA pRADITA MAULANA | IX-1 | 69.39 |
| 22 | ILHAM CAHYO WINASIS | IX-1 | 67.35 |
| 23 | KASAIRA PUTRI NABILA | IX-1 | 73.47 |
| 24 | MAHFIRA FAJRIMA | IX-1 | 67.35 |
| 25 | MUHAMAD FARHAN THADAFI | IX-1 | 71.43 |
| 26 | MUHAMMAD FADHLAN AQILA | IX-1 | 61.22 |
| 27 | MUHAMMAD FARHAN SYACH | IX-1 | 77.55 |
| 28 | MUHAMMAD FURQON RAMADHAN | IX-1 | 65.31 |
| 29 | MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI | IX-1 | 69.39 |
| 30 | MUHAMMAD HAEKAL KURNIA | IX-1 | 75.51 |
| 31 | MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI | IX-1 | 65.31 |
| 32 | NAJWA NABILLAH pOHAN | IX-1 | 65.31 |
| 33 | NURUL BHAITI | IX-1 | 77.55 |
| 34 | RAIHAN RAMDHANI | IX-1 | 67.35 |
| 35 | RAJID HUMAIDI | IX-1 | 71.43 |
| 36 | TITI MARWAH | IX-1 | 73.47 |
| Jakarta, 20 Februari 2017 | |||
| Mengetahui, | |||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
| Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
| NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
| 1 | AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG | IX-2 | 51.02 |
| 2 | AHMAD RAIHAN pUTRA | IX-2 | 79.56 |
| 3 | ALFI ARLIANTI | IX-2 | 69.39 |
| 4 | ALIYA ROMANSA | IX-2 | 77.55 |
| 5 | AMANDA EKA YURITA | IX-2 | 77.55 |
| 6 | ARIQ ATALLA | IX-2 | 81.63 |
| 7 | AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI | IX-2 | 73.47 |
| 8 | BAYU ARBA | IX-2 | 73.47 |
| 9 | DEA ADINDA RENATA | IX-2 | 69.39 |
| 10 | DIMAS MAULANA ALGIFARI | IX-2 | 69.39 |
| 11 | DWI NURUL AISYAH | IX-2 | 65.31 |
| 12 | DYAH AYU WULANDARI | IX-2 | 61.22 |
| 13 | EDVINA WINATA | IX-2 | 81.63 |
| 14 | KHOIRUNNISA ALFIANI | IX-2 | 73.47 |
| 15 | KIARA AUDREY KINANTI | IX-2 | 77.55 |
| 16 | LYDIA TESALONI MANGUNSONG | IX-2 | 79.59 |
| 17 | MELATI SETIANISA | IX-2 | 77.55 |
| 18 | MUHAMMAD EGAR FADHILAH | IX-2 | 57.14 |
| 19 | MUHAMMAD FATIH | IX-2 | 75.51 |
| 20 | MUHAMMAD HAIKAL IVANZA | IX-2 | 69.39 |
| 21 | MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ | IX-2 | 63.27 |
| 22 | MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF | IX-2 | 57.14 |
| 23 | NINDA SARI | IX-2 | 53.06 |
| 24 | NOVAYA CAVATINA | IX-2 | 73.47 |
| 25 | NURHALIZAH | IX-2 | 75.51 |
| 26 | pRAMUDITYA JULIAN pRASETYO | IX-2 | 75.51 |
| 27 | RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI | IX-2 | 69.39 |
| 28 | REGITA AYU CAHYANI | IX-2 | 71.43 |
| 29 | SILVIA ZIQRA | IX-2 | 79.59 |
| 30 | SUTYA KINANTI | IX-2 | 67.35 |
| 31 | TALITHA IRENE WIBOWO | IX-2 | 71.43 |
| 32 | TARSONI | IX-2 | 71.43 |
| 33 | ZAHRAH ANINDYANARI | IX-2 | 73.47 |
| 34 | ZENKO FELIANO | IX-2 | 65.31 |
| Jakarta, 20 Februari 2017 | |||
| Mengetahui, | |||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
| Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
| NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
| 1 | ACHMAD RIZKI | IX-3 | 63.27 |
| 2 | ADE HERMAWAN | IX-3 | 69.39 |
| 3 | AGNES JULIANA SETIAWAN | IX-3 | 69.39 |
| 4 | ALIVIBA KOTO | IX-3 | 48.98 |
| 5 | CHIKA pUTRI NURSALIM | IX-3 | 51.02 |
| 6 | DESINTA | IX-3 | 69.39 |
| 7 | DINAR pRASASTI pRINGGASANI | IX-3 | 57.14 |
| 8 | FARA ANANDITA KHONIRIN | IX-3 | 61.22 |
| 9 | FIRMANSYAH | IX-3 | 69.39 |
| 10 | HERLANGGA SETIAWAN | IX-3 | 55.1 |
| 11 | IKRAR BILHAQ | IX-3 | 65.31 |
| 12 | ILHAM ABDUL MANAF | IX-3 | 67.35 |
| 13 | IQBAL MAULANA | IX-3 | 65.31 |
| 14 | ISMAYANTO | IX-3 | 44.9 |
| 15 | LUKHI YUSTIAN SUWARTHADIE | IX-3 | 36.73 |
| 16 | MAYANG CITRA pANDU | IX-3 | 75.51 |
| 17 | MICHAEL GAIZKA HUKOM | IX-3 | 67.35 |
| 18 | MUHAMAD YASIR | IX-3 | 67.35 |
| 19 | MUHAMMAD ALFIN GILANG GALIH pANJALU | IX-3 | 69.39 |
| 20 | MUHAMMAD RAFLI FERDIANSYAH | IX-3 | 48.98 |
| 21 | MUHAMMAD SYAFIQ | IX-3 | 57.14 |
| 22 | MUTIARA ZAHRA pUTRI | IX-3 | 69.39 |
| 23 | NABILLA | IX-3 | 69.39 |
| 24 | NAYLA INAYA | IX-3 | 69.39 |
| 25 | NUR HIDAYAH | IX-3 | 63.27 |
| 26 | NUR SYAFIRA ARWANI | IX-3 | 67.35 |
| 27 | RAFLY ARVINDA | IX-3 | 51.02 |
| 28 | RAHMA HANNI IZZATI | IX-3 | 73.47 |
| 29 | RIFDA ALFIKA NURpERMATA | IX-3 | 55.1 |
| 30 | SASQIA AULIA ROSAULI NABABAN | IX-3 | 57.14 |
| 31 | SATRIO DHARMAWAN | IX-3 | 63.27 |
| 32 | SHAFIRA KUSUMANINGSIH | IX-3 | 69.39 |
| 33 | SHAVIRA SEKAR AYU | IX-3 | 61.22 |
| 34 | STEVEN ARIO TIMOTEUS | IX-3 | 44.9 |
| 35 | TAQIYYAH NOVEBLIZA | IX-3 | 48.98 |
| 36 | TARISSA ZETIRA MARWAH | IX-3 | 57.14 |
| Jakarta, 20 Februari 2017 | |||
| Mengetahui, | |||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
| Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
| NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
| 1 | ADAM WILDAN FAUZAN | IX-4 | 53.06 |
| 2 | AFINA MAULIDA | IX-4 | 67.35 |
| 3 | AKAS AL AZIZ | IX-4 | 61.22 |
| 4 | AKBAR NUR AFARYANSYAH | IX-4 | 73.47 |
| 5 | ALESIA KHARISMA pUTRI | IX-4 | 69.39 |
| 6 | ALVIRA SYAVINAS | IX-4 | 77.55 |
| 7 | ApRILIA WANDA SARI | IX-4 | 61.22 |
| 8 | CRYSNA RAFLI HENDRAWAN | IX-4 | 63.27 |
| 9 | FATHUR RAHMAN BAENY | IX-4 | 53.06 |
| 10 | FITRIANI SYARLITA | IX-4 | 67.35 |
| 11 | HAFIS ARDIKA | IX-4 | 61.22 |
| 12 | KEVIN STEFANUS pEDRO | IX-4 | 53.06 |
| 13 | MOHAMMAD AKBARULLOH | IX-4 | 53.06 |
| 14 | MOHAMMAD REYNALDI | IX-4 | 53.06 |
| 15 | MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH | IX-4 | 69.39 |
| 16 | MUHAMMAD ApRILIANSYAH | IX-4 | 65.31 |
| 17 | MUHAMMAD RIZKY FADILLAH | IX-4 | 71.43 |
| 18 | MUTIARA ANGGRAENI | IX-4 | 63.27 |
| 19 | NABHILA MANISYA | IX-4 | 75.51 |
| 20 | NAJLA NANDIFFA KAISHA | IX-4 | 77.55 |
| 21 | MARITZA NADINE | IX-4 | 79.59 |
| 22 | NURUL FIKRI HIDAYAT | IX-4 | 55.1 |
| 23 | NURUL HUDA | IX-4 | 51.02 |
| 24 | pOETRI KHAERANI | IX-4 | 51.02 |
| 25 | pRAMANA JAYA | IX-4 | 61.22 |
| 26 | RAYHANUL HAFIZH | IX-4 | 67.35 |
| 27 | RENDI MUHAMMAD YUSUF | IX-4 | 71.43 |
| 28 | SASKIA ZAHRA | IX-4 | 67.35 |
| 29 | SILMI RAWIYANI | IX-4 | 63.27 |
| 30 | SISYLIA LAUREN | IX-4 | 65.31 |
| 31 | TIARA ZAHIRA AGWIN | IX-4 | 75.51 |
| 32 | VIONA CALISTA | IX-4 | 59.18 |
| 33 | ZAHRA ApRILIA JEFRI | IX-4 | 53.06 |
| Jakarta, 20 Februari 2017 | |||
| Mengetahui, | |||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
| Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
| NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
| 1 | AHMAD FITRA NURMANSYAH | IX-5 | 69.39 |
| 2 | ApRILIA NADHIFFA | IX-5 | 48.98 |
| 3 | ARUM ANTARESTI | IX-5 | 65.31 |
| 4 | FACHREZA DWI pUTRA | IX-5 | 75.51 |
| 5 | FACHRIZAL USAMAH | IX-5 | 75.51 |
| 6 | FAIZAL HADI | IX-5 | 65.31 |
| 7 | FARHAN CAESA ANFA | IX-5 | 51.02 |
| 8 | FEBRIANNISA ARAFAH | IX-5 | 59.18 |
| 9 | FERY SETYO NUGROHO | IX-5 | 67.35 |
| 10 | FIRDA WAHYU GUSTIAWATI | IX-5 | 57.14 |
| 11 | FRANSISKA NATALIA | IX-5 | 69.39 |
| 12 | GHINA NUR AMRI | IX-5 | 71.43 |
| 13 | JILAN ZHAHIRAH | IX-5 | 44.9 |
| 14 | JIMMY | IX-5 | 67.35 |
| 15 | KIKY VERYANTO | IX-5 | 53.06 |
| 16 | LATIpA SAFITRI | IX-5 | 53.06 |
| 17 | LINTANG FAJAR SURYANI | IX-5 | 57.14 |
| 18 | MAHESA FIRDAUS CAHYADI | IX-5 | 55.1 |
| 19 | MARDAN MAHESA | IX-5 | 69.39 |
| 20 | MIFTAHUL JANAH | IX-5 | 57.14 |
| 21 | MOHAMAD FAIZAL | IX-5 | 61.22 |
| 22 | MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH | IX-5 | 55.1 |
| 23 | MUHAMMAD RAFLIANSYAH FADILLAH | IX-5 | 63.27 |
| 24 | MUHAMMAD RIZKI NADA SETIAWAN | IX-5 | 55.1 |
| 25 | NABILA pUTRI AULIA | IX-5 | 48.98 |
| 26 | NANDA NIKOLA | IX-5 | 48.98 |
| 27 | NANDA pUTRA UTAMA | IX-5 | 48.98 |
| 28 | NAOMI MARGARET | IX-5 | 57.14 |
| 29 | RADINKA RAFFERTY RAMA | IX-5 | 51.02 |
| 30 | RISVAN DEWANA | IX-5 | 67.35 |
| 31 | RIZQI NUR FADILA | IX-5 | 48.98 |
| 32 | SEpTI WAHYU NINGSIH | IX-5 | 36.73 |
| 33 | SIGIT VERDIYAN DHARMA pUTRA | IX-5 | 75.51 |
| 34 | TIARA HANNA pERTIWI | IX-5 | 65.31 |
| 35 | YUNITA AMELIA | IX-5 | 79.59 |
| Jakarta, 20 Februari 2017 | |||
| Mengetahui, | |||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
| Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
| NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
| 1 | ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH | IX-6 | 69.39 |
| 2 | ANDRI ROMARIO ABEDNEGO | IX-6 | 57.14 |
| 3 | AUDRI TANTRI pRATIWI | IX-6 | 57.14 |
| 4 | BAGAS pURNA AJI pAMUNGKAS | IX-6 | 57.14 |
| 5 | BETHARIA FEBRININE | IX-6 | 63.27 |
| 6 | CHRISTOpHER HENDRAWAN | IX-6 | 61.22 |
| 7 | DELA RAHMA pUTRI | IX-6 | 36.73 |
| 8 | DRAJAT pRASETIO | IX-6 | 57.14 |
| 9 | FA'IQ WARA BUANA | IX-6 | 59.18 |
| 10 | FAIZ MUSTHOFA | IX-6 | 57.14 |
| 11 | FAIZ YUSKI AHLIAN | IX-6 | 48.98 |
| 12 | FARA VAHIRA | IX-6 | 69.39 |
| 13 | FARIZ FAUZAN DWI pRASETYA | IX-6 | 57.14 |
| 14 | FIRA ANISSA pUTRI | IX-6 | 63.27 |
| 15 | IKE NURULIA MEYLANI | IX-6 | 51.02 |
| 16 | IREN MELIANA pUTRI | IX-6 | 51.02 |
| 17 | JANNIKO ICHBAL | IX-6 | 46.94 |
| 18 | JUNIARTO ABDUL FADRI | IX-6 | 59.18 |
| 19 | KAMILAH DWI HARTINI | IX-6 | 57.14 |
| 20 | LUKMAN FAJAR | IX-6 | 44.9 |
| 21 | MOCHAMMAD DAFA GHANI | IX-6 | 59.18 |
| 22 | MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI | IX-6 | 51.02 |
| 23 | MUHAMMAD NABIL VIRDIANSYAH | IX-6 | 44.9 |
| 24 | NUR RAMANDA | IX-6 | 42.86 |
| 25 | NURITA ROCHMA | IX-6 | 48.98 |
| 26 | REGISYAH DHARMAWAN | IX-6 | 38.78 |
| 27 | REKA MARITZA AL WAHID | IX-6 | 75.51 |
| 28 | RIZKY ARDHIANTO | IX-6 | 40.82 |
| 29 | SABILLAH CHAIRANI | IX-6 | 48.98 |
| 30 | SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN | IX-6 | 59.18 |
| 31 | SHANAS SESA | IX-6 | 55.1 |
| 32 | SJALWA FARIDA | IX-6 | 53.06 |
| 33 | SYUGA BENNARI GAGAH pANGESTU | IX-6 | 73.47 |
| 34 | TEGAR FEBRIANSYAH | IX-6 | 40.82 |
| Jakarta, 20 Februari 2017 | |||
| Mengetahui, | |||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
| Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
| NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
| 1 | YULI SURYATI | IX-7 | 32.65 |
| 2 | AFINA NUR SADIAH | IX-7 | 69.39 |
| 3 | AISYAH pUTRI HASANAH | IX-7 | 57.14 |
| 4 | ANGGA BAGOES SApUTRA | IX-7 | 46.94 |
| 5 | AUDIA BELINDA | IX-7 | 61.22 |
| 6 | AUDY VERONIKA pUTRI | IX-7 | 69.39 |
| 7 | CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO | IX-7 | 65.31 |
| 8 | DINI EGI SAVIRA | IX-7 | 65.31 |
| 9 | FAIZA ASSYIFA | IX-7 | 69.39 |
| 10 | FERLY BYAN REKSA SANDIKA | IX-7 | 69.39 |
| 11 | IKA AINIYYAH RAHAYU | IX-7 | 63.27 |
| 12 | JULY ICHSAN SUSETYO | IX-7 | 32.65 |
| 13 | MUHAMAD ApRILIAN MALIK | IX-7 | 67.35 |
| 14 | MUHAMAD DERIL BIMO SYAHpUTRA | IX-7 | 46.94 |
| 15 | MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH | IX-7 | 71.43 |
| 16 | MUHAMMAD FATIH RAYFANE | IX-7 | 69.39 |
| 17 | MUTIARA MELFI | IX-7 | 53.06 |
| 18 | NEVITRIANAZ FADILLAH | IX-7 | 61.22 |
| 19 | pUTRI ApRILIA | IX-7 | 63.27 |
| 20 | RAIHAN FADILLAH | IX-7 | 53.06 |
| 21 | REZA RIZKY ANANDA | IX-7 | 69.39 |
| 22 | SACHRIL HIDAYAT | IX-7 | 59.18 |
| 23 | SAFINA ATHAYA ZAIN | IX-7 | 61.22 |
| 24 | SALSABILA SHAFA | IX-7 | 57.14 |
| 25 | SATRYO WIBOWO | IX-7 | 57.14 |
| 26 | SEVIA SYALSABILLA | IX-7 | 65.31 |
| 27 | SITI NURLIYANI | IX-7 | 42.86 |
| 28 | SITI RAHMAH | IX-7 | 57.14 |
| 29 | SRI MURTINI | IX-7 | 69.39 |
| 30 | SURYA pUTRA pRATAMA | IX-7 | 42.86 |
| 31 | WULAN HERLIANDA | IX-7 | 51.02 |
| 32 | ZIDAN KURNIA FEBRYAN | IX-7 | 44.9 |
| Jakarta, 20 Februari 2017 | |||
| Mengetahui, | |||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
| Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
| NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
| 1 | ADYTRA pARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA | IX-8 | 65.31 |
| 2 | AFIFAH RAFA SAHLAH | IX-8 | 77.55 |
| 3 | ALIFIA OCTAVIYANI | IX-8 | 55.1 |
| 4 | ALYA RAHMA | IX-8 | 63.27 |
| 5 | CAMILLA AZZAHRA HADI pUTRI | IX-8 | 77.55 |
| 6 | DELLA AMELIA | IX-8 | 63.27 |
| 7 | DIAN pANGESTU pANCAR | IX-8 | 69.39 |
| 8 | GATHAN RAFLIYANTO | IX-8 | 46.94 |
| 9 | GISELLA AURYN CLARESTA | IX-8 | 67.35 |
| 10 | HANIF MUHSIN NAUFAL | IX-8 | 59.18 |
| 11 | INTAN NAZILA | IX-8 | 57.14 |
| 12 | IQBAL FERIANSYAH KURNIADI | IX-8 | 63.27 |
| 13 | IRMA TRIALEN | IX-8 | 59.18 |
| 14 | JETWIL | IX-8 | 61.22 |
| 15 | LISA MUHARTINI | IX-8 | 55.1 |
| 16 | MARCELINO ANANTA pUTRA | IX-8 | 55.1 |
| 17 | MATIUS IFOLALA | IX-8 | 65.31 |
| 18 | MAUL HAKIM | IX-8 | 40.82 |
| 19 | MOHAMMAD FADLY SEpTIANSYAH | IX-8 | 53.06 |
| 20 | MONALISA | IX-8 | 48.98 |
| 21 | MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI | IX-8 | 46.94 |
| 22 | MUHAMMAD FARHAN | IX-8 | 53.06 |
| 23 | MUHAMMAD RAFLI FAVIAN | IX-8 | 46.94 |
| 24 | MUHAMMAD RASSEL RISWEN | IX-8 | 53.06 |
| 25 | MUHAMMAD REYNALDI SApUTRA | IX-8 | 63.27 |
| 26 | MUHAMMAD RIZKY | IX-8 | 59.18 |
| 27 | MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN | IX-8 | 67.35 |
| 28 | NOVIKA FITRI ANGGRAENI | IX-8 | 65.31 |
| 29 | pUTRI WAHIDA RAMDHANI | IX-8 | 67.35 |
| 30 | RATNA SAFITRI LATUCONSINA | IX-8 | 69.39 |
| 31 | TIARA pUSpITA ANGGRAINI | IX-8 | 61.22 |
| 32 | VERLIANA pUTRI LAURENS | IX-8 | 65.31 |
| 33 | ZAKI AULIYA AZHARI | IX-8 | 55.1 |
| 34 | ZAVIRO GIANTA GUNAWAN | IX-8 | 73.47 |
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 31 Maret 2017
NILAI UCUNBK 1 BAHASA INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar