HASIL UCUNBK 1 | |||
SMPN 2 JAKARTA | |||
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA | |||
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2017 | |||
No | NAMA | Kelas | Nilai |
1 | ABDUL KARIM KAMIL | IX-1 | 46.15 |
2 | ALIFIA NUR SADRINA | IX-1 | 64.10 |
3 | ANDHIRA NISRINA | IX-1 | 48.72 |
4 | ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI | IX-1 | 41.03 |
5 | ANYA FAZAHRA | IX-1 | 58.97 |
6 | ARSHANDA SALSABILA | IX-1 | 64.10 |
7 | AYU KUSUMANINGTYAS | IX-1 | 58.97 |
8 | AYUNING pINANDHITA | IX-1 | 61.54 |
9 | CHATNY BERLIAN AGUSTIN | IX-1 | 58.97 |
10 | DEA EKA OKTAVIANA | IX-1 | 58.97 |
11 | DESTIYA RAHMADANTI | IX-1 | 48.72 |
12 | DESTY ANISA pUTRI | IX-1 | 41.03 |
13 | DITO ANDIKA SApUTRA | IX-1 | 43.59 |
14 | FALIA CALISTA SAFANAH NUFRApUTRI | IX-1 | 46.15 |
15 | FALIH ARYA DWI pRASETYA | IX-1 | 66.67 |
16 | FARADIVA LOUIS BAGUS | IX-1 | 35.90 |
17 | FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI | IX-1 | 56.41 |
18 | FARREL AZIZ DARMAWAN | IX-1 | 53.85 |
19 | GAVRILA DIVIA pRADITA MAULANA | IX-1 | 61.54 |
20 | Winasis | IX-1 | 56.41 |
21 | KASAIRA PUTRI NABILA | IX-1 | 53.85 |
22 | MAHFIRA FAJRIMA | IX-1 | 38.46 |
23 | MUHAMAD FARHAN THADAFI | IX-1 | 51.28 |
24 | MUHAMMAD FADHLAN AQILA | IX-1 | 53.85 |
25 | MUHAMMAD FARHAN SYACH | IX-1 | 69.23 |
26 | MUHAMMAD FURQON RAMADHAN | IX-1 | 58.97 |
27 | MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI | IX-1 | 58.97 |
28 | MUHAMMAD HAEKAL KURNIA | IX-1 | 51.28 |
29 | MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI | IX-1 | 61.54 |
30 | NAJWA NABILLAH pOHAN | IX-1 | 56.41 |
31 | NURUL BHAITI | IX-1 | 53.85 |
32 | RAIHAN RAMDHANI | IX-1 | 35.90 |
33 | RAJID HUMAIDI | IX-1 | 56.41 |
34 | TITI MARWAH | IX-1 | 58.97 |
Jakarta, 21 Februari 2017 | |||
Mengetahui, | |||
Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
1 | AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG | IX-2 | 53.85 |
2 | AHMAD RAIHAN pUTRA | IX-2 | 74.36 |
3 | ALFI ARLIANTI | IX-2 | 56.41 |
4 | ALIYA ROMANSA | IX-2 | 58.97 |
5 | AMANDA EKA YURITA | IX-2 | 66.67 |
6 | ARIQ ATALLA | IX-2 | 61.54 |
7 | AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI | IX-2 | 48.72 |
8 | BAYU ARBA | IX-2 | 48.72 |
9 | DEA ADINDA RENATA | IX-2 | 48.72 |
10 | DIMAS MAULANA ALGIFARI | IX-2 | 48.72 |
11 | DWI NURUL AISYAH | IX-2 | 71.79 |
12 | DYAH AYU WULANDARI | IX-2 | 38.46 |
13 | EDVINA WINATA | IX-2 | 48.72 |
14 | KHOIRUNNISA ALFIANI | IX-2 | 53.85 |
15 | KIARA AUDREY KINANTI | IX-2 | 58.97 |
16 | LYDIA TESALONI MANGUNSONG | IX-2 | 56.41 |
17 | MELATI SETIANISA | IX-2 | 76.92 |
18 | MUHAMMAD EGAR FADHILAH | IX-2 | 53.85 |
19 | MUHAMMAD FATIH | IX-2 | 35.90 |
20 | MUHAMMAD HAIKAL IVANZA | IX-2 | 46.15 |
21 | MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ | IX-2 | 43.59 |
22 | MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF | IX-2 | 53.85 |
23 | NINDA SARI | IX-2 | 51.28 |
24 | NOVAYA CAVATINA | IX-2 | 53.85 |
25 | NURHALIZAH | IX-2 | 53.85 |
26 | pRAMUDITYA JULIAN pRASETYO | IX-2 | 64.10 |
27 | RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI | IX-2 | 64.10 |
28 | REGITA AYU CAHYANI | IX-2 | 35.90 |
29 | SILVIA ZIQRA | IX-2 | 56.41 |
30 | SUTYA KINANTI | IX-2 | 48.72 |
31 | TALITHA IRENE WIBOWO | IX-2 | 46.15 |
32 | TARSONI | IX-2 | 69.23 |
33 | ZAHRAH ANINDYANARI | IX-2 | 64.10 |
34 | ZENKO FELIANO | IX-2 | 74.36 |
Jakarta, 21 Februari 2017 | |||
Mengetahui, | |||
Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
1 | ACHMAD RIZKI | IX-3 | 51.28 |
2 | ADE HERMAWAN | IX-3 | 56.41 |
3 | AGNES JULIANA SETIAWAN | IX-3 | 51.28 |
4 | ALIVIBA KOTO | IX-3 | 53.85 |
5 | CHIKA pUTRI NURSALIM | IX-3 | 53.85 |
6 | DESINTA | IX-3 | 46.15 |
7 | DINAR pRASASTI pRINGGASANI | IX-3 | 56.41 |
8 | FIRMANSYAH | IX-3 | 58.97 |
9 | HERLANGGA SETIAWAN | IX-3 | 53.85 |
10 | ILHAM ABDUL MANAF | IX-3 | 46.15 |
11 | IQBAL MAULANA | IX-3 | 46.15 |
12 | ISMAYANTO | IX-3 | 41.03 |
13 | LUKHI YUSTIAN SUWARTHADIE | IX-3 | 38.46 |
14 | MAYANG CITRA pANDU | IX-3 | 53.85 |
15 | MICHAEL GAIZKA HUKOM | IX-3 | 43.59 |
16 | MUHAMAD YASIR | IX-3 | 48.72 |
17 | MUHAMMAD ALFIN GILANG GALIH pANJALU | IX-3 | 48.72 |
18 | MUHAMMAD RAFLI FERDIANSYAH | IX-3 | 41.03 |
19 | MUHAMMAD SYAFIQ | IX-3 | 33.33 |
20 | MUTIARA ZAHRA pUTRI | IX-3 | 17.95 |
21 | NABILLA | IX-3 | 43.59 |
22 | NAYLA INAYA | IX-3 | 61.54 |
23 | NUR HIDAYAH | IX-3 | 53.85 |
24 | NUR SYAFIRA ARWANI | IX-3 | 48.72 |
25 | RAFLY ARVINDA | IX-3 | 48.72 |
26 | RAHMA HANNI IZZATI | IX-3 | 61.54 |
27 | RIFDA ALFIKA NURpERMATA | IX-3 | 35.90 |
28 | SASQIA AULIA ROSAULI NABABAN | IX-3 | 51.28 |
29 | SATRIO DHARMAWAN | IX-3 | 35.90 |
30 | SHAFIRA KUSUMANINGSIH | IX-3 | 56.41 |
31 | SHAVIRA SEKAR AYU | IX-3 | 56.41 |
32 | STEVEN ARIO TIMOTEUS | IX-3 | 46.15 |
33 | TAQIYYAH NOVEBLIZA | IX-3 | 53.85 |
34 | TARISSA ZETIRA MARWAH | IX-3 | 48.72 |
Jakarta, 21 Februari 2017 | |||
Mengetahui, | |||
Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
1 | AFINA MAULIDA | IX-4 | 58.97 |
2 | AKAS AL AZIZ | IX-4 | 58.97 |
3 | AKBAR NUR AFARYANSYAH | IX-4 | 48.72 |
4 | ALESIA KHARISMA pUTRI | IX-4 | 53.85 |
5 | ALVIRA SYAVINAS | IX-4 | 58.97 |
6 | ApRILIA WANDA SARI | IX-4 | 53.85 |
7 | BANGUN HIDAYAT | IX-4 | 61.54 |
8 | CRYSNA RAFLI HENDRAWAN | IX-4 | 43.59 |
9 | FATHUR RAHMAN BAENY | IX-4 | 61.54 |
10 | FITRIANI SYARLITA | IX-4 | 56.41 |
11 | HAFIS ARDIKA | IX-4 | 64.10 |
12 | KEVIN STEFANUS PEDRO | IX-4 | 64.10 |
13 | MOHAMMAD AKBARULLOH | IX-4 | 51.28 |
14 | MOHAMMAD REYNALDI | IX-4 | 58.97 |
15 | MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH | IX-4 | 38.46 |
16 | MUTIARA ANGGRAENI | IX-4 | 56.41 |
17 | NABHILA MANISYA | IX-4 | 64.10 |
18 | NAJLA NANDIFFA KAISHA | IX-4 | 64.10 |
19 | MARITZA NADINE | IX-4 | 53.85 |
20 | NURUL FIKRI HIDAYAT | IX-4 | 46.15 |
21 | NURUL HUDA | IX-4 | 41.03 |
22 | pRAMANA JAYA | IX-4 | 46.15 |
23 | RAYHANUL HAFIZH | IX-4 | 58.97 |
24 | RENDI MUHAMMAD YUSUF | IX-4 | 58.97 |
25 | SEKAR RAMADHANTY | IX-4 | 56.41 |
26 | SILMI RAWIYANI | IX-4 | 58.97 |
27 | SISYLIA LAUREN | IX-4 | 56.41 |
28 | TIARA ZAHIRA AGWIN | IX-4 | 61.54 |
29 | VIONA CALISTA | IX-4 | 41.03 |
30 | ZAHRA ApRILIA JEFRI | IX-4 | 38.46 |
Jakarta, 21 Februari 2017 | |||
Mengetahui, | |||
Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
1 | AHMAD FITRA NURMANSYAH | IX-5 | 43.59 |
2 | ApRILIA NADHIFFA | IX-5 | 30.77 |
3 | ARUM ANTARESTI | IX-5 | 46.15 |
4 | FACHREZA DWI pUTRA | IX-5 | 58.97 |
5 | FACHRIZAL USAMAH | IX-5 | 46.15 |
6 | FAIZAL HADI | IX-5 | 46.15 |
7 | FARHAN CAESA ANFA | IX-5 | 46.15 |
8 | FEBRIANNISA ARAFAH | IX-5 | 41.03 |
9 | FERY SETYO NUGROHO | IX-5 | 51.28 |
10 | FIRDA WAHYU GUSTIAWATI | IX-5 | 41.03 |
11 | FRANSISKA NATALIA | IX-5 | 35.90 |
12 | GHINA NUR AMRI | IX-5 | 66.67 |
13 | JILAN ZHAHIRAH | IX-5 | 51.28 |
14 | KIKY VERYANTO | IX-5 | 35.90 |
15 | LATIpA SAFITRI | IX-5 | 35.90 |
16 | LINTANG FAJAR SURYANI | IX-5 | 38.46 |
17 | MARDAN MAHESA | IX-5 | 51.28 |
18 | MIFTAHUL JANAH | IX-5 | 66.67 |
19 | MOHAMAD FAIZAL | IX-5 | 25.64 |
20 | MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH | IX-5 | 30.77 |
21 | MUHAMMAD RAFLIANSYAH FADILLAH | IX-5 | 51.28 |
22 | NADA SETIAWAN | IX-5 | 41.03 |
23 | NABILA pUTRI AULIA | IX-5 | 48.72 |
24 | NANDA NIKOLA | IX-5 | 35.90 |
25 | NANDA pUTRA UTAMA | IX-5 | 35.90 |
26 | NAOMI MARGARET | IX-5 | 30.77 |
27 | RADINKA RAFFERTY RAMA | IX-5 | 35.90 |
28 | RIZQI NUR FADILA | IX-5 | 53.85 |
29 | SEpTI WAHYU NINGSIH | IX-5 | 51.28 |
30 | SIGIT VERDIYAN DHARMA pUTRA | IX-5 | 61.54 |
31 | TIARA HANNA pERTIWI | IX-5 | 23.08 |
32 | YUNITA AMELIA | IX-5 | 58.97 |
Jakarta, 21 Februari 2017 | |||
Mengetahui, | |||
Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
1 | ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH | IX-6 | 43.59 |
2 | ANDRI ROMARIO ABEDNEGO | IX-6 | 20.51 |
3 | AUDRI TANTRI pRATIWI | IX-6 | 51.28 |
4 | BAGAS pURNA AJI pAMUNGKAS | IX-6 | 30.77 |
5 | BETHARIA FEBRININE | IX-6 | 41.03 |
6 | CHRISTOpHER HENDRAWAN | IX-6 | 28.21 |
7 | DELA RAHMA pUTRI | IX-6 | 17.95 |
8 | DRAJAT pRASETIO | IX-6 | 30.77 |
9 | FA'IQ WARA BUANA | IX-6 | 30.77 |
10 | FAIZ MUSTHOFA | IX-6 | 30.77 |
11 | FAIZ YUSKI AHLIAN | IX-6 | 38.46 |
12 | FARA VAHIRA | IX-6 | 53.85 |
13 | FARIZ FAUZAN DWI pRASETYA | IX-6 | 46.15 |
14 | FIRA ANISSA pUTRI | IX-6 | 46.15 |
15 | IKE NURULIA MEYLANI | IX-6 | 35.90 |
16 | IREN MELIANA pUTRI | IX-6 | 46.15 |
17 | JANNIKO ICHBAL | IX-6 | 30.77 |
18 | JUNIARTO ABDUL FADRI | IX-6 | 43.59 |
19 | KAMILAH DWI HARTINI | IX-6 | 46.15 |
20 | LUKMAN FAJAR | IX-6 | 28.21 |
21 | MOCHAMMAD DAFA GHANI | IX-6 | 28.21 |
22 | MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI | IX-6 | 38.46 |
23 | MUHAMMAD NABIL VIRDIANSYAH | IX-6 | 35.90 |
24 | NUR RAMANDA | IX-6 | 38.46 |
25 | NURITA ROCHMA | IX-6 | 46.15 |
26 | REGISYAH DHARMAWAN | IX-6 | 53.85 |
27 | REKA MARITZA AL WAHID | IX-6 | 61.54 |
28 | RIZKY ARDHIANTO | IX-6 | 35.90 |
29 | SABILLAH CHAIRANI | IX-6 | 35.90 |
30 | SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN | IX-6 | 35.90 |
31 | SHANAS SESA | IX-6 | 35.90 |
32 | SJALWA FARIDA | IX-6 | 30.77 |
33 | SYUGA BENNARI GAGAH pANGESTU | IX-6 | 38.46 |
34 | TEGAR FEBRIANSYAH | IX-6 | 25.64 |
Jakarta, 21 Februari 2017 | |||
Mengetahui, | |||
Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
1 | AFINA NUR SADIAH | IX-7 | 53.85 |
2 | AISYAH pUTRI HASANAH | IX-7 | 56.41 |
3 | ALFIAN RAHMAN | IX-7 | 43.59 |
4 | AUDIA BELINDA | IX-7 | 51.28 |
5 | AUDY VERONIKA pUTRI | IX-7 | 41.03 |
6 | CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO | IX-7 | 53.85 |
7 | DINI EGI SAVIRA | IX-7 | 43.59 |
8 | FAIZA ASSYIFA | IX-7 | 48.72 |
9 | FERLY BYAN REKSA SANDIKA | IX-7 | 46.15 |
10 | HAFIS ZULMAHRAN ZULFIRA | IX-7 | 64.10 |
11 | IKA AINIYYAH RAHAYU | IX-7 | 48.72 |
12 | JULY ICHSAN SUSETYO | IX-7 | 25.64 |
13 | MUHAMAD ApRILIAN MALIK | IX-7 | 56.41 |
14 | MUHAMAD DERIL BIMO SYAHpUTRA | IX-7 | 64.10 |
15 | MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH | IX-7 | 69.23 |
16 | MUHAMMAD FATIH RAYFANE | IX-7 | 71.79 |
17 | MUTIARA MELFI | IX-7 | 43.59 |
18 | NEVITRIANAZ FADILLAH | IX-7 | 58.97 |
19 | pUTRI ApRILIA | IX-7 | 43.59 |
20 | RAIHAN FADILLAH | IX-7 | 43.59 |
21 | REZA RIZKY ANANDA | IX-7 | 51.28 |
22 | SACHRIL HIDAYAT | IX-7 | 56.41 |
23 | SAFINA ATHAYA ZAIN | IX-7 | 48.72 |
24 | SALSABILA SHAFA | IX-7 | 53.85 |
25 | SATRYO WIBOWO | IX-7 | 33.33 |
26 | SEVIA SYALSABILLA | IX-7 | 56.41 |
27 | SITI RAHMAH | IX-7 | 48.72 |
28 | SRI MURTINI | IX-7 | 46.15 |
29 | SURYA pUTRA pRATAMA | IX-7 | 53.85 |
30 | ZIDAN KURNIA FEBRYAN | IX-7 | 53.85 |
Jakarta, 21 Februari 2017 | |||
Mengetahui, | |||
Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
1 | ADYTRA pARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA | IX-8 | 51.28 |
2 | AFIFAH RAFA SAHLAH | IX-8 | 51.28 |
3 | ALIFIA OCTAVIYANI | IX-8 | 35.90 |
4 | ALYA RAHMA | IX-8 | 41.03 |
5 | DELLA AMELIA | IX-8 | 48.72 |
6 | DIAN pANGESTU pANCAR | IX-8 | 48.72 |
7 | GATHAN RAFLIYANTO | IX-8 | 38.46 |
8 | GISELLA AURYN CLARESTA | IX-8 | 58.97 |
9 | HANIF MUHSIN NAUFAL | IX-8 | 30.77 |
10 | IRMA TRIALEN | IX-8 | 43.59 |
11 | JETWIL | IX-8 | 61.54 |
12 | LISA MUHARTINI | IX-8 | 28.21 |
13 | MARCELINO ANANTA pUTRA | IX-8 | 17.95 |
14 | MATIUS IFOLALA | IX-8 | 58.97 |
15 | MAUL HAKIM | IX-8 | 41.03 |
16 | MOHAMMAD FADLY SEpTIANSYAH | IX-8 | 43.59 |
17 | MONALISA | IX-8 | 46.15 |
18 | MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI | IX-8 | 33.33 |
19 | MUHAMMAD FARHAN | IX-8 | 20.51 |
20 | MUHAMMAD RAFLI FAVIAN | IX-8 | 23.08 |
21 | MUHAMMAD RASSEL RISWEN | IX-8 | 33.33 |
22 | MUHAMMAD REYNALDI SApUTRA | IX-8 | 30.77 |
23 | MUHAMMAD RIZKY | IX-8 | 35.90 |
24 | MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN | IX-8 | 41.03 |
25 | NOVIKA FITRI ANGGRAENI | IX-8 | 35.90 |
26 | pUTRI WAHIDA RAMDHANI | IX-8 | 30.77 |
27 | RATNA SAFITRI LATUCONSINA | IX-8 | 38.46 |
28 | TIARA pUSpITA ANGGRAINI | IX-8 | 38.46 |
29 | VERLIANA pUTRI LAURENS | IX-8 | 30.77 |
30 | ZAKI AULIYA AZHARI | IX-8 | 30.77 |
31 | ZAVIRO GIANTA GUNAWAN | IX-8 | 43.59 |
Jakarta, 21 Februari 2017 | |||
Mengetahui, | |||
Kepala SMPN 2 Jakarta | Tim UCUNBK | ||
Drs. SAYUTI | Suprapto,S.Pd, M.Si | ||
NIP.1965051919900331006 | NIP: 197503022008011018 | ||
NILAI RATA-RATA | 48.03 | ||
NILAI TERTINGGI | 76.92 | ||
NILAI TERENDAH | 17.95 |
Jumat, 31 Maret 2017
NILAI UCUNBK 1 MTK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar