|
|||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
SMP NEGERI 2 JAKARTA | |||||||||||||||||
JL.Mardani Raya No. 2 Johar Baru Jakarta Pusat Telp : 4243788 | |||||||||||||||||
DAFTAR HASIL UJIAN NASIONAL | |||||||||||||||||
NO | No Peserta | NAMA PESERTA | KELAS | BAHASA IND | B.ING | MTK | IPA | JUMLAH | |||||||||
1 | 01-101-251-6 | ADE PUTRI NUR AMELIA | IX.8 | 76.00 | 74.00 | 50.00 | 47.50 | 247.50 | |||||||||
2 | 01-101-252-5 | ADELLA NOVITASARI | IX.8 | 68.00 | 38.00 | 25.00 | 45.00 | 176.00 | |||||||||
3 | 01-101-253-4 | AMANDA AMELIA ROSA | IX.8 | 78.00 | 66.00 | 30.00 | 57.50 | 231.50 | |||||||||
4 | 01-101-254-3 | ANANDA NOVANA SARDHIE | IX.8 | 88.00 | 72.00 | 42.50 | 52.50 | 255.00 | |||||||||
5 | 01-101-255-2 | ANITA ANGELINA PUTRI | IX.8 | 96.00 | 68.00 | 67.50 | 62.50 | 294.00 | |||||||||
6 | 01-101-256-9 | ARYA SENA | IX.8 | 86.00 | 60.00 | 80.00 | 67.50 | 293.50 | |||||||||
7 | 01-101-257-8 | CAROLINE RIZKY AMHAR GEMINI | IX.8 | 84.00 | 62.00 | 45.00 | 50.00 | 241.00 | |||||||||
8 | 01-101-258-7 | DAFFA RAMADHANA BOSCA | IX.8 | 86.00 | 78.00 | 42.50 | 60.00 | 266.50 | |||||||||
9 | 01-101-259-6 | ELVIRA NOVIYANTI | IX.8 | 82.00 | 68.00 | 80.00 | 72.50 | 302.50 | |||||||||
10 | 01-101-260-5 | ERGA MAULANA WIJAYA | IX.8 | 88.00 | 76.00 | 52.50 | 55.00 | 271.50 | |||||||||
11 | 01-101-261-4 | ERTICA HANY MULY | IX.8 | 86.00 | 52.00 | 57.50 | 70.00 | 265.50 | |||||||||
12 | 01-101-262-3 | FARAS MUNISHA ZAHRA | IX.8 | 52.00 | 40.00 | 22.50 | 42.50 | 157.00 | |||||||||
13 | 01-101-263-2 | FAZAR TEGAR HARDIANSAH | IX.8 | 72.00 | 42.00 | 42.50 | 40.00 | 196.50 | |||||||||
14 | 01-101-264-9 | GHAIDA DANAYA LAMIS | IX.8 | 86.00 | 80.00 | 57.50 | 55.00 | 278.50 | |||||||||
15 | 01-101-265-8 | GUNTUR MADU | IX.8 | 84.00 | 62.00 | 47.50 | 67.50 | 261.00 | |||||||||
16 | 01-101-266-7 | IKHWAN FARIDZ BAGASKARA | IX.8 | 78.00 | 86.00 | 52.50 | 52.50 | 269.00 | |||||||||
17 | 01-101-267-6 | KAYLA AZZAHRA LUKMAN | IX.8 | 76.00 | 74.00 | 37.50 | 57.50 | 245.00 | |||||||||
18 | 01-101-268-5 | KEISHYA BINTANG ANANDA | IX.8 | 88.00 | 68.00 | 67.50 | 75.00 | 298.50 | |||||||||
19 | 01-101-269-4 | MAHEZA RUSYAD HAKIM AMARULSYAH FAUZIE | IX.8 | 92.00 | 66.00 | 52.50 | 50.00 | 260.50 | |||||||||
20 | 01-101-270-3 | MARVEL ANANDA PUTRA | IX.8 | 80.00 | 58.00 | 42.50 | 52.50 | 233.00 | |||||||||
21 | 01-101-271-2 | MAYLIKA RUSMARDIANA | IX.8 | 86.00 | 76.00 | 60.00 | 57.50 | 279.50 | |||||||||
22 | 01-101-272-9 | MUHAMMAD ALIFIA PUTRA | IX.8 | 84.00 | 66.00 | 60.00 | 65.00 | 275.00 | |||||||||
23 | 01-101-273-8 | MUHAMMAD SYAIFULLAH | IX.8 | 80.00 | 60.00 | 55.00 | 50.00 | 245.00 | |||||||||
24 | 01-101-274-7 | NAFLAHTA NAJLAA' QURROTU' AINII | IX.8 | 92.00 | 76.00 | 55.00 | 62.50 | 285.50 | |||||||||
25 | 01-101-275-6 | NASYA NADYA | IX.8 | 76.00 | 76.00 | 50.00 | 55.00 | 257.00 | |||||||||
26 | 01-101-276-5 | NAUFAL AKBAR RAHARDJO | IX.8 | 78.00 | 92.00 | 92.50 | 77.50 | 340.00 | |||||||||
27 | 01-101-277-4 | NAURAH APRILIA PUTRI | IX.8 | 82.00 | 66.00 | 62.50 | 72.50 | 283.00 | |||||||||
28 | 01-101-278-3 | PERMANA AGUNG | IX.8 | 88.00 | 74.00 | 82.50 | 67.50 | 312.00 | |||||||||
29 | 01-101-279-2 | RAFI MULYA SAPUTRA | IX.8 | 84.00 | 56.00 | 52.50 | 57.50 | 250.00 | |||||||||
30 | 01-101-280-9 | RAFLY WILDANSYAH NASUTION | IX.8 | 82.00 | 50.00 | 42.50 | 52.50 | 227.00 | |||||||||
31 | 01-101-281-8 | RAMA ARDHANA DOODOH | IX.8 | 90.00 | 74.00 | 90.00 | 75.00 | 329.00 | |||||||||
32 | 01-101-282-7 | REMBULAN KEMALAWATI | IX.8 | 84.00 | 72.00 | 55.00 | 70.00 | 281.00 | |||||||||
33 | 01-101-283-6 | SABILA FAZRIAH | IX.8 | 82.00 | 58.00 | 50.00 | 52.50 | 242.50 | |||||||||
34 | 01-101-284-5 | SILVARA AYU ANINDITA | IX.8 | 92.00 | 70.00 | 65.00 | 72.50 | 299.50 | |||||||||
35 | 01-101-285-4 | TALITHA ADRIYANTI TOBING | IX.8 | 80.00 | 78.00 | 67.50 | 67.50 | 293.00 | |||||||||
36 | 01-101-286-3 | VIONA MIRZA WISEAINA | IX.8 | 90.00 | 78.00 | 75.00 | 70.00 | 313.00 |
Jumat, 25 Mei 2018
PENGUMUMAN HASIL UNBK 2018 KELAS IX.8
PENGUMUMAN HASIL UNBK 2018 KELAS IX.7
|
|||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
SMP NEGERI 2 JAKARTA | |||||||||||||||||
JL.Mardani Raya No. 2 Johar Baru Jakarta Pusat Telp : 4243788 | |||||||||||||||||
DAFTAR HASIL UJIAN NASIONAL | |||||||||||||||||
NO | No Peserta | NAMA PESERTA | KELAS | BAHASA IND | B.ING | MTK | IPA | JUMLAH | |||||||||
1 | 01-101-216-9 | ADE MAYANG OKTAVIANI | IX.7 | 88.00 | 74.00 | 60.00 | 77.50 | 299.50 | |||||||||
2 | 01-101-217-8 | ADINDA NADIA ALIA PUTRI | IX.7 | 88.00 | 80.00 | 65.00 | 62.50 | 295.50 | |||||||||
3 | 01-101-218-7 | ARIKA RAIHANA | IX.7 | 76.00 | 58.00 | 40.00 | 47.50 | 221.50 | |||||||||
4 | 01-101-219-6 | ASKIA KHAIRUNNISA | IX.7 | 84.00 | 80.00 | 62.50 | 67.50 | 294.00 | |||||||||
5 | 01-101-220-5 | ASY SYIFA MARDHOTILLAH | IX.7 | 72.00 | 66.00 | 50.00 | 57.50 | 245.50 | |||||||||
6 | 01-101-221-4 | AULIA NAKITA | IX.7 | 82.00 | 70.00 | 50.00 | 57.50 | 259.50 | |||||||||
7 | 01-101-222-3 | BAMBANG WAHYU ARDIANSYAH | IX.7 | 74.00 | 58.00 | 65.00 | 50.00 | 247.00 | |||||||||
8 | 01-101-223-2 | BIMO BANUAJI PUTRA | IX.7 | 70.00 | 66.00 | 70.00 | 70.00 | 276.00 | |||||||||
9 | 01-101-224-9 | CALLISTA KHAERUNISA SUTISNA | IX.7 | 74.00 | 80.00 | 65.00 | 55.00 | 274.00 | |||||||||
10 | 01-101-225-8 | DAVIES SYAWALLUDIN YUSUF | IX.7 | 90.00 | 82.00 | 65.00 | 60.00 | 297.00 | |||||||||
11 | 01-101-226-7 | EREDITA NADIRA HUTOMO | IX.7 | 88.00 | 86.00 | 90.00 | 77.50 | 341.50 | |||||||||
12 | 01-101-227-6 | FELLYSHA ANGGRAYNI | IX.7 | 78.00 | 68.00 | 42.50 | 57.50 | 246.00 | |||||||||
13 | 01-101-228-5 | HANA MAHDIYYAH | IX.7 | 88.00 | 90.00 | 87.50 | 70.00 | 335.50 | |||||||||
14 | 01-101-229-4 | INTAN NUR SHAFIRA | IX.7 | 92.00 | 56.00 | 57.50 | 52.50 | 258.00 | |||||||||
15 | 01-101-230-3 | JESSICA ANGGIA ANRISI | IX.7 | 88.00 | 74.00 | 72.50 | 65.00 | 299.50 | |||||||||
16 | 01-101-231-2 | MOH. AKMAL MUWAFFIQ | IX.7 | 70.00 | 54.00 | 45.00 | 52.50 | 221.50 | |||||||||
17 | 01-101-232-9 | MOHAMMAD FADHIL FAWAZIER | IX.7 | 76.00 | 82.00 | 60.00 | 55.00 | 273.00 | |||||||||
18 | 01-101-233-8 | MOHAMMAD ISA FARHAN | IX.7 | 80.00 | 44.00 | 17.50 | 50.00 | 191.50 | |||||||||
19 | 01-101-234-7 | MUHAMAD GHAZEL PUTRA ZAMZAMI | IX.7 | 84.00 | 80.00 | 67.50 | 62.50 | 294.00 | |||||||||
20 | 01-101-235-6 | NADIA DWI FEBRIANTI | IX.7 | 82.00 | 78.00 | 75.00 | 57.50 | 292.50 | |||||||||
21 | 01-101-236-5 | NAZWA KHOIRUL RHAMADHAN | IX.7 | 46.00 | 40.00 | 27.50 | 22.50 | 136.00 | |||||||||
22 | 01-101-237-4 | NUR FAUZI ADITIANSAH | IX.7 | 82.00 | 68.00 | 60.00 | 57.50 | 267.50 | |||||||||
23 | 01-101-238-3 | NURFIKRI ABIDIN | IX.7 | 66.00 | 70.00 | 45.00 | 57.50 | 238.50 | |||||||||
24 | 01-101-239-2 | NURMEIDA ISMI SETYAWATI | IX.7 | 92.00 | 76.00 | 82.50 | 75.00 | 325.50 | |||||||||
25 | 01-101-240-9 | RAISSA ADRISTI MAHESWARI | IX.7 | 86.00 | 90.00 | 65.00 | 50.00 | 291.00 | |||||||||
26 | 01-101-241-8 | RAJA SIDABUTAR | IX.7 | 86.00 | 88.00 | 65.00 | 55.00 | 294.00 | |||||||||
27 | 01-101-242-7 | REYNA OKTAVIA | IX.7 | 92.00 | 68.00 | 52.50 | 47.50 | 260.00 | |||||||||
28 | 01-101-243-6 | RIMA TRI AULIA | IX.7 | 80.00 | 68.00 | 70.00 | 55.00 | 273.00 | |||||||||
29 | 01-101-244-5 | RIZKY IRAWAN | IX.7 | 66.00 | 46.00 | 27.50 | 25.00 | 164.50 | |||||||||
30 | 01-101-245-4 | SALWA AULIA AFIFAH | IX.7 | 68.00 | 56.00 | 30.00 | 40.00 | 194.00 | |||||||||
31 | 01-101-246-3 | SINDI SONIA PUTRI | IX.7 | 84.00 | 46.00 | 30.00 | 42.50 | 202.50 | |||||||||
32 | 01-101-247-2 | SITI ROHAENI | IX.7 | 84.00 | 46.00 | 45.00 | 52.50 | 227.50 | |||||||||
33 | 01-101-248-9 | SYIFA RIZKY ANDINIE | IX.7 | 76.00 | 80.00 | 47.50 | 37.50 | 241.00 | |||||||||
34 | 01-101-249-8 | TALITHA ZHAFIRAH | IX.7 | 78.00 | 64.00 | 30.00 | 42.50 | 214.50 | |||||||||
35 | 01-101-250-7 | WISNU AJI KESWARA | IX.7 | 70.00 | 40.00 | 32.50 | 50.00 | 192.50 |
Langganan:
Postingan (Atom)
MENGENAL LEBIH DEKAT SMPN 2 JAKARTA
MENGENAL LEBIH DEKAT SMPN 2 JAKARTA : SEKOLAH ASRI MENUJU ADIWIYATA PROVINSI Penulis : Ceshilia Putri Palaguna ...

-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...