|
|||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
SMP NEGERI 2 JAKARTA | |||||||||||||||||
JL.Mardani Raya No. 2 Johar Baru Jakarta Pusat Telp : 4243788 | |||||||||||||||||
DAFTAR HASIL UJIAN NASIONAL | |||||||||||||||||
NO | No Peserta | NAMA PESERTA | KELAS | BAHASA IND | B.ING | MTK | IPA | JUMLAH | |||||||||
1 | 01-101-145-8 | ADAM SURYAKENCANA | IX.5 | 78.00 | 74.00 | 45.00 | 60.00 | 257.00 | |||||||||
2 | 01-101-146-7 | AFRILIA KARTIKA SUNNY | IX.5 | 88.00 | 52.00 | 55.00 | 62.50 | 257.50 | |||||||||
3 | 01-101-147-6 | AHMAD DHIYAAUDDIN | IX.5 | 78.00 | 68.00 | 80.00 | 67.50 | 293.50 | |||||||||
4 | 01-101-148-5 | ALFRIAN RIFQI MADJID | IX.5 | 68.00 | 56.00 | 32.50 | 45.00 | 201.50 | |||||||||
5 | 01-101-149-4 | ANANDA FAHREZA RIZANANTO | IX.5 | 66.00 | 42.00 | 35.00 | 42.50 | 185.50 | |||||||||
6 | 01-101-150-3 | AULIA ERNANDA | IX.5 | 92.00 | 74.00 | 65.00 | 57.50 | 288.50 | |||||||||
7 | 01-101-151-2 | DAFFA ABDUL JABBAR | IX.5 | 84.00 | 90.00 | 50.00 | 67.50 | 291.50 | |||||||||
8 | 01-101-152-9 | DEA GITA TASYA | IX.5 | 84.00 | 86.00 | 82.50 | 75.00 | 327.50 | |||||||||
9 | 01-101-153-8 | DEANDRA APRILIA GUNARSENO | IX.5 | 76.00 | 68.00 | 57.50 | 70.00 | 271.50 | |||||||||
10 | 01-101-154-7 | DEBI FARHAN ABBAS | IX.5 | 60.00 | 48.00 | 45.00 | 45.00 | 198.00 | |||||||||
11 | 01-101-155-6 | DINI FILZANI | IX.5 | 64.00 | 40.00 | 42.50 | 35.00 | 181.50 | |||||||||
12 | 01-101-156-5 | DIVA AULIA PUTRI | IX.5 | 80.00 | 58.00 | 75.00 | 57.50 | 270.50 | |||||||||
13 | 01-101-157-4 | GABRIELLA KARINA | IX.5 | 84.00 | 76.00 | 75.00 | 72.50 | 307.50 | |||||||||
14 | 01-101-158-3 | ILYANA PUTRI ADELIA | IX.5 | 68.00 | 58.00 | 50.00 | 57.50 | 233.50 | |||||||||
15 | 01-101-159-2 | INTANIA MARETA PUTRI | IX.5 | 88.00 | 62.00 | 50.00 | 55.00 | 255.00 | |||||||||
16 | 01-101-160-9 | IQBAL A MUNAWAR | IX.5 | 72.00 | 52.00 | 52.50 | 65.00 | 241.50 | |||||||||
17 | 01-101-161-8 | JEREMY MALVIN TOBING | IX.5 | 90.00 | 64.00 | 60.00 | 72.50 | 286.50 | |||||||||
18 | 01-101-162-7 | KAKA ERLANGGA | IX.5 | 74.00 | 52.00 | 37.50 | 52.50 | 216.00 | |||||||||
19 | 01-101-163-6 | KARINA MUTYA SYARIFA | IX.5 | 76.00 | 66.00 | 37.50 | 45.00 | 224.50 | |||||||||
20 | 01-101-164-5 | MARIFATUL NGIJA | IX.5 | 90.00 | 72.00 | 62.50 | 72.50 | 297.00 | |||||||||
21 | 01-101-165-4 | MAULANA RAYI SAMUDRA | IX.5 | 84.00 | 68.00 | 42.50 | 57.50 | 252.00 | |||||||||
22 | 01-101-166-3 | MAWAR MEILITA | IX.5 | 84.00 | 44.00 | 67.50 | 57.50 | 253.00 | |||||||||
23 | 01-101-167-2 | MOCHAMMAD AKMAL | IX.5 | 64.00 | 56.00 | 27.50 | 42.50 | 190.00 | |||||||||
24 | 01-101-168-9 | MUHAMMAD RAKHA ANANTA GRAHA | IX.5 | 68.00 | 38.00 | 32.50 | 37.50 | 176.00 | |||||||||
25 | 01-101-169-8 | NABILA SHIFA AULIA | IX.5 | 82.00 | 72.00 | 70.00 | 75.00 | 299.00 | |||||||||
26 | 01-101-170-7 | NADHILA PUTRI SILA | IX.5 | 74.00 | 40.00 | 35.00 | 50.00 | 199.00 | |||||||||
27 | 01-101-171-6 | NAZLA UFAIRA SABRI | IX.5 | 82.00 | 68.00 | 57.50 | 62.50 | 270.00 | |||||||||
28 | 01-101-172-5 | PUTERI AZIZAH | IX.5 | 88.00 | 70.00 | 62.50 | 62.50 | 283.00 | |||||||||
29 | 01-101-173-4 | RAFLI HIDAYAT | IX.5 | 86.00 | 56.00 | 80.00 | 60.00 | 282.00 | |||||||||
30 | 01-101-174-3 | SADEWA CAHYA RAMADHAN | IX.5 | 82.00 | 66.00 | 42.50 | 57.50 | 248.00 | |||||||||
31 | 01-101-175-2 | SHABILA AMANDA | IX.5 | 84.00 | 58.00 | 72.50 | 70.00 | 284.50 | |||||||||
32 | 01-101-176-9 | SHAFIRA ANDRINA PUTRI | IX.5 | 72.00 | 56.00 | 52.50 | 45.00 | 225.50 | |||||||||
33 | 01-101-177-8 | SONDANG ZEFANYA FEBEE ASIMA | IX.5 | 66.00 | 52.00 | 30.00 | 57.50 | 205.50 | |||||||||
34 | 01-101-178-7 | SYARINA FAHIRA | IX.5 | 76.00 | 82.00 | 62.50 | 62.50 | 283.00 | |||||||||
35 | 01-101-179-6 | WULAN ADISSA | IX.5 | 74.00 | 38.00 | 40.00 | 42.50 | 194.50 | |||||||||
36 | 01-101-180-5 | ZULHAM RIYANDHI | IX.5 | 92.00 | 70.00 | 37.50 | 57.50 | 257.00 |
Jumat, 25 Mei 2018
PENGUMUMAN HASIL UNBK 2018 KELAS IX.5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar