|
|||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
SMP NEGERI 2 JAKARTA | |||||||||||||||||
JL.Mardani Raya No. 2 Johar Baru Jakarta Pusat Telp : 4243788 | |||||||||||||||||
DAFTAR HASIL UJIAN NASIONAL | |||||||||||||||||
NO | No Peserta | NAMA PESERTA | KELAS | BAHASA IND | B.ING | MTK | IPA | JUMLAH | |||||||||
1 | 01-101-001-8 | ADELIA SALSABILA | IX.1 | 88.00 | 60.00 | 42.50 | 50.00 | 240.50 | |||||||||
2 | 01-101-002-7 | AJI | IX.1 | 60.00 | 52.00 | 32.50 | 47.50 | 192.00 | |||||||||
3 | 01-101-003-6 | ALFRIZAL BAGUS PUTRANTO | IX.1 | 84.00 | 62.00 | 75.00 | 72.50 | 293.50 | |||||||||
4 | 01-101-004-5 | ASTRID DWI PRABOWATI | IX.1 | 72.00 | 60.00 | 55.00 | 57.50 | 244.50 | |||||||||
5 | 01-101-005-4 | DARMA FEBRIYANSYAH | IX.1 | 60.00 | 32.00 | 30.00 | 27.50 | 149.50 | |||||||||
6 | 01-101-006-3 | DIMAS SURYA NUGRAHA | IX.1 | 82.00 | 52.00 | 42.50 | 55.00 | 231.50 | |||||||||
7 | 01-101-007-2 | ERIKA SAPUTRI | IX.1 | 70.00 | 42.00 | 22.50 | 45.00 | 179.50 | |||||||||
8 | 01-101-008-9 | FARHAN TRI ERIYANTO | IX.1 | 76.00 | 74.00 | 82.50 | 65.00 | 297.50 | |||||||||
9 | 01-101-009-8 | FIRDA ZAHRANI | IX.1 | 66.00 | 42.00 | 20.00 | 47.50 | 175.50 | |||||||||
10 | 01-101-010-7 | FIRLY LAURA ANJANI | IX.1 | 84.00 | 64.00 | 35.00 | 37.50 | 220.50 | |||||||||
11 | 01-101-011-6 | GANNA TANASYA NARULITA | IX.1 | 78.00 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | 228.00 | |||||||||
12 | 01-101-012-5 | GITA TIARA KHANSA | IX.1 | 78.00 | 52.00 | 70.00 | 45.00 | 245.00 | |||||||||
13 | 01-101-013-4 | HAFIZH FAHREZA IRKA | IX.1 | 78.00 | 74.00 | 42.50 | 65.00 | 259.50 | |||||||||
14 | 01-101-014-3 | HELVI HANDAYANI | IX.1 | 74.00 | 50.00 | 47.50 | 45.00 | 216.50 | |||||||||
15 | 01-101-015-2 | HIKMAH HUSWATUN | IX.1 | 92.00 | 54.00 | 70.00 | 65.00 | 281.00 | |||||||||
16 | 01-101-016-9 | HILAL DHARMAWAN | IX.1 | 84.00 | 58.00 | 62.50 | 65.00 | 269.50 | |||||||||
17 | 01-101-017-8 | I MADE WISNU SAGARA | IX.1 | 84.00 | 58.00 | 47.50 | 37.50 | 227.00 | |||||||||
18 | 01-101-018-7 | JOY DARLENE SIDABUTAR | IX.1 | 92.00 | 68.00 | 87.50 | 70.00 | 317.50 | |||||||||
19 | 01-101-019-6 | JULIA IZZATI | IX.1 | 80.00 | 78.00 | 62.50 | 57.50 | 278.00 | |||||||||
20 | 01-101-020-5 | M. DWI ARI NURHIDAYAT | IX.1 | 86.00 | 64.00 | 82.50 | 72.50 | 305.00 | |||||||||
21 | 01-101-021-4 | MARINO ATAN TYAR | IX.1 | 62.00 | 52.00 | 42.50 | 52.50 | 209.00 | |||||||||
22 | 01-101-022-3 | MAULANA RAKHA SAMUDRA | IX.1 | 90.00 | 74.00 | 62.50 | 67.50 | 294.00 | |||||||||
23 | 01-101-023-2 | MOHAMAD DAFFA | IX.1 | 92.00 | 64.00 | 50.00 | 67.50 | 273.50 | |||||||||
24 | 01-101-024-9 | MUHAMAD WISNU | IX.1 | 58.00 | 44.00 | 35.00 | 45.00 | 182.00 | |||||||||
25 | 01-101-025-8 | NABILA MAHARANI | IX.1 | 60.00 | 34.00 | 27.50 | 52.50 | 174.00 | |||||||||
26 | 01-101-026-7 | NAZLAH AMALIA PUTRI RAMADHANI | IX.1 | 76.00 | 48.00 | 40.00 | 55.00 | 219.00 | |||||||||
27 | 01-101-027-6 | NUR AMALIA TASYA | IX.1 | 84.00 | 52.00 | 40.00 | 55.00 | 231.00 | |||||||||
28 | 01-101-028-5 | NURMAYA DWI OKTAVIA | IX.1 | 74.00 | 62.00 | 35.00 | 47.50 | 218.50 | |||||||||
29 | 01-101-029-4 | PUTRI RAHAYU | IX.1 | 82.00 | 90.00 | 80.00 | 67.50 | 319.50 | |||||||||
30 | 01-101-030-3 | RAKHA FADHLURROHMAN | IX.1 | 82.00 | 76.00 | 82.50 | 62.50 | 303.00 | |||||||||
31 | 01-101-031-2 | SABIL AKMAL | IX.1 | 70.00 | 72.00 | 67.50 | 55.00 | 264.50 | |||||||||
32 | 01-101-032-9 | SABINA ARJANI | IX.1 | 86.00 | 72.00 | 55.00 | 47.50 | 260.50 | |||||||||
33 | 01-101-033-8 | SARAH NABILA | IX.1 | 68.00 | 64.00 | 37.50 | 52.50 | 222.00 | |||||||||
34 | 01-101-034-7 | SASKIA AZANI PUTRI | IX.1 | 78.00 | 62.00 | 75.00 | 70.00 | 285.00 | |||||||||
35 | 01-101-035-6 | SATRIA PAMUJI | IX.1 | 68.00 | 58.00 | 35.00 | 47.50 | 208.50 | |||||||||
36 | 01-101-036-5 | WIDYA SANTIKA | IX.1 | 88.00 | 72.00 | 55.00 | 50.00 | 265.00 |
Jumat, 25 Mei 2018
PENGUMUMAN HASIL UNBK 2018 KELAS IX.1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar