SMPN 2 JAKARTA | |||||
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 9C | |||||
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019, SEMESTER : 1 | |||||
NO | NIS | NAMA | NILAI RAPOR / MATA PELAJARAN | PERINGKAT | |
Rata-Rata | |||||
Peng | Ket | ||||
1 | 19240 | Abdul Halim Lindungkesuma Ichsanurrudin | 83.30 | 83.20 | 3 |
2 | 19241 | Adinda Sri Andini | 77.70 | 82.50 | 29 |
3 | 19205 | Adrian Firman Ramadhan | 75.40 | 77.40 | 36 |
4 | 19061 | Aldi Aditya Firmansah | 82.40 | 85.80 | 4 |
5 | 19283 | Annisa Agnia | 82.10 | 84.20 | 5 |
6 | 19028 | Ariko | 78.10 | 79.10 | 26 |
7 | 19068 | Atika Tri Ananda | 80.00 | 83.50 | 15 |
8 | 19213 | Bimo | 76.10 | 80.40 | 34 |
9 | 19248 | Bunga Nabilasari | 81.20 | 82.80 | 9 |
10 | 19249 | Chantika Melya Esyadha Putri | 81.90 | 83.40 | 6 |
11 | 19287 | CHIQUITA NADYA WIJAYA | 76.80 | 82.10 | 31 |
12 | 19033 | Cut Desyanti | 84.10 | 85.60 | 2 |
13 | 19174 | Desti Jelianti | 79.70 | 83.80 | 17 |
14 | 19034 | DIMAZ SOALOON SIMATUPANG | 76.70 | 79.90 | 32 |
15 | 19177 | Fachri Akbar Maulana | 75.80 | 79.20 | 35 |
16 | 19149 | HELGA KHUZAIMAH | 76.90 | 82.00 | 30 |
17 | 19075 | Ilham Bintang Arafah | 78.90 | 83.30 | 20 |
18 | 19255 | KARINA MUTIARA SAKINAH | 78.50 | 83.70 | 24 |
19 | 19222 | KHOIRUN NISA | 76.40 | 81.80 | 33 |
20 | 19078 | Lutfia Anggrayni | 81.90 | 83.60 | 6 |
21 | 19184 | Mita Octaviana | 84.20 | 86.70 | 1 |
22 | 19294 | Mochammad Akma Annawawi | 77.90 | 78.40 | 27 |
23 | 19114 | Muhammad Evan Eugenia | 81.20 | 83.30 | 9 |
24 | 19156 | Muhammad Farizaudah | 79.10 | 82.80 | 19 |
25 | 19083 | Muhammad Rafi Raihan | 77.80 | 80.70 | 28 |
26 | 19190 | Nadia Nur Khasanah | 79.90 | 83.60 | 16 |
27 | 19263 | Odilio Nathaniel | 81.10 | 81.90 | 11 |
28 | 19121 | Panogi Torang | 78.60 | 81.90 | 22 |
29 | 19228 | Paskalia Setiaputri | 80.30 | 83.50 | 12 |
30 | 19923 | Pinkan Galung Aulia | 80.30 | 84.20 | 12 |
31 | 19123 | Rahmania Cinta Andira | 81.90 | 83.80 | 6 |
32 | 19165 | Rizky Saputra | 78.60 | 82.60 | 22 |
33 | 19124 | Rodito Immanuel | 80.10 | 81.00 | 14 |
34 | 19127 | Stella Alvianti | 78.20 | 82.20 | 25 |
35 | 19130 | Tessalonika Naftali L. | 78.70 | 82.70 | 21 |
36 | 19056 | Wafda Laili Musrifah | 79.70 | 83.40 | 17 |
Minggu, 13 Januari 2019
PERINGKAT KELAS IX-C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar