SMPN 2 JAKARTA | |||||
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 8B | |||||
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019, SEMESTER : 1 | |||||
NO | NIS | NAMA | NILAI RAPOR / MATA PELAJARAN | PERINGKAT | |
Rata-Rata | |||||
Peng | Ket | ||||
1 | 19925 | Afwar Pramadan Tambunan | 79.40 | 83.50 | 23 |
2 | 19331 | Agung Permana Hudaya | 82.70 | 83.50 | 11 |
3 | 19545 | Ahmad Faiz Dermawan | 80.50 | 84.20 | 19 |
4 | 19368 | Alma Aprilistya | 87.80 | 89.40 | 2 |
5 | 19477 | Amelia Rizky Seftiani | 84.80 | 87.10 | 6 |
6 | 19333 | Anargya Virgiawan Ramadhan | 74.30 | 81.00 | 36 |
7 | 19478 | Anastasya Nazara | 77.90 | 83.00 | 26 |
8 | 19441 | Artika | 82.00 | 86.00 | 16 |
9 | 196331 | Azahra Dwi Fitria | 79.50 | 86.10 | 22 |
10 | 19411 | CIELSI VEBIOLA SINAGA | 83.30 | 88.70 | 9 |
11 | 19373 | Cleo Navarez Mahodim | 82.20 | 84.70 | 14 |
12 | 19413 | Dali Islamy Hidayat | 76.90 | 82.80 | 30 |
13 | 19558 | Januar Farhan | 76.50 | 80.70 | 32 |
14 | 19517 | Jessica Setyaningrum | 84.40 | 88.50 | 8 |
15 | 19341 | Kiki Amelia Vega | 75.30 | 83.90 | 35 |
16 | 19422 | Klement Efrata Millardo Kawulur | 82.90 | 87.50 | 10 |
17 | 19520 | Maulana Ihya Ulumuddin | 79.30 | 82.20 | 24 |
18 | 19424 | Mohammad Gibran Muzhaffar | 77.90 | 82.30 | 26 |
19 | 19454 | Moses Tsoukatos Lumban Batu | 82.40 | 85.10 | 13 |
20 | 19426 | Muhammad Dafa Maulana | 80.60 | 85.60 | 18 |
21 | 19492 | Muhammad Firzanromanov | 85.40 | 86.00 | 4 |
22 | 19387 | Naufal Hafidz Al Ghifari | 79.00 | 81.90 | 25 |
23 | 195991 | Nazwa Nadyra | 85.40 | 87.20 | 4 |
24 | 19572 | Patricia Ivana Apituley | 86.60 | 89.30 | 3 |
25 | 19350 | Patricia Panjaitan | 88.00 | 90.40 | 1 |
26 | 19388 | Putri Nurhaliza | 82.10 | 87.20 | 15 |
27 | 19461 | Rafael | 77.10 | 81.40 | 28 |
28 | 19497 | Rahma Fitria Noviyani | 77.10 | 81.80 | 28 |
29 | 19500 | Rifan Januar Rifa'i | 80.50 | 81.70 | 19 |
30 | 19395 | Selviyana Lavike | 81.50 | 87.10 | 17 |
31 | 19607 | Shaqira Maharani Puti Rieftian | 76.60 | 82.30 | 31 |
32 | 19611 | Tri Yulinar Aisyah | 76.40 | 82.00 | 33 |
33 | 19400 | Tyo Zaqi Arifiansyah | 75.70 | 83.40 | 34 |
34 | 19466 | Umma Sansabila | 82.60 | 85.70 | 12 |
35 | 19365 | VARREL AKRAM PRATAMA | 79.60 | 83.40 | 21 |
36 | 19541 | Zahra Hafilah | 84.60 | 87.70 | 7 |
Jumat, 11 Januari 2019
PERINGKAT KELAS VIII-B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar