SMPN 2 JAKARTA | |||||
LEGER NILAI SISWA KELAS Kelas 7E | |||||
TAHUN PELAJARAN : 2018 / 2019, SEMESTER : 1 | |||||
NO | NIS | NAMA | NILAI RAPOR / MATA PELAJARAN | PERINGKAT | |
Rata-Rata | |||||
Peng | Ket | ||||
1 | 19779 | Ahmad Zidan Yusuf | 81.00 | 84.90 | 16 |
2 | 19780 | Alek Hidayatulloh | 79.70 | 83.30 | 23 |
3 | 19781 | Anisyah Adella Nur Anggraini | 78.70 | 82.30 | 29 |
4 | 19782 | Annisa Ramadhani | 83.30 | 85.10 | 7 |
5 | 19783 | Aquila Wajalla | 82.80 | 86.30 | 8 |
6 | 19784 | AURELIA NADDA KAYLA | 81.00 | 85.70 | 16 |
7 | 19785 | AYUNDA RIZKI SEPTIANINGSIH | 79.20 | 83.20 | 26 |
8 | 19786 | Chelsea Amelia | 86.20 | 85.20 | 1 |
9 | 19787 | CHENDI CHINDA BELLA | 73.44 | 80.78 | 36 |
10 | 19788 | Daffa Vito Andreas Sunny | 83.90 | 85.50 | 4 |
11 | 19789 | Deska Rahmat Prasetyo | 81.10 | 84.70 | 14 |
12 | 19790 | Dewi Sartika Tomagola | 80.10 | 83.30 | 21 |
13 | 19791 | Fauzan Azim | 81.10 | 83.90 | 14 |
14 | 19792 | FIA ARGI SALSA NABILA | 79.40 | 83.60 | 24 |
15 | 19793 | Guntur Adi Prabowo | 79.20 | 83.50 | 26 |
16 | 19794 | Hernita A'zahra | 80.30 | 83.80 | 20 |
17 | 19795 | Kalin Ranisha | 80.80 | 85.30 | 18 |
18 | 19796 | Kurnia Fajar Ahmad Fauzan | 79.80 | 85.90 | 22 |
19 | 19797 | MOH. AL BANJARI | 77.50 | 82.00 | 32 |
20 | 19798 | Muhammad Alyasha Revyanto | 79.00 | 84.30 | 28 |
21 | 19799 | MUHAMMAD KHOLID SYAIFULLOH | 81.70 | 82.40 | 12 |
22 | 19800 | Muhammad Ryan Ramadhan | 75.70 | 81.70 | 34 |
23 | 19801 | Muhammad Saifudin Munir | 82.50 | 84.30 | 10 |
24 | 19802 | RAY MIKAIL ABROR | 79.30 | 82.70 | 25 |
25 | 19803 | Reisyah Khairu Wangsa | 84.00 | 83.40 | 3 |
26 | 19804 | Rezla Feylamonia Carnina | 78.60 | 85.10 | 30 |
27 | 19805 | Shafira Alivia Hidayat | 82.20 | 86.50 | 11 |
28 | 19806 | Sity Rachmah | 75.40 | 81.40 | 35 |
29 | 19807 | Tabitha Devi Nabilah | 82.70 | 85.00 | 9 |
30 | 19808 | Tio Dwi Adriansyah | 76.90 | 80.10 | 33 |
31 | 19809 | ULYA SYARAH RAHMANIA | 78.00 | 85.20 | 31 |
32 | 19810 | Velysa Ramadhania | 83.70 | 86.70 | 5 |
33 | 19811 | Waliyatul Ropiah | 85.70 | 86.30 | 2 |
34 | 19812 | WIDITIA AYU FAJRINA | 81.20 | 84.60 | 13 |
35 | 19813 | Yeldha Sahira Sasky | 80.80 | 82.80 | 18 |
36 | 19814 | Zahra Mutiara | 83.40 | 86.00 | 6 |
Jumat, 11 Januari 2019
PERINGKAT KELAS VII E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar