Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Senin, 02 Juli 2018
Minggu, 01 Juli 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-H
| PERINGKAT | ||||
| KELAS 8H | ||||
| TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
| Peng | ||||
| 1 | 19240 | ABDUL HALIM LINDUNGKESUMA ICHSANURRUDIN | 84.90 | 4 |
| 2 | 19099 | AHMAD ZAENAL FEBRIAN | 81.00 | 23 |
| 3 | 19169 | ALIVIA RIFQI PUTRI | 85.40 | 2 |
| 4 | 19063 | AMELIA DESMA PUTRI | 82.50 | 12 |
| 5 | 19246 | ANDRE YUDHA ATMOKO | 81.70 | 17 |
| 6 | 19102 | ANGGI DESSARI PUTRI | 83.80 | 7 |
| 7 | 19066 | ANIDA AUREL | 80.90 | 24 |
| 8 | 19067 | ARYA DHAVI PRADANA | 89.80 | 1 |
| 9 | 19285 | ATIKA MUSAROFAH | 77.80 | 33 |
| 10 | 19210 | AUFA HAJRAN | 78.90 | 30 |
| 11 | 18805 | AZHAR FADILAH | - | |
| 12 | 19286 | BILAL RAMADHAN | 83.40 | 8 |
| 13 | 19174 | DESTI JELIANTI | 81.20 | 21 |
| 14 | 18952 | ELLINE SITI KHODIJAH | - | |
| 15 | 19215 | EMILIA NUR HASANAH | 85.30 | 3 |
| 16 | 19145 | FADHULLAH RAJIH DZAKI RAMADHAN | 77.20 | 34 |
| 17 | 19036 | FRITZ REYNARA ABIMAEL WAHONGAN | 83.10 | 9 |
| 18 | 19149 | HELGA KHUZAIMAH | 79.00 | 29 |
| 19 | 19152 | ISMI MARHAMAH | 84.20 | 5 |
| 20 | 19636 | JESSICA EUGINE MARVELLA | 78.50 | 31 |
| 21 | 19255 | KARINA MUTIARA SAKINAH | 82.50 | 12 |
| 22 | 19259 | MUHAMAD RAIHAN | 79.10 | 28 |
| 23 | 19115 | MUHAMMAD JAZARI ARIF BAYHAKI | 81.10 | 22 |
| 24 | 19226 | MUHAMMAD RASYADAN RIDWAN | 84.00 | 6 |
| 25 | 19300 | NADIA PERMATA SARI | 83.00 | 11 |
| 26 | 19191 | NAJWA RIFDA VIKA | 82.10 | 15 |
| 27 | 19161 | PUTRI ANITA RAHAYU | 79.90 | 27 |
| 28 | 19090 | RAFI KHALIS RIYADI | 81.60 | 18 |
| 29 | 19162 | RAFLI HASBI MAWARDI | 82.00 | 16 |
| 30 | 19615 | RAZITA SYAZWINA SHAFIQAH MURADI | 82.20 | 14 |
| 31 | 19266 | SANDY HERYANSYAH | 80.40 | 26 |
| 32 | 19166 | SHALSABILA SALAMPESSY | 83.10 | 9 |
| 33 | 19236 | SHELSI FURINA LILBILQIS | 80.90 | 24 |
| 34 | 19128 | SYAHDAN NUGROHO | 81.50 | 19 |
| 35 | 19202 | TASYA | 78.50 | 31 |
| 36 | 19059 | ZULFA AMALIA HASYIM | 81.30 | 20 |
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-G
| PERINGKAT | ||||
| KELAS 8G | ||||
| TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | Peringkat |
| Peng | ||||
| 1 | 19097 | ADE RAYHAN | 76.90 | 32 |
| 2 | 19278 | AHMAD FAUZI KURNIAWAN | 82.00 | 18 |
| 3 | 19061 | ALDI ADITYA FIRMANSAH | 84.80 | 5 |
| 4 | 19100 | ALFIYAH HARIBAH | 80.80 | 24 |
| 5 | 19212 | BAGAS SYAHPUTRA PURNAMA | 78.40 | 30 |
| 6 | 19029 | BATARA GURU SAPUTU PUTRA MAHKOTA | 78.40 | 30 |
| 7 | 19030 | BINTANG DWI MAHARANI CAHYADI | 82.10 | 17 |
| 8 | 19248 | BUNGA NABILASARI | 83.50 | 12 |
| 9 | 19070 | DAFA NURRAHMAN | 75.90 | 34 |
| 10 | 19214 | DEA FAZILATUN NISA HAERANI | 82.20 | 16 |
| 11 | 19104 | DHEA ADZRA AULIA | 82.40 | 14 |
| 12 | 19288 | ELSA RAMADHANI | 80.70 | 27 |
| 13 | 19146 | FAIRUZ ADHWA RANA | 80.60 | 28 |
| 14 | 19147 | FAKHRI MAULANA | 79.20 | 29 |
| 15 | 19037 | ICCA GITAROLLA | 85.20 | 3 |
| 16 | 19075 | ILHAM BINTANG ARAFAH | 80.80 | 24 |
| 17 | 19153 | KHADIJAH KHANIFAH | 83.80 | 11 |
| 18 | 19113 | MAISHITA MAULIDDINA | 84.60 | 7 |
| 19 | 19080 | MARSHA ARSIANI | 85.10 | 4 |
| 20 | 19257 | MEIVAROSSIANTI | 84.80 | 5 |
| 21 | 19186 | MUHAMMAD FARHAN QABUS | 81.10 | 22 |
| 22 | 19298 | MUHAMMAD RAHIL ABIDZAR | 81.60 | 19 |
| 23 | 19188 | MUHAMMAD ZULKARNAEN | 84.30 | 9 |
| 24 | 19189 | NABILA ATHIFA | 85.40 | 2 |
| 25 | 19228 | PASKALIA SETIAPUTRI | 81.50 | 21 |
| 26 | 19045 | RAFI SEPTIAWAN SUMANTRI | 80.90 | 23 |
| 27 | 19092 | REIHAN RADIANSYAH | 82.30 | 15 |
| 28 | 19306 | SANDY SURYA MUHARAM | 80.80 | 24 |
| 29 | 19051 | SANRIA ZERLINA BREZKY | 84.40 | 8 |
| 30 | 18832 | SHERRLY BUNGA VICTORIA | - | |
| 31 | 19126 | SISKA PUTRI MELLANI | 81.60 | 19 |
| 32 | 19309 | SYAHRIL HIDAYAT | 76.20 | 33 |
| 33 | 19201 | SYARIF HIDAYAH | 83.30 | 13 |
| 34 | 19167 | SYAVIRA ALZENA QINAYYA | 86.10 | 1 |
| 35 | 18971 | SYELLA ANGELIA HERMAWAN | - | |
| 36 | 19055 | VANIA RAINA AZKA | 84.20 | 10 |
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-F
| PERINGKAT | ||||
| KELAS 8F | ||||
| TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
| Peng | ||||
| 1 | 19132 | ACHMAD REZA BAIHAQI | 79.6 | 26 |
| 2 | 19025 | ADELIA PUTRI DANURI | 76.7 | 33 |
| 3 | 19277 | ADHIENDA AGENG AYUDYA | 78.3 | 28 |
| 4 | 19205 | ADRIAN FIRMAN RAMADHAN | 75.6 | 34 |
| 5 | 19170 | ALIYA DATRI | 81.6 | 18 |
| 6 | 19062 | ALVIRA JUNIAR | 80 | 25 |
| 7 | 19207 | ANANDA LUCKY PRATAMA | 86 | 3 |
| 8 | 19064 | ANGGITA NONI | 78.2 | 29 |
| 9 | 19069 | BINTANG RADITYA RACHMAN | 84.4 | 9 |
| 10 | 19250 | DAMAR KUSUMA JAYA | 77.7 | 32 |
| 11 | 19140 | DEKHA DWI ANFI | 80.8 | 23 |
| 12 | 19072 | DESTRYA AULIA PUTRI | 84.8 | 7 |
| 13 | 19106 | DIAS PUTRA PRABINTANG | 83 | 15 |
| 14 | 19251 | DIO IBRA DINATA | 83.1 | 14 |
| 15 | 19175 | ELSA PUTRI ANGGRAENI | 85.6 | 5 |
| 16 | 19290 | GUNTUR BAYU SAPUTRA | 77.8 | 31 |
| 17 | 19151 | INDAH CAHYANI | 81.4 | 19 |
| 18 | 18920 | JEPRY ARDIYANSYAH | - | |
| 19 | 19079 | MANDASARI | 83.4 | 13 |
| 20 | 19258 | MIRA MIRANTI | 78 | 30 |
| 21 | 19114 | MUHAMMAD EVAN EUGENIA | 85.3 | 6 |
| 22 | 19185 | MUHAMMAD FADILLAH ZUHAIR | 86.5 | 2 |
| 23 | 19297 | MUHAMMAD ICHSAN | 84.5 | 8 |
| 24 | 19044 | NICKO DANIEL MALIK | 83.5 | 12 |
| 25 | 19123 | RAHMANIA CINTA ANDIRA | 84 | 11 |
| 26 | 19047 | RAKA RADITYO HERVIANT | 82.1 | 17 |
| 27 | 19302 | RANGGA SEPTIAN HENDIANSYAH | 80.5 | 24 |
| 28 | 19304 | REVIN MUHAMMAD FANDIRA | 86 | 3 |
| 29 | 19265 | SA'ADATI RAHMA KINANTI | 80.9 | 21 |
| 30 | 19233 | SALSA DILA PUTRI PERMANA | 81.2 | 20 |
| 31 | 19326 | SALWA YUMNA ROHMAT | 84.4 | 9 |
| 32 | 19127 | STELLA ALVIANTI | 80.9 | 21 |
| 33 | 19130 | TESSALONIKA NAFTALI L. | 79.3 | 27 |
| 34 | 19273 | WULAN FADILAH | 82.5 | 16 |
| 35 | 19058 | YULIANTI NOVITA SARI | 90.2 | 1 |
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-E
| PERINGKAT | ||||
| KELAS 8E | ||||
| TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
| NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
| Peng | ||||
| 1 | 19060 | ADI SAPUTRA WIGENA | 85.60 | 3 |
| 2 | 19133 | ADINDA NAYLA AUDRYSYAH | 84.00 | 9 |
| 3 | 19026 | AENY MUZAKYAH | 80.90 | 25 |
| 4 | 19279 | AHMAD SALAHUDDIN RAMLI | 85.20 | 5 |
| 5 | 19027 | ALEX RIYADI | 76.40 | 35 |
| 6 | 19211 | AZAHRI PUTRI MAEYLANI | 82.00 | 21 |
| 7 | 19173 | BONDAN ARIES SETIAWAN | 85.00 | 6 |
| 8 | 19031 | BRAVE CASIDY PARLINDUNGAN FINLANDIA VALEN | 77.00 | 34 |
| 9 | 19033 | CUT DESYANTI | 84.90 | 7 |
| 10 | 19289 | FAAHIMAH | 79.80 | 30 |
| 11 | 19179 | GALANG BINTANG SATRIO PAMUNGKAS | 84.10 | 8 |
| 12 | 19148 | HANAN ZHARIFAH ZAHRA | 82.60 | 16 |
| 13 | 19111 | IRDAN HADIKUSUMA | 83.60 | 10 |
| 14 | 19221 | KHALIL ARBIAN | 75.40 | 36 |
| 15 | 19078 | LUTFIA ANGGRAYNI | 81.50 | 22 |
| 16 | 19039 | MOHAMMAD ARIF HIDAYAH | 81.20 | 24 |
| 17 | 19156 | MUHAMMAD FARIZAUDAH | 82.80 | 15 |
| 18 | 19083 | MUHAMMAD RAFI RAIHAN | 79.80 | 30 |
| 19 | 19262 | MUHAMMAD RENALDI | 83.00 | 13 |
| 20 | 19118 | NADIA ALDINI PUTRI | 85.50 | 4 |
| 21 | 19616 | NOVAL HAIKAL RAMANDHANA | 79.90 | 29 |
| 22 | 19301 | PUTRI GHAHITZA | 79.50 | 32 |
| 23 | 19089 | PUTRI TAHIRA | 86.10 | 2 |
| 24 | 19303 | RANIAH NUR ZAHIRAH | 80.90 | 25 |
| 25 | 19232 | RATNA TRI ASTUTI | 82.90 | 14 |
| 26 | 19091 | REHAN ARYANDA | 80.00 | 28 |
| 27 | 19164 | RIZKI SAPUTRA | 81.30 | 23 |
| 28 | 19199 | SALSABILA | 83.20 | 11 |
| 29 | 19094 | SAMUEL JUAN MARCO NAINGGOLAN | 78.20 | 33 |
| 30 | 19267 | SELLY MARISA | 90.90 | 1 |
| 31 | 19307 | SETIAWATI | 82.30 | 19 |
| 32 | 19239 | SITI AZAHRA | 82.30 | 19 |
| 33 | 19271 | SYAFA NAFILA | 80.70 | 27 |
| 34 | 19054 | TIARA PRAVITA SARI | 82.40 | 18 |
| 35 | 19131 | TIRANY SALSABILLA PUTRI | 82.60 | 16 |
| 36 | 19274 | YOGA PRASETIA AKBAR | 83.10 | 12 |
Langganan:
Postingan (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...