PERINGKAT | ||||
KELAS 8F | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19132 | ACHMAD REZA BAIHAQI | 79.6 | 26 |
2 | 19025 | ADELIA PUTRI DANURI | 76.7 | 33 |
3 | 19277 | ADHIENDA AGENG AYUDYA | 78.3 | 28 |
4 | 19205 | ADRIAN FIRMAN RAMADHAN | 75.6 | 34 |
5 | 19170 | ALIYA DATRI | 81.6 | 18 |
6 | 19062 | ALVIRA JUNIAR | 80 | 25 |
7 | 19207 | ANANDA LUCKY PRATAMA | 86 | 3 |
8 | 19064 | ANGGITA NONI | 78.2 | 29 |
9 | 19069 | BINTANG RADITYA RACHMAN | 84.4 | 9 |
10 | 19250 | DAMAR KUSUMA JAYA | 77.7 | 32 |
11 | 19140 | DEKHA DWI ANFI | 80.8 | 23 |
12 | 19072 | DESTRYA AULIA PUTRI | 84.8 | 7 |
13 | 19106 | DIAS PUTRA PRABINTANG | 83 | 15 |
14 | 19251 | DIO IBRA DINATA | 83.1 | 14 |
15 | 19175 | ELSA PUTRI ANGGRAENI | 85.6 | 5 |
16 | 19290 | GUNTUR BAYU SAPUTRA | 77.8 | 31 |
17 | 19151 | INDAH CAHYANI | 81.4 | 19 |
18 | 18920 | JEPRY ARDIYANSYAH | - | |
19 | 19079 | MANDASARI | 83.4 | 13 |
20 | 19258 | MIRA MIRANTI | 78 | 30 |
21 | 19114 | MUHAMMAD EVAN EUGENIA | 85.3 | 6 |
22 | 19185 | MUHAMMAD FADILLAH ZUHAIR | 86.5 | 2 |
23 | 19297 | MUHAMMAD ICHSAN | 84.5 | 8 |
24 | 19044 | NICKO DANIEL MALIK | 83.5 | 12 |
25 | 19123 | RAHMANIA CINTA ANDIRA | 84 | 11 |
26 | 19047 | RAKA RADITYO HERVIANT | 82.1 | 17 |
27 | 19302 | RANGGA SEPTIAN HENDIANSYAH | 80.5 | 24 |
28 | 19304 | REVIN MUHAMMAD FANDIRA | 86 | 3 |
29 | 19265 | SA'ADATI RAHMA KINANTI | 80.9 | 21 |
30 | 19233 | SALSA DILA PUTRI PERMANA | 81.2 | 20 |
31 | 19326 | SALWA YUMNA ROHMAT | 84.4 | 9 |
32 | 19127 | STELLA ALVIANTI | 80.9 | 21 |
33 | 19130 | TESSALONIKA NAFTALI L. | 79.3 | 27 |
34 | 19273 | WULAN FADILAH | 82.5 | 16 |
35 | 19058 | YULIANTI NOVITA SARI | 90.2 | 1 |
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-F
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar