PERINGKAT | ||||
KELAS 7H | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19579 | ADNAN RIZKI PRATAMA | 78.4 | 24 |
2 | 19580 | ALIFA NUR FIKRI | 82.4 | 5 |
3 | 19581 | ALIFA RASYIDA | 80.6 | 12 |
4 | 19582 | AMANDA TALITHA | 78.5 | 23 |
5 | 19583 | Andrew Gustav Salomonsz | 79.1 | 21 |
6 | 19584 | AUFA RIZKY RAFAEL | 78.6 | 22 |
7 | 19585 | AZIZAH ADZHANI | 83.2 | 1 |
8 | 19586 | BINTANG MUHAMMAD TEGAR | 77.5 | 30 |
9 | 19587 | FAIZA RIYANI PUTRI | 78.3 | 25 |
10 | 19588 | FEBIOLA MENIKA | 80.1 | 15 |
11 | 19589 | FRANS AMUDI FELIX PANGARIBUAN | 80.7 | 10 |
12 | 19590 | KAYLA PUTRI RACHMAT | 79.3 | 18 |
13 | 19591 | KEYSYA DAVINA AZAHRA | 80.7 | 10 |
14 | 19592 | LYDIA AYU KARTIKA | 79.7 | 17 |
15 | 19593 | Meisya Rahmawati Leo | 78.3 | 25 |
16 | 19594 | MUHAMMAD AKHSAN ARAYA CHOIRUNNAS | 82.3 | 6 |
17 | 19627 | MUHAMMAD ALFAN NAUFAL | 77.2 | 31 |
18 | 19595 | MUHAMMAD BILLY SAPUTRA | 76.6 | 32 |
19 | 19596 | MUHAMMAD GIBRAN FAQIH | 71.7 | 36 |
20 | 19597 | NABILA PUTRI SUNDARI | 80.2 | 14 |
21 | 19599 | NAYAKA PUTRA BATARA | 79.3 | 18 |
22 | 195991 | NAZWA NADYRA | 82.5 | 4 |
23 | 19600 | NURIL AINUL YAQIN | 80.5 | 13 |
24 | 19601 | PUTRI SALSABILA ANDANA | 82.3 | 6 |
25 | 19602 | RIKO APRIA NUGROHO | 82.1 | 8 |
26 | 19603 | RIZAKIY AKBAR | 77.7 | 28 |
27 | 19604 | SALWA AURELIA RACHMAN | 82.8 | 3 |
28 | 19605 | SARAH AMALIA RIFA | 79.2 | 20 |
29 | 19606 | SHAFA NUR ADELIA HELZA | 75.8 | 34 |
30 | 19607 | Shaqira Maharani Puti Reiftian | 76.6 | 32 |
31 | 19608 | STEVEN PASKA HARYANTO | 82.9 | 2 |
32 | 19609 | SUSILO CLINTON STEVE IMMANUEL | 73.1 | 35 |
33 | 19610 | SUWANDI SYAPUTRA | 77.8 | 27 |
34 | 19611 | TRI YULINAR AISYAH | 77.7 | 28 |
35 | 19612 | TYAS ARIANTI NIRMALA | 80.1 | 15 |
36 | 19613 | YUNIAR JESSICA ROUVANA | 80.8 | 9 |
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VII-H
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar