PERINGKAT | ||||
KELAS 8E | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19060 | ADI SAPUTRA WIGENA | 85.60 | 3 |
2 | 19133 | ADINDA NAYLA AUDRYSYAH | 84.00 | 9 |
3 | 19026 | AENY MUZAKYAH | 80.90 | 25 |
4 | 19279 | AHMAD SALAHUDDIN RAMLI | 85.20 | 5 |
5 | 19027 | ALEX RIYADI | 76.40 | 35 |
6 | 19211 | AZAHRI PUTRI MAEYLANI | 82.00 | 21 |
7 | 19173 | BONDAN ARIES SETIAWAN | 85.00 | 6 |
8 | 19031 | BRAVE CASIDY PARLINDUNGAN FINLANDIA VALEN | 77.00 | 34 |
9 | 19033 | CUT DESYANTI | 84.90 | 7 |
10 | 19289 | FAAHIMAH | 79.80 | 30 |
11 | 19179 | GALANG BINTANG SATRIO PAMUNGKAS | 84.10 | 8 |
12 | 19148 | HANAN ZHARIFAH ZAHRA | 82.60 | 16 |
13 | 19111 | IRDAN HADIKUSUMA | 83.60 | 10 |
14 | 19221 | KHALIL ARBIAN | 75.40 | 36 |
15 | 19078 | LUTFIA ANGGRAYNI | 81.50 | 22 |
16 | 19039 | MOHAMMAD ARIF HIDAYAH | 81.20 | 24 |
17 | 19156 | MUHAMMAD FARIZAUDAH | 82.80 | 15 |
18 | 19083 | MUHAMMAD RAFI RAIHAN | 79.80 | 30 |
19 | 19262 | MUHAMMAD RENALDI | 83.00 | 13 |
20 | 19118 | NADIA ALDINI PUTRI | 85.50 | 4 |
21 | 19616 | NOVAL HAIKAL RAMANDHANA | 79.90 | 29 |
22 | 19301 | PUTRI GHAHITZA | 79.50 | 32 |
23 | 19089 | PUTRI TAHIRA | 86.10 | 2 |
24 | 19303 | RANIAH NUR ZAHIRAH | 80.90 | 25 |
25 | 19232 | RATNA TRI ASTUTI | 82.90 | 14 |
26 | 19091 | REHAN ARYANDA | 80.00 | 28 |
27 | 19164 | RIZKI SAPUTRA | 81.30 | 23 |
28 | 19199 | SALSABILA | 83.20 | 11 |
29 | 19094 | SAMUEL JUAN MARCO NAINGGOLAN | 78.20 | 33 |
30 | 19267 | SELLY MARISA | 90.90 | 1 |
31 | 19307 | SETIAWATI | 82.30 | 19 |
32 | 19239 | SITI AZAHRA | 82.30 | 19 |
33 | 19271 | SYAFA NAFILA | 80.70 | 27 |
34 | 19054 | TIARA PRAVITA SARI | 82.40 | 18 |
35 | 19131 | TIRANY SALSABILLA PUTRI | 82.60 | 16 |
36 | 19274 | YOGA PRASETIA AKBAR | 83.10 | 12 |
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-E
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar