PERINGKAT | ||||
KELAS 7G | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19543 | ADINDA MULYAWATI | 81.8 | 6 |
2 | 19544 | AGAM ATHILLAH ALAUDDIN | 81 | 8 |
3 | 19545 | AHMAD FAIZ DERMAWAN | 79.9 | 15 |
4 | 19546 | AMELIA ZAHRA HARAHAP | 80.9 | 10 |
5 | 19547 | ANAN DITHA DIVA RIZIE | 82.8 | 4 |
6 | 19548 | AUDRA AVISHA PURINSZKA | 79.3 | 19 |
7 | 19549 | AUDYA SARAH APRILIA | 78.8 | 22 |
8 | 19550 | AYU NURSYIFA AGUSTIAN | 85.3 | 1 |
9 | 19551 | CLAUDIA ASTRIANI | 77.2 | 32 |
10 | 19552 | DAUD REVANO NATHANAEL | 73.2 | 35 |
11 | 19553 | DEVINA SUFAIRA | 78.4 | 26 |
12 | 19554 | DINDA SELVIA | 79.9 | 15 |
13 | 19555 | FIKRI AZMI | 78.5 | 25 |
14 | 19556 | HANIFATIN ROSYADIANA | 79.4 | 18 |
15 | 19557 | INAYAH FEBIANTI | 81.3 | 7 |
16 | 19558 | JANUAR FARHAN | 78.4 | 26 |
17 | 19559 | JIHAN | 84.8 | 2 |
18 | 19560 | JOEL CHRISTO HUTABARAT | - | |
19 | 19561 | MARZUKI KAHAN | 80.2 | 14 |
20 | 19562 | MAURA SITI RAHMADAN | 83.1 | 3 |
21 | 19563 | MOHAMMAD ZALFAA ZIDAN DJAFAR | 75.8 | 34 |
22 | 19564 | MUCHAMMAD RAFLY | 78.6 | 23 |
23 | 19565 | MUHAMMAD DAFFA PRASETYO | 80.3 | 12 |
24 | 19566 | MUHAMMAD NAUVAL RAMADHAN | 80.5 | 11 |
25 | 19567 | MUHAMMAD VIQIH TASYAUK | 80.3 | 12 |
26 | 19568 | MUHAMMAD ZAKY FIRMANSYAH | 81 | 8 |
27 | 19570 | NAYLA SALMA RAMADHANI | 79.3 | 19 |
28 | 19571 | NIKEN MARSHANTI | 78.3 | 28 |
29 | 19626 | NUZUL DEANI CHAIRUNNISA | 78.3 | 28 |
30 | 19572 | PATRICIA IVANA APITULEY | 82.8 | 4 |
31 | 19573 | RAYHAN VAJRI ISMANTO | 78.6 | 23 |
32 | 19574 | SAIDA MUFIDA LUBIS | 79.8 | 17 |
33 | 19575 | SYAHRUL MUHARRAM | 78.1 | 30 |
34 | 19576 | TEGAR SATRIA SUDIRJA | 76.8 | 33 |
35 | 19577 | YAMUNA SALMA | 77.8 | 31 |
36 | 19578 | ZAHWA FISHAUMI | 79.1 | 21 |
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VII-G
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar