PERINGKAT | ||||
KELAS 7D | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19458 | ALDO WILIANSA | 79.6 | 27 |
2 | 19442 | ALYA FITRIANI AFIFAH | 80.4 | 21 |
3 | 19438 | ANDHIKA FEBRIANSYAH | 80.1 | 23 |
4 | 19439 | ANYA WARA ULIMA | 80.3 | 22 |
5 | 19437 | ARFITA KHAYLA PUTRI SETIADI | 83.4 | 8 |
6 | 19441 | ARTIKA | 83.7 | 7 |
7 | 19443 | DAVID ANTONIO FRANCESCO BUDHI | 78.8 | 29 |
8 | 19444 | DAVINA MARIA KESUMA DANTJIE | 88.4 | 1 |
9 | 19445 | DINO FARDIANSJAH | 86.6 | 3 |
10 | 19446 | FIRMAN NUR ALIF | 87.8 | 2 |
11 | 19447 | FRISKA SARI SYUKUR | 83.4 | 8 |
12 | 19448 | HALIMATUS SA'DIYAH | 81.7 | 13 |
13 | 19449 | IKHSAN OKTRI RAMADHAN | 84.5 | 5 |
14 | 19450 | KEZIA BEATRIX BASARIA | 83.3 | 10 |
15 | 19451 | MARSHA MOZA ANJANI | 81.2 | 17 |
16 | 19452 | MERI ARYANI | 81.4 | 15 |
17 | 19453 | MIFTHAHUL JANNAH | 81.6 | 14 |
18 | 19454 | MOSES TSOUKATOS LUMBAN BATU | 80.6 | 19 |
19 | 19455 | MUHAMMAD DAFFA UTOMO | 76 | 35 |
20 | 19456 | MUHAMMAD FIKRI AZ DZIKRO | 81.4 | 15 |
21 | 19457 | MUHAMMAD RENDY SETIAWAN | 78.6 | 30 |
22 | 19440 | MUSYAROFAH CAHYA RATRI | 80.9 | 18 |
23 | 19459 | NISRINA ARIJ | 74.1 | 36 |
24 | 19460 | QONITA NURUL LATIFAH | 80 | 25 |
25 | 19461 | RAFAEL | 77.5 | 33 |
26 | 19462 | RAVALLY NURIZKI | 79.1 | 28 |
27 | 19464 | SASKIA NABILA PUTRI | 80.1 | 23 |
28 | 19465 | SEBASTIAN WIBOWO | 85.3 | 4 |
29 | 19631 | SYAHIRA ANGGITRI SUSANDI | 77.4 | 34 |
30 | 19466 | UMMA SANSABILA | 82.3 | 11 |
31 | 19467 | VIKRI DEVRIANTO HUSAINI | 78.5 | 31 |
32 | 19468 | WIDYANDA HANUM PUTRI | 83.9 | 6 |
33 | 19469 | WILLYANSYAH | 80.6 | 19 |
34 | 19630 | YASMIN HAYYAN TAQIYYA | 77.9 | 32 |
35 | 19470 | YOSSY PUTRA ARI WIBOWO | 79.9 | 26 |
36 | 19471 | ZAHRA BYANKA ANGGRITA WIDAGDO | 82.3 | 11 |
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VII-D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar