|
|||||||||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
| Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
| 1 | ADAM WILDAM FAUZAN | VIII-4 | 31.00 | 32.55 | 31.77 | 15 | |||||||
| 2 | AFIFAH RAFA SAHLAH | VIII-4 | 33.34 | 33.51 | 33.43 | 4 | |||||||
| 3 | ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH | VIII-4 | 32.49 | 33.46 | 32.97 | 8 | |||||||
| 4 | ANDRI ROMARIO ABEDNEGO | VIII-4 | 29.70 | 30.77 | 30.24 | 32 | |||||||
| 5 | BAGAS PURNA AJI PAMUNGKAS | VIII-4 | 30.57 | 31.78 | 31.18 | 20 | |||||||
| 6 | FAIZ YUSKI AHLIAN | VIII-4 | 29.93 | 31.14 | 30.54 | 26 | |||||||
| 7 | FARA VAHIRA | VIII-4 | 33.26 | 34.00 | 33.63 | 2 | |||||||
| 8 | FIRMANSYAH | VIII-4 | 31.15 | 31.84 | 31.49 | 17 | |||||||
| 9 | GHINA NUR AMRI | VIII-4 | 33.84 | 34.13 | 33.98 | 1 | |||||||
| 10 | INTAN NAZILA | VIII-4 | 30.18 | 31.00 | 30.59 | 25 | |||||||
| 11 | JULY ICHSAN SUSETYO | VIII-4 | 28.03 | 30.44 | 29.23 | 34 | |||||||
| 12 | LISA MUHARTINI | VIII-4 | 29.28 | 31.73 | 30.50 | 27 | |||||||
| 13 | LUKHI YUSTIAN SUWARTHADIE | VIII-4 | 30.31 | 31.50 | 30.91 | 23 | |||||||
| 14 | MICHAEL GAIZKA HUKOM | VIII-4 | 30.88 | 31.90 | 31.39 | 19 | |||||||
| 15 | MOHAMMAD AKBARULLOH | VIII-4 | 29.54 | 31.21 | 30.37 | 29 | |||||||
| 16 | MOHAMMAD FADLY SEPTIANSYAH | VIII-4 | 30.13 | 31.97 | 31.05 | 22 | |||||||
| 17 | MUHAMAD DERIL BIMO SYAHPUTRA | VIII-4 | 30.42 | 31.72 | 31.07 | 21 | |||||||
| 18 | MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH | VIII-4 | 28.23 | 29.40 | 28.82 | 35 | |||||||
| 19 | MUHAMMAD RAFLI FERDIANSYAH | VIII-4 | 29.00 | 31.75 | 30.38 | 28 | |||||||
| 20 | MUHAMMAD REYNALDI SAPUTRA | VIII-4 | 30.74 | 32.17 | 31.45 | 18 | |||||||
| 21 | MUHAMMAD RIZKY | VIII-4 | 31.63 | 33.10 | 32.36 | 10 | |||||||
| 22 | NABILLA | VIII-4 | 31.02 | 33.66 | 32.34 | 11 | |||||||
| 23 | NOVIKA FITRI ANGGRAENI | VIII-4 | 31.10 | 32.84 | 31.97 | 12 | |||||||
| 24 | RAHMA HANNI IZZATI | VIII-4 | 32.45 | 33.65 | 33.05 | 5 | |||||||
| 25 | RAIHAN FADILLAH | VIII-4 | 29.33 | 30.22 | 29.78 | 33 | |||||||
| 26 | REZA RIZKY ANANDA | VIII-4 | 32.07 | 33.31 | 32.69 | 9 | |||||||
| 27 | RIZQI NUR FADILA | VIII-4 | 29.88 | 30.81 | 30.35 | 30 | |||||||
| 28 | SATRIO DHARMAWAN | VIII-4 | 30.39 | 31.20 | 30.79 | 24 | |||||||
| 29 | SEVIA SYALSABILLA | VIII-4 | 30.99 | 32.88 | 31.93 | 13 | |||||||
| 30 | SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN | VIII-4 | 31.11 | 32.70 | 31.90 | 14 | |||||||
| 31 | SISYLIA LAUREN | VIII-4 | 32.53 | 33.57 | 33.05 | 6 | |||||||
| 32 | SITI NURLIYANI | VIII-4 | 29.45 | 31.17 | 30.31 | 31 | |||||||
| 33 | SRI MURTINI | VIII-4 | 33.14 | 34.06 | 33.60 | 3 | |||||||
| 34 | SYUGA BENNARI GAGAH PANGESTU | VIII-4 | 30.71 | 32.41 | 31.56 | 16 | |||||||
| 35 | YUNITA AMELIA | VIII-4 | 32.26 | 33.84 | 33.05 | 7 | |||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 8-4
PERINGKAT KELAS 8-3
|
|||||||||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
| Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
| 1 | AFINA NUR SADI'AH | VIII-3 | 30.70 | 33.47 | 32.08 | 12 | |||||||
| 2 | ALFIAN RAHMAN | VIII-3 | 30.44 | 31.80 | 31.12 | 25 | |||||||
| 3 | AUDIA BELINDA | VIII-3 | 30.41 | 33.43 | 31.92 | 18 | |||||||
| 4 | CAMILLA AZZAHRA HADI | VIII-3 | 30.19 | 32.58 | 31.39 | 23 | |||||||
| 5 | DINAR PRASASTI PRINGGASANI | VIII-3 | 31.16 | 33.29 | 32.23 | 11 | |||||||
| 6 | FACHRIZAL USAMAH | VIII-3 | 31.64 | 32.91 | 32.27 | 8 | |||||||
| 7 | FATHUR RAHMAN BAENY | VIII-3 | 31.27 | 32.74 | 32.00 | 15 | |||||||
| 8 | GISELLA AURYN CLARESTA | VIII-3 | 31.46 | 34.01 | 32.73 | 5 | |||||||
| 9 | IKE NURULIA MEYLANI | VIII-3 | 30.97 | 32.58 | 31.78 | 21 | |||||||
| 10 | IREN MELIANA PUTRI | VIII-3 | 31.19 | 32.96 | 32.08 | 13 | |||||||
| 11 | MUTIARA ZAHRA PUTRI | VIII-3 | 29.40 | 31.68 | 30.54 | 30 | |||||||
| 12 | LATIPA SAFITRI | VIII-3 | 30.52 | 33.47 | 31.99 | 16 | |||||||
| 13 | MARCELINO ANANTA PUTRA | VIII-3 | 29.46 | 32.61 | 31.04 | 26 | |||||||
| 14 | MAUL HAKIM | VIII-3 | 29.56 | 31.59 | 30.57 | 29 | |||||||
| 15 | MOHAMAD FAIZAL | VIII-3 | 29.74 | 31.23 | 30.49 | 31 | |||||||
| 16 | MOHAMMAD REYNALDI | VIII-3 | 28.54 | 30.53 | 29.53 | 35 | |||||||
| 17 | MUHAMAD YASIR | VIII-3 | 31.11 | 33.35 | 32.23 | 10 | |||||||
| 18 | MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH | VIII-3 | 31.83 | 33.84 | 32.83 | 4 | |||||||
| 19 | MUHAMMAD RAFLI FAVIAN | VIII-3 | 29.28 | 31.07 | 30.18 | 34 | |||||||
| 20 | MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN | VIII-3 | 31.08 | 32.63 | 31.85 | 19 | |||||||
| 21 | NABHILA MANISYA | VIII-3 | 33.22 | 34.65 | 33.94 | 1 | |||||||
| 22 | NANDA NIKOLA | VIII-3 | 31.72 | 35.54 | 33.63 | 2 | |||||||
| 23 | NAYLA INAYA | VIII-3 | 31.84 | 33.56 | 32.70 | 6 | |||||||
| 24 | NURITA ROCHMA | VIII-3 | 30.24 | 32.45 | 31.34 | 24 | |||||||
| 25 | REGISYAH DHARMAWAN | VIII-3 | 30.92 | 33.00 | 31.96 | 17 | |||||||
| 26 | REKA MARITZA AL WAHID | VIII-3 | 31.18 | 33.36 | 32.27 | 9 | |||||||
| 27 | RENDI MUHAMMAD YUSUF | VIII-3 | 31.27 | 32.85 | 32.06 | 14 | |||||||
| 28 | SABILLAH CHAIRANI | VIII-3 | 32.13 | 34.19 | 33.16 | 3 | |||||||
| 29 | SIGIT VERDIYAN DHARMA PUTRA | VIII-3 | 30.94 | 32.72 | 31.83 | 20 | |||||||
| 30 | SITI RAHMAH | VIII-3 | 30.42 | 33.09 | 31.76 | 22 | |||||||
| 31 | TIARA HANNA PERTIWI | VIII-3 | 29.17 | 31.52 | 30.35 | 32 | |||||||
| 32 | TIARA ZAHIRA AGWIN | VIII-3 | 31.13 | 33.54 | 32.33 | 7 | |||||||
| 33 | YOEL CHRISTIAN | VIII-3 | 28.92 | 31.70 | 30.31 | 33 | |||||||
| 34 | ZAKI AULIYA AZHARI | VIII-3 | 29.96 | 31.38 | 30.67 | 28 | |||||||
| 35 | ZIDAN KURNIA FEBRYAN | VIII-3 | 29.71 | 31.90 | 30.81 | 27 | |||||||
PERINGKAT KELAS 8-2
|
|||||||||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
| Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
| 1 | AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG | VIII-2 | 31.09 | 32.84 | 31.96 | 30 | |||||||
| 2 | ALIFIA NUR SADRINA | VIII-2 | 33.56 | 34.61 | 34.09 | 2 | |||||||
| 3 | ANDHIRA NISRINA | VIII-2 | 30.46 | 33.16 | 31.81 | 32 | |||||||
| 4 | ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI | VIII-2 | 32.20 | 32.85 | 32.52 | 21 | |||||||
| 5 | ANYA FAZAHRA | VIII-2 | 33.37 | 33.43 | 33.40 | 7 | |||||||
| 6 | ARSHANDA SALSABILA | VIII-2 | 32.15 | 33.56 | 32.85 | 12 | |||||||
| 7 | AYUNING PINANDHITA | VIII-2 | 32.97 | 34.38 | 33.67 | 4 | |||||||
| 8 | AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI | VIII-2 | 31.32 | 32.80 | 32.06 | 28 | |||||||
| 9 | CHATNY BERLIAN AGUSTIN | VIII-2 | 31.75 | 33.37 | 32.56 | 19 | |||||||
| 10 | DEA EKA OKTAVIANA | VIII-2 | 32.43 | 33.25 | 32.84 | 14 | |||||||
| 11 | DESTY ANISA PUTRI | VIII-2 | 31.85 | 32.15 | 32.00 | 29 | |||||||
| 12 | DITO ANDIKA SAPUTRA | VIII-2 | 31.87 | 32.96 | 32.41 | 24 | |||||||
| 13 | DWI NURUL AISYAH | VIII-2 | 33.15 | 33.85 | 33.50 | 5 | |||||||
| 14 | DYAH AYU WULANDARI | VIII-2 | 32.30 | 34.05 | 33.18 | 8 | |||||||
| 15 | FALIA CALISTA SAFANAH NUFRAPUTRI | VIII-2 | 31.88 | 33.05 | 32.47 | 22 | |||||||
| 16 | FARADIVA LOUIS BAGUS | VIII-2 | 30.74 | 32.86 | 31.80 | 33 | |||||||
| 17 | FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI | VIII-2 | 33.99 | 35.11 | 34.55 | 1 | |||||||
| 18 | FARREL AZIZ DARMAWAN | VIII-2 | 31.53 | 33.19 | 32.36 | 25 | |||||||
| 19 | ILHAM CAHYO WINASIS | VIII-2 | 31.51 | 32.67 | 32.09 | 27 | |||||||
| 20 | KASAIRA PUTRI NABILA | VIII-2 | 32.57 | 33.39 | 32.98 | 9 | |||||||
| 21 | MAHFIRA FAJRIMA | VIII-2 | 32.05 | 33.64 | 32.84 | 13 | |||||||
| 22 | MUHAMMAD EGAR FADHILAH | VIII-2 | 32.01 | 33.13 | 32.57 | 18 | |||||||
| 23 | MUHAMMAD FADHLAN AQILA | VIII-2 | 31.01 | 32.25 | 31.63 | 34 | |||||||
| 24 | MUHAMMAD FARHAN SYACH | VIII-2 | 32.82 | 34.02 | 33.42 | 6 | |||||||
| 25 | MUHAMMAD FATIH | VIII-2 | 31.85 | 33.04 | 32.44 | 23 | |||||||
| 26 | MUHAMMAD FURQON RAMADHAN | VIII-2 | 32.17 | 33.75 | 32.96 | 10 | |||||||
| 27 | MUHAMMAD HAIKAL IVANZA | VIII-2 | 31.82 | 33.23 | 32.53 | 20 | |||||||
| 28 | NAJWA NABILLAH POHAN | VIII-2 | 31.31 | 32.54 | 31.92 | 31 | |||||||
| 29 | PRAMUDITYA JULIAN PRASETYO | VIII-2 | 32.35 | 33.45 | 32.90 | 11 | |||||||
| 30 | RAJID HUMAIDI | VIII-2 | 31.57 | 33.03 | 32.30 | 26 | |||||||
| 31 | RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI | VIII-2 | 32.27 | 33.37 | 32.82 | 15 | |||||||
| 32 | TALITHA IRENE WIBOWO | VIII-2 | 32.08 | 33.19 | 32.63 | 17 | |||||||
| 33 | TARSONI | VIII-2 | 32.28 | 33.17 | 32.72 | 16 | |||||||
| 34 | ZAHRAH ANINDYANARI | VIII-2 | 33.30 | 34.05 | 33.68 | 3 | |||||||
PERINGKAT KELAS 8-1
|
|||||||||||||
| No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
| Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
| 1 | ABDUL KARIM KAMIL | VIII-1 | 30.78 | 32.98 | 31.88 | 34 | |||||||
| 2 | AHMAD RAIHAN PUTRA | VIII-1 | 36.24 | 36.41 | 36.32 | 1 | |||||||
| 3 | ALFI ARLIANTI | VIII-1 | 33.21 | 33.82 | 33.52 | 25 | |||||||
| 4 | ALIYA ROMANSA | VIII-1 | 33.37 | 34.19 | 33.78 | 21 | |||||||
| 5 | AMANDA EKA YURITA | VIII-1 | 34.57 | 34.98 | 34.77 | 4 | |||||||
| 6 | ARIQ ATALLA | VIII-1 | 33.79 | 34.83 | 34.31 | 10 | |||||||
| 7 | AYU KUSUMANINGTYAS | VIII-1 | 33.59 | 34.04 | 33.81 | 20 | |||||||
| 8 | BAYU ARBA | VIII-1 | 33.92 | 34.55 | 34.24 | 13 | |||||||
| 9 | DEA ADINDA RENATA | VIII-1 | 33.65 | 34.50 | 34.07 | 15 | |||||||
| 10 | DESTIYA RAHMADANTI | VIII-1 | 34.50 | 34.97 | 34.74 | 5 | |||||||
| 11 | DIMAS MAULANA ALGIFARI | VIII-1 | 33.43 | 34.23 | 33.83 | 19 | |||||||
| 12 | EDVINA WINATA | VIII-1 | 32.46 | 33.61 | 33.04 | 32 | |||||||
| 13 | FALIH ARYA DWI PRASETYA | VIII-1 | 33.61 | 34.56 | 34.09 | 14 | |||||||
| 14 | GAVRILA DIVIA PRADITA MAULANA | VIII-1 | 33.34 | 34.45 | 33.90 | 16 | |||||||
| 15 | KHOIRUNNISA ALFIANI | VIII-1 | 34.30 | 34.45 | 34.37 | 9 | |||||||
| 16 | KIARA AUDREY KINANTI | VIII-1 | 34.35 | 34.94 | 34.64 | 7 | |||||||
| 17 | LYDIA TESALONI MANGUNSONG | VIII-1 | 34.58 | 34.71 | 34.65 | 6 | |||||||
| 18 | MELATI SETIANISA | VIII-1 | 34.82 | 35.11 | 34.97 | 2 | |||||||
| 19 | MUHAMAD FARHAN THADAFI | VIII-1 | 33.58 | 34.22 | 33.90 | 17 | |||||||
| 20 | MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI | VIII-1 | 34.50 | 35.27 | 34.88 | 3 | |||||||
| 21 | MUHAMMAD HAEKAL KURNIA | VIII-1 | 33.92 | 34.70 | 34.31 | 11 | |||||||
| 22 | MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI | VIII-1 | 34.18 | 34.58 | 34.38 | 8 | |||||||
| 23 | MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ | VIII-1 | 32.28 | 33.55 | 32.91 | 33 | |||||||
| 24 | MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF | VIII-1 | 34.02 | 34.52 | 34.27 | 12 | |||||||
| 25 | NINDA SARI | VIII-1 | 33.02 | 33.97 | 33.49 | 26 | |||||||
| 26 | NOVAYA CAVATINA | VIII-1 | 32.61 | 33.90 | 33.25 | 31 | |||||||
| 27 | NURHALIZAH | VIII-1 | 33.00 | 34.04 | 33.52 | 24 | |||||||
| 28 | NURUL BHAITI | VIII-1 | 33.38 | 33.50 | 33.44 | 28 | |||||||
| 29 | RAIHAN RAMDHANI | VIII-1 | 32.61 | 34.02 | 33.31 | 30 | |||||||
| 30 | REGITA AYU CAHYANI | VIII-1 | 32.96 | 33.85 | 33.41 | 29 | |||||||
| 31 | SILVIA ZIQRA | VIII-1 | 33.17 | 34.18 | 33.68 | 22 | |||||||
| 32 | SUTYA KINANTI | VIII-1 | 33.01 | 33.98 | 33.49 | 27 | |||||||
| 33 | TITI MARWAH | VIII-1 | 33.30 | 34.03 | 33.67 | 23 | |||||||
| 34 | ZENKO FELIANO | VIII-1 | 33.38 | 34.36 | 33.87 | 18 | |||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...