|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ABDUL KARIM KAMIL | VIII-1 | 30.78 | 32.98 | 31.88 | 34 | |||||||
2 | AHMAD RAIHAN PUTRA | VIII-1 | 36.24 | 36.41 | 36.32 | 1 | |||||||
3 | ALFI ARLIANTI | VIII-1 | 33.21 | 33.82 | 33.52 | 25 | |||||||
4 | ALIYA ROMANSA | VIII-1 | 33.37 | 34.19 | 33.78 | 21 | |||||||
5 | AMANDA EKA YURITA | VIII-1 | 34.57 | 34.98 | 34.77 | 4 | |||||||
6 | ARIQ ATALLA | VIII-1 | 33.79 | 34.83 | 34.31 | 10 | |||||||
7 | AYU KUSUMANINGTYAS | VIII-1 | 33.59 | 34.04 | 33.81 | 20 | |||||||
8 | BAYU ARBA | VIII-1 | 33.92 | 34.55 | 34.24 | 13 | |||||||
9 | DEA ADINDA RENATA | VIII-1 | 33.65 | 34.50 | 34.07 | 15 | |||||||
10 | DESTIYA RAHMADANTI | VIII-1 | 34.50 | 34.97 | 34.74 | 5 | |||||||
11 | DIMAS MAULANA ALGIFARI | VIII-1 | 33.43 | 34.23 | 33.83 | 19 | |||||||
12 | EDVINA WINATA | VIII-1 | 32.46 | 33.61 | 33.04 | 32 | |||||||
13 | FALIH ARYA DWI PRASETYA | VIII-1 | 33.61 | 34.56 | 34.09 | 14 | |||||||
14 | GAVRILA DIVIA PRADITA MAULANA | VIII-1 | 33.34 | 34.45 | 33.90 | 16 | |||||||
15 | KHOIRUNNISA ALFIANI | VIII-1 | 34.30 | 34.45 | 34.37 | 9 | |||||||
16 | KIARA AUDREY KINANTI | VIII-1 | 34.35 | 34.94 | 34.64 | 7 | |||||||
17 | LYDIA TESALONI MANGUNSONG | VIII-1 | 34.58 | 34.71 | 34.65 | 6 | |||||||
18 | MELATI SETIANISA | VIII-1 | 34.82 | 35.11 | 34.97 | 2 | |||||||
19 | MUHAMAD FARHAN THADAFI | VIII-1 | 33.58 | 34.22 | 33.90 | 17 | |||||||
20 | MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI | VIII-1 | 34.50 | 35.27 | 34.88 | 3 | |||||||
21 | MUHAMMAD HAEKAL KURNIA | VIII-1 | 33.92 | 34.70 | 34.31 | 11 | |||||||
22 | MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI | VIII-1 | 34.18 | 34.58 | 34.38 | 8 | |||||||
23 | MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ | VIII-1 | 32.28 | 33.55 | 32.91 | 33 | |||||||
24 | MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF | VIII-1 | 34.02 | 34.52 | 34.27 | 12 | |||||||
25 | NINDA SARI | VIII-1 | 33.02 | 33.97 | 33.49 | 26 | |||||||
26 | NOVAYA CAVATINA | VIII-1 | 32.61 | 33.90 | 33.25 | 31 | |||||||
27 | NURHALIZAH | VIII-1 | 33.00 | 34.04 | 33.52 | 24 | |||||||
28 | NURUL BHAITI | VIII-1 | 33.38 | 33.50 | 33.44 | 28 | |||||||
29 | RAIHAN RAMDHANI | VIII-1 | 32.61 | 34.02 | 33.31 | 30 | |||||||
30 | REGITA AYU CAHYANI | VIII-1 | 32.96 | 33.85 | 33.41 | 29 | |||||||
31 | SILVIA ZIQRA | VIII-1 | 33.17 | 34.18 | 33.68 | 22 | |||||||
32 | SUTYA KINANTI | VIII-1 | 33.01 | 33.98 | 33.49 | 27 | |||||||
33 | TITI MARWAH | VIII-1 | 33.30 | 34.03 | 33.67 | 23 | |||||||
34 | ZENKO FELIANO | VIII-1 | 33.38 | 34.36 | 33.87 | 18 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 8-1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar