|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADAM SURYAKENCANA | VII-4 | 28.40 | 31.63 | 30.01 | 28 | |||||||
2 | ADE PUTRI NUR AMELIA | VII-4 | 30.52 | 33.18 | 31.85 | 11 | |||||||
3 | AHMAD FADILLAH | VII-4 | 29.78 | 31.65 | 30.71 | 22 | |||||||
4 | ALFIETO LUTFIANSYAH PUTRA | VII-4 | 29.91 | 30.19 | 30.05 | 27 | |||||||
5 | AMELIA WANDA PUTRI | VII-4 | 30.95 | 33.23 | 32.09 | 9 | |||||||
6 | AMANDA | VII-4 | 28.32 | 30.48 | 29.40 | 33 | |||||||
7 | ANNISA FEBRIANTI | VII-4 | 29.69 | 32.92 | 31.30 | 16 | |||||||
8 | BAYU PANGESTU | VII-4 | 29.35 | 30.54 | 29.94 | 29 | |||||||
9 | DAFFA ABDUL JABBAR | VII-4 | 29.24 | 31.40 | 30.32 | 26 | |||||||
10 | DEA GITA TASYA | VII-4 | 33.29 | 34.93 | 34.11 | 1 | |||||||
11 | DELLILAH DHIAS NURDHIYAN | VII-4 | 29.85 | 32.36 | 31.10 | 18 | |||||||
12 | DEVIKA MALIANATIANNISA | VII-4 | 30.89 | 33.62 | 32.26 | 7 | |||||||
13 | DHANI ADITYARAHMAN | VII-4 | 27.96 | 31.68 | 29.82 | 30 | |||||||
14 | DINI FILZANI | VII-4 | 27.47 | 32.01 | 29.74 | 32 | |||||||
15 | DIVA AULIA PUTRI | VII-4 | 32.14 | 33.83 | 32.98 | 5 | |||||||
16 | ERGA MAULANA WIJAYA | VII-4 | 29.57 | 32.43 | 31.00 | 20 | |||||||
17 | ERTICA HANY MULY | VII-4 | 28.76 | 32.11 | 30.44 | 25 | |||||||
18 | FATTAAHILLAH | VII-4 | 29.69 | 31.67 | 30.68 | 23 | |||||||
19 | FERNANDA WISNU WARDHANA | VII-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | |||||||
20 | IKHWAN FARIDZ BAGASKARA | VII-4 | 28.87 | 30.76 | 29.82 | 31 | |||||||
21 | JOSEPHINE JESIKA MANU | VII-4 | 29.71 | 32.36 | 31.04 | 19 | |||||||
22 | MARIANA AURA CHANDRA | VII-4 | 30.41 | 32.64 | 31.53 | 13 | |||||||
23 | MAULANA RAKHA SAMUDRA | VII-4 | 30.73 | 31.89 | 31.31 | 15 | |||||||
24 | MAWAR MEILITA | VII-4 | 32.04 | 34.17 | 33.11 | 2 | |||||||
25 | MAYLIKA RUSMARDIANA | VII-4 | 30.90 | 33.64 | 32.27 | 6 | |||||||
26 | MOCHAMMAD AKMAL | VII-4 | 27.40 | 30.49 | 28.95 | 35 | |||||||
27 | MUHAMMAD RAFLI PUTRA PRATAMA | VII-4 | 30.02 | 32.57 | 31.30 | 17 | |||||||
28 | MUHAMMAD SYAIFULLAH | VII-4 | 29.51 | 31.53 | 30.52 | 24 | |||||||
29 | NABILLA EKA PUTRI | VII-4 | 30.71 | 33.78 | 32.25 | 8 | |||||||
30 | NAFLAHTA NAJLAA' QURROTU' AINII | VII-4 | 31.92 | 34.14 | 33.03 | 3 | |||||||
31 | NOVITA PERMATA HIDAYAT | VII-4 | 30.53 | 33.45 | 31.99 | 10 | |||||||
32 | NUR AMALIA TASYA | VII-4 | 29.12 | 32.77 | 30.95 | 21 | |||||||
33 | REYNA OKTAVIA | VII-4 | 30.21 | 33.41 | 31.81 | 12 | |||||||
34 | TITO | VII-4 | 27.15 | 30.83 | 28.99 | 34 | |||||||
35 | SITI MUTHIAH | VII-4 | 32.20 | 33.82 | 33.01 | 4 | |||||||
36 | TALITHA ZHAFIRAH | VII-4 | 30.10 | 32.71 | 31.41 | 14 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 7-4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar