|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ACHMAD DWI PRASETYO | VII-2 | 32.09 | 33.18 | 32.64 | 19 | |||||||
2 | ADINDA MARCELL YUNITA | VII-2 | 33.37 | 33.82 | 33.60 | 4 | |||||||
3 | AFRILIA KARTIKA SUNNY | VII-2 | 32.72 | 33.39 | 33.06 | 10 | |||||||
4 | AHMAD DHIYAAUDDIN | VII-2 | 32.05 | 33.47 | 32.76 | 18 | |||||||
5 | AHMAD ZIDAN JUNIARDI | VII-2 | 34.14 | 33.28 | 33.71 | 2 | |||||||
6 | ANA APRILYA PERTIWI | VII-2 | 33.16 | 33.46 | 33.31 | 7 | |||||||
7 | AULIA ERNANDA | VII-2 | 32.12 | 32.93 | 32.53 | 24 | |||||||
8 | CALLISTA KHAERUNISA SUTISNA | VII-2 | 31.34 | 33.04 | 32.19 | 29 | |||||||
9 | DAVID AJI PRAYOGA | VII-2 | 32.47 | 33.09 | 32.78 | 17 | |||||||
10 | DAVIES SYAWALLUDIN YUSUF | VII-2 | 33.66 | 33.77 | 33.72 | 1 | |||||||
11 | DEANDRA APRILIA GUNARSENO | VII-2 | 31.25 | 32.53 | 31.89 | 32 | |||||||
12 | DELLA ANANTA | VII-2 | 32.15 | 33.00 | 32.58 | 22 | |||||||
13 | DIMAS SURYA NUGRAHA | VII-2 | 31.40 | 32.79 | 32.09 | 30 | |||||||
14 | FIRLY LAURA ANJANI | VII-2 | 31.96 | 33.29 | 32.63 | 20 | |||||||
15 | FIRZA NADILA | VII-2 | 32.24 | 32.97 | 32.60 | 21 | |||||||
16 | HILAL DHARMAWAN | VII-2 | 30.90 | 32.72 | 31.81 | 33 | |||||||
17 | IQBAL A MUNAWAR | VII-2 | 30.45 | 32.38 | 31.41 | 34 | |||||||
18 | JOY DARLEN SADABUTAR | VII-2 | 32.30 | 33.73 | 33.01 | 13 | |||||||
19 | JULIA IZZATI | VII-2 | 32.29 | 33.42 | 32.85 | 15 | |||||||
20 | KAYLA AZZAHRA LUKMAN | VII-2 | 32.01 | 32.77 | 32.39 | 25 | |||||||
21 | MASAGUS RAYHAN NAUFALRAFDI | VII-2 | 32.09 | 33.01 | 32.55 | 23 | |||||||
22 | MELLISA | VII-2 | 32.14 | 32.50 | 32.32 | 28 | |||||||
23 | MOCHAMMAD GIFFARI SAPUTRA | VII-2 | 32.78 | 32.88 | 32.83 | 16 | |||||||
24 | MOHAMMAD FADHIL FAWAZIER | VII-2 | 31.32 | 32.53 | 31.92 | 31 | |||||||
25 | MOHAMMAD RAIHAN FAHREZY | VII-2 | Pindah | 0.00 | 0.00 | 35 | |||||||
26 | MUHAMMAD FAARISUDDIN | VII-2 | Pindah | 0.00 | 0.00 | 35 | |||||||
27 | NADIA DWI FEBRIANTI | VII-2 | 33.46 | 33.58 | 33.52 | 5 | |||||||
28 | NASYA NADYA | VII-2 | 31.87 | 32.91 | 32.39 | 26 | |||||||
29 | PRICILLA THERECIA | VII-2 | 32.97 | 33.07 | 33.02 | 12 | |||||||
30 | RAKHA FADHLURROHMAN | VII-2 | 32.71 | 33.22 | 32.97 | 14 | |||||||
31 | SHANAZ ALFIYYAH | VII-2 | 33.01 | 33.26 | 33.14 | 8 | |||||||
32 | SHIRLY PRADIVA AMANDA | VII-2 | 33.63 | 33.39 | 33.51 | 6 | |||||||
33 | SILVARA AYU ANINDITA | VII-2 | 33.45 | 33.76 | 33.61 | 3 | |||||||
34 | SYAHLA AZZAHRALIA SOBANA | VII-2 | 31.87 | 32.78 | 32.32 | 27 | |||||||
35 | WIDYA DHANA JUNIAR SUTANTI | VII-2 | 32.84 | 33.31 | 33.08 | 9 | |||||||
36 | WITA SALSABILAH | VII-2 | 32.64 | 33.46 | 33.05 | 11 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 7-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar