|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADE MAYANG OKTAVIANI | VII-3 | 29.85 | 32.16 | 31.01 | 32 | |||||||
2 | ALBIANSYAH RIFAIDIN | VII-3 | 29.04 | 32.32 | 30.68 | 33 | |||||||
3 | AMALIA SHOLIKHAH | VII-3 | 31.14 | 34.09 | 32.61 | 13 | |||||||
4 | ANITA ANGELINA PUTRI | VII-3 | 32.86 | 35.12 | 33.99 | 2 | |||||||
5 | AUDINA NUR ULIA | VII-3 | 33.31 | 34.43 | 33.87 | 3 | |||||||
6 | AULIA NAKITA | VII-3 | 31.98 | 33.79 | 32.89 | 10 | |||||||
7 | AZHAR FADILAH | VII-3 | 27.24 | 27.56 | 27.40 | 36 | |||||||
8 | CARRENT CELESKIA HEHAREUW | VII-3 | 31.75 | 33.69 | 32.72 | 12 | |||||||
9 | FAZAR TEGAR HARDIANSAH | VII-3 | 29.72 | 32.86 | 31.29 | 29 | |||||||
10 | GITA TIARA KHANSA | VII-3 | 31.84 | 34.15 | 33.00 | 7 | |||||||
11 | IKMAL SANUSI | VII-3 | 30.11 | 32.22 | 31.17 | 31 | |||||||
12 | ILYANA PUTRI ADELIA | VII-3 | 30.67 | 33.00 | 31.84 | 21 | |||||||
13 | JULIAN JORDAN MIRACLE | VII-3 | 30.64 | 32.86 | 31.75 | 24 | |||||||
14 | KAYLA AZZAHRA PUTRI PURNOMO | VII-3 | 33.77 | 34.93 | 34.35 | 1 | |||||||
15 | LUTFIAH MAULIDZAH | VII-3 | 31.87 | 34.05 | 32.96 | 9 | |||||||
16 | MARIFATUL NGIJA | VII-3 | 32.56 | 34.02 | 33.29 | 5 | |||||||
17 | MEYTA DWI SANTRI | VII-3 | 31.58 | 34.36 | 32.97 | 8 | |||||||
18 | MOHAMMAD ISA FARHAN | VII-3 | 30.00 | 33.40 | 31.70 | 25 | |||||||
19 | MUHAMAD ANUGRAH HERMAN | VII-3 | 30.18 | 32.82 | 31.50 | 26 | |||||||
20 | MUHAMMAD ALIFIA PUTRA | VII-3 | 30.92 | 33.44 | 32.18 | 18 | |||||||
21 | MUHAMMAD RAKHA ANANTA GRAHA | VII-3 | 30.07 | 32.78 | 31.43 | 28 | |||||||
22 | NABILA SHIFA AULIA | VII-3 | 32.32 | 34.43 | 33.37 | 4 | |||||||
23 | NAZLAH AMALIA PUTRI RAMADHANI | VII-3 | 30.90 | 34.28 | 32.59 | 15 | |||||||
24 | NICO RIZKY FADILLAH | VII-3 | 30.61 | 33.57 | 32.09 | 20 | |||||||
25 | NURFIKRI ABIDIN | VII-3 | 30.38 | 33.17 | 31.78 | 22 | |||||||
26 | NURMAYA DWI OKTAVIA | VII-3 | 30.76 | 34.44 | 32.60 | 14 | |||||||
27 | PUTRI RAHAYU | VII-3 | 32.25 | 33.79 | 33.02 | 6 | |||||||
28 | PUTRI SOPHIA SARI | VII-3 | 30.86 | 33.44 | 32.15 | 19 | |||||||
29 | RAIS FAZLUL HAQ | VII-3 | 30.00 | 32.39 | 31.19 | 30 | |||||||
30 | REMBULAN KEMALAWATI | VII-3 | 31.81 | 33.76 | 32.79 | 11 | |||||||
31 | RENDY NOVIANTO | VII-3 | 30.30 | 32.60 | 31.45 | 27 | |||||||
32 | SARAH NABILA | VII-3 | 30.85 | 33.60 | 32.22 | 17 | |||||||
33 | SHECILIA IRENE VERONIKA ZS. | VII-3 | 31.13 | 33.95 | 32.54 | 16 | |||||||
34 | SHERRLY BUNGA VICTORIA | VII-3 | 29.64 | 31.48 | 30.56 | 34 | |||||||
35 | SULASTRI | VII-3 | 30.12 | 33.40 | 31.76 | 23 | |||||||
36 | TEUKU DINO AFRIZAL | VII-3 | 28.38 | 30.34 | 29.36 | 35 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 7-3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar