|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG | VIII-2 | 31.09 | 32.84 | 31.96 | 30 | |||||||
2 | ALIFIA NUR SADRINA | VIII-2 | 33.56 | 34.61 | 34.09 | 2 | |||||||
3 | ANDHIRA NISRINA | VIII-2 | 30.46 | 33.16 | 31.81 | 32 | |||||||
4 | ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI | VIII-2 | 32.20 | 32.85 | 32.52 | 21 | |||||||
5 | ANYA FAZAHRA | VIII-2 | 33.37 | 33.43 | 33.40 | 7 | |||||||
6 | ARSHANDA SALSABILA | VIII-2 | 32.15 | 33.56 | 32.85 | 12 | |||||||
7 | AYUNING PINANDHITA | VIII-2 | 32.97 | 34.38 | 33.67 | 4 | |||||||
8 | AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI | VIII-2 | 31.32 | 32.80 | 32.06 | 28 | |||||||
9 | CHATNY BERLIAN AGUSTIN | VIII-2 | 31.75 | 33.37 | 32.56 | 19 | |||||||
10 | DEA EKA OKTAVIANA | VIII-2 | 32.43 | 33.25 | 32.84 | 14 | |||||||
11 | DESTY ANISA PUTRI | VIII-2 | 31.85 | 32.15 | 32.00 | 29 | |||||||
12 | DITO ANDIKA SAPUTRA | VIII-2 | 31.87 | 32.96 | 32.41 | 24 | |||||||
13 | DWI NURUL AISYAH | VIII-2 | 33.15 | 33.85 | 33.50 | 5 | |||||||
14 | DYAH AYU WULANDARI | VIII-2 | 32.30 | 34.05 | 33.18 | 8 | |||||||
15 | FALIA CALISTA SAFANAH NUFRAPUTRI | VIII-2 | 31.88 | 33.05 | 32.47 | 22 | |||||||
16 | FARADIVA LOUIS BAGUS | VIII-2 | 30.74 | 32.86 | 31.80 | 33 | |||||||
17 | FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI | VIII-2 | 33.99 | 35.11 | 34.55 | 1 | |||||||
18 | FARREL AZIZ DARMAWAN | VIII-2 | 31.53 | 33.19 | 32.36 | 25 | |||||||
19 | ILHAM CAHYO WINASIS | VIII-2 | 31.51 | 32.67 | 32.09 | 27 | |||||||
20 | KASAIRA PUTRI NABILA | VIII-2 | 32.57 | 33.39 | 32.98 | 9 | |||||||
21 | MAHFIRA FAJRIMA | VIII-2 | 32.05 | 33.64 | 32.84 | 13 | |||||||
22 | MUHAMMAD EGAR FADHILAH | VIII-2 | 32.01 | 33.13 | 32.57 | 18 | |||||||
23 | MUHAMMAD FADHLAN AQILA | VIII-2 | 31.01 | 32.25 | 31.63 | 34 | |||||||
24 | MUHAMMAD FARHAN SYACH | VIII-2 | 32.82 | 34.02 | 33.42 | 6 | |||||||
25 | MUHAMMAD FATIH | VIII-2 | 31.85 | 33.04 | 32.44 | 23 | |||||||
26 | MUHAMMAD FURQON RAMADHAN | VIII-2 | 32.17 | 33.75 | 32.96 | 10 | |||||||
27 | MUHAMMAD HAIKAL IVANZA | VIII-2 | 31.82 | 33.23 | 32.53 | 20 | |||||||
28 | NAJWA NABILLAH POHAN | VIII-2 | 31.31 | 32.54 | 31.92 | 31 | |||||||
29 | PRAMUDITYA JULIAN PRASETYO | VIII-2 | 32.35 | 33.45 | 32.90 | 11 | |||||||
30 | RAJID HUMAIDI | VIII-2 | 31.57 | 33.03 | 32.30 | 26 | |||||||
31 | RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI | VIII-2 | 32.27 | 33.37 | 32.82 | 15 | |||||||
32 | TALITHA IRENE WIBOWO | VIII-2 | 32.08 | 33.19 | 32.63 | 17 | |||||||
33 | TARSONI | VIII-2 | 32.28 | 33.17 | 32.72 | 16 | |||||||
34 | ZAHRAH ANINDYANARI | VIII-2 | 33.30 | 34.05 | 33.68 | 3 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 8-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar