|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | AFINA NUR SADI'AH | VIII-3 | 30.70 | 33.47 | 32.08 | 12 | |||||||
2 | ALFIAN RAHMAN | VIII-3 | 30.44 | 31.80 | 31.12 | 25 | |||||||
3 | AUDIA BELINDA | VIII-3 | 30.41 | 33.43 | 31.92 | 18 | |||||||
4 | CAMILLA AZZAHRA HADI | VIII-3 | 30.19 | 32.58 | 31.39 | 23 | |||||||
5 | DINAR PRASASTI PRINGGASANI | VIII-3 | 31.16 | 33.29 | 32.23 | 11 | |||||||
6 | FACHRIZAL USAMAH | VIII-3 | 31.64 | 32.91 | 32.27 | 8 | |||||||
7 | FATHUR RAHMAN BAENY | VIII-3 | 31.27 | 32.74 | 32.00 | 15 | |||||||
8 | GISELLA AURYN CLARESTA | VIII-3 | 31.46 | 34.01 | 32.73 | 5 | |||||||
9 | IKE NURULIA MEYLANI | VIII-3 | 30.97 | 32.58 | 31.78 | 21 | |||||||
10 | IREN MELIANA PUTRI | VIII-3 | 31.19 | 32.96 | 32.08 | 13 | |||||||
11 | MUTIARA ZAHRA PUTRI | VIII-3 | 29.40 | 31.68 | 30.54 | 30 | |||||||
12 | LATIPA SAFITRI | VIII-3 | 30.52 | 33.47 | 31.99 | 16 | |||||||
13 | MARCELINO ANANTA PUTRA | VIII-3 | 29.46 | 32.61 | 31.04 | 26 | |||||||
14 | MAUL HAKIM | VIII-3 | 29.56 | 31.59 | 30.57 | 29 | |||||||
15 | MOHAMAD FAIZAL | VIII-3 | 29.74 | 31.23 | 30.49 | 31 | |||||||
16 | MOHAMMAD REYNALDI | VIII-3 | 28.54 | 30.53 | 29.53 | 35 | |||||||
17 | MUHAMAD YASIR | VIII-3 | 31.11 | 33.35 | 32.23 | 10 | |||||||
18 | MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH | VIII-3 | 31.83 | 33.84 | 32.83 | 4 | |||||||
19 | MUHAMMAD RAFLI FAVIAN | VIII-3 | 29.28 | 31.07 | 30.18 | 34 | |||||||
20 | MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN | VIII-3 | 31.08 | 32.63 | 31.85 | 19 | |||||||
21 | NABHILA MANISYA | VIII-3 | 33.22 | 34.65 | 33.94 | 1 | |||||||
22 | NANDA NIKOLA | VIII-3 | 31.72 | 35.54 | 33.63 | 2 | |||||||
23 | NAYLA INAYA | VIII-3 | 31.84 | 33.56 | 32.70 | 6 | |||||||
24 | NURITA ROCHMA | VIII-3 | 30.24 | 32.45 | 31.34 | 24 | |||||||
25 | REGISYAH DHARMAWAN | VIII-3 | 30.92 | 33.00 | 31.96 | 17 | |||||||
26 | REKA MARITZA AL WAHID | VIII-3 | 31.18 | 33.36 | 32.27 | 9 | |||||||
27 | RENDI MUHAMMAD YUSUF | VIII-3 | 31.27 | 32.85 | 32.06 | 14 | |||||||
28 | SABILLAH CHAIRANI | VIII-3 | 32.13 | 34.19 | 33.16 | 3 | |||||||
29 | SIGIT VERDIYAN DHARMA PUTRA | VIII-3 | 30.94 | 32.72 | 31.83 | 20 | |||||||
30 | SITI RAHMAH | VIII-3 | 30.42 | 33.09 | 31.76 | 22 | |||||||
31 | TIARA HANNA PERTIWI | VIII-3 | 29.17 | 31.52 | 30.35 | 32 | |||||||
32 | TIARA ZAHIRA AGWIN | VIII-3 | 31.13 | 33.54 | 32.33 | 7 | |||||||
33 | YOEL CHRISTIAN | VIII-3 | 28.92 | 31.70 | 30.31 | 33 | |||||||
34 | ZAKI AULIYA AZHARI | VIII-3 | 29.96 | 31.38 | 30.67 | 28 | |||||||
35 | ZIDAN KURNIA FEBRYAN | VIII-3 | 29.71 | 31.90 | 30.81 | 27 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 8-3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar