|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADELIA SALSABILA | VII-6 | 31.37 | 33.45 | 32.41 | 4 | |||||||
2 | ADILAH OKTAVIANA | VII-6 | 29.56 | 33.32 | 31.44 | 18 | |||||||
3 | ALFRIZAL BAGUS PUTRANTO | VII-6 | 31.34 | 33.31 | 32.32 | 5 | |||||||
4 | ALMA SAFFANAH | VII-6 | 29.49 | 32.27 | 30.88 | 26 | |||||||
5 | ANDRIAN PRADISTA | VII-6 | 29.00 | 30.97 | 29.98 | 34 | |||||||
6 | AULIA RAMADHANI | VII-6 | 31.63 | 31.93 | 31.78 | 11 | |||||||
7 | AZZAHRA WIDYANINGRUM | VII-6 | 31.85 | 33.64 | 32.74 | 1 | |||||||
8 | BONDAN APRIADI | VII-6 | 30.37 | 32.96 | 31.66 | 16 | |||||||
9 | DEWI LARASATY | VII-6 | 30.91 | 32.92 | 31.92 | 8 | |||||||
10 | ERLANGGA BAGASKARA | VII-6 | 28.87 | 31.27 | 30.07 | 31 | |||||||
11 | FAJAR MAGHDA | VII-6 | 30.57 | 32.76 | 31.67 | 15 | |||||||
12 | GITA FEBRIYANTI | VII-6 | 29.96 | 32.71 | 31.33 | 19 | |||||||
13 | HELVI HANDAYANI | VII-6 | 29.85 | 32.44 | 31.14 | 22 | |||||||
14 | HISANA KAMILA RAHMA | VII-6 | 30.68 | 32.80 | 31.74 | 13 | |||||||
15 | INTANIA MARETA PUTRI | VII-6 | 31.74 | 33.44 | 32.59 | 2 | |||||||
16 | JEPRY ARDIYANSYAH | VII-6 | 28.07 | 29.71 | 28.89 | 35 | |||||||
17 | MARFUNGAH WATI | VII-6 | 30.10 | 33.43 | 31.77 | 12 | |||||||
18 | MAYANG NOVIANDITI | VII-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | |||||||
19 | MESI MAULIDA RAHMI | VII-6 | 31.79 | 33.21 | 32.50 | 3 | |||||||
20 | MUHAMMAD BANI RAFLY SAHAJID | VII-6 | 29.06 | 32.90 | 30.98 | 24 | |||||||
21 | MUHAMMAD DAFFA SALSABIIL DJONI | VII-6 | 30.64 | 32.36 | 31.50 | 17 | |||||||
22 | MUHAMMAD GIOVAN SINDU | VII-6 | 29.82 | 31.33 | 30.57 | 28 | |||||||
23 | MUHAMMAD RANGGA NICO SAPUTRA | VII-6 | 30.70 | 32.92 | 31.81 | 10 | |||||||
24 | NABILA MAHARANI | VII-6 | 29.95 | 32.47 | 31.21 | 20 | |||||||
25 | RAHMAH AMELIA AZZAHRA | VII-6 | 28.11 | 31.97 | 30.04 | 32 | |||||||
26 | NAZLA UFAIRA SABRI | VII-6 | 30.94 | 32.92 | 31.93 | 7 | |||||||
27 | PREACY HANY | VII-6 | 28.07 | 32.24 | 30.16 | 30 | |||||||
28 | RAJA SIDABUTAR | VII-6 | 30.68 | 33.06 | 31.87 | 9 | |||||||
29 | RIMA TRI AULIA | VII-6 | 29.69 | 32.66 | 31.18 | 21 | |||||||
30 | RINO HIKMAL MARSYEHAN | VII-6 | 29.91 | 31.21 | 30.56 | 29 | |||||||
31 | SABIL AKMAL | VII-6 | 30.72 | 32.64 | 31.68 | 14 | |||||||
32 | SAFINA ANINDYA FITRI | VII-6 | 31.40 | 32.68 | 32.04 | 6 | |||||||
33 | SALWA AULIA AFIFAH | VII-6 | 29.66 | 32.53 | 31.10 | 23 | |||||||
34 | SHAFIRA ANDRINA PUTRI | VII-6 | 29.42 | 32.30 | 30.86 | 27 | |||||||
35 | SITI ROHAENI | VII-6 | 28.98 | 32.98 | 30.98 | 25 | |||||||
36 | WISNU AJI KESWARA | VII-6 | 28.29 | 31.76 | 30.02 | 33 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 7-6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar