|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADINDA NADIA ALIA PUTRI | VII-7 | 31.50 | 33.55 | 32.52 | 6 | |||||||
2 | AJI | VII-7 | 27.77 | 30.16 | 28.96 | 35 | |||||||
3 | ANANDA FAHREZA RIZANANTO | VII-7 | 29.15 | 32.23 | 30.69 | 22 | |||||||
4 | ARIKA RAIHANA | VII-7 | 29.95 | 31.85 | 30.90 | 21 | |||||||
5 | ASTRID DWI PRABOWATI | VII-7 | 31.26 | 33.44 | 32.35 | 8 | |||||||
6 | AULIA ANANDA KRISNA | VII-7 | 29.49 | 31.27 | 30.38 | 26 | |||||||
7 | BAYU PUTRA PRATAMA | VII-7 | 28.39 | 31.42 | 29.91 | 31 | |||||||
8 | CIKA DHIA FAIRUZ | VII-7 | 31.35 | 33.18 | 32.27 | 9 | |||||||
9 | DAFFA RAMADHANA BOSCA | VII-7 | 30.01 | 30.86 | 30.43 | 25 | |||||||
10 | DARMA FEBRIYANSYAH | VII-7 | 27.67 | 30.06 | 28.86 | 36 | |||||||
11 | DINDA AMALIA RAMADHAN | VII-7 | 33.00 | 33.98 | 33.49 | 2 | |||||||
12 | DIVA AYU PUSPITA SARI | VII-7 | 30.85 | 32.53 | 31.69 | 14 | |||||||
13 | ELLINE SITI KHODIJAH | VII-7 | 30.23 | 32.19 | 31.21 | 17 | |||||||
14 | ELVIRA NOVIYANTI | VII-7 | 31.40 | 33.81 | 32.60 | 5 | |||||||
15 | FEBRIANS | VII-7 | 28.53 | 32.12 | 30.33 | 27 | |||||||
16 | FIDELA FELICIA | VII-7 | 29.48 | 30.63 | 30.05 | 29 | |||||||
17 | FIGLIA MUTHMAINNAH SYAKURA | VII-7 | 29.91 | 31.92 | 30.92 | 20 | |||||||
18 | GANNA TANASYA NARULITA | VII-7 | 30.44 | 33.65 | 32.04 | 11 | |||||||
19 | GUNTUR MADU | VII-7 | 29.30 | 30.89 | 30.09 | 28 | |||||||
20 | HAFIZH FAHREZA IRKA | VII-7 | 31.78 | 33.24 | 32.51 | 7 | |||||||
21 | HIKMAH HUSWATUN | VII-7 | 31.86 | 33.58 | 32.72 | 4 | |||||||
22 | M. JUAN AR-ROSYID ZAHRI | VII-7 | 29.26 | 32.04 | 30.65 | 23 | |||||||
23 | RAIHAN TAUVIQUL HADY IFDAL | VII-7 | 30.60 | 32.93 | 31.76 | 13 | |||||||
24 | RAKA NUR RIZKY | VII-7 | 30.95 | 33.34 | 32.14 | 10 | |||||||
25 | RAMA ARDHANA DOODOH | VII-7 | 33.02 | 34.34 | 33.68 | 1 | |||||||
26 | RISA ARA IZZAH | VII-7 | 29.87 | 33.28 | 31.58 | 15 | |||||||
27 | RIZKY IRAWAN | VII-7 | 28.57 | 30.76 | 29.67 | 33 | |||||||
28 | SABILA FAZRIAH | VII-7 | 29.57 | 33.32 | 31.45 | 16 | |||||||
29 | SIFA HAMIDAH | VII-7 | 29.75 | 32.16 | 30.96 | 19 | |||||||
30 | SITI NUR JANNAH AL-FATTAH | VII-7 | 30.52 | 33.55 | 32.04 | 12 | |||||||
31 | IVANA AVRIL MEIVIA TOMASOULU | VII-7 | 28.71 | 31.17 | 29.94 | 30 | |||||||
32 | SYAKIRA TSANIA MUTHMAINNAH | VII-7 | 32.30 | 33.95 | 33.13 | 3 | |||||||
33 | SYELLA ANGELIA HERMAWAN | VII-7 | 30.32 | 30.58 | 30.45 | 24 | |||||||
34 | SYIFA RIZKY ANDINIE | VII-7 | 30.00 | 32.28 | 31.14 | 18 | |||||||
35 | TIKA YOSIYANA | VII-7 | 28.46 | 30.37 | 29.41 | 34 | |||||||
36 | WAHYU SUDARJAT | VII-7 | 28.86 | 30.53 | 29.69 | 32 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 7-7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar