|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADELLA NOVITASARI | VII-8 | 29.69 | 31.23 | 30.46 | 32 | |||||||
2 | AISYAHRA LINTANG MUSTIKA | VII-8 | 31.76 | 33.44 | 32.60 | 8 | |||||||
3 | ANNISA TAZQIA HAZIMA | VII-8 | 29.57 | 32.54 | 31.05 | 23 | |||||||
4 | ARIEF AJI BASKORO | VII-8 | 30.68 | 32.64 | 31.66 | 17 | |||||||
5 | ASY SYIFA MARDHOTILLAH | VII-8 | 31.40 | 33.33 | 32.36 | 9 | |||||||
6 | AUFA HIBATULLAH | VII-8 | 31.34 | 33.05 | 32.20 | 10 | |||||||
7 | AULIA PUTRI ARIZZANI | VII-8 | 30.60 | 33.07 | 31.84 | 15 | |||||||
8 | DEWANDA ABYANTARA KURNIA PUTRA | VII-8 | 32.45 | 33.51 | 32.98 | 4 | |||||||
9 | ENDIKA RAMA PRADIPTA | VII-8 | 30.41 | 32.75 | 31.58 | 18 | |||||||
10 | EVIRA BAQIATUSSOLIHAH | VII-8 | 29.11 | 32.17 | 30.64 | 30 | |||||||
11 | FARAH AFIFAH | VII-8 | 29.08 | 31.14 | 30.11 | 34 | |||||||
12 | FARAS MUNISHA ZAHRA | VII-8 | 28.19 | 30.46 | 29.33 | 35 | |||||||
13 | FATIH DANISWARA SUMARNO | VII-8 | 29.70 | 32.44 | 31.07 | 22 | |||||||
14 | HIKMAL AZMIZAR GATARI | VII-8 | 32.04 | 33.60 | 32.82 | 6 | |||||||
15 | I MADE WISNU SAGARA | VII-8 | 30.99 | 32.70 | 31.85 | 14 | |||||||
16 | JEREMY MALVIN TOBING | VII-8 | 31.94 | 33.34 | 32.64 | 7 | |||||||
17 | KARINA MUTYA SYARIFA | VII-8 | 30.60 | 31.75 | 31.17 | 21 | |||||||
18 | KAYLA KAMILA AHMAD | VII-8 | 30.70 | 32.02 | 31.36 | 19 | |||||||
19 | MARIA INDRIANI | VII-8 | 29.33 | 31.70 | 30.51 | 31 | |||||||
20 | MARINO ATANTYAR | VII-8 | 29.20 | 32.35 | 30.77 | 29 | |||||||
21 | MAULANA RAYI SAMUDRA | VII-8 | 29.86 | 32.11 | 30.98 | 25 | |||||||
22 | MOH. AKMAL MUWAFFIQ | VII-8 | 28.86 | 32.01 | 30.43 | 33 | |||||||
23 | MUHAMAD WISNU | VII-8 | 30.27 | 33.14 | 31.71 | 16 | |||||||
24 | MUTIARA REGINA PUTRI | VII-8 | 30.20 | 31.87 | 31.04 | 24 | |||||||
25 | NAURA RUBY ABIDIN | VII-8 | 32.40 | 33.82 | 33.11 | 3 | |||||||
26 | RAHAYU NING TYAS | VII-8 | 30.79 | 33.08 | 31.93 | 12 | |||||||
27 | REFYLIA DINI FATIKA SARI | VII-8 | 33.26 | 34.52 | 33.89 | 1 | |||||||
28 | RIFQI DZAKWAN SYAFIQ | VII-8 | 31.80 | 34.14 | 32.97 | 5 | |||||||
29 | SADEWA CAHYA RAMADHAN | VII-8 | 30.16 | 31.75 | 30.95 | 26 | |||||||
30 | SHABILA AMANDA | VII-8 | 33.18 | 34.39 | 33.79 | 2 | |||||||
31 | TAMI YANTHI PINKAN | VII-8 | 30.74 | 31.75 | 31.25 | 20 | |||||||
32 | VALINDRA JULIA ANANDITA | VII-8 | 30.98 | 32.78 | 31.88 | 13 | |||||||
33 | VIONA RAMA SAFITRI | VII-8 | 31.87 | 32.34 | 32.10 | 11 | |||||||
34 | WAJDI JUNIAR BIAHIMO | VII-8 | 29.59 | 32.15 | 30.87 | 28 | |||||||
35 | WULAN ADISSA | VII-8 | 29.80 | 32.02 | 30.91 | 27 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 7-8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar