|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADAM WILDAM FAUZAN | VIII-4 | 31.00 | 32.55 | 31.77 | 15 | |||||||
2 | AFIFAH RAFA SAHLAH | VIII-4 | 33.34 | 33.51 | 33.43 | 4 | |||||||
3 | ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH | VIII-4 | 32.49 | 33.46 | 32.97 | 8 | |||||||
4 | ANDRI ROMARIO ABEDNEGO | VIII-4 | 29.70 | 30.77 | 30.24 | 32 | |||||||
5 | BAGAS PURNA AJI PAMUNGKAS | VIII-4 | 30.57 | 31.78 | 31.18 | 20 | |||||||
6 | FAIZ YUSKI AHLIAN | VIII-4 | 29.93 | 31.14 | 30.54 | 26 | |||||||
7 | FARA VAHIRA | VIII-4 | 33.26 | 34.00 | 33.63 | 2 | |||||||
8 | FIRMANSYAH | VIII-4 | 31.15 | 31.84 | 31.49 | 17 | |||||||
9 | GHINA NUR AMRI | VIII-4 | 33.84 | 34.13 | 33.98 | 1 | |||||||
10 | INTAN NAZILA | VIII-4 | 30.18 | 31.00 | 30.59 | 25 | |||||||
11 | JULY ICHSAN SUSETYO | VIII-4 | 28.03 | 30.44 | 29.23 | 34 | |||||||
12 | LISA MUHARTINI | VIII-4 | 29.28 | 31.73 | 30.50 | 27 | |||||||
13 | LUKHI YUSTIAN SUWARTHADIE | VIII-4 | 30.31 | 31.50 | 30.91 | 23 | |||||||
14 | MICHAEL GAIZKA HUKOM | VIII-4 | 30.88 | 31.90 | 31.39 | 19 | |||||||
15 | MOHAMMAD AKBARULLOH | VIII-4 | 29.54 | 31.21 | 30.37 | 29 | |||||||
16 | MOHAMMAD FADLY SEPTIANSYAH | VIII-4 | 30.13 | 31.97 | 31.05 | 22 | |||||||
17 | MUHAMAD DERIL BIMO SYAHPUTRA | VIII-4 | 30.42 | 31.72 | 31.07 | 21 | |||||||
18 | MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH | VIII-4 | 28.23 | 29.40 | 28.82 | 35 | |||||||
19 | MUHAMMAD RAFLI FERDIANSYAH | VIII-4 | 29.00 | 31.75 | 30.38 | 28 | |||||||
20 | MUHAMMAD REYNALDI SAPUTRA | VIII-4 | 30.74 | 32.17 | 31.45 | 18 | |||||||
21 | MUHAMMAD RIZKY | VIII-4 | 31.63 | 33.10 | 32.36 | 10 | |||||||
22 | NABILLA | VIII-4 | 31.02 | 33.66 | 32.34 | 11 | |||||||
23 | NOVIKA FITRI ANGGRAENI | VIII-4 | 31.10 | 32.84 | 31.97 | 12 | |||||||
24 | RAHMA HANNI IZZATI | VIII-4 | 32.45 | 33.65 | 33.05 | 5 | |||||||
25 | RAIHAN FADILLAH | VIII-4 | 29.33 | 30.22 | 29.78 | 33 | |||||||
26 | REZA RIZKY ANANDA | VIII-4 | 32.07 | 33.31 | 32.69 | 9 | |||||||
27 | RIZQI NUR FADILA | VIII-4 | 29.88 | 30.81 | 30.35 | 30 | |||||||
28 | SATRIO DHARMAWAN | VIII-4 | 30.39 | 31.20 | 30.79 | 24 | |||||||
29 | SEVIA SYALSABILLA | VIII-4 | 30.99 | 32.88 | 31.93 | 13 | |||||||
30 | SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN | VIII-4 | 31.11 | 32.70 | 31.90 | 14 | |||||||
31 | SISYLIA LAUREN | VIII-4 | 32.53 | 33.57 | 33.05 | 6 | |||||||
32 | SITI NURLIYANI | VIII-4 | 29.45 | 31.17 | 30.31 | 31 | |||||||
33 | SRI MURTINI | VIII-4 | 33.14 | 34.06 | 33.60 | 3 | |||||||
34 | SYUGA BENNARI GAGAH PANGESTU | VIII-4 | 30.71 | 32.41 | 31.56 | 16 | |||||||
35 | YUNITA AMELIA | VIII-4 | 32.26 | 33.84 | 33.05 | 7 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 8-4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar