|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | AFRISSA KARTIKA ATINA PUTRI | VII-5 | 32.97 | 33.85 | 33.41 | 3 | |||||||
2 | AHMAD RIVALDO | VII-5 | 31.09 | 32.92 | 32.00 | 25 | |||||||
3 | AHMAD WILDAN SWANDI | VII-5 | 31.65 | 33.52 | 32.58 | 14 | |||||||
4 | ALFRIAN RIFQI MADJID | VII-5 | 30.59 | 32.29 | 31.44 | 31 | |||||||
5 | ANANDA NOVANA SARDHIE | VII-5 | 30.90 | 33.13 | 32.02 | 24 | |||||||
6 | ARIFIN TOMAS SAPUTRA | VII-5 | 30.47 | 31.66 | 31.07 | 33 | |||||||
7 | ARYA SENA | VII-5 | 32.97 | 33.57 | 33.27 | 5 | |||||||
8 | ASKIA KHAIRUNNISA | VII-5 | 33.02 | 34.44 | 33.73 | 1 | |||||||
9 | BAMBANG WAHYU ARDIANSYAH | VII-5 | 31.45 | 32.49 | 31.97 | 26 | |||||||
10 | CHAERUN NISA SAGITA PUTRI | VII-5 | 29.66 | 31.97 | 30.81 | 35 | |||||||
11 | DINDA NUR FADZILAH | VII-5 | 31.34 | 33.62 | 32.48 | 18 | |||||||
12 | EREDITA NADIRA HUTOMO | VII-5 | 32.80 | 33.62 | 33.21 | 6 | |||||||
13 | ERIKA SAPUTRI | VII-5 | 31.69 | 33.43 | 32.56 | 15 | |||||||
14 | FABIAN FATHIN APRIASYAH | VII-5 | 31.48 | 33.48 | 32.48 | 17 | |||||||
15 | FARHAN TRI ERIYANTO | VII-5 | 31.62 | 33.67 | 32.64 | 12 | |||||||
16 | FELLYSHA ANGGRAYNI | VII-5 | 31.54 | 32.94 | 32.24 | 21 | |||||||
17 | INTAN NUR SHAFIRA | VII-5 | 31.58 | 32.79 | 32.18 | 22 | |||||||
18 | IRENA NOVIA | VII-5 | 32.27 | 33.90 | 33.09 | 9 | |||||||
19 | KAKA ERLANGGA* | VII-5 | 29.90 | 31.88 | 30.89 | 34 | |||||||
20 | M. DWI ARI NURHIDAYAT | VII-5 | 31.62 | 33.60 | 32.61 | 13 | |||||||
21 | MARVEL ANANDA PUTRA | VII-5 | 30.62 | 31.78 | 31.20 | 32 | |||||||
22 | MUHAMMAD FAUZAN AL ASYARI | VII-5 | 31.13 | 32.65 | 31.89 | 29 | |||||||
23 | NABILA VIRGINIA SETIAWAN | VII-5 | 32.35 | 33.72 | 33.04 | 11 | |||||||
24 | NAURAH APRILIA PUTRI | VII-5 | 32.53 | 33.61 | 33.07 | 10 | |||||||
25 | NAYYARA HAFIZA FIRMANSYAH | VII-5 | 30.60 | 32.64 | 31.62 | 30 | |||||||
26 | NI KETUT KAHAR TUNJUNG SANTI DEWI | VII-5 | 31.11 | 33.59 | 32.35 | 19 | |||||||
27 | NOVITA PUTRI | VII-5 | 31.44 | 33.66 | 32.55 | 16 | |||||||
28 | NUR FAUZI ADITIANSAH | VII-5 | 31.20 | 33.03 | 32.12 | 23 | |||||||
29 | RAFI MULYA SAPUTRA | VII-5 | 29.87 | 31.76 | 30.81 | 36 | |||||||
30 | RISKA NURAINI | VII-5 | 32.06 | 34.23 | 33.14 | 8 | |||||||
31 | RONAL ARBA'I | VII-5 | 31.39 | 32.39 | 31.89 | 28 | |||||||
32 | SASKIA AZANI PUTRI | VII-5 | 32.53 | 34.03 | 33.28 | 4 | |||||||
33 | SINDI SONIA PUTRI | VII-5 | 31.14 | 32.66 | 31.90 | 27 | |||||||
34 | SYARINA FAHIRA | VII-5 | 33.02 | 34.11 | 33.57 | 2 | |||||||
35 | WIDYA SANTIKA | VII-5 | 32.92 | 33.38 | 33.15 | 7 | |||||||
36 | ZALFAA AYU PUTRI NABILA | VII-5 | 31.04 | 33.56 | 32.30 | 20 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 7-5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar