|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ABDILLAH SULTHAN NAUFAL PANGGABEAN | VII-1 | 34.29 | 33.83 | 34.06 | 1 | |||||||
2 | ANAS MONIKA | VII-1 | 32.49 | 32.91 | 32.70 | 8 | |||||||
3 | DIAZ RAKHA SURYA | VII-1 | 32.74 | 32.77 | 32.75 | 7 | |||||||
4 | DZAKIYYAH NURADILLAH | VII-1 | 30.75 | 30.43 | 30.59 | 34 | |||||||
5 | FARAH FABIOLA | VII-1 | pindah | 35 | |||||||||
6 | FIRDA FITRAH QODRIATI | VII-1 | 31.09 | 32.26 | 31.67 | 23 | |||||||
7 | GABRIELLA KARINA | VII-1 | 32.04 | 32.70 | 32.37 | 11 | |||||||
8 | GHAIDA DANAYA LAMIS | VII-1 | 32.44 | 33.11 | 32.78 | 6 | |||||||
9 | HANA MAHDIYYAH | VII-1 | 33.04 | 33.32 | 33.18 | 4 | |||||||
10 | IRINTIA AZZAHRA ALFIAN | VII-1 | 30.38 | 31.73 | 31.06 | 31 | |||||||
11 | JESSICA ANGGIA ANRISI | VII-1 | 30.97 | 31.49 | 31.23 | 29 | |||||||
12 | JHODY DELVIERO | VII-1 | 33.67 | 32.88 | 33.28 | 3 | |||||||
13 | KEISHYA BINTANG ANANDA | VII-1 | 31.71 | 32.11 | 31.91 | 16 | |||||||
14 | KHARISMA FITRIANINDA | VII-1 | 30.88 | 32.73 | 31.80 | 20 | |||||||
15 | M. SATRYO ARDIANTO PUTRA SANTOSO | VII-1 | 30.39 | 32.42 | 31.40 | 27 | |||||||
16 | MAHEZA RUSYAD HAKIM AMARULSYAH FAUZIE | VII-1 | 31.13 | 31.73 | 31.43 | 26 | |||||||
17 | MOHAMAD DAFFA | VII-1 | 31.22 | 32.70 | 31.96 | 15 | |||||||
18 | MUHAMAD REZA | VII-1 | 31.89 | 31.83 | 31.86 | 17 | |||||||
19 | MUHAMMAD DANI IRWANTO | VII-1 | 32.03 | 32.17 | 32.10 | 14 | |||||||
20 | MUHAMMAD GHAZEL PUTRA ZAMZAMI | VII-1 | 30.15 | 31.41 | 30.78 | 32 | |||||||
21 | MUHAMMAD HUSAYN FARYABY | VII-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | |||||||
22 | NAUFAL AKBAR RAHARDJO | VII-1 | 30.51 | 31.68 | 31.09 | 30 | |||||||
23 | NICKY AGENG PANGESTU | VII-1 | 30.92 | 30.60 | 30.76 | 33 | |||||||
24 | NURMEIDA ISMI SETYAWATI | VII-1 | 31.78 | 32.83 | 32.31 | 12 | |||||||
25 | PERMANA AGUNG | VII-1 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 19 | |||||||
26 | RAFLI HIDAYAT | VII-1 | 32.92 | 34.01 | 33.46 | 2 | |||||||
27 | RAISSA ADRISTI MAHESWARI | VII-1 | 31.40 | 33.06 | 32.23 | 13 | |||||||
28 | RONALD WIRA HUTAMA | VII-1 | 32.38 | 33.28 | 32.83 | 5 | |||||||
29 | SABINA ARJANI | VII-1 | 31.97 | 32.85 | 32.41 | 10 | |||||||
30 | SALWA HABIBA PANATAGAMA | VII-1 | 30.96 | 32.26 | 31.61 | 25 | |||||||
31 | SONDANG ZEFANYA FEBEE ASIMA | VII-1 | 30.08 | 32.42 | 31.25 | 28 | |||||||
32 | TALITHA ADRIYANTI TOBING | VII-1 | 31.26 | 32.34 | 31.80 | 21 | |||||||
33 | VERONICA PUTRI SHARON SEMBIRING | VII-1 | 30.96 | 32.37 | 31.66 | 24 | |||||||
34 | VIONA MIRZA WISEAINA | VII-1 | 31.15 | 32.51 | 31.83 | 18 | |||||||
35 | YUNITA ANGEL | VII-1 | 31.97 | 33.13 | 32.55 | 9 | |||||||
36 | ZULHAM RIYANDHI | VII-1 | 30.68 | 32.89 | 31.79 | 22 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 7-1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar