|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ACHMAD RIZKI | VIII-7 | 29.85 | 32.26 | 31.06 | 20 | |||||||
2 | AKBAR NUR AFARYANSYAH | VIII-7 | 29.52 | 31.33 | 30.42 | 32 | |||||||
3 | ALESIA KHARISMA PUTRI | VIII-7 | 31.52 | 33.29 | 32.41 | 13 | |||||||
4 | ALIVIBA KOTO | VIII-7 | 29.84 | 31.93 | 30.88 | 23 | |||||||
5 | APRILIA NADHIFFA | VIII-7 | 29.27 | 31.43 | 30.35 | 33 | |||||||
6 | AUDRI TANTRI PRATIWI | VIII-7 | 29.47 | 31.81 | 30.64 | 26 | |||||||
7 | FRISCA AULIA | VIII-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | |||||||
8 | CHIKA PUTRI NURSALIM | VIII-7 | 31.88 | 33.92 | 32.90 | 8 | |||||||
9 | CRYSNA RAFLI HENDRAWAN | VIII-7 | 29.65 | 32.02 | 30.84 | 24 | |||||||
10 | DELA RAHMA PUTRI | VIII-7 | 28.71 | 31.01 | 29.86 | 34 | |||||||
11 | DELLA AMELIA | VIII-7 | 32.00 | 33.82 | 32.91 | 7 | |||||||
12 | DIAN PANGESTU PANCAR | VIII-7 | 33.95 | 34.66 | 34.30 | 1 | |||||||
13 | FACHREZA DWI PUTRA | VIII-7 | 32.37 | 32.92 | 32.65 | 10 | |||||||
14 | FA'IQ WARA BUANA | VIII-7 | 29.14 | 32.08 | 30.61 | 28 | |||||||
15 | FAIZ MUSTHOFA | VIII-7 | 29.76 | 31.11 | 30.43 | 31 | |||||||
16 | FAIZAL HADI | VIII-7 | 30.80 | 32.47 | 31.64 | 18 | |||||||
17 | FARIZ FAUZAN DWI PRASETYA | VIII-7 | 31.88 | 33.18 | 32.53 | 11 | |||||||
18 | FIRA ANISSA PUTRI | VIII-7 | 32.42 | 33.57 | 33.00 | 5 | |||||||
19 | FITRIANI SYARLITA | VIII-7 | 33.01 | 33.15 | 33.08 | 3 | |||||||
20 | JIMMY | VIII-7 | 32.02 | 32.80 | 32.41 | 12 | |||||||
21 | JUNIARTO ABDUL FADRI | VIII-7 | 29.95 | 32.28 | 31.12 | 19 | |||||||
22 | MUHAMMAD RAFLIANSYAH FADILLAH | VIII-7 | 30.28 | 31.63 | 30.95 | 22 | |||||||
23 | MUHAMMAD RASSEL RISWEN | VIII-7 | 29.43 | 31.48 | 30.45 | 30 | |||||||
24 | MUHAMMAD RIZKI FADILAH | VIII-7 | 31.59 | 32.35 | 31.97 | 17 | |||||||
25 | MUHAMMAD RIZKI NADA SETIAWAN | VIII-7 | 29.23 | 32.40 | 30.81 | 25 | |||||||
26 | MUTIARA ANGGRAENI | VIII-7 | 30.31 | 31.72 | 31.01 | 21 | |||||||
27 | NABILA PUTRI AULIA | VIII-7 | 32.68 | 33.40 | 33.04 | 4 | |||||||
28 | NAJLA NANDIFFA KAISHA | VIII-7 | 32.32 | 33.00 | 32.66 | 9 | |||||||
29 | PUTRI APRILIA | VIII-7 | 32.74 | 33.24 | 32.99 | 6 | |||||||
30 | PUTRI WAHIDA RAMDHANI | VIII-7 | 31.49 | 33.08 | 32.28 | 14 | |||||||
31 | SHAFIRA KUSUMANINGSIH | VIII-7 | 33.58 | 34.58 | 34.08 | 2 | |||||||
32 | STEVEN ARIO TIMOTEUS | VIII-7 | 30.81 | 33.33 | 32.07 | 16 | |||||||
33 | SURYA PUTRA PRATAMA | VIII-7 | 29.17 | 31.87 | 30.52 | 29 | |||||||
34 | SYADDAM MARWAH ARYANSYAH | VIII-7 | 29.64 | 31.58 | 30.61 | 27 | |||||||
35 | TIARA PUSPITA ANGGRAINI | VIII-7 | 31.19 | 33.26 | 32.23 | 15 |
Kamis, 23 Juni 2016
PERINGKAT KELAS 8-7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar