|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADELIA SALSABILA | VII-6 | 32.57 | 34.47 | 33.52 | 1 | |||||||
2 | ADILAH OKTAVIANA | VII-6 | 30.00 | 32.19 | 31.10 | 19 | |||||||
3 | ALFRIZAL BAGUS PUTRANTO | VII-6 | 32.18 | 29.66 | 30.92 | 20 | |||||||
4 | ALMA SAFFANAH | VII-6 | 29.62 | 33.35 | 31.49 | 16 | |||||||
5 | ANDRIAN PRADISTA | VII-6 | 30.65 | 32.58 | 31.61 | 14 | |||||||
6 | AULIA RAMADHANI | VII-6 | 32.66 | 32.29 | 32.47 | 4 | |||||||
7 | AZZAHRA WIDYANINGRUM | VII-6 | 32.96 | 30.44 | 31.70 | 12 | |||||||
8 | BONDAN APRIADI | VII-6 | 29.89 | 29.26 | 29.57 | 27 | |||||||
9 | DEWI LARASATY | VII-6 | 31.20 | 33.99 | 32.60 | 3 | |||||||
10 | ERLANGGA BAGASKARA | VII-6 | 30.18 | 32.73 | 31.46 | 17 | |||||||
11 | FAJAR MAGHDA | VII-6 | 31.39 | 28.84 | 30.11 | 25 | |||||||
12 | GITA FEBRIYANTI | VII-6 | 30.12 | 33.34 | 31.73 | 11 | |||||||
13 | HELVI HANDAYANI | VII-6 | 30.66 | 33.31 | 31.99 | 7 | |||||||
14 | HISANA KAMILA RAHMA | VII-6 | 32.06 | 32.82 | 32.44 | 5 | |||||||
15 | INTANIA MARETA PUTRI | VII-6 | 33.00 | 30.27 | 31.63 | 13 | |||||||
16 | JEPRY ARDIYANSYAH | VII-6 | 30.46 | 30.25 | 30.35 | 23 | |||||||
17 | MARFUNGAH WATI | VII-6 | 29.79 | 29.14 | 29.46 | 29 | |||||||
18 | MAYANG NOVIANDITI | VII-6 | 27.63 | 28.32 | 27.98 | 34 | |||||||
19 | MESI MAULIDA RAHMI | VII-6 | 33.44 | 30.28 | 31.86 | 8 | |||||||
20 | MUHAMMAD BANI RAFLY SAHAJID | VII-6 | 29.85 | 31.54 | 30.69 | 21 | |||||||
21 | MUHAMMAD DAFFA SALSABIIL DJONI | VII-6 | 30.59 | 28.43 | 29.51 | 28 | |||||||
22 | MUHAMMAD GIOVAN SINDU | VII-6 | 29.99 | 30.70 | 30.34 | 24 | |||||||
23 | MUHAMMAD RANGGA NICO SAPUTRA | VII-6 | 30.55 | 28.79 | 29.67 | 26 | |||||||
24 | NABILA MAHARANI | VII-6 | 30.02 | 28.75 | 29.38 | 30 | |||||||
25 | NADILA NATASYA | VII-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | |||||||
26 | NAZLA UFAIRA SABRI | VII-6 | 32.41 | 33.62 | 33.01 | 2 | |||||||
27 | PREACY HANY | VII-6 | 29.44 | 33.72 | 31.58 | 15 | |||||||
28 | RAJA SIDABUTAR | VII-6 | 30.86 | 32.63 | 31.74 | 10 | |||||||
29 | RIMA TRI AULIA | VII-6 | 30.00 | 28.72 | 29.36 | 31 | |||||||
30 | RINO HIKMAL MARSYEHAN | VII-6 | 30.37 | 30.88 | 30.62 | 22 | |||||||
31 | SABIL AKMAL | VII-6 | 31.84 | 32.88 | 32.36 | 6 | |||||||
32 | SAFINA ANINDYA FITRI | VII-6 | 31.69 | 31.84 | 31.77 | 9 | |||||||
33 | SALWA AULIA AFIFAH | VII-6 | 28.00 | 28.09 | 28.05 | 33 | |||||||
34 | SHAFIRA ANDRINA PUTRI | VII-6 | 30.57 | 32.06 | 31.32 | 18 | |||||||
35 | SITI ROHAENI | VII-6 | 28.88 | 29.20 | 29.04 | 32 | |||||||
36 | WISNU AJI KESWARA | VII-6 | 27.38 | 28.26 | 27.82 | 35 |
Sabtu, 09 Januari 2016
Peringkat Kls 7-6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar