SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Jumat, 08 Januari 2016

Peringkat Kls 93


Peringkat Kelas 9-3
No Nama Kelas Jumlah Rata-rata Peringkat
Ki.3 ki4
1 ABDURRAFI IX-3 29.66 31.08 30.37 34
2 ADITYA ATMADIKHA IX-3 31.26 32.32 31.79 26
3 AHMAD FADILLAH IX-3 29.90 30.89 30.39 33
4 ANDIANI REGINA OSELAGA IX-3 32.19 32.55 32.37 11
5 ANNISA MAULIDA FITRIA IX-3 31.99 32.99 32.49 9
6 ARNOLD LAURENCE TIMOTEUS IX-3 31.01 32.42 31.71 29
7 ARUM SULISTIYOWATI IX-3 32.20 32.32 32.26 16
8 BALQIS SALSABILA R. IX-3 28.54 30.39 29.47 35
9 CHINTYA ADINDA PUTRI IX-3 32.27 32.96 32.62 7
10 EKSHI NIKEN PRATIWI IX-3 32.62 33.32 32.97 5
11 ELVIA RAHMAWATI IX-3 31.94 32.76 32.35 13
12 FARHAN ADITYA PRATAMA IX-3 32.13 32.38 32.25 18
13 FITRIATUL AULIA IX-3 32.03 32.59 32.31 14
14 GALUH DIANA ADELLY PUTRI IX-3 31.22 32.65 31.94 24
15 HIKMATIAR SYAHPUTRA IX-3 31.32 32.42 31.87 25
16 KEN ACHMAD AMRAN PRASTANTO IX-3 31.67 32.47 32.07 23
17 KEVIN HERNANDO IX-3 30.41 32.04 31.22 30
18 KINAYU PUSPO WITANI IX-3 31.94 32.83 32.39 10
19 LYONNI MARSHA KIRANI IX-3 31.17 31.19 31.18 31
20 MUHAMAD ROZAK IX-3 30.21 31.22 30.71 32
21 MUHAMMAD HUSNUL WAFA IX-3 31.93 32.48 32.20 21
22 MUHAMMAD RAIHAN RINALDY IX-3 31.98 32.62 32.30 15
23 MUHAMMAD RIZQI AKBAR RABBANI IX-3 31.12 32.34 31.73 28
24 MULIA PERTIWI IX-3 33.12 34.00 33.56 2
25 NADYA NOVIANTI IX-3 31.76 32.46 32.11 22
26 NANDA RAHMADANI IX-3 31.46 33.03 32.25 19
27 NESYA ANELIA SYAFA AZZAHRA IX-3 31.15 32.36 31.75 27
28 NUR HIDAYATULLAH ADI WIBOWO IX-3 33.09 33.29 33.19 4
29 PUTRI DEVI SULASTRI IX-3 32.79 32.99 32.89 6
30 RAHMA ELLOK SATITI DJANOEARKO IX-3 34.91 34.71 34.81 1
31 RAIHAN FADLI IX-3 32.48 32.58 32.53 8
32 RENALDI IX-3 32.38 32.37 32.37 12
33 SATRIA ENDANG PRATIWI IX-3 33.12 33.39 33.26 3
34 SHAFIRA ZALFA ADININGRUM IX-3 31.97 32.54 32.25 17
35 SHINTIA THOMAS APRINISA IX-3 31.80 32.65 32.22 20

Tidak ada komentar:

Posting Komentar