|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ADINDA NADIA ALIA PUTRI | VII-7 | 31.24 | 32.23 | 31.73 | 11 | |||||||
2 | AJI | VII-7 | 28.29 | 31.22 | 29.76 | 32 | |||||||
3 | ANANDA FAHREZA RIZANANTO | VII-7 | 29.58 | 31.73 | 30.65 | 26 | |||||||
4 | ARIKA RAIHANA | VII-7 | 28.98 | 31.96 | 30.47 | 29 | |||||||
5 | ASTRID DWI PRABOWATI | VII-7 | 30.88 | 32.45 | 31.67 | 12 | |||||||
6 | AULIA ANANDA KRISNA | VII-7 | 29.41 | 32.36 | 30.88 | 21 | |||||||
7 | BAYU PUTRA PRATAMA | VII-7 | 27.75 | 30.76 | 29.25 | 33 | |||||||
8 | CIKA DHIA FAIRUZ | VII-7 | 31.48 | 33.22 | 32.35 | 6 | |||||||
9 | DAFFA RAMADHANA BOSCA | VII-7 | 30.81 | 31.55 | 31.18 | 18 | |||||||
10 | DARMA FEBRIYANSYAH | VII-7 | 27.20 | 31.01 | 29.10 | 35 | |||||||
11 | DINDA AMALIA RAMADHAN | VII-7 | 32.31 | 32.68 | 32.50 | 3 | |||||||
12 | DIVA AYU PUSPITA SARI | VII-7 | 31.12 | 32.60 | 31.86 | 9 | |||||||
13 | ELLINE SITI KHODIJAH | VII-7 | 29.78 | 31.85 | 30.82 | 22 | |||||||
14 | ELVIRA NOVIYANTI | VII-7 | 30.85 | 32.38 | 31.62 | 13 | |||||||
15 | FEBRIANS | VII-7 | 29.33 | 31.19 | 30.26 | 30 | |||||||
16 | FIDELA FELICIA | VII-7 | 29.21 | 31.85 | 30.53 | 28 | |||||||
17 | FIGLIA MUTHMAINNAH SYAKURA | VII-7 | 29.37 | 32.23 | 30.80 | 23 | |||||||
18 | GANNA TANASYA NARULITA | VII-7 | 30.59 | 32.45 | 31.52 | 15 | |||||||
19 | GUNTUR MADU | VII-7 | 30.54 | 32.06 | 31.30 | 17 | |||||||
20 | HAFIZH FAHREZA IRKA | VII-7 | 31.84 | 33.00 | 32.42 | 4 | |||||||
21 | HIKMAH HUSWATUN | VII-7 | 31.87 | 32.95 | 32.41 | 5 | |||||||
22 | M. JUAN AR-ROSYID ZAHRI | VII-7 | 30.04 | 32.07 | 31.06 | 19 | |||||||
23 | RAIHAN TAUVIQUL HADY IFDAL | VII-7 | 31.17 | 32.33 | 31.75 | 10 | |||||||
24 | RAKA NUR RIZKY | VII-7 | 31.61 | 32.80 | 32.20 | 7 | |||||||
25 | RAMA ARDHANA DOODOH | VII-7 | 32.86 | 32.77 | 32.81 | 1 | |||||||
26 | RISA ARA IZZAH | VII-7 | 29.12 | 32.67 | 30.90 | 20 | |||||||
27 | RIZKY IRAWAN | VII-7 | 29.36 | 32.11 | 30.73 | 25 | |||||||
28 | SABILA FAZRIAH | VII-7 | 30.27 | 32.66 | 31.47 | 16 | |||||||
29 | SIFA HAMIDAH | VII-7 | 29.88 | 31.61 | 30.75 | 24 | |||||||
30 | SITI NUR JANNAH AL-FATTAH | VII-7 | 31.45 | 32.32 | 31.88 | 8 | |||||||
31 | SYAHDU SEPTIANSYAH | VII-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | |||||||
32 | SYAKIRA TSANIA MUTHMAINNAH | VII-7 | 32.23 | 33.09 | 32.66 | 2 | |||||||
33 | SYELLA ANGELIA HERMAWAN | VII-7 | 30.98 | 32.14 | 31.56 | 14 | |||||||
34 | SYIFA RIZKY ANDINIE | VII-7 | 30.35 | 30.91 | 30.63 | 27 | |||||||
35 | TIKA YOSIYANA | VII-7 | 27.79 | 30.59 | 29.19 | 34 | |||||||
36 | WAHYU SUDARJAT | VII-7 | 29.18 | 30.96 | 30.07 | 31 |
Sabtu, 09 Januari 2016
Peringkat kls 7-7
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar