|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ABDURRAHMAN NAWI | IX-6 | 27.98 | 30.67 | 29.33 | 35 | |||||||
2 | AFDHAL YUSRA AL KINDI | IX-6 | 30.96 | 32.51 | 31.73 | 11 | |||||||
3 | AHMAD RIZKY RIANTO | IX-6 | 30.54 | 31.11 | 30.82 | 26 | |||||||
4 | ALFINA DAMAYANTI | IX-6 | 30.15 | 31.59 | 30.87 | 25 | |||||||
5 | AMANTUBILLAH CHAIRI | IX-6 | 29.58 | 31.37 | 30.47 | 30 | |||||||
6 | ANGGUN LARAS ANGGRAENI | IX-6 | 30.24 | 32.08 | 31.16 | 18 | |||||||
7 | ANNISA SYAHARANI | IX-6 | 31.67 | 32.05 | 31.86 | 10 | |||||||
8 | AULIA YASMIN | IX-6 | 31.30 | 31.45 | 31.37 | 17 | |||||||
9 | CAMELIA CAHYANI PUTRI | IX-6 | 29.80 | 32.18 | 30.99 | 21 | |||||||
10 | CINDY DIAN PUSPITA | IX-6 | 32.43 | 33.38 | 32.91 | 4 | |||||||
11 | DEVI NURHALIFAH RAMADHANTI | IX-6 | 30.91 | 31.95 | 31.43 | 16 | |||||||
12 | DEWI PATRICIA SUARDY | IX-6 | 31.26 | 32.08 | 31.67 | 13 | |||||||
13 | ENRY MULYANA | IX-6 | 30.24 | 31.68 | 30.96 | 22 | |||||||
14 | FANY NUR MU'IZZAH | IX-6 | 31.32 | 32.11 | 31.71 | 12 | |||||||
15 | FAUZIA RACHMITA | IX-6 | 30.44 | 31.58 | 31.01 | 20 | |||||||
16 | GHALIB MU'AMMAR AL BARA | IX-6 | 32.31 | 32.42 | 32.36 | 7 | |||||||
17 | HALIMATUSYA'DIAH | IX-6 | 32.85 | 33.24 | 33.05 | 2 | |||||||
18 | IRFAN ALPRIANSYAH | IX-6 | 29.35 | 30.98 | 30.17 | 34 | |||||||
19 | KENNY LORENZ | IX-6 | 30.03 | 30.64 | 30.34 | 31 | |||||||
20 | LULU NUR' AISAH | IX-6 | 29.99 | 31.11 | 30.55 | 29 | |||||||
21 | MUCHAMMAD ERZA NUR AL FATIHAH | IX-6 | 32.18 | 33.31 | 32.75 | 5 | |||||||
22 | MUHAMMAD ALIF MARYADI | IX-6 | 30.83 | 31.44 | 31.13 | 19 | |||||||
23 | MUHAMMAD EGA RASENDRIYA | IX-6 | 29.94 | 31.30 | 30.62 | 28 | |||||||
24 | MUHAMMAD ZAIDAN SALSABIIL DJONI | IX-6 | 29.41 | 31.18 | 30.29 | 32 | |||||||
25 | MUNA SOPHIA | IX-6 | 33.19 | 33.21 | 33.20 | 1 | |||||||
26 | NOVITA CAHYANI FITRI | IX-6 | 33.08 | 32.78 | 32.93 | 3 | |||||||
27 | RAIHAN ZIDANDI SANTIANO | IX-6 | 31.19 | 31.79 | 31.49 | 15 | |||||||
28 | REVINA DWIYANTI | IX-6 | 30.43 | 31.35 | 30.89 | 24 | |||||||
29 | REZA PAMUNGKAS | IX-6 | 29.63 | 35.56 | 32.59 | 6 | |||||||
30 | RISKA ANDINISARI | IX-6 | 30.59 | 31.32 | 30.96 | 23 | |||||||
31 | RISKA DWI PUTRI | IX-6 | 30.00 | 31.26 | 30.63 | 27 | |||||||
32 | RISKI FAUZI | IX-6 | 29.93 | 30.47 | 30.20 | 33 | |||||||
33 | SEKAR RANI CANDRANINGTYAS | IX-6 | 32.10 | 31.03 | 31.57 | 14 | |||||||
34 | SYIFA MAURA | IX-6 | 31.60 | 32.95 | 32.27 | 8 | |||||||
35 | ZEZI MUSODIK | IX-6 | 31.50 | 32.33 | 31.92 | 9 |
Rabu, 13 Januari 2016
peringkat kls 9-6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar