|
|||||||||||||
No | Nama | Kelas | Jumlah | Rata-rata | Peringkat | ||||||||
Ki.3 | ki4 | ||||||||||||
1 | ABDULRAHMAN HAFIDZ | IX-2 | 32.47 | 32.92 | 32.70 | 28 | |||||||
2 | ABDUS SALAM AL FAN SURI | IX-2 | 32.40 | 33.21 | 32.81 | 27 | |||||||
3 | ABIYU ABABIL PUTRA ANDRIALIN | IX-2 | 32.65 | 33.12 | 32.88 | 25 | |||||||
4 | ALMAIDA FITRIA | IX-2 | 33.55 | 33.70 | 33.63 | 15 | |||||||
5 | ANWAR HASYIM | IX-2 | 33.23 | 34.39 | 33.81 | 9 | |||||||
6 | ARSYA FATHIARAHMA | IX-2 | 32.79 | 34.39 | 33.59 | 18 | |||||||
7 | DEVI RAHMA | IX-2 | 32.59 | 33.88 | 33.23 | 22 | |||||||
8 | EDENIN JAVIER ARKAN | IX-2 | 32.26 | 33.85 | 33.05 | 23 | |||||||
9 | ELMA KARTIKA | IX-2 | 34.52 | 34.15 | 34.33 | 3 | |||||||
10 | ERISA PUTRI UTAMI | IX-2 | 33.84 | 34.50 | 34.17 | 5 | |||||||
11 | FACHRIAL FIRMANSYAH PAKAYA | IX-2 | 32.93 | 33.09 | 33.01 | 24 | |||||||
12 | FADHILAH KHAIRUNNISA | IX-2 | 33.45 | 33.73 | 33.59 | 17 | |||||||
13 | FEDI FATHURROHMAN NURSAMSI | IX-2 | 31.38 | 32.56 | 31.97 | 33 | |||||||
14 | FIKRI FAHMI RAHADIAN | IX-2 | 33.15 | 33.45 | 33.30 | 20 | |||||||
15 | HAFIZ HAIKAL FAHREZA | IX-2 | 31.72 | 33.00 | 32.36 | 32 | |||||||
16 | JASON GEVINIO | IX-2 | 33.53 | 33.96 | 33.75 | 10 | |||||||
17 | JUSTIN HAYKEL HAYDEN | IX-2 | 33.41 | 33.39 | 33.40 | 19 | |||||||
18 | KHAIRAN LUTHFI ISMAIL | IX-2 | 31.94 | 32.89 | 32.42 | 30 | |||||||
19 | LUCKY ANGGITA EDELWEISS | IX-2 | 33.98 | 33.44 | 33.71 | 13 | |||||||
20 | MAULA IZZATY | IX-2 | 34.74 | 34.17 | 34.46 | 1 | |||||||
21 | MUHAMMAD ARIQ YUDIA | IX-2 | 33.66 | 33.79 | 33.72 | 11 | |||||||
22 | MUHAMMAD NUZHAN ALNOR MUCHLIS | IX-2 | 31.99 | 33.71 | 32.85 | 26 | |||||||
23 | MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN | IX-2 | 33.61 | 33.83 | 33.72 | 12 | |||||||
24 | NAUFAL SYARIF | IX-2 | 33.61 | 33.77 | 33.69 | 14 | |||||||
25 | PANG MUHAMMAD JANNISYARIEF | IX-2 | 33.00 | 34.22 | 33.61 | 16 | |||||||
26 | PUTRI ARMAINI | IX-2 | 33.95 | 34.00 | 33.98 | 7 | |||||||
27 | RAIHAN FADHLIL WAFI | IX-2 | 33.12 | 33.48 | 33.30 | 21 | |||||||
28 | RAYHANA FASYA ADANI | IX-2 | 33.98 | 33.93 | 33.96 | 8 | |||||||
29 | REKSA AGENG PANGESTU | IX-2 | 31.09 | 32.71 | 31.90 | 34 | |||||||
30 | SELFI BAITI RAHMA | IX-2 | 31.61 | 33.15 | 32.38 | 31 | |||||||
31 | SURYANA PRAYOGO | IX-2 | 32.10 | 33.10 | 32.60 | 29 | |||||||
32 | SYIFA ADINDA AZ ZAHRA | IX-2 | 34.89 | 33.92 | 34.41 | 2 | |||||||
33 | VERA EMELDA | IX-2 | 33.96 | 34.43 | 34.20 | 4 | |||||||
34 | ZAHRA NADHIFAH HAFNY | IX-2 | 34.13 | 33.89 | 34.01 | 6 |
Senin, 11 Januari 2016
pERINGKAT KLS 9-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
SMPN 2 Jakarta berdiri tahun 1948 di daerah budi utomo,Jakarta. pada tahun 1990 pindah ke jl. mardani raya no 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. s...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar