PERINGKAT | ||||
KELAS 8F | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19132 | ACHMAD REZA BAIHAQI | 79.6 | 26 |
2 | 19025 | ADELIA PUTRI DANURI | 76.7 | 33 |
3 | 19277 | ADHIENDA AGENG AYUDYA | 78.3 | 28 |
4 | 19205 | ADRIAN FIRMAN RAMADHAN | 75.6 | 34 |
5 | 19170 | ALIYA DATRI | 81.6 | 18 |
6 | 19062 | ALVIRA JUNIAR | 80 | 25 |
7 | 19207 | ANANDA LUCKY PRATAMA | 86 | 3 |
8 | 19064 | ANGGITA NONI | 78.2 | 29 |
9 | 19069 | BINTANG RADITYA RACHMAN | 84.4 | 9 |
10 | 19250 | DAMAR KUSUMA JAYA | 77.7 | 32 |
11 | 19140 | DEKHA DWI ANFI | 80.8 | 23 |
12 | 19072 | DESTRYA AULIA PUTRI | 84.8 | 7 |
13 | 19106 | DIAS PUTRA PRABINTANG | 83 | 15 |
14 | 19251 | DIO IBRA DINATA | 83.1 | 14 |
15 | 19175 | ELSA PUTRI ANGGRAENI | 85.6 | 5 |
16 | 19290 | GUNTUR BAYU SAPUTRA | 77.8 | 31 |
17 | 19151 | INDAH CAHYANI | 81.4 | 19 |
18 | 18920 | JEPRY ARDIYANSYAH | - | |
19 | 19079 | MANDASARI | 83.4 | 13 |
20 | 19258 | MIRA MIRANTI | 78 | 30 |
21 | 19114 | MUHAMMAD EVAN EUGENIA | 85.3 | 6 |
22 | 19185 | MUHAMMAD FADILLAH ZUHAIR | 86.5 | 2 |
23 | 19297 | MUHAMMAD ICHSAN | 84.5 | 8 |
24 | 19044 | NICKO DANIEL MALIK | 83.5 | 12 |
25 | 19123 | RAHMANIA CINTA ANDIRA | 84 | 11 |
26 | 19047 | RAKA RADITYO HERVIANT | 82.1 | 17 |
27 | 19302 | RANGGA SEPTIAN HENDIANSYAH | 80.5 | 24 |
28 | 19304 | REVIN MUHAMMAD FANDIRA | 86 | 3 |
29 | 19265 | SA'ADATI RAHMA KINANTI | 80.9 | 21 |
30 | 19233 | SALSA DILA PUTRI PERMANA | 81.2 | 20 |
31 | 19326 | SALWA YUMNA ROHMAT | 84.4 | 9 |
32 | 19127 | STELLA ALVIANTI | 80.9 | 21 |
33 | 19130 | TESSALONIKA NAFTALI L. | 79.3 | 27 |
34 | 19273 | WULAN FADILAH | 82.5 | 16 |
35 | 19058 | YULIANTI NOVITA SARI | 90.2 | 1 |
Jumat, 29 Juni 2018
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-F
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-E
PERINGKAT | ||||
KELAS 8E | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19060 | ADI SAPUTRA WIGENA | 85.60 | 3 |
2 | 19133 | ADINDA NAYLA AUDRYSYAH | 84.00 | 9 |
3 | 19026 | AENY MUZAKYAH | 80.90 | 25 |
4 | 19279 | AHMAD SALAHUDDIN RAMLI | 85.20 | 5 |
5 | 19027 | ALEX RIYADI | 76.40 | 35 |
6 | 19211 | AZAHRI PUTRI MAEYLANI | 82.00 | 21 |
7 | 19173 | BONDAN ARIES SETIAWAN | 85.00 | 6 |
8 | 19031 | BRAVE CASIDY PARLINDUNGAN FINLANDIA VALEN | 77.00 | 34 |
9 | 19033 | CUT DESYANTI | 84.90 | 7 |
10 | 19289 | FAAHIMAH | 79.80 | 30 |
11 | 19179 | GALANG BINTANG SATRIO PAMUNGKAS | 84.10 | 8 |
12 | 19148 | HANAN ZHARIFAH ZAHRA | 82.60 | 16 |
13 | 19111 | IRDAN HADIKUSUMA | 83.60 | 10 |
14 | 19221 | KHALIL ARBIAN | 75.40 | 36 |
15 | 19078 | LUTFIA ANGGRAYNI | 81.50 | 22 |
16 | 19039 | MOHAMMAD ARIF HIDAYAH | 81.20 | 24 |
17 | 19156 | MUHAMMAD FARIZAUDAH | 82.80 | 15 |
18 | 19083 | MUHAMMAD RAFI RAIHAN | 79.80 | 30 |
19 | 19262 | MUHAMMAD RENALDI | 83.00 | 13 |
20 | 19118 | NADIA ALDINI PUTRI | 85.50 | 4 |
21 | 19616 | NOVAL HAIKAL RAMANDHANA | 79.90 | 29 |
22 | 19301 | PUTRI GHAHITZA | 79.50 | 32 |
23 | 19089 | PUTRI TAHIRA | 86.10 | 2 |
24 | 19303 | RANIAH NUR ZAHIRAH | 80.90 | 25 |
25 | 19232 | RATNA TRI ASTUTI | 82.90 | 14 |
26 | 19091 | REHAN ARYANDA | 80.00 | 28 |
27 | 19164 | RIZKI SAPUTRA | 81.30 | 23 |
28 | 19199 | SALSABILA | 83.20 | 11 |
29 | 19094 | SAMUEL JUAN MARCO NAINGGOLAN | 78.20 | 33 |
30 | 19267 | SELLY MARISA | 90.90 | 1 |
31 | 19307 | SETIAWATI | 82.30 | 19 |
32 | 19239 | SITI AZAHRA | 82.30 | 19 |
33 | 19271 | SYAFA NAFILA | 80.70 | 27 |
34 | 19054 | TIARA PRAVITA SARI | 82.40 | 18 |
35 | 19131 | TIRANY SALSABILLA PUTRI | 82.60 | 16 |
36 | 19274 | YOGA PRASETIA AKBAR | 83.10 | 12 |
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-D
PERINGKAT | ||||
KELAS 8D | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19168 | ADHITYA FADILLAH | 81.10 | 21 |
2 | 19242 | AFIFAH FITRIYAH | 80.60 | 24 |
3 | 19135 | ALDI FIRMANSYAH | 78.80 | 31 |
4 | 19244 | ALVARO ZAINUR IKHSAN | 80.00 | 26 |
5 | 19282 | AMELIA PUTRI ZHULFA | 82.60 | 19 |
6 | 19028 | ARIKO | 79.80 | 27 |
7 | 19247 | ARJUNA AL KHAFI PRANA JAYA | 74.80 | 35 |
8 | 19284 | ARYA PERMADI MA'NA PUTRA | 84.40 | 7 |
9 | 19068 | ATIKA TRI ANANDA | 84.90 | 6 |
10 | 19172 | AULYA SYIFA MAHARANI | 87.60 | 3 |
11 | 19249 | CHANTIKA MELYA ESYADHA PUTRI | 84.30 | 10 |
12 | 19137 | DAFFA FITRAH SUTISNA | 75.60 | 34 |
13 | 19139 | DEBIANA DIVASYABIL ERNAWAN | 86.70 | 5 |
14 | 19105 | DIAN SEPTIAWAN | 83.60 | 16 |
15 | 19107 | DJEZEN RAMSEY HAMAR DELLA | 77.50 | 33 |
16 | 19634 | DWI RANGGA SUSANDI | 79.00 | 29 |
17 | 19176 | EUIS AYUNI RAHMAWATI | 84.40 | 7 |
18 | 19218 | FATHIH DHIYA AZ ZHAFRAN | 88.80 | 1 |
19 | 19109 | FIDELIA NADRAH | 84.30 | 10 |
20 | 19180 | GAMEL LUCIA MARGARETHA | 84.40 | 7 |
21 | 19220 | HANA SYIFA | 83.90 | 13 |
22 | 19293 | MARSELA ROSDIANTI | 82.80 | 17 |
23 | 19117 | MUHAMMAD RIDHO | 78.20 | 32 |
24 | 19085 | NADA KOMARA PUTRA | 80.50 | 25 |
25 | 19229 | PRIYANKA SALMA NAFISAH | 87.40 | 4 |
26 | 19088 | PUTRI DIAH AYU WIBOWO | 83.70 | 15 |
27 | 19230 | RAHMAD RYAN NOVRIZAL | 79.40 | 28 |
28 | 19046 | RAINA ASTRID ANDINI | 84.10 | 12 |
29 | 19231 | RANA ARDELIA LUTFIYANA | 83.90 | 13 |
30 | 19163 | RATNA AYU | 82.70 | 18 |
31 | 19305 | REZA AHMAD FAHLEVI | 81.50 | 20 |
32 | 19269 | SHAQINA ZHIFA BERDYANSYAH | 87.90 | 2 |
33 | 19095 | SHERLY RUSDIYANA | 80.70 | 23 |
34 | 19129 | SYAHRUL HIDAYAT | 79.00 | 29 |
35 | 19056 | WAFDA LAILI MUSRIFAH | 80.90 | 22 |
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-C
PERINGKAT | ||||
KELAS 8C | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19101 | A'MAL BAKTI MAULANA | 77.78 | 25 |
2 | 19096 | AALIYAH IVANKA | 78.60 | 21 |
3 | 19276 | ADAM NUGRAHA | 78.70 | 20 |
4 | 19241 | ADINDA SRI ANDINI | 78.00 | 23 |
5 | 19243 | ALDI ARDIANSYAH | 74.90 | 34 |
6 | 19281 | ALINE ADELIA | 83.50 | 8 |
7 | 19065 | ANGGUN AMELIA FITRIANI | 82.30 | 10 |
8 | 19209 | ATIKAH NUR FADDILAH | 80.80 | 13 |
9 | 19213 | BIMO | 72.90 | 35 |
10 | 19614 | CHIQUITA AREDELLA TRIASTUTI | 80.70 | 15 |
11 | 19287 | CHIQUITA NADYA WIJAYA | 76.70 | 29 |
12 | 19138 | DANAR FEBRIANTO WIBOWO | 79.70 | 16 |
13 | 19142 | DESTIANTI NURJANNAH | 79.20 | 19 |
14 | 19143 | DIRGANTARA PURNA ANTARTIKA | 77.10 | 27 |
15 | 19073 | EKA CHINTIA | - | |
16 | 19074 | FIKRI ASSA DI | 75.70 | 32 |
17 | 19253 | INDRI DINASTRIA | 81.40 | 12 |
18 | 19222 | KHOIRUN NISA | 77.20 | 26 |
19 | 19038 | MALIK YUS FAJRIANSYAH | 79.33 | 18 |
20 | 19183 | MEGA AZIMA | 75.90 | 31 |
21 | 19296 | MUHAMMAD FATUR RAHMAN | 80.80 | 13 |
22 | 19116 | MUHAMMAD MARSA ATALLA | 77.80 | 24 |
23 | 19041 | MUHAMMAD RIZKY ABDILLAH | 78.60 | 21 |
24 | 19192 | PONCO LUTHFI SAPUTRO | 87.40 | 2 |
25 | 19193 | RAFLY ALAINSYAH | 82.00 | 11 |
26 | 19195 | RIO RIVALDI | 75.10 | 33 |
27 | 19049 | RISKA KANIA SARI | 83.60 | 7 |
28 | 19124 | RODITO IMMANUEL | 79.60 | 17 |
29 | 19196 | SAFIRA FEBRINA | 84.40 | 6 |
30 | 19093 | SALSABILA PUTRI FIRMANSYAH | 84.70 | 4 |
31 | 19234 | SAUSAN MAHIRAH | 89.20 | 1 |
32 | 19238 | SHILVA ANDARI | 84.50 | 5 |
33 | 19308 | SITI AZIZAH | 76.40 | 30 |
34 | 19270 | SRI WULANDARI | 77.00 | 28 |
35 | 19057 | YULIANNA PUTRI | 85.50 | 3 |
36 | 19275 | ZULFA FATURULLAH HERMANSYAH | 83.00 | 9 |
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-B
PERINGKAT | ||||
KELAS 8B | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19245 | AMANDA TALITHA SAHDA | 80.90 | 11 |
2 | 19136 | CAHYA AISAH DEWANTI | 83.40 | 7 |
3 | 19032 | CHAIRUNNISA IDRIS | 84.10 | 5 |
4 | 19141 | DESTA GISELLA AMELIA | 86.10 | 3 |
5 | 19034 | DIMAS SOALOON SIMATUPANG | 78.80 | 24 |
6 | 19252 | DIRA DANYA LESIASEL | 83.80 | 6 |
7 | 19108 | ENDANG MASRIA CANDRADINATA | 79.20 | 20 |
8 | 19177 | FACHRI AKBAR MAULANA | 78.30 | 28 |
9 | 19217 | FAIZA AURA ELVANO | 88.90 | 1 |
10 | 19219 | GRACIELLA THERESIA | 82.10 | 9 |
11 | 19110 | HERWINDA PUTRI UNDARTI | 80.10 | 17 |
12 | 19254 | IRENE SALSABILLA | 78.90 | 23 |
13 | 19076 | IRFAN SALI | 76.40 | 33 |
14 | 19291 | IRNA REVITA SARI | 80.80 | 13 |
15 | 19077 | JESSMINDA IRMAN | 79.80 | 18 |
16 | 19184 | MITA OCTAVIANA | 87.10 | 2 |
17 | 19223 | MOHAMMAD DEDJA ANANDA | 80.80 | 13 |
18 | 19325 | MUAHAMMAD DAFA PUTRA EMLY AZFA | 75.50 | 35 |
19 | 19040 | MUHAMAD LUTFI ARIANTO | 77.00 | 32 |
20 | 19224 | MUHAMMAD AKMAL HASAN | 79.10 | 21 |
21 | 19295 | MUHAMMAD AL FIKRI | 79.80 | 18 |
22 | 19155 | MUHAMMAD FADLI | 74.40 | 36 |
23 | 19082 | MUHAMMAD GHIFARIANSYAH | 81.40 | 10 |
24 | 19157 | MUHAMMAD RAIHAN | 78.60 | 25 |
25 | 19084 | MUHAMMAD TAMAM | 77.70 | 30 |
26 | 19043 | NABILLA NARASSATI | 82.90 | 8 |
27 | 19227 | NAFTALIA FUGY | 78.60 | 25 |
28 | 19120 | NOVITAH DEWI | 80.60 | 16 |
29 | 19160 | NUR ALIYA RAHMA | 80.90 | 11 |
30 | 19264 | REZFA FIRDAUS | 77.40 | 31 |
31 | 19165 | RIZKY SAPUTRA | 80.70 | 15 |
32 | 19050 | RUHUL AINI JANNAH | 84.20 | 4 |
33 | 19198 | SALMA SAFIRA FAUZIAH | 78.40 | 27 |
34 | 19268 | SELVI HERDIANI | 79.00 | 22 |
35 | 19200 | SHATRIO KHODDAM NUR ALIF | 76.10 | 34 |
36 | 19203 | YASRIL ADIT ADIVIA | 78.20 | 29 |
PERINGKAT SISWA KELAS VIII-A
PERINGKAT | ||||
KELAS 8A | ||||
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018, SEMESTER : 2 | ||||
NO | NIS | NAMA | Rata-Rata | PERINGKAT |
Peng | ||||
1 | 19204 | ABHIPRAYA WYAKTA CHANRA | 77.4 | 22 |
2 | 19098 | ADITYA NUR RIZQI | 80.2 | 15 |
3 | 19134 | AKBAR PINANDITA FAWZI | 71.5 | 35 |
4 | 19208 | ANANG PRASETIYO | 70.1 | 36 |
5 | 19283 | ANNISA AGNIA | 84.6 | 1 |
6 | 19071 | DEA NURSHADRINA SAUSAN | 81.4 | 11 |
7 | 19144 | ELISA CALISTA PAULIN SITANGGANG | 83 | 7 |
8 | 19216 | FAIS RAMDHANI | 74 | 34 |
9 | 19035 | FARID ABDUL MALIK | 76.2 | 28 |
10 | 19150 | INDAH APRILIA SUPANDI | 83.4 | 4 |
11 | 19181 | ISRAELINA KAREMA MINTALANGI | 76.4 | 26 |
12 | 19182 | JINGGA | 82.5 | 8 |
13 | 19256 | LANANG NABIL SULAKTONO | 78.3 | 21 |
14 | 19112 | LIBRIEAN SAIDI | 83.1 | 6 |
15 | 19154 | MAWAR SEPTIYANI | 77.3 | 23 |
16 | 19294 | MOCHAMMAD AKMA ANNAWAWI | 75.8 | 29 |
17 | 19260 | MUHAMMAD ALREGA ATHALLAH PUTRA | 82 | 9 |
18 | 19081 | MUHAMMAD FATHUR SETIAWAN | 80.4 | 13 |
19 | 19225 | MUHAMMAD RAIHAN WAHYU PRATAMA | 76.3 | 27 |
20 | 19158 | MUHAMMAD REZA ARIANTO | 77.2 | 24 |
21 | 19299 | NABILA AULIA RAMADHANI | 80.3 | 14 |
22 | 19190 | NADIA NUR KHASANAH | 81.3 | 12 |
23 | 19086 | NESKEN LATANSA | 78.5 | 20 |
24 | 19119 | NISRINA HAIFA KHAIRUNNISA | 74.4 | 33 |
25 | 19087 | NURULHUDA | 82 | 9 |
26 | 19263 | ODILIO NATHANIEL | 77.2 | 24 |
27 | 19121 | PANOGI TORANG | 78.8 | 19 |
28 | 19122 | PRICILLA AUDREY ANDREW | 84 | 3 |
29 | 19048 | REDO MEIDIAN PRIMANDA | 75.7 | 30 |
30 | 19197 | SAGITA NATHANIA IRENE PUTRI ARMALYA | 84.1 | 2 |
31 | 19125 | SALSABILA EKA PUTRI | 75.4 | 31 |
32 | 19052 | SANTIKA MAHARANI PUTRI | 79.2 | 18 |
33 | 19235 | SHAFIRA AINUM FAUZIAH | 75 | 32 |
34 | 19053 | SILVI AGUSTINA | 83.2 | 5 |
35 | 19310 | YASMIN ANBAR KHALIDA | 80.1 | 16 |
36 | 19311 | ZAHRA NUR AINI | 80.1 | 16 |
Langganan:
Postingan (Atom)
MENGENAL LEBIH DEKAT SMPN 2 JAKARTA
MENGENAL LEBIH DEKAT SMPN 2 JAKARTA : SEKOLAH ASRI MENUJU ADIWIYATA PROVINSI Penulis : Ceshilia Putri Palaguna ...

-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...