Jumat, 22 Juli 2016
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS IX-8
|
||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
DAFTAR PENEMPATAN KELAS IX-8 | ||||||||||||||||||||||
No | Nama | L | P | No.Induk | Kelas Awal | Kelas Baru | ||||||||||||||||
1 | ADYTRA PARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA | 1 | 18611 | VIII-6 | IX-8 | |||||||||||||||||
2 | AFIFAH RAFA SAHLAH | 1 | 18505 | VIII-4 | IX-8 | |||||||||||||||||
3 | ALIFIA OCTAVIYANI | 1 | 18684 | VIII-8 | IX-8 | |||||||||||||||||
4 | ALYA RAHMA | 1 | 18647 | VIII-5 | IX-8 | |||||||||||||||||
5 | CAMILLA AZZAHRA HADI | 1 | 18688 | VIII-3 | IX-8 | |||||||||||||||||
6 | DELLA AMELIA | 1 | 18581 | VIII-7 | IX-8 | |||||||||||||||||
7 | DIAN PANGESTU PANCAR | 1 | 18689 | VIII-7 | IX-8 | |||||||||||||||||
8 | GATHAN RAFLIYANTO | 1 | 18617 | VIII-8 | IX-8 | |||||||||||||||||
9 | GISELLA AURYN CLARESTA | 1 | 18517 | VIII-3 | IX-8 | |||||||||||||||||
10 | HANIF MUHSIN NAUFAL | 1 | 18552 | VIII-5 | IX-8 | |||||||||||||||||
11 | INTAN NAZILA | 1 | 18660 | VIII-4 | IX-8 | |||||||||||||||||
12 | IQBAL FERIANSYAH KURNIADI | 1 | 18553 | VIII-6 | IX-8 | |||||||||||||||||
13 | IRMA TRIALEN | 1 | 18588 | VIII-5 | IX-8 | |||||||||||||||||
14 | JETWIL | 1 | 18520 | VIII-5 | IX-8 | |||||||||||||||||
15 | LISA MUHARTINI | 1 | 18556 | VIII-4 | IX-8 | |||||||||||||||||
16 | MARCELINO ANANTA PUTRA | 1 | 18623 | VIII-3 | IX-8 | |||||||||||||||||
17 | MATIUS IFOLALA | 1 | 18484 | VIII-6 | IX-8 | |||||||||||||||||
18 | MAUL HAKIM | 1 | 18665 | VIII-3 | IX-8 | |||||||||||||||||
19 | MOHAMMAD FADLY SEPTIANSYAH | 1 | 18625 | VIII-4 | IX-8 | |||||||||||||||||
20 | MONALISA | 1 | 18702 | VIII-5 | IX-8 | |||||||||||||||||
21 | MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI | 1 | 18627 | VIII-5 | IX-8 | |||||||||||||||||
22 | MUHAMMAD FARHAN | 1 | 18560 | VIII-6 | IX-8 | |||||||||||||||||
23 | MUHAMMAD RAFLI FAVIAN | 1 | 18525 | VIII-3 | IX-8 | |||||||||||||||||
24 | MUHAMMAD RASSEL RISWEN | 1 | 18562 | VIII-7 | IX-8 | |||||||||||||||||
25 | MUHAMMAD REYNALDI SAPUTRA | 1 | 18594 | VIII-4 | IX-8 | |||||||||||||||||
26 | MUHAMMAD RIZKY | 1 | 18673 | VIII-4 | IX-8 | |||||||||||||||||
27 | MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN | 1 | 18526 | VIII-3 | IX-8 | |||||||||||||||||
28 | NOVIKA FITRI ANGGRAENI | 1 | 18529 | VIII-4 | IX-8 | |||||||||||||||||
29 | PUTRI WAHIDA RAMDHANI | 1 | 18600 | VIII-7 | IX-8 | |||||||||||||||||
30 | RATNA SAFITRI LATUCONSINA | 1 | 18602 | VIII-6 | IX-8 | |||||||||||||||||
31 | TIARA PUSPITA ANGGRAINI | 1 | 18644 | VIII-7 | IX-8 | |||||||||||||||||
32 | VERLIANA PUTRI LAURENS | 1 | 18681 | VIII-6 | IX-8 | |||||||||||||||||
33 | ZAKI AULIYA AZHARI | 1 | 18574 | VIII-3 | IX-8 | |||||||||||||||||
34 | ZAVIRO GIANTA GUNAWAN | 1 | 18646 | VIII-5 | IX-8 | |||||||||||||||||
18 | 16 | |||||||||||||||||||||
Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||||||||||
Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
NIP.19561119197831002 |
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS IX-7
|
||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
DAFTAR PENEMPATAN KELAS IX-7 | ||||||||||||||||||||||
No | Nama | L | P | No.Induk | Kelas Awal | Kelas Baru | ||||||||||||||||
1 | AFINA NUR SADI'AH | 1 | 18539 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
2 | AISYAH PUTRI HASANAH | 1 | 18540 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
3 | ALFIAN RAHMAN | 1 | 18683 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
4 | ANGGA BAGOES SAPUTRA | 1 | 18649 | VIII-6 | IX-7 | |||||||||||||||||
5 | AUDIA BELINDA | 1 | 18723 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
6 | AUDY VERONIKA PUTRI | 1 | 18615 | VIII-6 | IX-7 | |||||||||||||||||
7 | CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO | 1 | 18546 | VIII-6 | IX-7 | |||||||||||||||||
8 | DINI EGI SAVIRA | 1 | 18582 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
9 | FAIZA ASSYIFA | 1 | 18585 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
10 | FERLY BYAN REKSA SANDIKA | 1 | 18550 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
11 | HAFIS ZULMAHRAN ZULFIRA | 1 | 18450 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
12 | IKA AINIYYAH RAHAYU | 1 | 18658 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
13 | JULY ICHSAN SUSETYO | 1 | 18723 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
14 | MUHAMAD APRILIAN MALIK | 1 | 18666 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
15 | MUHAMAD DERIL BIMO SYAHPUTRA | 1 | 18591 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
16 | MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH | 1 | 18592 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
17 | MUHAMMAD FATIH RAYFANE | 1 | 18669 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
18 | MUTIARA MELFI | 1 | 18563 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
19 | NEVITRIANAZ FADILLAH | 1 | 18706 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
20 | PUTRI APRILIA | 1 | 18531 | VIII-7 | IX-7 | |||||||||||||||||
21 | RAIHAN FADILLAH | 1 | 18709 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
22 | REZA RIZKY ANANDA | 1 | 18533 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
23 | SACHRIL HIDAYAT | 1 | 18565 | VIII-8 | IX-7 | |||||||||||||||||
24 | SADDAM HUSEIN | 1 | 18566 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
25 | SAFINA ATHAYA ZAIN | 1 | 18637 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
26 | SALSABILA SHAFA' | 1 | 18711 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
27 | SATRYO WIBOWO | 1 | 18638 | VIII-5 | IX-7 | |||||||||||||||||
28 | SEVIA SYALSABILLA | 1 | 18604 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
29 | SITI NURLIYANI | 1 | 18714 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
30 | SITI RAHMAH | 1 | 18606 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
31 | SRI MURTINI | 1 | 18642 | VIII-4 | IX-7 | |||||||||||||||||
32 | SURYA PUTRA PRATAMA | 1 | 18607 | VIII-7 | IX-7 | |||||||||||||||||
33 | WULAN HERLIANDA | 1 | 18645 | VIII-6 | IX-7 | |||||||||||||||||
34 | YOEL CHRISTIAN | 1 | 18716 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
35 | ZIDAN KURNIA FEBRYAN | 1 | 18610 | VIII-3 | IX-7 | |||||||||||||||||
17 | 18 | |||||||||||||||||||||
Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||||||||||
Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
NIP.19561119197831002 |
Langganan:
Postingan (Atom)
MENGENAL LEBIH DEKAT SMPN 2 JAKARTA
MENGENAL LEBIH DEKAT SMPN 2 JAKARTA : SEKOLAH ASRI MENUJU ADIWIYATA PROVINSI Penulis : Ceshilia Putri Palaguna ...

-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...