|
||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
DAFTAR PENEMPATAN KELAS IX-1 | ||||||||||||||||||||||
No | Nama | L | P | No.Induk | Kelas Awal | Kelas Baru | ||||||||||||||||
1 | ABDUL KARIM KAMIL | 1 | 18467 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
2 | ALIFIA NUR SADRINA | 1 | 18433 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
3 | ANDHIRA NISRINA | 1 | 18470 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
4 | ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI | 1 | 18436 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
5 | ANYA FAZAHRA | 1 | 18471 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
6 | ARSHANDA SALSABILA | 1 | 18437 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
7 | AYU KUSUMANINGTYAS | 1 | 18473 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
8 | AYUNING PINANDHITA | 1 | 18438 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
9 | CHATNY BERLIAN AGUSTIN | 1 | 18440 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
10 | DEA EKA OKTAVIANA | 1 | 18476 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
11 | DESTIYA RAHMADANTI | 1 | 18441 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
12 | DESTY ANISA PUTRI | 1 | 18477 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
13 | DITO ANDIKA SAPUTRA | 1 | 18443 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
14 | FALIA CALISTA SAFANAH NUFRAPUTRI | 1 | 18446 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
15 | FALIH ARYA DWI PRASETYA | 1 | 18447 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
16 | FARADIVA LOUIS BAGUS | 1 | 18479 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
17 | FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI | 1 | 18480 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
18 | FARREL AZIZ DARMAWAN | 1 | 18481 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
19 | GAVRILA DIVIA PRADITA MAULANA | 1 | 18449 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
20 | ILHAM CAHYO WINASIS | 1 | 18482 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
21 | MAHFIRA FAJRIMA | 1 | 18622 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
22 | MUHAMAD FARHAN THADAFI | 1 | 18486 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
23 | MUHAMMAD FADHLAN AQILA | 1 | 18487 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
24 | MUHAMMAD FARHAN SYACH | 1 | 18488 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
25 | MUHAMMAD FURQON RAMADHAN | 1 | 18456 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
26 | MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI | 1 | 18490 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
27 | MUHAMMAD HAEKAL KURNIA | 1 | 18457 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
28 | MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI | 1 | 18492 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
29 | NAJWA NABILLAH POHAN | 1 | 18459 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
30 | NURUL BHAITI | 1 | 18461 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
31 | RAIHAN RAMDHANI | 1 | 18463 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
32 | RAJID HUMAIDI | 1 | 18496 | VIII-2 | IX-1 | |||||||||||||||||
33 | TITI MARWAH | 1 | 18465 | VIII-1 | IX-1 | |||||||||||||||||
14 | 19 | |||||||||||||||||||||
Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
ttd | ||||||||||||||||||||||
Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
NIP.19561119197831002 |
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS IX-1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar